
che ne dite: 7Km 42min
Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
-
- Top Runner
- Messaggi: 8335
- Iscritto il: 5 nov 2008, 10:29
- Località: Bergamo
-
- Maratoneta
- Messaggi: 437
- Iscritto il: 30 lug 2007, 15:52
- Località: villasanta (mb)
Re: che ne dite: 7Km 42min
Converti tutto in minuti /km..è così che si discorre e ci si pesa in gergo podistico. Variazioni di pochi "/km..(pari a decimi di una velocità in km orari)..son conquiste. Dire 10km/h significa 6'/km. Passar a 11..se non sbaglio si sta sui 5'27"/km. Son 33"/km! che si devon costruire :-P
Anche a me che venivo dalla bici faceva strano pensar alla nuova misura, vedrai che però tra un pò ti farà strano il contrario (io son talmente deformato che anche quando vado in macchina dico.."sto andando 1'/km ah ah)
Anche a me che venivo dalla bici faceva strano pensar alla nuova misura, vedrai che però tra un pò ti farà strano il contrario (io son talmente deformato che anche quando vado in macchina dico.."sto andando 1'/km ah ah)
-http://iniziareacorrere.blogspot.com Passioni ed emozioni raccontate sul filo dei secondi..da Central Park ad Heldenplatz, lasciatevi trascinare nel mondo del mio running..e seguitemi! 

-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 631
- Iscritto il: 27 feb 2009, 12:57
- Località: Sv
Re: che ne dite: 7Km 42min
benissimo seguirò i vs consigli
come uscite continuo 1 alla settimana oppure 2?
dimenticavo un dato che mi pare di aver letto da qualche parte può essere utile
in un minuto sono sceso da 173 a 135 bpm camminando
come uscite continuo 1 alla settimana oppure 2?
dimenticavo un dato che mi pare di aver letto da qualche parte può essere utile
in un minuto sono sceso da 173 a 135 bpm camminando

Alberto 

Re: che ne dite: 7Km 42min
Tabella con i tempi per chilometro in base alla velocità:
10K/H 10,5 11,1 11,5 12 12,5 13
MT.
1000 6 00 5 42 5 24 5 13 5 00 4 48 4 36
2000 12 00 11 24 10 48 10 26 10 00 9 36 9 12
3000 18 00 17 06 16 12 15 39 15 00 14 24 13 48
4000 24 00 22 48 21 36 20 52 20 00 19 12 18 24
5000 30 00 28 30 27 00 26 05 25 00 24 00 23 00
6000 36 00 34 12 32 24 31 18 30 00 28 48 27 36
7000 42 00 39 54 37 48 36 31 35 00 33 36 32 12
8000 48 00 45 36 43 12 41 44 40 00 38 24 36 48
9000 54 00 51 18 48 36 46 57 45 00 43 12 41 24
10000 1 00 00 57 00 54 00 51 10 50 00 48 00 46 00
11000 1 06 00 1 02 42 59 24 56 23 55 00 52 48 50 36
12000 1 12 00 1 08 24 1 04 48 1 01 36 1 00 00 57 36 55 12
13000 1 18 00 1 14 06 1 10 12 1 06 49 1 05 00 1 02 24 59 48
14000 1 24 00 1 19 48 1 15 36 1 12 02 1 10 00 1 07 12 1 04 24
15000 1 30 00 1 25 30 1 21 00 1 17 15 1 15 00 1 12 00 1 09 00
16000 1 36 00 1 31 12 1 26 24 1 22 28 1 20 00 1 16 48 1 13 36
17000 1 42 00 1 36 54 1 31 48 1 27 41 1 25 00 1 21 36 1 18 12
18000 1 48 00 1 41 36 1 37 12 1 32 54 1 30 00 1 26 24 1 22 48
19000 1 54 00 1 48 18 1 42 36 1 38 07 1 35 00 1 31 12 1 27 24
20000 2 00 00 1 54 00 1 47 50 1 43 20 1 40 00 1 36 00 1 32 00
21000 2 06 00 1 59 42 1 53 14 1 47 33 1 45 00 1 40 48 1 36 36
21097,5 2 06 59 2 00 15 1 53 46 1 48 04 1 45 30 1 41 16 1 37 02
22000 2 12 00 2 05 24 1 58 48 1 52 46 1 50 00 1 45 36 1 41 12
23000 2 18 00 2 11 06 2 03 12 1 57 59 1 55 00 1 50 24 1 45 48
24000 2 24 00 2 16 48 2 08 36 2 02 12 2 00 00 1 55 12 1 50 24
25000 2 30 00 2 22 30 2 14 00 2 07 25 2 05 00 2 00 00 1 55 00
26000 2 36 00 2 28 12 2 19 24 2 12 38 2 10 00 2 04 48 1 59 36
27000 2 42 00 2 33 54 2 24 48 2 17 51 2 15 00 2 09 36 2 04 12
28000 2 48 00 2 39 36 2 30 12 2 23 04 2 20 00 2 14 24 2 08 48
29000 2 54 00 2 45 18 2 35 36 2 28 17 2 25 00 2 19 12 2 13 24
30000 3 00 00 2 51 00 2 41 00 2 33 30 2 30 00 2 24 00 2 18 00
31000 3 06 00 2 56 42 2 46 24 2 38 43 2 35 00 2 28 48 2 22 36
32000 3 12 00 3 02 24 2 51 48 2 43 56 2 40 00 2 33 36 2 27 12
33000 3 18 00 3 08 06 2 57 12 2 49 09 2 45 00 2 38 24 2 31 48
34000 3 24 00 3 13 48 3 02 36 2 54 22 2 50 00 2 43 12 2 36 24
35000 3 30 00 3 19 30 3 08 00 2 59 35 2 55 00 2 48 00 2 41 00
36000 3 36 00 3 25 12 3 13 24 3 04 48 3 00 00 2 52 48 2 45 36
37000 3 42 00 3 30 54 3 18 48 3 10 01 3 05 00 2 57 36 2 50 12
38000 3 48 00 3 36 36 3 24 12 3 15 14 3 10 00 3 02 24 2 54 48
39000 3 54 00 3 42 18 3 29 36 3 20 27 3 15 00 3 07 12 2 59 48
40000 4 00 00 3 48 00 3 35 00 3 25 40 3 20 00 3 12 00 3 04 00
41000 4 06 00 3 53 42 3 40 24 3 30 53 3 25 00 3 16 48 3 08 36
42000 4 12 00 3 59 24 3 45 48 3 36 06 3 30 00 3 21 36 3 13 12
42195 4 13 58 4 00 30 3 46 51 3 37 07 3 30 59 3 26 24 3 14 07
Se serve.............
10K/H 10,5 11,1 11,5 12 12,5 13
MT.
1000 6 00 5 42 5 24 5 13 5 00 4 48 4 36
2000 12 00 11 24 10 48 10 26 10 00 9 36 9 12
3000 18 00 17 06 16 12 15 39 15 00 14 24 13 48
4000 24 00 22 48 21 36 20 52 20 00 19 12 18 24
5000 30 00 28 30 27 00 26 05 25 00 24 00 23 00
6000 36 00 34 12 32 24 31 18 30 00 28 48 27 36
7000 42 00 39 54 37 48 36 31 35 00 33 36 32 12
8000 48 00 45 36 43 12 41 44 40 00 38 24 36 48
9000 54 00 51 18 48 36 46 57 45 00 43 12 41 24
10000 1 00 00 57 00 54 00 51 10 50 00 48 00 46 00
11000 1 06 00 1 02 42 59 24 56 23 55 00 52 48 50 36
12000 1 12 00 1 08 24 1 04 48 1 01 36 1 00 00 57 36 55 12
13000 1 18 00 1 14 06 1 10 12 1 06 49 1 05 00 1 02 24 59 48
14000 1 24 00 1 19 48 1 15 36 1 12 02 1 10 00 1 07 12 1 04 24
15000 1 30 00 1 25 30 1 21 00 1 17 15 1 15 00 1 12 00 1 09 00
16000 1 36 00 1 31 12 1 26 24 1 22 28 1 20 00 1 16 48 1 13 36
17000 1 42 00 1 36 54 1 31 48 1 27 41 1 25 00 1 21 36 1 18 12
18000 1 48 00 1 41 36 1 37 12 1 32 54 1 30 00 1 26 24 1 22 48
19000 1 54 00 1 48 18 1 42 36 1 38 07 1 35 00 1 31 12 1 27 24
20000 2 00 00 1 54 00 1 47 50 1 43 20 1 40 00 1 36 00 1 32 00
21000 2 06 00 1 59 42 1 53 14 1 47 33 1 45 00 1 40 48 1 36 36
21097,5 2 06 59 2 00 15 1 53 46 1 48 04 1 45 30 1 41 16 1 37 02
22000 2 12 00 2 05 24 1 58 48 1 52 46 1 50 00 1 45 36 1 41 12
23000 2 18 00 2 11 06 2 03 12 1 57 59 1 55 00 1 50 24 1 45 48
24000 2 24 00 2 16 48 2 08 36 2 02 12 2 00 00 1 55 12 1 50 24
25000 2 30 00 2 22 30 2 14 00 2 07 25 2 05 00 2 00 00 1 55 00
26000 2 36 00 2 28 12 2 19 24 2 12 38 2 10 00 2 04 48 1 59 36
27000 2 42 00 2 33 54 2 24 48 2 17 51 2 15 00 2 09 36 2 04 12
28000 2 48 00 2 39 36 2 30 12 2 23 04 2 20 00 2 14 24 2 08 48
29000 2 54 00 2 45 18 2 35 36 2 28 17 2 25 00 2 19 12 2 13 24
30000 3 00 00 2 51 00 2 41 00 2 33 30 2 30 00 2 24 00 2 18 00
31000 3 06 00 2 56 42 2 46 24 2 38 43 2 35 00 2 28 48 2 22 36
32000 3 12 00 3 02 24 2 51 48 2 43 56 2 40 00 2 33 36 2 27 12
33000 3 18 00 3 08 06 2 57 12 2 49 09 2 45 00 2 38 24 2 31 48
34000 3 24 00 3 13 48 3 02 36 2 54 22 2 50 00 2 43 12 2 36 24
35000 3 30 00 3 19 30 3 08 00 2 59 35 2 55 00 2 48 00 2 41 00
36000 3 36 00 3 25 12 3 13 24 3 04 48 3 00 00 2 52 48 2 45 36
37000 3 42 00 3 30 54 3 18 48 3 10 01 3 05 00 2 57 36 2 50 12
38000 3 48 00 3 36 36 3 24 12 3 15 14 3 10 00 3 02 24 2 54 48
39000 3 54 00 3 42 18 3 29 36 3 20 27 3 15 00 3 07 12 2 59 48
40000 4 00 00 3 48 00 3 35 00 3 25 40 3 20 00 3 12 00 3 04 00
41000 4 06 00 3 53 42 3 40 24 3 30 53 3 25 00 3 16 48 3 08 36
42000 4 12 00 3 59 24 3 45 48 3 36 06 3 30 00 3 21 36 3 13 12
42195 4 13 58 4 00 30 3 46 51 3 37 07 3 30 59 3 26 24 3 14 07
Se serve.............
-
- Top Runner
- Messaggi: 10537
- Iscritto il: 20 giu 2008, 11:48
- Località: Salsomaggiore
Re: che ne dite: 7Km 42min
Be Corio messa giu cosi' e' un po' un bordello
magari posta l'IMG la prossima volta 


"Godetevi ogni secondo...perche' il primo fa ingrassare."
Re: che ne dite: 7Km 42min
...è che io odio i numeri e visti così tutti insieme mi viene da svenire 

-
- Maratoneta
- Messaggi: 437
- Iscritto il: 30 lug 2007, 15:52
- Località: villasanta (mb)
Re: che ne dite: 7Km 42min
muovendo la rotella del mouse su e giù in corrispondenza del messaggio di Corio si può rimanere..ipnotizzzati!! 

-http://iniziareacorrere.blogspot.com Passioni ed emozioni raccontate sul filo dei secondi..da Central Park ad Heldenplatz, lasciatevi trascinare nel mondo del mio running..e seguitemi! 

-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 631
- Iscritto il: 27 feb 2009, 12:57
- Località: Sv
Re: che ne dite: 7Km 42min
io ho una tabella...22pag ma è in pdf
non saprei come postarla però
non saprei come postarla però

Alberto 

Re: che ne dite: 7Km 42min
mathias80 ha scritto:muovendo la rotella del mouse su e giù in corrispondenza del messaggio di Corio si può rimanere..ipnotizzzati!!

