Tempo | Media | Nome | Data | Luogo |
U.F.O. | ||||
1:09'56'' | 3'19'' | gotti | 2006 | Palmanova |
1:11'57'' | 3'24'' | Franchino | 07/03/2010 | Lago Maggiore |
1:12'12'' | 3'25'' | wmic | 17/10/2010 | Cremona |
1:12'34'' | 3'26'' | godhand | 18/11/2012 | Palmanova |
1:13'54'' | 3'30'' | massimorispetto | 07/11/2004 | Putignano (BA) C.I. Master |
1:14'35'' | 3'32'' | Silvan | 09/02/2014 | Conegliano (TV) |
1h 15' - 1h 20' | ||||
1:16'58'' | 3'39'' | Tibet | 1991 | |
1:17'46" | 3'41" | gnr | 25/11/2012 | Maratonina terre d'acqua |
1:17'43" | 3'41" | tom.91 | 06/01/2015 | Mezza Maratona sul Brembo |
1:18'57" | 3'44" | lucac | 27/11/2011 | Maratonina terre d'acqua |
1:19'01'' | 3'44'' | Albertozan | 28/12/2008 | Cittadella (PD) |
1:19'11" | 3'45" | Cavo | 18/03/2013 | Imola |
1:19'31" | 3'46" | Caforio claudio | 2007 | Milano |
1:19'39" | 3'46" | Giokaos | 17/11/2013 | Sondrio |
1:19'43" | 3'48" | EugeRambler | 11/03/2012 | Due Perle (GE) |
1:19'48" | 3'47" | dario88 | 2011 | Cremona |
1h 20' - 1h 25' | ||||
1:20'15'' | 3'47'' | Franzo | 16/02/2014 | Giulietta & Romeo Half Marathon |
1:20'39" | 3'49" | run4fun | 22/02/2015 | Treviglio |
1:20'40'' | 3'49'' | Dingal57 | 20/02/1999 | Ferrara |
1:20'43" | 3'49" | pablo | AlpinCup2009 | Sesto san Giovanni (Mi) |
1:21'12'' | 3'50'' | ADB | 17/02/2013 | Terni |
1:21'13" | 3'50" | Piertutor | 16/02/2014 | Vittuone (Mi) |
1:21'19'' | 3'51'' | madeinjapan | 19/02/2012 | Vittuone |
1:21'35" | 3'52" | Grin | 01/10/2006 | Cremona |
1:21'45" | 3'52" | archaiaz | 14/04/2011 | Forte dei Marmi (Lu) |
1:22'02" | 3'52" | Luigar | 26/02/2010 | RomaOstia |
1:22'50" | 3'56" | MarcelloS. | 16/10/2011 | Cremona |
1:22'53" | 3'56" | shortleg69 | 09/05/2004 | Cressa (NO) |
1:23'17" | 3'56" | Rampaz | 21/02/2010 | Verona |
1:23'22" | 3'57" | Now and forever | 15/11/2012 | Frangarto (Bz) |
1:23'33" | 3'58"" | Claudio_c | 09/10/2011 | Pordenone |
1:23'59" | 3'59" | Runn1ng | 14/11/2010 | Riva del Garda (TN) |
1:24'00" | 3'59" | Zio Costa | 01/05/1990 | Giro del Lago di Vico |
1:24'16" | 4'00" | Sky79 | 16/10/2011 | Cremona Half Marathon |
1:24'45" | 4'01" | Briga@run | 12/10/2011 | Mezza d'autunno Novi ligure |
1:24'52" | 4'00" | ElSante | 07/04/2013 | Maratonina dei Dogi Fiesso(VE) |
1:24'52" | 4'01" | Albertino | 09/11/2014 | Fiumicino Half Marathon |
1:24'55" | 4'01" | mirco72 | 23/03/2014 | Stramilano |
1h 25' - 1h 30' | ||||
1:25'22'' | 4'04'' | Ronie | 16/10/2011 | Pescara |
1:25'44" | 4'03'' | Gull82 | 02/03/2014 | 40°Roma-Ostia 2014 |
1:25'45" | 4'04" | Valerunner | 16/10/2005 | Cremona |
1:25'47' | 4'04'' | raptor | 15/04/2012 | Dolo (VE) |
1:25'48" | 4'04" | Bip | 17/04/2011 | Nizza |
1:26'16" | 4'05" | Madferit | 22/09/2013 | LaMaddalena/Caprera |
1:26'17" | 4'05" | marcominuti | 06/01/2014 | Mezza sul Brembo |
1:26'37'' | 4'06'' | Ale | 22/02/2010 | Verona |
1:26'39'' | 4'06'' | Mistermind | 08/02/2009 | Seclì(LE) |
1:26'39" | 4'06" | uryens76 | 18/03/2013 | Imola |
1:27'00" | 4'07" | Alessio | ||
1:27'02" | 4'07" | Poderoso 75 | 21/14/2014 | Pisa Half Marathon |
1:27'05" | 4'07" | lumaca | 17/03/2013 | Vigevano |
1:27'12" | 4'08" | Jack87! | 9/03/2014 | Lago Maggiore Half Marathon |
1:27'15" | 4'08" | Gabri31 | 18/10/2009 | Gubbio (PG) |
1:27'20" | 4'08" | Gravity | 17/02/2013 | Mitja Maratò Barcelona 2013 |
1:27'27" | 4'09" | max cave | 11/11/2012 | Fiumicino (RM) |
1:27'30" | 4'09" | palix | 27/01/2013 | Novara |
1:27'33" | 4'09" | Anve73 | 2/03/2014 | Roma-Ostia |
1:27'36" | 4'09" | Overmars | 16/11/2014 | Crema |
1:27'37'' | 4'09'' | giampifriend | 07/03/2010 | Piacenza |
1:27'38'' | 4'09'' | Joe Mestizia | 23/10/2011 | Avigliana |
1:27'42" | 4'09" | moon182 | 27/02/2011 | 37 Roma-Ostia |
1:27'43" | 4'09" | dpan | 29/09/2013 | CUS Torino |
1:27'56" | 4'10" | Rocha | 18/10/2009 | Cremona |
1:28'01'' | 4'10'' | crop74 | 09/03/2014 | Lago Maggiore |
1:28'04" | 4'10" | savaton | 07/04/2013 | |
1:28'16" | 4'11" | docpuntogi | 23/09/2012 | Turin Half Marathon |
1:28'20" | 4'11" | sarah13 | 29/01/2012 | Mezza di S. Gaudenzio (NO) |
1:28'23'' | 4'11" | DanieleCrestani | 22/04/2012 | Mezza del Santo |
1:28'25'' | 4'11" | ppf | 03/11/2013 | Castellazzo (AL) |
1:28'40" | 4'12" | La forza di crederci | 09/06/2013 | 13° Trofeo Marathon Club Città di Castello (PG) |
1:28'43" | 4'12" | marcello | 12/02/2012 | Mezza dello Ionio Gallipoli (LE) |
1:28'50'' | 4'13" | biglux | OMV Vienna Half Marathon | |
1:28'51" | 4'13" | matpaz | 14/09/2008 | Parma |
1:28'53" | 4'13" | filorun | 21/12/2014 | Pisa |
1:29'11" | 4'14" | Saverioba74 | 18/11/2012 | Bari halfmarathon |
1:29'19''' | 4'14'' | lelegary | 13/10/2013 | Pisa |
1:29'22" | 4'14" | ventilitri | 25/04/2010 | Fabbrico (RE) |
1:29'32" | 4'14" | Lupetto37 | 19/02/2012 | Verona |
1:29'33" | 4'14" | Running_Wild | 27/10/2013 | Loano(SV)- Run Riviera Run |
1:29'35'' | 4'14'' | Madda | 07/04/2013 | Riviera dei Dogi |
1:29'44" | 4'15" | Augusto Ronchi | 2003 | Stramilano |
1:29'48'' | 4'15'' | klarence | 15/04/2012 | Firenze |
1:29'54'' | 4'15'' | Jakon | 26/01/2014 | 18a Mezza di San Gaudenzio |
1:29'55" | 4'15" | 01/08/1974 | 06/10/2013 | Corripavia |
1h 30' - 1h 35' | ||||
1:30'09" | 4'16" | barci | 08/11/2009 | Busto Arsizio |
1:30'12" | 4'16" | Carloalberto | 06/03/2011 | Mezza di Gorizia |
1:30'20'' | 4'16'' | maumau1 | 21/04/2013 | Padova |
1:30'42" | 4'18" | Run_Franz_Run | 16/10/2011 | Cremona |
1:30'49'' | 4'21" | cicciobierre | 24/03/2013 | Stramilano 2013 |
1:31'03'' | 4'19" | ilcaso | 15/02/2015 | Giulietta e Romeo mezza maratona di Verona |
1:31'05'' | 4'19" | chebellocorrere | 01/05/2011 | Mezza di Varenne - Vigone (TO) |
1:31'20'' | 4'20" | Scorda | 06/11/2011 | Busto Arsizio |
1:31'21'' | 4'20" | Roby Ao | 06/03/2011 | Mezza del Lago Maggiore |
1:31'33'' | 4'20'' | Krily | 15/11/2009 | Cisterna di Latina |
1:31'50" | 4'21" | StePo8 | 23/03/2014 | Milano |
1:31'50'' | 4'21'' | Filippide | 14/11/2010 | Riva del Garda |
1:31'51'' | 4'21'' | NormaJean | 20/05/2012 | Vercelli |
1:31'57'' | 4'21" | max333 | 11/03/2012 | Due Perle |
1:31'58'' | 4'21" | signorOuine | 10/11/2013 | Riva del Garda |
1:32'02" | 4'22" | francesp | 15/12/2013 | Pisa |
1:32'09" | 4'22" | Disti | 06/03/2011 | Agrigento |
1:32'10" | 4'22" | Andre1006 | 09\10\11 | Mezza Maratona di Carpi |
1:32'25" | 4'22" | Gastonepap | ||
1:32'26'' | 4'23'' | gio63 | 13/11/2011 | Riva del Garda (TN) |
1:32'30'' | 4'23'' | Marti996 | 02/03/2014 | Fucecchio - Mezza Maratona di Fucecchio |
1:32'41'' | 4'23" | coccinella73 | 25/09/2011 | Bergamo |
1:32'43'' | 4'25'' | dilar2001 | 02/03/2014 | Roma - Ostia 2014 |
1:32'49" | 4'24" | ilbaio74 | 16/09/2012 | RunTuneUp 2012 - Bologna |
1:32'59" | 4'24" | Nathan21 | 26/09/2010 | Turin Half Marathon |
1:33'01" | 4'24" | Romana40 | 23/02/2014 | La Coruña (Spagna) |
1:33'05" | 4'24" | diegocop | 13/10/2013 | 5 castelli half maratona |
1:33'06" | 4'24" | gio89 | 29/11/2009 | Padenghe (BS) |
1:33'07" | 4'24" | Giampis | 18/11/2012 | Crema |
1:33'24'' | 4'26'' | Gabydicorsa | 01/03/2009 | Piacenza |
1:33'35" | 4'26" | insane | 06/03/2011 | Piacenza |
1:33'36" | 4'26" | uomo | 02/02/2014 | Lecco |
1:33'46" | 4'27" | Fuorvento | 03/04/2011 | Firenze |
1:33'47'' | 4'27'' | Juanni | 25/11/2012 | Uta |
1:33'50" | 4'27" | Podistica San Damaso | 17/02/2013 | Giulietta e Romeo Half Marathon |
1:33'52" | 4'27" | Marcellide | 08/11/2009 | Civitavecchia |
1:33'59'' | 4'27'' | Domenico | 28/09/2008 | Piateda (SO) |
1:34'14'' | 4'28'' | Marco87 | 29/01/2012 | Mezza di S. Gaudenzio (NO) |
1:34'14'' | 4'28'' | runmarco | 21/10/2012 | Cremona |
1:34'49" | 4'29" | Lillalely | 06/10/2013 | Corripavia |
1:34'50" | 4'30" | Savaton | ../11/11 | entroterra veneziano |
1h 35' - 1h 40' | ||||
1:35'02" | 4'31'' | lilligas | 09/11/2014 | riva del garda |
1:35'18" | 4'31'' | Oscar78 | 29/11/2009 | Padenghe (BS) |
1:35'22'' | 4'31" | Paolo From Bs | 28/03/2010 | Cellatica (Bs) |
1:35'30'' | 4'32'' | sbarbi | 15/11/2009 | Riva del Garda (TN) |
1:35'32'' | 4'32'' | giacomog88 | 27/02/2011 | Roma-Ostia (imboscato) |
1:35'47" | 4'33" | rennino | 10/10/2010 | Bedizzole(BS) |
1:35'50" | 4'33" | chronomaniac | 29/11/2009 | Padenghe (BS) |
1:35'56'' | 4'33'' | A. Lupin | 01/11/2011 | Mezza di Palermo |
1:36'03'' | 4'33'' | nico68 | 25/01/2015 | Sant'Agata Run |
1:36'07" | 4'33" | Savio75 | 20/10/2013 | Formigine (MO) |
1:36'18" | 4'33" | tkdani12 | 19/09/2010 | Monza |
1:36'41" | 4'35'' | cristianpalace | 09/11/2014 | Maratonina di San Martino - Paese (TV) |
1:36'44" | 4'35" | panormitanus | 04/03/2012 | Agrigento |
1:36'50" | 4'35" | Nico82 | 09/10/2011 | CorriPavia (PV) |
1:36'54" | 4'35'' | Jorgelin | 24/05/2014 | Moonlight Half Marathon - Cavallino-Jesolo (VE) |
1:37'01" | 4'35 | tomaszrunning | 22/09/2013 | Maratonina dei Tre Pontili (LU) |
1:37'12'' | 4'37" | Foia | 14/09/2014 | Monza |
1:37'19" | 4'36" | Ale57 | 08/11/2009 | Carpenedolo (BS) |
1:37'20" | 4'36" | fllidieci | 07/03/2010 | Ravenna (RA) |
1:37'25" | 4'36" | Setragono | 28/11/2010 | Mezza di Trino |
1:37'28" | 4'37" | Teobad | 13/10/2013 | Eindhoven half marathon |
1:37'34" | 4'37" | Panico71 | 19/02/2012 | Maratona di S.Valentino 2012 |
1:37'40'' | 4'37'' | Annarella65 | 01/03/2009 | Roma-Ostia |
1:37'42'' | 4'38'' | Saimino | 20/10/2013 | Latina |
1:37'48'' | 4'38'' | jerry43 | 18/03/2012 | 6° Scarpa d'Oro - Vigevano (PV) |
1:38'03'' | 4'39'' | victor76 | 01/02/2015 | Mostra d'Oltremare Half Marathon |
1:38'06'' | 4'39'' | Run Lucky Run | 26/02/2012 | Roma-Ostia |
1:38'18" | 4'40" | Karl63 | 17/11/2013 | Maratonina Crema |
1:38'22" | 4'40" | il wanz | 27/03/2011 | Ferrara |
1:38'22" | 4'40" | teka p | 25/03/2012 | Stramilano |
1:38'26" | 4'40" | Mad Shark | 27/01/2013 | Novara |
1:38'26" | 4'40" | Bubu79 | 08/03/2015 | Semi-Marathon de Paris |
1:38'30" | 4'40" | doriano | 26/01/2014 | Novara |
1:38'52" | 4'41" | deuterio | 09/10/2011 | Carpi |
1:38'53'' | 4'41" | igiul | 20/10/2013 | Maratonina di Cremona |
1:39'05" | 4'41" | Giodike | 17/04/2011 | Maratonina dei Fiori- S Benedetto |
1:39'06" | 4'42" | drarto | 19/02/2012 | Giulietta & Romeo Half Marathon |
1:39'09" | 4'42" | bibe | 10/02/2008 | Giulietta & Romeo Half Marathon |
1:39'19" | 4'42" | Randagio che corre | 21/03/2010 | Vigevano |
1:39'21" | 4'43" | baldo | 16/11/2014 | maratonina di crema |
1:39'22'' | 4'42'' | sberla | 26/09/2010 | Gravellona Toce |
1:39'29'' | 4'43" | traps | 10/03/2013 | Stresa (VB) |
1:39'49'' | 4'44" | JenaPlinsky | 16/11/2014 | AlpinCup(VB) |
1:39'56'' | 4'44'' | Lcmanto | 16/10/2011 | Maratonina di Cremona |
1h 40' - 1h 45' | ||||
1:40'08" | 4'45" | gab_spencer | 20/10/2013 | Cremona |
1:40'08" | 4'44" | pukko | 12/02/2012 | Groet uit Schoorl (NL) |
1:40'36" | 4'45" | iMaX | 11/03/2012 | Lago Maggiore Half Marathon |
1:40'41" | 4'46" | A_lex | 22/11/2009 | Sesto San Giovanni (Mi) |
1:40'54" | 4'47" | Zephirus67 | 23/10/2012 | Birmingham Bupa Great Run (Uk) |
1:40'57" | 4'48" | Goz | 10/10/2010 | Carpi |
1:41'27'' | 4'48'' | mazzi9 | 29/11/2009 | Trino ("Terre d'Acqua") |
1:41'34" | 4'49" | heidy | 27/09/2009 | Udine |
1:42'31" | 4'50'' | Barbara | 24/03/2013 | Ferrara |
1:43'06" | 4'52" | Gianluca66 | 14/11/2010 | Half Marathon Garda Trentino |
1:43'20'' | 4'53'' | valterb | 10/10/2010 | Pisa |
1:43'22'' | 4'53'' | mizzium | 26/02/2012 | Roma ostia |
1:43'25'' | 4'54'' | Claudio | 08/11/2009 | Civitavecchia(RM) |
1:43'32'' | 4'54'' | fisioandrea | 27/02/2011 | Roma-Ostia |
1:43'54" | 4'56" | mototeto | 11/12/2011 | Santa Klaus Running (BL) |
1:44'04" | 4'56" | RayGarraty | 26/02/2012 | MitjaMaratò Barcelona |
1:44'14" | 4'55" | grid | 15/11/2009 | Riva del Garda |
1:44'30" | 4'57" | loris.c | 17/03/2013 | Corri con l'AVIS(Imola) |
1:44'37" | 4'58" | Pod | 27/05/2007 | Cernusco sul Naviglio |
1:44'39" | 4'58" | too fast | 08/01/2013 | San Donà di Piave (VE) |
1:44'48" | 4'58" | andreatv | 26/09/2010 | |
1h 45' - 1h 50' | ||||
1:45'03" | 4'59" | francescone | 01/05/2014 | Chiavenna - allenamento |
1:45'49" | 5'01" | ivanend | 18/09/2011 | Mezza del Concilio - Trento |
1:45'55" | 5'01" | lele12987 | 23/03/2014 | Stramilano |
1:46'00'' | 5'02'' | Ciccio1968 | 18/03/2012 | Scarpa d'Oro-Vigevano |
1:46'11" | 5'01" | Happyman | 21/02/2010 | VERONA |
1:46'12" | 5'01" | giuseppe.verzi | 14/12/2014 | Maratonina di Catania |
1:46'19" | 5'02" | Merlino | 01/03/2009 | Roma-Ostia |
1:46'28" | 5'27" | ummira | 10/10/2010 | Mezza maratona Palermo |
1:46'43'' | 5'04'' | vangogh | 24/05/2014 | Moonlight Half Marathon (VE) |
1:47'04" | 5'04" | Leoper | 12/01/2014 | Perugia-Assisi |
1:47'10" | 5'05" | Lasetto | 14/11/2010 | Riva del Garda |
1:47'25" | 5'06" | jenga | 11/11/2012 | Garda Trentino Half Marathon |
1:47'31" | 5'06" | maucaro | 22/11/2009 | Sesto San Giovanni (Mi) |
1:47'40" | 5'06" | savo | 25/04/2010 | Padova |
1:47'46'' | 5'06'' | Filippo | 22/04/2012 | Seregno |
1:47'55'' | 5'07'' | Bailador80 | 18/11/2012 | Crema |
1:47'56'' | 5'04'' | swarzo | 21/10/2012 | Cremona |
1:48'05'' | 5'07'' | RunPF | 21/04/2014 | mezza di Prato |
1:48'12'' | 5'08'' | Simonerun | 15/09/2013 | mezza di San Miniato |
1:48'13'' | 5'08'' | Flavioweb | 06/01/2013 | mezza sul Brembo |
1:48'14'' | 5'08'' | -Francesco- | 02/03/2014 | Roma Ostia 2014 |
1:48'19" | 5'08" | billkid12 | 24/03/2013 | Stramilano 2013 |
1:48'32" | 5'10" | deep66it | 21/10/2007 | Salerno |
1:48'34" | 5'10" | ingpeo | 27/12/2009 | Cittadella (PD) |
1:48'40" | 5'09" | Ladydarkdark | 12/02/2012 | Vittorio Veneto (TV) |
1:48'41" | 5'09" | rogeraccio | 29/04/2012 | Merano Half Marathon |
1:48'41" | 5'10" | arrotino72 | 03/08/2010 | in allenamento |
1:48'53'' | 5'10'' | pwm | xx/09/2009 | Bologna |
1:49'40" | 5'11" | bricuco | 11/11/2012 | Tenero (TI/CH) |
1:49'54'' | 5'1X'' | CICCIO | 31/05/2011 | Molfetta (BA) |
1h 50' - 2h | ||||
1:50'22'' | 5'13'' | micinosoft | 11/11/2012 | Mezza di Fiumicino |
1:51'10'' | 5'16'' | spartan | 26/02/2012 | 38^Roma-Ostia |
1:51'34" | 5'17" | Sandrun | 23/11/2010 | Allenamento |
1:51'35'' | 5'17"'' | Tolly | 13/11/2011 | Mezza Maratona Fiumicino |
1:52'49" | 5'20" | Trekking | 19/09/2010 | Mezza di Monza |
1:53'53" | 5'22" | mb70 | 26/10/2014 | Maratonina di Arezzo |
1:54'21" | 5'26" | teomazz | 09/03/2014 | Mezza di Brescia |
1:54'38'' | 5'26'' | Bisa | 03/03/2013 | 18a Maratonina di Piacenza |
1:54'45'' | 5'25'' | plao | 06/05/2012 | 17a Maratonina dei 2 Castelli (TS) |
1:55'34" | 5'29" | marcorun | 13/09/2010 | Rimini |
1:55'35" | 5'28" | oigirg | 06/09/2009 | Castel Rozzone(BG) |
1:55'59'' | 5'28'' | nick73 | 11/04/2010 | Maratonina Dei Dogi |
1:56'08'' | 5'27'' | Miro69 | 10/11/2013 | Riva del Garda |
1:56'45" | 5'29" | Wordcrasher | 11/04/2010 | Maratonina dei Dogi |
1:57'24" | 5'33" | Speedypas | 30/09/2009 | Cuneo |
1:57'31" | 5'34" | Sea Runner | 27/02/2011 | Roma-Ostia |
1:57'44" | 5'34" | genio10 | 27/12/2011 | Rapallo-Portofino |
1:57'45" | 5'33" | loris.c | 30/09/2009 | Maratonina di Faenza |
1:58'16" | 5'36" | pescedalenza | 11/11/2012 | Garda Trentino HM |
1:58'21" | 5'36" | drogato-di-endorfna | 27/02/2011 | Roma - Ostia |
> 2h | ||||
2:00'10'' | 5'42'' | roberta | 27/03/2011 | Stramilano HM |
2:01'00'' | 5'45'' | lrossa | 04/05/2014 | Lucca Half Marathon |
2:02'00'' | 5'46'' | Scibidau | allenamento (Bordighera) | |
2:03'24'' | 5'50'' | Carola | 26/09/2010 | Turin Half Marathon |
2:04'24'' | 5'53'' | Grantuking | 12/10/2014 | Mezza Maratona di Aosta |
2:06'50'' | 6'01'' | Läufer | 20/09/2009 | Turin Half Marathon |
2:08'00'' | 6'04'' | mototata | 07/08/2010 | Scorzè (Ve) |
2:11'53'' | 6'17'' | marypersempre | 14/11/2010 | Mezza maratona di Fiumicino |
TABELLA - I nostri Personal Best – Mezza Maratona
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Maratoneta
- Messaggi: 353
- Iscritto il: 7 gen 2015, 16:44
- Località: Parigi
Re: TABELLA - I nostri Personal Best – Mezza Maratona
PB 10km 42'31" (Parigi, 10km du XIVeme, 21/01/2024)
PB HM 1h33'43" (Parigi, Semi de Paris, 09/03/2025)
PB M 3h19'45" (Parigi, 07/04/2024)
PB HM 1h33'43" (Parigi, Semi de Paris, 09/03/2025)
PB M 3h19'45" (Parigi, 07/04/2024)
-
- Guru
- Messaggi: 4427
- Iscritto il: 11 mag 2010, 17:29
- Località: Roma Centro
Re: TABELLA - I nostri Personal Best – Mezza Maratona
aggiorno il mio tempo con il risultato di domenica scorsa....


Tempo | Media | Nome | Data | Luogo |
U.F.O. | ||||
1:09'56'' | 3'19'' | gotti | 2006 | Palmanova |
1:11'57'' | 3'24'' | Franchino | 07/03/2010 | Lago Maggiore |
1:12'12'' | 3'25'' | wmic | 17/10/2010 | Cremona |
1:12'34'' | 3'26'' | godhand | 18/11/2012 | Palmanova |
1:13'54'' | 3'30'' | massimorispetto | 07/11/2004 | Putignano (BA) C.I. Master |
1:14'35'' | 3'32'' | Silvan | 09/02/2014 | Conegliano (TV) |
1h 15' - 1h 20' | ||||
1:16'58'' | 3'39'' | Tibet | 1991 | |
1:17'46" | 3'41" | gnr | 25/11/2012 | Maratonina terre d'acqua |
1:17'43" | 3'41" | tom.91 | 06/01/2015 | Mezza Maratona sul Brembo |
1:18'57" | 3'44" | lucac | 27/11/2011 | Maratonina terre d'acqua |
1:19'01'' | 3'44'' | Albertozan | 28/12/2008 | Cittadella (PD) |
1:19'11" | 3'45" | Cavo | 18/03/2013 | Imola |
1:19'31" | 3'46" | Caforio claudio | 2007 | Milano |
1:19'39" | 3'46" | Giokaos | 17/11/2013 | Sondrio |
1:19'43" | 3'48" | EugeRambler | 11/03/2012 | Due Perle (GE) |
1:19'48" | 3'47" | dario88 | 2011 | Cremona |
1h 20' - 1h 25' | ||||
1:20'15'' | 3'47'' | Franzo | 16/02/2014 | Giulietta & Romeo Half Marathon |
1:20'39" | 3'49" | run4fun | 22/02/2015 | Treviglio |
1:20'40'' | 3'49'' | Dingal57 | 20/02/1999 | Ferrara |
1:20'43" | 3'49" | pablo | AlpinCup2009 | Sesto san Giovanni (Mi) |
1:21'12'' | 3'50'' | ADB | 17/02/2013 | Terni |
1:21'13" | 3'50" | Piertutor | 16/02/2014 | Vittuone (Mi) |
1:21'19'' | 3'51'' | madeinjapan | 19/02/2012 | Vittuone |
1:21'35" | 3'52" | Grin | 01/10/2006 | Cremona |
1:21'45" | 3'52" | archaiaz | 14/04/2011 | Forte dei Marmi (Lu) |
1:22'02" | 3'52" | Luigar | 26/02/2010 | RomaOstia |
1:22'50" | 3'56" | MarcelloS. | 16/10/2011 | Cremona |
1:22'53" | 3'56" | shortleg69 | 09/05/2004 | Cressa (NO) |
1:23'17" | 3'56" | Rampaz | 21/02/2010 | Verona |
1:23'22" | 3'57" | Now and forever | 15/11/2012 | Frangarto (Bz) |
1:23'33" | 3'58"" | Claudio_c | 09/10/2011 | Pordenone |
1:23'59" | 3'59" | Runn1ng | 14/11/2010 | Riva del Garda (TN) |
1:24'00" | 3'59" | Zio Costa | 01/05/1990 | Giro del Lago di Vico |
1:24'16" | 4'00" | Sky79 | 16/10/2011 | Cremona Half Marathon |
1:24'45" | 4'01" | Briga@run | 12/10/2011 | Mezza d'autunno Novi ligure |
1:24'52" | 4'00" | ElSante | 07/04/2013 | Maratonina dei Dogi Fiesso(VE) |
1:24'52" | 4'01" | Albertino | 09/11/2014 | Fiumicino Half Marathon |
1:24'55" | 4'01" | mirco72 | 23/03/2014 | Stramilano |
1h 25' - 1h 30' | ||||
1:25'22'' | 4'04'' | Ronie | 16/10/2011 | Pescara |
1:25'44" | 4'03'' | Gull82 | 02/03/2014 | 40°Roma-Ostia 2014 |
1:25'45" | 4'04" | Valerunner | 16/10/2005 | Cremona |
1:25'47' | 4'04'' | raptor | 15/04/2012 | Dolo (VE) |
1:25'48" | 4'04" | Bip | 17/04/2011 | Nizza |
1:26'16" | 4'05" | Madferit | 22/09/2013 | LaMaddalena/Caprera |
1:26'17" | 4'05" | marcominuti | 06/01/2014 | Mezza sul Brembo |
1:26'37'' | 4'06'' | Ale | 22/02/2010 | Verona |
1:26'39'' | 4'06'' | Mistermind | 08/02/2009 | Seclì(LE) |
1:26'39" | 4'06" | uryens76 | 18/03/2013 | Imola |
1:27'00" | 4'07" | Alessio | ||
1:27'02" | 4'07" | Poderoso 75 | 21/14/2014 | Pisa Half Marathon |
1:27'05" | 4'07" | lumaca | 17/03/2013 | Vigevano |
1:27'12" | 4'08" | Jack87! | 9/03/2014 | Lago Maggiore Half Marathon |
1:27'15" | 4'08" | Gabri31 | 18/10/2009 | Gubbio (PG) |
1:27'20" | 4'08" | Gravity | 17/02/2013 | Mitja Maratò Barcelona 2013 |
1:27'27" | 4'09" | max cave | 11/11/2012 | Fiumicino (RM) |
1:27'30" | 4'09" | palix | 27/01/2013 | Novara |
1:27'33" | 4'09" | Anve73 | 2/03/2014 | Roma-Ostia |
1:27'36" | 4'09" | Overmars | 16/11/2014 | Crema |
1:27'37'' | 4'09'' | giampifriend | 07/03/2010 | Piacenza |
1:27'38'' | 4'09'' | Joe Mestizia | 23/10/2011 | Avigliana |
1:27'42" | 4'09" | moon182 | 27/02/2011 | 37 Roma-Ostia |
1:27'43" | 4'09" | dpan | 29/09/2013 | CUS Torino |
1:27'56" | 4'10" | Rocha | 18/10/2009 | Cremona |
1:28'01'' | 4'10'' | crop74 | 09/03/2014 | Lago Maggiore |
1:28'04" | 4'10" | savaton | 07/04/2013 | |
1:28'16" | 4'11" | docpuntogi | 23/09/2012 | Turin Half Marathon |
1:28'20" | 4'11" | sarah13 | 29/01/2012 | Mezza di S. Gaudenzio (NO) |
1:28'23'' | 4'11" | DanieleCrestani | 22/04/2012 | Mezza del Santo |
1:28'25'' | 4'11" | ppf | 03/11/2013 | Castellazzo (AL) |
1:28'40" | 4'12" | La forza di crederci | 09/06/2013 | 13° Trofeo Marathon Club Città di Castello (PG) |
1:28'43" | 4'12" | marcello | 12/02/2012 | Mezza dello Ionio Gallipoli (LE) |
1:28'50'' | 4'13" | biglux | OMV Vienna Half Marathon | |
1:28'51" | 4'13" | matpaz | 14/09/2008 | Parma |
1:28'53" | 4'13" | filorun | 21/12/2014 | Pisa |
1:29'11" | 4'14" | Saverioba74 | 18/11/2012 | Bari halfmarathon |
1:29'19''' | 4'14'' | lelegary | 13/10/2013 | Pisa |
1:29'22" | 4'14" | ventilitri | 25/04/2010 | Fabbrico (RE) |
1:29'32" | 4'14" | Lupetto37 | 19/02/2012 | Verona |
1:29'33" | 4'14" | Running_Wild | 27/10/2013 | Loano(SV)- Run Riviera Run |
1:29'35'' | 4'14'' | Madda | 07/04/2013 | Riviera dei Dogi |
1:29'44" | 4'15" | Augusto Ronchi | 2003 | Stramilano |
1:29'48'' | 4'15'' | klarence | 15/04/2012 | Firenze |
1:29'54'' | 4'15'' | Jakon | 26/01/2014 | 18a Mezza di San Gaudenzio |
1:29'55" | 4'15" | 01/08/1974 | 06/10/2013 | Corripavia |
1h 30' - 1h 35' | ||||
1:30'09" | 4'16" | barci | 08/11/2009 | Busto Arsizio |
1:30'12" | 4'16" | Carloalberto | 06/03/2011 | Mezza di Gorizia |
1:30'20'' | 4'16'' | maumau1 | 21/04/2013 | Padova |
1:30'42" | 4'18" | Run_Franz_Run | 16/10/2011 | Cremona |
1:30'49'' | 4'21" | cicciobierre | 24/03/2013 | Stramilano 2013 |
1:31'03'' | 4'19" | ilcaso | 15/02/2015 | Giulietta e Romeo mezza maratona di Verona |
1:31'05'' | 4'19" | chebellocorrere | 01/05/2011 | Mezza di Varenne - Vigone (TO) |
1:31'20'' | 4'20'' | dilar2001 | 01/03/2015 | Roma - Ostia 2015 |
1:31'20'' | 4'20" | Scorda | 06/11/2011 | Busto Arsizio |
1:31'21'' | 4'20" | Roby Ao | 06/03/2011 | Mezza del Lago Maggiore |
