Appuntamenti, esperienze, domande sulle distanze piĂą estreme
Moderatori: franchino , runmarco , deuterio , Evuelledi
panatone.g
Ultramaratoneta
Messaggi: 1444 Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
LocalitĂ : Mandello del lario lc
Messaggio
da panatone.g » 4 ott 2012, 8:15
Antobart ha scritto: panatone.g ha scritto:
Io e la moglie arriveremo a Fano alle 20:00 del 05/10 circa con il treno. Dormiremo sulle brandine messe a disposizione dall'organizzazione
A Roma arriverò domenica sera alle 20:00 circa da solo.
Lunedì mattina andrò a fare un servizio fotografico
, nel pomeriggio farò un giro al negozio di Calcaterra
mentre la sera cenerò sempre solo in un rinomato ristorante di Roma
. Ripartirò martedì mattina alle 09:00
... poi ti spiegherò perché faccio tutto questo
...deciso che prenderò il treno per Fano (lascio l'auto alla moglie per i suoi giri di shopping) e arriverò anch'io il 5/10 alle 20:00 circa in stazione....ed anch'io una brandina non me la sono fatta sfuggire!!!
A Roma arriverò domenica in serata e lunedì lavorerò (sto in zona termini) sino alle 20:00 circa, quindi, magari si potrebbe fare la pausa pranzo insieme
abito vicino a Calcaterra, entrambi ci alleniamo a Villa Phampili ed ogni tanto ci si incrocia e ci si scambia un saluto.
ciao
Arriveremo a Fano alle 19:42, poi a piedi (sempre se non troviamo un passaggio
) fino al ritrovo.
O.T.
Arriverò a Roma Termini alle 19:19 e dormirò qui
http://www.hotelpiranesi.com/
Lunedì sera cenerò qui
http://www.mirabelle.it/
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
miticojane
Aspirante Maratoneta
Messaggi: 195 Iscritto il: 29 giu 2010, 9:03
LocalitĂ : Cattolica-Rimini
Messaggio
da miticojane » 4 ott 2012, 9:12
Antobart ha scritto:
assolutamente, lo sarĂ anche per me, il ragazzo va molto, ma molto bene, domenica scorsa ai 58km dell'ultratrail della Baronia-G.Sasso con 2000mt di dislivello complessivo (in Abruzzo, dalle parti dell'Aquila - Campo Imperatore) mi ha rifilato 1h e 6' minuti di distacco vincendo il premio di Categoria
(lui 18° con 6h 41', io 35° con 7h 47')
[/quote][/quote]
Anto mi Piace molto come mi hai chiamato,
Ragazzo, grazie 1000, anche se mi sento purtroppo non lo sono, poi i complimenti fan sempre piacere, ma dire che sono forte è troppo, forse nella mia Categoria me la cavo, allora a sabato mattina sarà un vero piacere rivederti e conoscere anche Panatone, a giusto, Vi farò conoscere una simpatica e tosta Domenicana che ho convinto a partecipare, son sicuro che andrà alla grande alla 6H, A presto
Antobart
Ultramaratoneta
Messaggi: 1101 Iscritto il: 12 set 2011, 17:02
LocalitĂ : Roma
Messaggio
da Antobart » 4 ott 2012, 16:40
miticojane ha scritto:
Anto mi Piace molto come mi hai chiamato, Ragazzo, grazie 1000, anche se mi sento purtroppo non lo sono.....
caspita Mitico.... ma sei in formissima, altro che!!!
ciao, ci vediamo a Fano
Antobart
Ultramaratoneta
Messaggi: 1101 Iscritto il: 12 set 2011, 17:02
LocalitĂ : Roma
Messaggio
da Antobart » 4 ott 2012, 16:58
bell'hotel e bel ristorante panatone, non li conosco però, poi mi dirai...
arriverò a Fano alle 20:00 e anch'io mi recherò a piedi al ritrovo,
per le scarpe, ne userò un solo paio, le Mizuno Phantom Classic,
a parte la gara di domenica, questa settimana ho corso solo martedì (9 km a 4':30" di media) e sto facendo un lungo scarico pregara, ossia di 3 giorni pieni (mai fatto uno così lungo),
ciao, ci si vede a Fano
miticojane
Aspirante Maratoneta
Messaggi: 195 Iscritto il: 29 giu 2010, 9:03
LocalitĂ : Cattolica-Rimini
Messaggio
da miticojane » 4 ott 2012, 17:40
Antobart ha scritto:
a parte la gara di domenica, questa settimana ho corso solo martedì (9 km a 4':30" di media) e sto facendo un lungo scarico pregara, ossia di 3 giorni pieni (mai fatto uno così lungo),
ciao, ci si vede a Fano
Anche io dopo domenica fatto un giretto ieri sera di 8,5 km, non così forte come hai fatto tu, ma però salita e discesa e poi solo giretti in MTB
e passeggiate in acqua visto il bel tempo, in pratica riposo, a sabato ciao
miticojane
Aspirante Maratoneta
Messaggi: 195 Iscritto il: 29 giu 2010, 9:03
LocalitĂ : Cattolica-Rimini
Messaggio
da miticojane » 8 ott 2012, 8:16
Non è andata come pensavo, ma alla fine sono comunque soddisfatto, purtroppo le ultime 4H ho avuto probemi di stomaco, che di solito non ho mai, non ho potuto ne bere e mangiare, sicuramente i colpevoli sono stati i 2 caffè che ho preso, ogni tanto solo un pò di thè caldo, è stata dura continuare ma ho tenuto duro, percorsi
95 km - 5° Ass.e 1° di Cat , la cosa buffa è che se ero iscritto alla Iuta diventavo Campione Italiano di Cat., complimenti anche agli amici che mi han fatto compagnia, in particolare a Mariluz Mahrer Vinas 2° Ass, Complimenti anche ad Anto e Panatone x lottima prestazione, cosa buona è che le gambe stanno bene pensa un pò se non ci fosse stato lo stomaco di mezzo son sicuro che avrei migliorato il mio personale, e sarei arrivato 3° senza dubbio, ecco un pò di FOTO, comunque è stato un'ottimo test x il deserto, alla prox
https://picasaweb.google.com/1156864161 ... ttobre2012 #
Antobart
Ultramaratoneta
Messaggi: 1101 Iscritto il: 12 set 2011, 17:02
LocalitĂ : Roma
Messaggio
da Antobart » 8 ott 2012, 9:54
mi complimento con Miticojane e panatone per le loro ottime prestazioni, bravi
quanto a me, rilevo il mio primo default in una gara, sentivo che le gambe non giravano bene, non mi sentivo fisicamente un gran ché e ho mollato dopo sei ore, pensando che così avrei evitato il rischio di farmi male continuando a correre in quelle condizioni.
Per come la vedo io, ho mollato soprattutto di testa e, ovviamente, non sono soddisfatto.
Ultimo posto in classifica (61esimo) alla 24h con 47,8km, ed è esatamente ciò che mi sono meritato in questa gara.
saluti
Anto
panatone.g
Ultramaratoneta
Messaggi: 1444 Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
LocalitĂ : Mandello del lario lc
Messaggio
da panatone.g » 9 ott 2012, 21:31
grazie per i complimenti
Nel fine settimana un racconto dettagliato della gara, comunque come voto: da 10 le prime 12h e da 5 le altre 12h. Quindi la media è 7,5
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
panatone.g
Ultramaratoneta
Messaggi: 1444 Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
LocalitĂ : Mandello del lario lc
Messaggio
da panatone.g » 9 ott 2012, 21:42
CLASSIFICA 6 ORE
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri Distanza Tempo
1 156 CANAPARI FRANCESCO 26/12/58 M ATLETICA AVIS PERUGIA MM50 29 64324 05:56:40
2 184 PIASTRA LORENA 08/03/77 F CIRC. DIP. T&RB GROUP PG MF35 27 61234 05:49:53
3 165 CURSI DORANDO 05/09/59 M G.P. VALMISA MM50 26 57609 05:53:49
4 178 MAHRER VALLINI YVETTE MARIA 11/06/63 F ASD LAVAGNA RUNNERS MF45 25 56127 05:51:10
5 166 DEL BIANCO SILVIA 26/01/65 F ATLETICA AVIS PERUGIA MF45 24 54662 05:43:18
6 169 ESPOSITO SALVATORE 12/12/62 M MONTECCHIO 2000 MM45 24 53650 05:52:11
7 177 LUCHERINI MONICA 22/03/67 F GPD FANO CORRE MF45 24 53414 05:54:03
8 189 RONCONI ROBERTINO 04/08/65 M GS PIERALISI MM45 24 52404 05:48:41
9 150 ADANTI ANDREA 24/04/64 M CRISPIANO MARATHON CLUB MM45 23 51558 05:51:02
10 171 FALCIONI TATIANA 12/12/71 F GPD FANO CORRE MF40 23 51368 05:52:22
11 191 SCARPANTE STEFANO 16/01/56 M ASD PASTA GRANAROLO MM55 23 51161 05:52:56
12 151 AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 24/08/69 M FARNESE VINI PESCARA MM40 23 50803 05:56:22
13 192 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 08/03/77 M ATLETIVCA AVIS PERUGIA MM35 23 50723 05:56:22
14 186 PONZIO GUIDO VINCENZO 08/03/77 M ATELTICA MOLISAMATORI MM35 23 50232 05:59:02
15 190 SALVATORE ANTONIO 24/08/54 M LIBERO MM55 22 50058 05:46:06
16 188 ROMANI CLAUDIO 02/03/85 M COLLEMAR-ATHON AMM 22 47871 05:58:24
17 152 ANCORA VITO PIETRO 27/06/53 M LIBERO MM55 21 46036 05:57:30
18 197 COCCI LUCA 15/06/74 M LIBERO MM35 21 45604 04:50:19
19 193 SPINACI ANNA 25/11/62 F GPD FANO CORRE MF45 20 44034 05:54:35
20 164 CORVARO GINO 11/12/46 M ASD FARKLET OSTIA MM65 20 43653 05:57:08
21 174 FRATTINI STEFANO 08/03/77 M GPD FANO CORRE MM35 20 43338 03:44:00
22 176 GEMMA LORENZO 01/02/54 M AVIS FORLI MM55 20 43338 04:46:20
23 173 FOSARI PIETRO ALBERTO 22/08/42 M ACLI MACERATA MM70 19 41071 04:46:03
24 195 TUOZZOLO GIOVANNI 08/03/77 M ATLETICA BANCA PESARO MM35 18 38805 04:35:28
25 183 PAUPINI FRANCESCO 28/11/80 M COLLEMAR-ATHON MM30 17 36538 03:19:25
26 196 LAMBERTUCCI ULDERICO 25/07/46 M COLLEMARATHON CLUB MM65 17 36538 03:28:33
27 179 MARINELLI MARCO 22/08/69 M COLLEMAR-ATHON MM40 16 34272 03:39:08
28 153 OTTAVIANI MARZIA 08/03/77 F GPD FANO CORRE MF35 15 32005 02:47:08
29 185 POLVERARI ROBERTO 07/10/65 M GPD FANO CORRE MM45 14 29739 02:32:02
30 160 CENCI MAURIZIO 14/03/60 M GPD FANO CORRE MM50 14 29739 02:32:30
31 182 MUSETTI DIEGO 12/01/59 M ASD TRA LE RIGHE MM50 14 29739 03:12:41
32 155 CAMILLONI LEONARDO 06/11/64 M ENERGIA + RECANATI MM45 13 27472 02:20:39
33 157 CANESTRARI CLAUDIA 06/01/74 F COLLEMAR-ATHON MF35 12 25206 02:34:18
34 194 ROTATORI PAOLO 08/03/77 M GPD FANO CORRE MM35 12 25206 02:52:15
35 175 GALEAZZI ALESSANDRO 05/04/76 M ATLETICA 75 CATTOLICA MM35 11 22939 02:12:29
36 181 MONTEVECCHI SIMONE 16/02/83 M COLLEMAR-ATHON AMM 11 22939 04:22:49
37 154 BROCCOLI MATTEO 18/10/76 M GPD FANO CORRE MM35 7 13873 01:09:53
38 159 CANESTRARI ORESTE 10/10/40 M COLLEMAR-ATHON MM70 7 13873 01:59:00
39 180 MEI STEFAN 24/03/77 M GPD FANO CORRE MM35 6 11607 00:58:17
40 161 CIAVAGLIA DANIELA 11/12/60 F GPD FANO CORRE MF50 6 11607 01:07:03
41 158 CANESTRARI REMO 14/01/68 M COLLEMAR-ATHON MM40 5 9340 00:59:40
42 163 COPPARI MORENA 27/11/75 F COLLEMARATHON CLUB MF35 5 9340 01:00:38
43 187 ROCCHETTI DEVIS 10/03/74 M COLLEMARATHON CLUB MM35 5 9340 01:10:09
44 168 DRAICCHIO FRANCO 28/11/73 M ATLETICA VALMISA MM35 0 0
CLASSIFICA 12 ORE
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri Distanza Tempo
1 116 TALLARITA ANTONIO 20/04/60 M LIBERO MM50 57 129442 11:46:32
2 112 INTINI VITO 13/12/68 M A.S. AMATORI PUTIGNANO MM40 51 114717 11:54:01
3 101 BERTUCCIOLI ROBERTO 02/03/77 M MONTECCHIO 2000 MM35 46 103131 11:54:01
4 110 DARESTA GIUSEPPE 12/11/62 M ASD NADIR ON THE ROAD MM45 45 100905 11:52:16
5 113 BIAGIOTTI DANILO 09/09/57 M ATLETICA 75 CATTOLICA MM55 42 94833 11:49:02
6 114 FIRMANI MAURO 06/07/57 M LIBERO MM55 42 93210 11:54:02
7 102 CAPECCI FRANCESCO 24/04/46 M ASD VILLA DE SANCTIS MM65 39 87819 11:50:10
8 108 PAGLIALONGA DANIELE 05/08/61 M LIBERO MM50 39 86412 11:58:31
9 107 MAZZEO ANTONIO 19/09/52 M RUNNERS BERGAMO MM60 38 85422 11:39:17
10 105 FRANCESCONI FLORIANA 02/06/72 F POL PORTA SARAGOZZA MF40 38 84986 11:52:41
11 106 MANDINI PATRIZIA 26/02/58 F RUNNERS OSTIA MF50 37 82191 11:57:57
12 104 FABRIZIO SAMUELE 25/01/71 M NUOVA ATLETICA MONTESILVANO MM40 27 59203 06:06:01
13 109 PEHNEC DAVID 30/10/77 M SERBIA MM30 25 54670 07:03:06
14 115 SILVESTRI LUCA 24/03/68 M ATLETICA POTENZA PICENA MM40 23 50137 04:11:01
15 103 CONTADINI DANIELE 15/03/62 M GS CAMONE MM50 20 43338 05:54:25
CLASSIFICA 24 ORE
Pos. Pett. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri Distanza Tempo
1 68 BARBACETTO GIACOMINO 18/07/67 M ASD PIANIDIVAS MM45 85 192034 23:51:47
2 53 TALIANI MASSIMO 10/12/60 M MARATHON BIKE GROSSETO MM50 81 182359 23:53:23
3 35 MALENA ALESSIO 25/12/51 M PODISTICA PRATESE MM60 78 175721 23:50:18
4 7 ARZENTON ADRIANO 20/01/58 M ATLETICA VICENTINA MM50 75 168029 23:53:47
5 39 METELLI GIANLUCA 30/08/65 M ASD VILLA DE SANCTIS MM45 75 168029 23:53:48
6 18 CIALDINI GIUSEPPE 08/03/77 M SEV VALMADRERA MM35 75 168029 23:53:49
7 69 NOTARANGELO MICHELE 03/04/74 M OLIMPIA VIGNOLA MM35 74 165754 23:57:49
8 34 MALACARI GIOVANBATTISTA 02/01/50 M ASD VILLA DE SANCTIS MM60 73 163473 23:40:12
9 33 LODI LODOVICO 15/12/69 M POL PORTA SARAGOZZA MM40 72 161431 23:58:43
10 59 CHIAPPERINO CRISTOFORO 01/06/70 M ASD AMATORI PUTIGNANO MM40 70 158709 23:33:12
11 36 MANDELLI DARIO 05/04/64 M POL PORTA SARAGOZZA MM45 70 157267 23:56:57
12 62 PAGANELLI ANDREA 26/08/67 M GS LAMONE RUSSI MM45 69 155037 23:56:26
13 30 IACOVACCI MARIO 23/11/61 M ASD VILLA DE SANCTIS MM50 68 152190 23:50:01
14 56 TSCHIEDEL MARTIN 30/09/76 M LIBERO MM35 68 152154 22:46:17
15 47 PENNACCHIETTI MARIA 21/05/64 F ASD VILLA DE SANCTIS MF45 66 147608 23:59:12
16 52 SPAGNUOLO MICHELE 11/07/57 M GLOBE RUNNERS FOGGIA MM55 66 147597 23:54:16
17 4 ALIMONTI DANIELE 04/11/65 M ASD TRA LE RIGHE MM45 65 145647 23:55:25
18 32 LA TORRE ANGELA 06/02/74 F GS MATERA MF35 64 143381 23:55:25
19 19 D'ELIA LORENZO 05/12/60 M ACS ATLETICA S. GIOVANNI MM50 64 143064 23:39:58
20 66 RASICCI ADELE 02/09/54 F ATLETICA ESTENSE MF50 63 141574 23:51:54
21 22 GALOTTI CRISTIANA 27/11/71 F ASD TRA LE RIGHE MF40 61 136278 23:40:06
22 55 TEMPESTINI DAMIANO 13/03/72 M ASD JOLO POTENZA MM40 59 132654 23:50:20
23 9 BIAGIONI ANDREA 20/04/72 M GPD FANO CORRE MM40 59 132350 23:56:21
24 63 MOCELLIN MARINA 13/07/51 F G S GABBI BOLOGNA MF50 59 132324 23:54:49
25 27 GIULIANO GUIDO 08/08/63 M DELTA SPEDIZIONI GENOVA MM45 58 131482 23:44:11
26 25 GENOVESE GIUSEPPE 28/05/47 M POLISPORTIVA MOLISE MM65 58 130997 23:46:42
27 20 GALLETTO STEFANO 22/06/69 M VIRTUS ESTE VALBONA MM40 57 127232 23:59:20
28 50 SANDOVAL JUAN 29/03/83 M LE PIUME NERE NAPOLI AMM 57 127198 23:53:34
29 49 RACCHINI ROBERTO 11/07/67 M PODISTICA LUCREZIA MM45 56 125382 23:55:43
30 43 NANIA GIANFRANCO 15/10/52 M ASD VILLA DE SANCTIS MM55 55 123758 23:49:24
31 24 GENETTI ROBERT 22/08/57 M TRAIL RUNNING BRESCIA MM55 54 121252 23:44:51
32 10 BOCCHINI EMILIO 23/01/55 M ASD VILLA DE SANCTIS MM55 54 120399 22:23:58
33 60 GARGANO ANGELA 10/09/61 F BARLETTA SPORTIVA MF50 52 116459 23:54:49
34 38 MANZO ALESSANDRO 08/08/65 M ASD VILLA DE SANCTIS MM45 52 115866 14:35:36
35 44 NAPOLETANO TEODORO 19/06/64 M ATLETICA AMATORI BRINDISI MM45 52 115866 23:47:35
36 41 MIGNECO ANGELO 05/11/59 M ASD VILLA DE SANCTIS MM50 51 113610 23:59:12
37 42 MONTAGNIN GIULIANA 26/12/56 F MARATHON ASD TRIESTE MF50 50 111333 23:25:42
38 11 BRAGHINI DANILO 29/07/64 M TRAIL RUNNING BRESCIA MM45 48 106800 12:39:08
39 21 GALLO ALDO 01/01/77 M POL MONTECCHIO 2000 MM35 48 106800 23:55:35
40 12 BRUNI CLAUDIO 12/10/59 M LIBERO MM50 45 100000 12:32:11
41 3 AIUDI LUCA 03/08/65 M GPD FANO CORRE MM45 45 100000 22:54:59
42 13 CALANDRIELLO SALVATORE 18/08/68 M ASD PODISTICA FERRANDINA MM40 45 100000 23:06:31
43 31 KEATON JAMES 30/07/86 M LE PIUME NERE NAPOLI AMM 45 100000 23:53:34
44 29 HALL DUSTIN 05/12/85 M LE PIUME NERE NAPOLI AMM 44 97734 23:13:05
45 6 ARCANGELI NICOLETTA 11/06/68 F GPD FANO CORRE MF40 41 93165 23:43:30
46 58 ZEVANO DANIELA 07/05/67 F ASD TRA LE RIGHE MF45 41 91630 23:54:55
47 37 MANZI MASSIMILIANO 08/08/65 M ASD VILLA DE SANCTIS MM45 41 90934 19:46:33
48 57 VERONA STEFANO 26/05/75 M PODISTICA BIASOLA MM35 40 88668 10:27:58
49 28 GUALTIERI ROBERTO 19/01/60 M UISP PRATO MM50 40 88668 16:53:22
50 48 PERUSIC TONI 23/08/63 M SLOVENIA MM45 39 86401 11:54:14
51 46 PAMBIANCHI ERMINIO 30/01/49 M AVIS CASTELRAIMONDO MM60 36 80027 23:50:47
52 2 AIUDI PAOLO 12/07/63 M GPD FANO CORRE MM45 35 77335 09:53:17
53 65 RONCO MARCO 01/01/77 M NON COMPETITIVO MM35 33 73997 23:40:37
54 15 CANI PATRIZIA 31/12/61 F ASD VILLA DE SANCTIS MF50 31 68280 23:59:13
55 1 ACETO GIUSEPPE 22/09/48 M PODISTICA AVIS CAMPOBASSO MM60 31 68269 10:36:58
56 40 MEZZALIRA VALTER 11/09/58 M ASD TRA LE RIGHE MM50 29 63736 11:03:14
57 45 PAESINI DANILO 13/04/70 M LIBERO MM40 28 61470 07:59:19
58 14 CALZOLAI DAVID 03/08/69 M CLUB SUPERMARATHON MM40 24 52404 06:51:27
59 23 GAMBAIANI MAURO 07/05/65 M PICO RUNNERS MM45 24 52404 06:51:30
60 61 RIZZITELLI MICHELE 18/06/46 M BARLETTA SPORTIVA MM65 23 50137 08:28:25
61 8 BARTOLINI ANTONIO 19/10/64 M LBM SPORT TEAM ROMA MM45 22 47871 05:43:36
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
violetta
Messaggio
da violetta » 9 ott 2012, 21:48