Tempo fa, mia moglie mi prese il tempo su 100 veloci senza partenza. Ho fatto un ottimo 1'10" ma le braccia hanno ceduto prima del fiato! Tutto orgoglio

Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
Sarosatomi ha scritto:...2,17 km/h...
Complimenti, non sei proprio fuori forma allora!Sarosatomi ha scritto: come prima volta non mi lamento.
Nick | 50mt | 100mt | 200mt | 400mt | 750mt | 800mt | 1000mt | 1500mt | 2000mt | 3000mt | 4000mt | 7000mt |
Castoro | --------- | 1'23" | 3'04" | 6'31" | 12'42" | 13'48" | 17'00" | 25'44" | 35'21" | 54'44" | 1h13'54" | |
Dubstepper | --------- | * | * | * | * | * | * | 27'00 | * | * | 1h40'00 | 2h56'00 |
ilbaio74 | --------- | 1'18'' | 3'25'' | 6'34'' | 13'30'' | 13'45'' | ------ | 28'16'' | ------ | ------ | ------ | |
leonardhomer | --------- | 1'22'' | 3'10'' | 6'40'' | 12'50'' | 13'45'' | ------ | 27'40 | 37'00 | 56'20" | 1h17'00 | |
Kraven86 | --------- | 1'21'' | 3'14'' | 6'51'' | 13'44'' | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
saretta | --------- | --------- | --------- | --------- | 15'24'' | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
Freddy | --------- | --------- | 3'21" | 6'51" | --------- | --------- | ----- | 28'15" | 39'43" | ---------- | ------- | ------- |
Physicist | --------- | 1'27" | 3'23" | --------- | 13'23" | --------- | ----- | 29'14" | ------- | ---------- | ------- | ------- |
_Roberto_ | 0'34" | 1'15" | --------- | --------- | --------- | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
aggiungi un minuto per le gare, il tempo poi lievita per le botte della tonnara all'iniziogeppo ha scritto:Non so inserire i tempi. Oggi ho fatto una prova sui 750 mt dopo un mese di allenamento propedeutico alla preparazione del triathlon olimpico .
Il tempo registrato è di 12/13'. Purtroppo ho preso il tempo guardando un orologio a muro.