Nick | 50mt | 100mt | 200mt | 400mt | 750mt | 800mt | 1000mt | 1500mt | 2000mt | 3000mt | 4000mt | 7000mt |
Castoro | --------- | 1'23" | 3'04" | 6'31" | 12'42" | 13'48" | 17'00" | 25'44" | 35'21" | 54'44" | 1h13'54" | |
Dubstepper | --------- | * | * | * | * | * | * | 27'00 | * | * | 1h40'00 | 2h56'00 |
ilbaio74 | --------- | 1'18'' | 3'11'' | 6'40'' | 13'15'' | 13'45'' | ------ | 27'18'' | ------ | ------ | ------ | |
leonardhomer | --------- | 1'22'' | 3'10'' | 6'40'' | 12'50'' | 13'45'' | ------ | 27'40 | 37'00 | 56'20" | 1h17'00 | |
Kraven86 | --------- | 1'21'' | 3'14'' | 6'51'' | 13'44'' | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
saretta | --------- | 1'32'' | --------- | --------- | 13'30'' | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
Freddy | --------- | --------- | 3'21" | 6'51" | --------- | --------- | ----- | 28'15" | 39'43" | ---------- | ------- | ------- |
Physicist | --------- | 1'27" | 3'23" | --------- | 13'23" | --------- | ----- | 29'14" | ------- | ---------- | ------- | ------- |
_Roberto_ | 0'33" | 1'15" | 3'04" | 6'40" | --------- | --------- | ----- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------- |
Questa tabella mi tornerà utile se non riuscirò a fare un test decente su questa distanza: userò come tempo di iscrizione quello di Castoro/ilbaio74/leonardhomer.