Tra questi ci saranno 17 atleti della nazionale italiana, 6 donne e 9 uomini.
168 ITA BARCHETTI MONICA W 28/11/1968 187,770 199,024
169 ITA CASIRAGHI MONICA W 04/04/1969 226,130 226,130
170 ITA DI VITO LORENA W 02/11/1962 201,240 206,190
171 ITA GROSS ANNEMARIE W 27/09/1969 == 203,293
172 ITA MOLING MONIKA W 04/02/1974 202,425 202,425
173 ITA OLIVERI VIRGINIA W 20/09/1975 176,280 176,280
75 ITA BAGGI MARCO M 23/07/1965 232,669 232,669
76 ITA BARICHELLO GASTONE M 30/08/1959 221,643 228,879
77 ITA BARTOLINI ENRICO M 14/06/1963 231,578 236,625
78 ITA CORNOLTI EUGENIO M 30/06/1957 218,186 230,507
79 ITA CUDIN IVAN M 15/02/1975 236,559 236,559
80 ITA PIROTTA MARIO M 16/08/1957 232,360 232,360
81 ITA BELTRAMINO OSVALDO M 28/04/1962 == 246,405
82 ITA ORSI SERGIO M 24/01/1962 158,085 249,876
83 ITA SALA LUCA M 30/09/1971 218,654 218,654
In bocca al lupo a tutti quanti!
