aahhhhhhhhhhhherman67 ha scritto:
P. S. La maratona che ho corso 1 anno, abbondante, la corsi con 158bpm in media.






Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
aahhhhhhhhhhhherman67 ha scritto:
P. S. La maratona che ho corso 1 anno, abbondante, la corsi con 158bpm in media.
Distanza | Tempo | Passo | FC Media | %FCMax Teorica vs FC Media | %FCMax Reale vs FC Media | FC max | %FCMax Teorica vs FC Max | %FCMax Reale vs FC Max | Avg Run Cadence | Max Run Cadence | Avg Stride Length | Calorie |
1,00 km | 04.31,6 | 04'31'',6 | 147 bpm | 85% | 81% | 155 bpm | 90% | 85% | 184 pam | 188 pam | 1,2 mt | 62 Kcal |
1,00 km | 04.25,6 | 04'25'',6 | 159 bpm | 92% | 87% | 163 bpm | 95% | 90% | 186 pam | 186 pam | 1,2 mt | 66 Kcal |
1,00 km | 04.25,6 | 04'25'',6 | 162 bpm | 94% | 89% | 164 bpm | 95% | 90% | 184 pam | 186 pam | 1,2 mt | 67 Kcal |
1,00 km | 04.25,7 | 04'25'',7 | 163 bpm | 95% | 90% | 166 bpm | 97% | 91% | 184 pam | 186 pam | 1,2 mt | 68 Kcal |
1,00 km | 04.19,4 | 04'19'',4 | 165 bpm | 96% | 91% | 168 bpm | 98% | 92% | 186 pam | 186 pam | 1,2 mt | 67 Kcal |
1,00 km | 04.18,1 | 04'18'',1 | 166 bpm | 97% | 91% | 168 bpm | 98% | 92% | 186 pam | 186 pam | 1,3 mt | 68 Kcal |
1,00 km | 04.22,2 | 04'22'',2 | 166 bpm | 97% | 91% | 168 bpm | 98% | 92% | 184 pam | 186 pam | 1,2 mt | 69 Kcal |
1,00 km | 04.18,7 | 04'18'',7 | 167 bpm | 97% | 92% | 170 bpm | 99% | 93% | 186 pam | 192 pam | 1,3 mt | 69 Kcal |
1,00 km | 04.17,0 | 04'17'',0 | 169 bpm | 98% | 93% | 171 bpm | 99% | 94% | 188 pam | 188 pam | 1,2 mt | 69 Kcal |
0,67 km | 02.46,5 | 04'08'',5 | 169 bpm | 98% | 93% | 170 bpm | 99% | 93% | 188 pam | 190 pam | 1,3 mt | 44 Kcal |
Totali | ||||||||||||
9,67 km | 0.42.10 | 04'21'',7 | 163 bpm | 95% | 90% | 171 bpm | 99% | 94% | 186 pam | 192 pam | 1,2 mt | 649 Kcal |
Distanza | Tempo | Passo | FC Media | %FCMax Teorica vs FC Media | %FCMax Reale vs FC Media | FC max | %FCMax Teorica vs FC Max | %FCMax Reale vs FC Max | Avg Run Cadence | Max Run Cadence | Avg Stride Length | Calorie |
1,00 km | 04.55,5 | 04'55'',5 | 146 bpm | 85% | 80% | 157 bpm | 91% | 86% | 178 pam | 182 pam | 1,1 mt | 67 Kcal |
1,00 km | 04.31,5 | 04'31'',5 | 160 bpm | 93% | 88% | 163 bpm | 95% | 90% | 182 pam | 182 pam | 1,2 mt | 69 Kcal |
1,00 km | 04.30,4 | 04'30'',4 | 164 bpm | 95% | 90% | 167 bpm | 97% | 92% | 182 pam | 184 pam | 1,2 mt | 69 Kcal |
1,00 km | 04.26,7 | 04'26'',7 | 166 bpm | 97% | 91% | 169 bpm | 98% | 93% | 182 pam | 184 pam | 1,2 mt | 70 Kcal |
1,00 km | 04.19,6 | 04'19'',6 | 168 bpm | 98% | 92% | 172 bpm | 100% | 95% | 184 pam | 184 pam | 1,3 mt | 70 Kcal |
1,00 km | 04.22,7 | 04'22'',7 | 169 bpm | 98% | 93% | 173 bpm | 101% | 95% | 184 pam | 186 pam | 1,2 mt | 70 Kcal |
1,00 km | 04.21,1 | 04'21'',1 | 172 bpm | 100% | 95% | 175 bpm | 102% | 96% | 184 pam | 186 pam | 1,3 mt | 72 Kcal |
1,00 km | 04.20,9 | 04'20'',9 | 173 bpm | 101% | 95% | 175 bpm | 102% | 96% | 184 pam | 186 pam | 1,3 mt | 73 Kcal |
1,00 km | 04.20,9 | 04'20'',9 | 173 bpm | 101% | 95% | 175 bpm | 102% | 96% | 184 pam | 186 pam | 1,3 mt | 72 Kcal |
0,25 km | 01.08,8 | 04'35'',2 | 172 bpm | 100% | 95% | 173 bpm | 101% | 95% | 184 pam | 184 pam | 1,2 mt | 18 Kcal |
Totali | ||||||||||||
9,25 km | 41.18,1 | 04'27'',9 | 166 bpm | 97% | 91% | 175 bpm | 102% | 96% | 182 pam | 186 pam | 1,2 mt | 650 Kcal |
Vedremo ma credo un po' sotto. Non li reggo mica 21km sotto i 4'30". A dire il vero, considerato che non ho fatto una preparazione specifica e che mi mancano medi di 12/15km, non so nemmeno se arriverò in fondoZeitgeist ha scritto:Erman visto che abbiamo (fino a prova contraria) la stessa fcmax sono curioso di sapere a che bpm corri la mezza, io credo tra i 160 e i 165 di media, vediamo domenica
Più o meno abbiamo la stessa fc Max, tu hai 40 anni oppure l'hai misurata sul campo?