Si continua qui

Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
Nick | Allenamenti | Data - ora | Temp. | Test | FL1-70% | FL2-72,5% | FL3-75% | FM1-80% | FM2-83% | FM3-85% | FM4-88% | FM5-90% | FV1-93% |
Adrenalina | liv 2 | 31/10/15 | 21°C | 5x2km rec.100" | 7:47 | -- | 7:02 | -- | 6:03 | -- | 5:27 | -- | 4:47 |
Adrenalina | liv 2 | 05/05/16 | 25°C | 5x2km rec.100" | 7:18 | -- | 6:29 | -- | 5:29 | -- | 5:05 | -- | 4:42 |
Adrenalina | liv 2 | 23/09/16 | 24°C | 5x2km rec.100" | 7:21 | -- | 6:15 | -- | 5:17 | -- | 4:43 | -- | 4:13 |
AlessioFirenze | liv 2 | 07/10/14 | 10°C | 5x2km rec.100" | 7:23 | -- | 6:48 | -- | 5:48 | -- | 5:17 | -- | 4:49 |
AlessioFirenze | liv 2 | 14/11/14 | 13°C | 5x2km rec.100" | 6:57 | -- | 5:58 | -- | 5:10 | -- | 4:47 | -- | 4:22 |
AlessioFirenze | liv 2 | 17/02/15 | 5x2km rec.100" | 7:27 | -- | 6:20 | -- | 5:18 | -- | 4:38 | -- | 4:17 | |
Axl03 | liv | 03/05/16 05:30 | 9°C | 5x1.6km rec.100" | 8:22 | -- | 7:09 | -- | 5:55 | -- | 5:17 | -- | 4:51 |
Axl03 | liv | 07/06/16 05:30 | 17°C | 5x1.6km rec.100" | 7:49 | -- | 6:56 | -- | 5:32 | -- | 5:07 | -- | 4:44 |
Axl03 | liv | 20/12/16 05:30 | 5°C | 5x1.6km rec.100" | 7:24 | -- | 6:44 | -- | 5:34 | -- | 5:12 | -- | 4:39 |
andrea7272 | - | 21/07/14 | 25°C | 5x2km rec.100" | 6:35 | -- | 6:29 | -- | 5:50 | -- | 5:22 | -- | 4:56 |
andrea7272 | - | 20/09/15 | --°C | 5x2km rec.100" | 6:18 | -- | 5:58 | -- | 5:15 | -- | 4:49 | -- | 4:38 |
bixio68 | - | 09/03/16 18:16 | 11°C | 5x1,35km rec.100" | 9:41 | -- | 8:25 | -- | 6:34 | -- | 5:52 | -- | -- |
bixio68 | - | 14/04/16 6:04 | 15°C | 5x1,35km rec.100" | 7:43 | -- | 7:02 | -- | 6:01 | -- | 5:44 | -- | 5:27 |
caino72 | - | 10/09/14 | 22°C | 5x1,6km rec.90" | 9:57 | -- | 9:27 | -- | 7:30 | -- | 6:42 | -- | 6:03 |
caino72 | - | 16/10/14 | --°C | 5x1,6km rec.90" | 9:46 | -- | 9:00 | -- | 7:53 | -- | 7:15 | -- | 6:16 |
caino72 | - | 27/11/14 | --°C | 5x1,6km rec.90" | 10:06 | -- | 9:22 | -- | 7:46 | -- | 6:44 | -- | 6:06 |
chili | liv. 2 | 04/10/16 18:35 | 19°C | 5x2.0km rec.100" | 8:07 | -- | 7:19 | -- | 5:50 | -- | 5:08 | -- | 4:35 |
chili | liv. 2 | 10/11/16 19:00 | 10°C | 5x2.0km rec.100" | 8:15 | -- | 7:00 | -- | 5:33 | -- | 5:08 | -- | 4:31 |
ciccio1968 | - | 15/04/14 05:30 | --°C | 4x2km rec.100" | 8:00 | 7:16 | -- | 6:41 | -- | 6:12 | -- | -- | -- |
ciccio1968 | - | 15/05/14 05:30 | --°C | 4x2km rec.100" | 7:40 | 7:07 | -- | 6:00 | -- | 5:45 | -- | -- | -- |
ciccio1968 | - | 15/07/14 05:20 | --°C | 5x2km rec.90" | 6:29 | -- | 6:13 | 5:33 | -- | 5:15 | -- | -- | 4:54 |
ciccio1968 | - | 13/05/16 6:00 | 13°C | 5x1.6km rec.90" | 7:35 | -- | 6:52 | -- | 5:35 | -- | -- | 4:54 | |
ciccio1968 | - | 18/06/16 05:20 | 16°C | 5x1.6km rec.90" | 7:03 | -- | 6:20 | -- | 5:18 | -- | -- | 4:35 | |
ciccio1968 | - | 12/07/16 | 22°C | 5x1.6km rec.90" | 6:27 | -- | 5:56 | -- | 5:15 | -- | -- | 4:34 | |
ciccio1968 | - | 16/08/16 5:20 | 22°C | 5x1.6km rec.90" | 6:31 | -- | 6:00 | -- | 4:52 | -- | -- | 4:19 | |
ciccio1968 | - | 19/09/16 5:20 | --°C | 5x1.6km rec.90" | 6:40 | -- | 5:55 | -- | 4:50 | -- | -- | 4:05 | |
ciccio1968 | - | 08/12/16 8:30 | 2°C | 5x2.0km rec.90" | 6:17 | -- | 5:48 | -- | 5:10 | -- | 4:20 | -- | 4:01 |
davidebert95 | Liv 2 | 29/09/15 | --°C | 5x1,8 km rec. 100" | -- | -- | 7:35 | -- | 6:01 | -- | 5:23 | -- | 4:44 |
DonnaFugata | Liv 1 | 29/6/16 | 14°C | 5x1,63 km rec. 100" | 8:18 | -- | 7:28 | -- | 6:17 | -- | 5:40 | -- | -- |
enjoyash | Liv 1-2 | 04/06/14 19:15 | 21°C | 5x2km rec.100" | 6:33 | -- | 6:04 | -- | 5:29 | -- | 5:11 | -- | 4:50 |
enjoyash | Liv 1-2 | 16/07/14 19:30 | 31°C | 5x2km rec.100" | 6:59 | -- | 6:22 | -- | 5:40 | -- | 5:20 | -- | 5:01 |
enjoyash | Liv 2 | 04/09/14 19:00 | 22°C | 5x2km rec.100" | 6:33 | -- | 5:57 | -- | 5:24 | -- | 5:06 | -- | 4:47 |
enjoyash | Liv 2 | 21/11/14 13:00 | 12°C | 5x2km rec.100" | 6:06 | -- | 5:38 | -- | 5:10 | -- | 4:49 | -- | 4:29 |
enjoyash | liv. 2 | 19/4/15 10:00 | 12°C | 5x2km rec.100" | 6:08 | -- | 5:42 | -- | 5:12 | -- | 4:49 | -- | 4:32 |
enjoyash | liv. 2 | 06/10/15 12:20 | 18°C | 5x2km rec.100" | 6:13 | -- | 5:43 | -- | 5:06 | -- | 4:49 | -- | 4:31 |
filorun | 14/1/17 15:12 | 8°C | 5x2,0km rec.100" | 6:43 | -- | 6:00 | -- | 5:10 | -- | 4:43 | -- | 4:15 | |
fp0020 | 19/4/15 | 12°C | 5x2km rec.100" | 7:05 | -- | 6:24 | -- | 5:50 | -- | 5:22 | -- | 4:57 | |
Friz | 2/9/16 17:00 | 29°C | 5x1,6km rec.90" | 6:38 | -- | 6:11 | -- | 5:40 | -- | 5:25 | -- | 5:11 | |
Friz | 21/10/16 9:00 | 15°C | 5x1,95km rec.100" | 6:14 | -- | 5:46 | -- | 5:15 | -- | 5:02 | -- | 4:42 | |
Friz | 02/12/16 9:00 | 10°C | 5x1,95km rec.100" | 6:10 | -- | 5:44 | -- | 5:12 | -- | 4:56 | -- | 4:40 | |
Friz | 17/01/17 9:00 | 5°C | 5x1,95km rec.100" | 5:56 | -- | 5:36 | -- | 5:02 | -- | 4:50 | -- | 4:32 | |
Heavyrunner72 | 28/5/15 | 12°C - 88% | 5x2,4km rec.100" | 5:43 | -- | 5:03 | -- | 4:34 | -- | 4:17 | -- | 4:03 | |
Labboro | 14/04/15 7:30 | 15°C | 5x1,8km rec.100" | 6:52 | -- | 6:09 | -- | 5:29 | -- | 4:59 | -- | 4:23 | |
Lalasmp | 18/05/16 18:00 | 23°C | 5x2km rec.100" | 6:01 | -- | 5:29 | -- | 4:49 | -- | 4:25 | -- | 4:18 | |
Leg | - | 21/05/14 18:40 | 21°C | 5x2,4km rec.100" | 5:35 | -- | 5:24 | -- | 4:51 | -- | 4:35 | -- | 4:15 |
Leg | - | 10/07/14 | 20°C | 5x2,4km rec.100" | 5:37 | -- | 5:15 | -- | 4:42 | -- | 4:25 | -- | 4:08 |
LELLO72 | 02/05/16 17:00 | 15°C | 5x2,4km rec. 100" | 6:29 | -- | 5:39 | -- | 4:55 | -- | 4:34 | -- | 4:22 | |
lore75auh | - | 30/03/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:30 | -- | 5:13 | 4:48 | -- | 4:29 | -- | 4:14 | -- |
lore75auh | - | 21/04/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:56 | -- | 5:36 | 5:13 | -- | 4:52 | -- | 4:24 | -- |
lore75auh | - | 07/05/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:36 | -- | 5:05 | 4:48 | -- | 4:36 | -- | 4:14 | -- |
lore75auh | - | 28/05/14 | 23-24°C | 5x2.4km rec.90" | 5:33 | -- | 5:18 | 4:48 | -- | 4:29 | -- | 4:03 | -- |
lore75auh | - | 30/06/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:36 | -- | 5:13 | 4:48 | -- | 4:26 | -- | 4:05 | -- |
lore75auh | - | 29/07/14 | 23°C | 5x2.4km rec.90" | 5:30 | -- | 5:05 | 4:39 | -- | 4:18 | -- | 4:01 | -- |
luirt | liv 2 | 21/09/15 | 25°C | 5x2.05km rec.100" | 6:41 | -- | 5:52 | -- | 5:00 | -- | 4:48 | -- | 4:31 |
Mad Mat | liv 2 | 09/05/14 17:28 | 26°C | 5x2km rec.100" | 6:01 | -- | 5:33 | -- | 4:49 | -- | 4:28 | -- | 4:14 |
Mad Mat | liv 2 | 13/06/14 16:58 | 33°C | 5x2km rec.100" | 6:19 | -- | 5:38 | -- | 4:45 | -- | 4:26 | -- | 4:12 |
Mad Mat | liv 2 | 25/07/14 16:59 | 28°C | 5x2km rec.100" | 6:05 | -- | 5:18 | -- | 4:40 | -- | 4:19 | -- | 4:05 |
Mad Mat | liv 2 | 29/08/14 17:29 | 29°C | 5x2km rec.100" | 6:02 | -- | 5:20 | -- | 4:42 | -- | 4:22 | -- | 4:13 |
Mad Mat | liv 2 | 13/01/15 17:32 | 7°C | 5x2km rec.100" | 5:38 | -- | 5:08 | -- | 4:33 | -- | 4:16 | -- | -- |
mampr | liv 3 | 23/09/16 17:36 | 21°C | 5x2.1km rec.100" | 8:45 | -- | 7:10 | -- | 6:00 | -- | 5:23 | -- | 4:40 |
mampr | liv 3 | 04/11/16 16:29 | 12°C | 5x2.1km rec.100" | 8:49 | -- | -- | -- | -- | -- | 5:12 | -- | 4:34 |
mampr | liv 2 | 10/12/16 9:27 | -1°C | 5x2.1km rec.100" | 8:40 | -- | 7:08 | -- | 5:55 | -- | 5:10 | -- | 4:35 |
mampr* | liv 2 | 09/01/17 9:36 | -2°C | 5x2.1km rec.100" | 7:44 | -- | 6:39 | -- | 5:27 | -- | 4:46 | -- | 4:26 |
marpit | liv 2 | 10/02/16 | 12°C | 5x2km rec.100" | 8:56 | -- | 7:29 | -- | 6:01 | -- | 5:17 | -- | 4:35 |
marpit | liv 2 | 25/03/16 | 16°C | 5x2km rec.100" | 8:11 | -- | 6:44 | -- | 5:37 | -- | 4:53 | -- | 4:19 |
marpit | liv 2 | 24/06/16 | 32°C | 5x2km rec.100" | 8:10 | -- | 6:39 | -- | 5:20 | -- | 4:40 | -- | 4:19 |
marpit | liv 2 | 09/12/16 | 2°C | 5x2.07km rec.100" | 7:18 | -- | 6:20 | -- | 5:05 | -- | 4:20 | -- | 4:07 |
migliocri | - | ??/??/?? | --°C | ?? | 07:35 | -- | 6:58 | -- | 6:22 | -- | 5:49 | -- | -- |
migliocri | - | 11/04/15 | --°C | 5x1,8km rec. 100'' | 07:07 | -- | 6:32 | -- | 5:43 | -- | 5:13 | -- | 4:35 |
mattjack | liv. 2 | 15/10/16 11:00 | 12°C | 5x2km rec. 100'' | 7:35 | -- | 7:13 | -- | 5:47 | -- | 5:07 | -- | 4:34 |
mattjack | liv. 2 | 14/01/17 11:00 | 5°C | 5x2km rec. 100'' | 7:58 | -- | 7:07 | -- | 5:20 | -- | 4:49 | -- | 4:13 |
morelz | liv 1 | 30/04/14 17:27 | 17°C | 5x1,7km rec.90" | 7:26 | -- | 07:11 | -- | 06:18 | -- | 05:45 | -- | 05:08 |
morelz | liv 1 | 25/06/14 17:55 | 22°C | 5x1,7km rec.90" | 6:56 | -- | 06:49 | -- | 06:08 | -- | 05:35 | -- | 05:01 |
morelz | - | 10/09/14 17:05 | 22°C | 5x1,7km rec.90" | 7:33 | -- | 06:58 | -- | 06:00 | -- | 05:26 | -- | 04:58 |
morelz | - | 31/12/14 10:50 | 4°C | 5x1,7km rec.90" | 6:41 | -- | 06:17 | -- | 05:34 | -- | 05:09 | -- | 04:39 |
morelz | - | 05/05/14 18:00 | 23°C | 5x1,7km rec.90" | 6:43 | -- | 06:15 | -- | 05:24 | -- | 04:53 | -- | 04:25 |
moremio | - | 10/09/14 | --°C | 4x2,6km rec.90" | 5:15 | -- | 4:52 | -- | 4:12 | -- | 03:50 | -- | -- |
moremio | - | 01/10/15 | --°C | 4x3 km rec.50" | 5:05 | -- | 4:39 | -- | 4:00 | -- | 03:38 | -- | -- |
Nick | Allenamenti | Data - ora | Temp. | Test | FL1-70% | FL2-72,5% | FL3-75% | FM1-80% | FM2-83% | FM3-85% | FM4-88% | FM5-90% | FV1-93% |
neobepmat | - | 27/05/14 18:29 | 23°C | 5x2km rec.100" | 7:40 | -- | 6:47 | -- | 5:27 | -- | 4:59 | -- | 4:37 |
neobepmat | - | 02/07/14 06:15 | 16°C | 5x2km rec.100" | 7:13 | -- | 6:07 | -- | 4:56 | -- | 4:37 | -- | 4:20 |
obscura | - | 27/05/14 19:00 | --°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:00 | -- | 6:21 | -- | 5:49 | -- | 5:05 | -- | -- |
obscura | - | 27/07/14 19:00 | --°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:37 | -- | 6:56 | -- | 5:57 | -- | 5:24 | -- | 4:51 |
obscura | - | 08/11/14 19:00 | 17°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:22 | -- | 6:28 | -- | 5:37 | -- | 4:58 | -- | -- |
oedem | - | 29/05/14 07:20 | 18°C | 5x2 km rec.100" | 6:55 | -- | 6:19 | -- | 5:25 | -- | 5:07 | -- | 4:45 |
paavo | - | 10/01/15 | 8°C | 5x2 km rec.100" | 7:25 | -- | 6:45 | -- | 5:47 | -- | 5:07 | -- | 4:21 |
Persus9 | - | 16/12/14 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:57 | -- | 6:28 | -- | 5:30 | -- | 4:56 | -- | 4:36 |
Persus9 | - | 23/01/15 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:34 | -- | 6:01 | -- | 5:16 | -- | 4:42 | -- | 4:20 |
Persus9 | - | 06/03/15 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:18 | -- | 5:49 | -- | 5:12 | -- | 4:44 | -- | 4:23 |
Persus9 | - | 17/04/15 20:55 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:10 | -- | 5:45 | -- | 5:00 | -- | 4:33 | -- | 4:13 |
Pippo72 | liv. 2 | 27/05/16 05:42 | 18°C | 5x2 km rec.100" | 7:39 | -- | 6:49 | -- | 6:09 | -- | 5:41 | -- | 5:13 |
Pippo72 | liv. 2 | 15/07/16 05:27 | 15°C | 5x2 km rec.100" | 7:24 | -- | 6:26 | -- | 5:44 | -- | 5:25 | -- | 5:06 |
Pippo72 | liv. 2 | 19/08/16 05:24 | 21°C | 5x2 km rec.100" | 7:20 | -- | 6:32 | -- | 5:46 | -- | 5:27 | -- | 4:57 |
Ponte51 | - | 17/10/15 | --°C | --" | 8:54 | -- | 8:25 | -- | 7:27 | -- | 6:27 | -- | 6:00 |
Ponte51 | - | 27/11/15 | --°C | --" | 8:23 | -- | 7:53 | -- | 6:55 | -- | 6:17 | -- | 5:44 |
Ponte51 | - | 04/01/16 | --°C | --" | 7:59 | -- | 7:25 | -- | 6:27 | -- | 6:05 | -- | 5:24 |
Ponte51 | - | 21/02/16 | --°C | --" | 7:31 | -- | 7:19 | -- | 6:31 | -- | 5:52 | -- | n.d. |
pwm | liv. 2 | 12/01/16 | --°C | 5 x 1850m | 6:33 | -- | 6:07 | -- | 5:17 | -- | 4:52 | -- | 4:33 |
pwm | liv. 2 | 02/04/16 | --°C | 5 x 1850m | 6:24 | -- | 5:54 | -- | 5:05 | -- | 4:44 | -- | 4:28 |
pwm | liv. 2 | 19/02/16 5:05 | 12°C | 5 x 1850m | 6:19 | -- | 5:40 | -- | 4:53 | -- | 4:35 | -- | 4:21 |
pwm | liv. 2 | 10/06/16 5:05 | 18°C | 5 x 1850m | 6:06 | -- | 5:33 | -- | 4:49 | -- | 4:35 | -- | 4:20 |
pwm | liv. 2 | 19/07/16 5:15 | 22°C | 5 x 1850m | 5:50 | -- | 5:20 | -- | 4:43 | -- | 4:28 | -- | 4:16 |
pwm | liv. 3 | 15/11/16 5:05 | 2°C | 5 x 1850m | 5:34 | -- | 5:07 | -- | 4:32 | -- | 4:11 | -- | 4:00 |
pwm | liv. 3 | 22/12/16 5:25 | 5°C | 5 x 2220m | 5:37 | -- | 5:09 | -- | 4:34 | -- | 4:19 | -- | 4:10 |
Quicksilver | - | 14/06/15 | --°C | 5x1,96 km rec.100" | 6:39 | -- | 6:11 | -- | 5:27 | -- | 5:02 | -- | 4:41 |
Roger81 | liv. 1 | 24/08/15 | 26°C | 5x1,6 km rec.90" | 9:25 | -- | 8:37 | -- | 7:16 | -- | 6:12 | -- | 5:49 |
Rosco | -- | 12/01/16 | 7 C° | 5x1,43 km" | 8:38 | -- | 8:00 | -- | 7:18 | -- | 6:48 | -- | n.d. |
Rosco | -- | 01/03/16 | 8 C° | 5x1,43 km" | 7:58 | -- | 7:28 | -- | 6:51 | -- | 6:43 | -- | n.d. |
RunningJo | liv 2-3 | 20/07/13 08:00 | 24°C | 5x2,41 km rec.90" | 6:07 | -- | 5:25 | -- | 4:41 | -- | 4:21 | -- | 4:02 |
RunningJo | liv 3 | 17/07/14 05:30 | 21°C | 5x2,35 km rec.90" | 5:21 | -- | 4:49 | -- | 4:16 | -- | 3:52 | -- | 3:36 |
SalvoP | - | 13/06/14 18:00 | 25°C | 5x2,5 km rec.100" | 6:23 | -- | 5:48 | -- | 4:52 | -- | 4:30 | -- | 4:11 |
SalvoP | liv 4 | 19/07/14 18:00 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:10 | -- | 5:33 | -- | 4:39 | -- | 4:13 | -- | 3:57 |
SalvoP | liv 4 | 30/08/14 7:00 | --°C | 5x2 km rec.100" | 5:52 | -- | 5:17 | -- | 4:36 | -- | 4:09 | -- | -- |
SalvoP | liv 4 | 03/10/14 16:24 | --°C | 5x2.4 km rec.100" | 7:18 | -- | 6:34 | -- | 5:23 | -- | 4:41 | -- | 4:17 |
Sfabris | 11/10/16 - 5:30 | --°C | 5x2.0 km rec.120" | 6:30 | -- | 5:39 | -- | 4:56 | -- | 4:40 | -- | 4:26 | |
SimonaC | 03/12/15 | 10°C | 5x1.5 km rec.100" | -- | -- | 8:03 | -- | 7:02 | -- | 6:10 | -- | 5:20 | |
SimonaC | 30/05/16 | 18°C | 5x1.5 km rec.100" | 8:14 | -- | 7:26 | -- | 6:20 | -- | 5:41 | 5:18 | -- | |
SimonaC | 12/08/16 | --°C | 5x1.6 km rec.100" | 7:15 | -- | 6:38 | -- | 5:51 | -- | 5:15 | 4:51 | -- | |
SOAXPI | - | 02/09/14 | --°C | 5x2 km rec.100" | 7:41 | -- | 6:57 | -- | 6:02 | -- | 5:42 | -- | 5:32 |
sonnenblume | - | 06/01/16 | --°C | 5x1,5 km rec.100" | 9:53 | -- | 9:40 | -- | 8:14 | -- | 7:46 | -- | 6:53 |
SV++ | liv 4 | 10/06/14 05:00 | 20°C | 5x1,6 km rec.90" | 6:02 | -- | 5:37 | -- | 4:56 | -- | 4:41 | -- | 4:15 |
Valyant | liv 2 | 20/04/16 12:00 | 24°C | 5x1,8 km rec.100" | 9:03 | -- | 7:53 | -- | 6:19 | -- | 5:57 | -- | 5:29 |
Valyant | liv 2 | 04/06/16 8:15 | 20°C | 5x1,8 km rec.100" | 7:55 | -- | 7:21 | -- | 6:10 | -- | 5:46 | -- | 5:26 |
Valyant | liv 2 | 06/08/16 7:35 | 28°C | 5x1,8 km rec.100" | 7:47 | -- | 7:21 | -- | 6:15 | -- | 5:54 | -- | 5:33 |
ventofresco | liv 2 | 09/08/16 7:38 | 20°C | 5x2.0 km rec.100" | 7:03 | -- | 6:25 | -- | 5:35 | -- | 5:04 | -- | 4:36 |
ventofresco | liv 3 | 23/12/16 10:18 | 8°C | 5x2,2 km rec.100" | 6:53 | -- | 6:08 | -- | 5:10 | -- | 4:43 | -- | 4:16 |
Vvale | 01/12/15 | 8°C | 5x2,16 km rec.100" | 9:11 | -- | 8:50 | -- | 7:26 | -- | 6:21 | -- | -- | |
zecca | liv 1 | 23/06/14 07:15 | 20°C | 5x1,7 km rec.100" | 7:50 | -- | 7:08 | -- | 6:09 | -- | 5:28 | -- | 4:40 |
zecca | liv 2 | 26/07/14 06:15 | 25°C | 5x2,3 km rec.100" | 7:52 | -- | 7:06 | -- | 6:19 | -- | 5:32 | -- | 4:43 |
zecca | liv 2 | 05/10/14 | 17°C | 5x2,3 km rec.100" | 7:38 | -- | 6:56 | -- | 6:07 | -- | 5:25 | -- | 4:39 |
andrea72 (14/10/2015):A dire il vero non l'ho seguito proprio al 100%. Nella prima settimana ero mezzo malato, e in altri casi ho alzato un po' i ritmi previsti sulle ripetute (di circa 5", credo) perché non li ritenevo alla mia portata.
In un post successivo, gli viene quindi consigliato di ritoccare il ritmo.Ho iniziata il secondo ciclo di specifica e avrei un piccolo dubbio. Il test fatto poco fa mi dava 4'38/km come FV1 mentre in una 10km di tre gg fa ho fatto 4'45/km (mio PB attuale) , quindi ben più piano anche se la fc media era stata 171 invece di 183 che è la mia Fv1. Quale dovrei usare come FV1 di riferimento? Ho provato a usare quella del test nella prima uscita, (i temuti 5x1000 a FV2) e non sono riuscito a tenere il ritmo nei tratti veloci, di un paio di sec, ma sempre più veloce rispetto al riferimento dei 10K
Il grassetto è mio: non ha usato il test per definire i ritmi della specifica.Siccome qualcuno mi aveva chiesto della specifica e sul come l'avevo svolta faccio presente che
1) Ho arbitrariamente spostato fl1 a 72,5 fl 2 a 75 e fl3 a 77,5;
2) I medi li ho corsi sul passo e non sulla % di FCmax;
3) Il fv0 l'ho impostato su 4.55 avendo una 10 km recente corsa @ 4.52;
4) Il recupero delle ripetute 4X3000 (che è di 1 km) l'ho fatto @ 6.00 Km perché a quella velocità riportavo la fc ai valori del medio
Per il resto ho seguito alla lettera.
In un successivo post, definirà la sua specifica “un disastro”.vedendo la tabella della specifica mezzofondo questi ritmi non mi convincono affatto ... anche fermandomi ai primi due allenamenti previsti la vedo veramente dura un 5x1000 a 5'28" o peggio ancora il 10x500 a 5'15" visto che già i 200m a 5'35" sono per me veramente impegnativi. Ho sbagliato qualcosa nei conteggi?