??? WHY ???davern ha scritto:Come per Verona dò forfait anche qui.![]()
cos'è successo?
Maratona di Roma 18/03/2012
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
- Guru
- Messaggi: 4419
- Iscritto il: 11 mag 2010, 17:29
- Località: Roma Centro
Re: Maratona di Roma 2012
Giancarlo - Gdl (182 cm x 80 kg):
5K: 19.46 Race for the Cure 2012
10K: 39.27 Best Woman 2015
HM.: 1.29.48 PE 2016
M.: 3.19.22 Valencia 2015
Nessun rimpianto, nessun lamento, parola d'ordine: COMBATTIMENTO !
5K: 19.46 Race for the Cure 2012
10K: 39.27 Best Woman 2015
HM.: 1.29.48 PE 2016
M.: 3.19.22 Valencia 2015
Nessun rimpianto, nessun lamento, parola d'ordine: COMBATTIMENTO !
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1970
- Iscritto il: 15 nov 2010, 21:22
- Località: Torino
Re: Maratona di Roma 2012
Niente di grave.Pablo74 ha scritto:cos'è successo?davern ha scritto:Come per Verona dò forfait anche qui.![]()

Ero in ritardo di preparazione, la voglia di soffrire era inferiore alla voglia di cazzeggiare ed infine l'abbondante nevicata e il gelo seguente hanno dato il colpo definitivo.

Così ho deciso per un periodo di riposo e di riprendere con allenamenti più corti e più di qualità per poi scegliere gli appuntamenti della stagione con calma.
PBs
10 km - 46' 13" - Torino 17-04-11
Half 1h 49' 59" - Milano 27-03-11
30km 2h 40' 25" - Firenze 25-11-12 (intermedio)
Marathon 3h 54' 19" - Firenze 25-11-12
next
Dublino (?)
10 km - 46' 13" - Torino 17-04-11
Half 1h 49' 59" - Milano 27-03-11
30km 2h 40' 25" - Firenze 25-11-12 (intermedio)
Marathon 3h 54' 19" - Firenze 25-11-12
next
Dublino (?)
-
- Top Runner
- Messaggi: 6033
- Iscritto il: 23 apr 2009, 10:31
- Località: Roma
Re: Maratona di Roma 2012
Aahahhah Gianca' !!! l importante sara' arrivare come chissa' .....dilar2001 ha scritto:Mi sa che la maratona di Roma la vuoi fare. . . .rotolando. ahahahClaudio ha scritto:Marcoli' se arrivo intatto alla consegna del medaglione a forma di Cuore mi sparo na magnata da Paura gia' individuato la Trattoria con cucina casareccia .poi te diro ' altre che le mangiatelle nostre fatte a base di suplli e pizza margherita ahahahahahahahahaha
5km 24
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 952
- Iscritto il: 5 ott 2008, 14:37
- Località: Centro Italia
Re: Maratona di Roma 2012
ma sei anche qui!!! ci saremo anche noi!!!panico71 ha scritto:lnovali ha scritto:
anzi per favore ci inserite in lista? grazie

Leonechecorre - Roberto - 2166 - 3h 10/15 - Non vedo l' ora
Wonderbaby - Enrica - 1028 - 3h 55 - Non vede l' ora
"Dove andiamo ?" "Non lo so ma dobbiamo andare !" Jack Kerouak - On the road
http://spaziotempo99.blogspot.com/
http://spaziotempo99.blogspot.com/
-
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 184
- Iscritto il: 23 set 2011, 8:15
- Località: NAPOLI
Re: Maratona di Roma 2012
Qualcuno sarebbe cosi gentile da inserici nella lista!!
Grazie

Grazie

10km 42.29 19/02/12 Villa Literno (CE) 4.14 al km
Mezza maratona di Napoli Aprile 2012 1.52
XV Maratona di Napoli 27/01/13 real time 3.55
Mezza maratona di Napoli Aprile 2012 1.52
XV Maratona di Napoli 27/01/13 real time 3.55
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 773
- Iscritto il: 7 set 2010, 12:15
- Località: Roma
Re: Maratona di Roma 2012
Sto latitando molto da questo thread.....ma solo per pretattica 

Non corro contro il tempo, ma contro me stesso.
-
- Top Runner
- Messaggi: 5232
- Iscritto il: 23 ott 2011, 14:58
Re: Maratona di Roma 2012
palumboracing ha scritto:Qualcuno sarebbe cosi gentile da inserici nella lista!!![]()
Nick | Nome | pettorale | obiettivo | commenti |
ADB | Antonio | 761 | Pacemaker delle 3h15' o 3h30'. Attendo conferma organizzatori | |
Ale57 | Alessandro | 6940 | finirla "bene" | mi riservo di farli il 19 marzo |
badabummete | 12631 | |||
BG | ![]() | |||
bustrik | David | Finirla in piedi! | Prima maratona, paura del ![]() ![]() | |
cesarecolasanti | Cesare | |||
claudio | claudio | 5677 | Sotto le 4 ore ( Sfatare il tabu') | Roma te apro in due come e' successo il (24/01 ndr) allo stadio eheheheeheheh |
claudio_c | claudio | non oltre le 3h15' con split negativo | ||
cisky | francesco | 5828 | Meno di 3h35' | Parto a 5':10" e ci resto fino alla mezza. Poi se ne ho, accelero |
dave | 12052 | |||
drarto | Filippo | 13405 | Sotto le 4 ore! | Conquistare Roma, ginocchia permettendo! |
didi113 | ||||
dilar2001 | Giancarlo | Appena Iscritto. Alla partenza ?...ci andrò a piedi ![]() | ||
domenico | Domenico | PACEMAKER DELLE 4h30' | ||
EugeRambler | Eugenio | |||
FaustoB | Fausto | Sotto le 4h! | ||
fisioandrea | Andrea | 5673 | scaramanzia ma ci sarò! | |
ghandalf | Alessandro | 12059 | Sotto le 4h | prima maratona, visti i numerosi infortuni spero di portarla a termine |
giacomog88 | giacomo | starò senza dubbio sotto le 3h ![]() | ||
giodike | Giovanni | è bellissima, mi sono divertito troppo a questa mia prima maratona per non rifarla | ||
gnicchino | Miro | 3273 | 3h15' | già prenotato pullman, albergo e pagato quota maratona |
gnr | 685 | arrivare ![]() | troppo tardi per cambiare idea | |
il wanz | Riccardo | 4633 | 3h25' | |
ingpeo | andrea | ci ho messo un po' per decidere di tornare... chissà come sarà? | ||
lnovali | Luca | 5570 | 3h 35m 00s | iscrizione fatta e hotel prenotato |
Mad Shark | Daniele | cercherò di partire con il ritmo giusto ![]() | ||
MarcelloS. | Marcello | 1134 | intorno alle 3h | a Milano in aprile provo ad andare sotto |
Merlino | Gianluca | 10196 | ||
Micinosoft | Marco | 9061 | ||
Mistermind | Luigi | 3h30 ![]() | In attesa di perfezionare l'iscrizione | |
Moon182 | Davide | se nel frattempo non mi dedico al golf ci sarò... ![]() | ||
Nico82 | Niccolò | 3139 | 3h20m | pronto a diventare l'ennesimo Re di Roma ![]() |
NormaJean | Federico | Già iscritto ![]() | ||
palamita | Cristiano | Ne ho fatte tante ma Roma è la maratona + bella del mondo | ||
palumboracing | Enzo | 13363 | 3h30m | Seguire ADB fino al traguardo ![]() |
Panico71 | Stefano | 8238 | Farla tutta senza morire!!! | |
Panormitanus | ||||
Podistica San Damaso | Andrea | 6765 | idipende se dopo l'operazione il mio ginocchio torna a supportare i miei 90kg x 42km i 195 li faccio strisciando....e senza scarpe ![]() | |
ppf | Pier Paolo | 4368 | 3h:29':59" | Arrivare sano e riposato alla partenza e sano anche all'arrivo |
Roberto73 | Roberto | 7056 | ||
sarah13 | Sarah | 367 | ancora in fase di meditazione ![]() | . ![]() |
Sky79 | Walter | starom a eder! | ||
tameghe | Fabio | 12831 | ||
Tolly | Antonella | 1266 | ![]() ![]() | |
traps | Massimo | 12711 | sotto le 4h e cmq finirla! | Non vedo l'ora...è il mio sogno! ![]() |
VincenzoC | Vincenzo | è stata così BELLERRIMA che vorrei farne 1 al mese, confido nel mio stato di salute | ||
ziopanda |
-
- Guru
- Messaggi: 2746
- Iscritto il: 14 feb 2010, 17:48
Re: Maratona di Roma 2012
a me il fatto che tuti sapete come aggiornare le tabelle e io no me manda ar manicomio
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1548
- Iscritto il: 20 ott 2010, 9:23
- Località: RM
Re: Maratona di Roma 2012
Non e' complicatissimofisioandrea ha scritto:a me il fatto che tuti sapete come aggiornare le tabelle e io no me manda ar manicomio
![]()
![]()
![]()
http://xhtml.html.it/guide/lezione/1682 ... a-di-base/

BG
I miei PB: 10km 46'23'' (2025); Mezza 1h42' (2019); Maratona 4h07' (2019)
I miei PB: 10km 46'23'' (2025); Mezza 1h42' (2019); Maratona 4h07' (2019)
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 720
- Iscritto il: 2 nov 2009, 21:25
- Località: Perugia
Re: Maratona di Roma 2012
Nick | Nome | pettorale | obiettivo | commenti |
ADB | Antonio | 761 | Pacemaker delle 3h15' o 3h30'. Attendo conferma organizzatori | |
Ale57 | Alessandro | 6940 | finirla "bene" | mi riservo di farli il 19 marzo |
badabummete | 12631 | |||
BG | ![]() | |||
bustrik | David | Finirla in piedi! | Prima maratona, paura del ![]() ![]() | |
cesarecolasanti | Cesare | |||
claudio | claudio | 5677 | Sotto le 4 ore ( Sfatare il tabu') | Roma te apro in due come e' successo il (24/01 ndr) allo stadio eheheheeheheh |
claudio_c | claudio | non oltre le 3h15' con split negativo | ||
cisky | francesco | 5828 | Meno di 3h35' | Parto a 5':10" e ci resto fino alla mezza. Poi se ne ho, accelero |
cooper | Lorenzo | 13190 | ![]() | ...è la prima ![]() |
dave | 12052 | |||
drarto | Filippo | 13405 | Sotto le 4 ore! | Conquistare Roma, ginocchia permettendo! |
didi113 | ||||
dilar2001 | Giancarlo | Appena Iscritto. Alla partenza ?...ci andrò a piedi ![]() | ||
domenico | Domenico | PACEMAKER DELLE 4h30' | ||
EugeRambler | Eugenio | |||
FaustoB | Fausto | Sotto le 4h! | ||
fisioandrea | Andrea | 5673 | scaramanzia ma ci sarò! | |
ghandalf | Alessandro | 12059 | Sotto le 4h | prima maratona, visti i numerosi infortuni spero di portarla a termine |
giacomog88 | giacomo | starò senza dubbio sotto le 3h ![]() | ||
giodike | Giovanni | è bellissima, mi sono divertito troppo a questa mia prima maratona per non rifarla | ||
gnicchino | Miro | 3273 | 3h15' | già prenotato pullman, albergo e pagato quota maratona |
gnr | 685 | arrivare ![]() | troppo tardi per cambiare idea | |
il wanz | Riccardo | 4633 | 3h25' | |
ingpeo | andrea | ci ho messo un po' per decidere di tornare... chissà come sarà? | ||
lnovali | Luca | 5570 | 3h 35m 00s | iscrizione fatta e hotel prenotato |
Mad Shark | Daniele | cercherò di partire con il ritmo giusto ![]() | ||
MarcelloS. | Marcello | 1134 | intorno alle 3h | a Milano in aprile provo ad andare sotto |
Merlino | Gianluca | 10196 | ||
Micinosoft | Marco | 9061 | ||
Mistermind | Luigi | 3h30 ![]() | In attesa di perfezionare l'iscrizione | |
Moon182 | Davide | se nel frattempo non mi dedico al golf ci sarò... ![]() | ||
Nico82 | Niccolò | 3139 | 3h20m | pronto a diventare l'ennesimo Re di Roma ![]() |
NormaJean | Federico | Già iscritto ![]() | ||
palamita | Cristiano | Ne ho fatte tante ma Roma è la maratona + bella del mondo | ||
palumboracing | Enzo | 13363 | 3h30m | Seguire ADB fino al traguardo ![]() |
Panico71 | Stefano | 8238 | Farla tutta senza morire!!! | |
Panormitanus | ||||
Podistica San Damaso | Andrea | 6765 | idipende se dopo l'operazione il mio ginocchio torna a supportare i miei 90kg x 42km i 195 li faccio strisciando....e senza scarpe ![]() | |
ppf | Pier Paolo | 4368 | 3h:29':59" | Arrivare sano e riposato alla partenza e sano anche all'arrivo |
Roberto73 | Roberto | 7056 | ||
sarah13 | Sarah | 367 | ancora in fase di meditazione ![]() | . ![]() |
Sky79 | Walter | starom a eder! | ||
tameghe | Fabio | 12831 | ||
Tolly | Antonella | 1266 | ![]() ![]() | |
traps | Massimo | 12711 | sotto le 4h e cmq finirla! | Non vedo l'ora...è il mio sogno! ![]() |
VincenzoC | Vincenzo | è stata così BELLERRIMA che vorrei farne 1 al mese, confido nel mio stato di salute | ||
ziopanda |
..mi reinserisco pure io!
L'avevo già fatto, ma mi sono perso per strada...

.......posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni.....(Oscar Wilde)
10 km.....44'47"
21,097 km.....1h37'08"
30 km.....2h31'50"
42,195 km.....3h38'54"
10 km.....44'47"
21,097 km.....1h37'08"
30 km.....2h31'50"
42,195 km.....3h38'54"