| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h42'20'' | Preganziol, 05/02/12 | 24'00'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 1h58'52'' | Verona 19/02/12 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Barbara | Barbara | 1h55'10'' | Tenero (Svizzera), 08/11/2009 | 1h46'28’’ | Verona, 19/02/2012 | 8'42’’ | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| StePo8 | Stefano | 1h50'54'' | Como,15/5/11 | 1h36'13'' | Lecco, 12/02/12 | 14'41'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | 2 | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| Sky79 | Walter | 1h35'43'' | Brescia, 10/09/09 | 1h24'16'' | Cremona 16/10/11 | 11'27'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| raptor | Gabriele | 1h38'09" | Scorzè, 6/8/11 | 1h28'11'' | Cittadella 13/11/11 | 9'58" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
StePo8
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Ecco anche i miei risultati
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
-
Barbara
- Top Runner
- Messaggi: 15088
- Iscritto il: 13 mag 2011, 10:26
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Non mi ero inserita al posto giusto
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h42'20'' | Preganziol, 05/02/12 | 24'00'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 1h58'52'' | Verona 19/02/12 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| StePo8 | Stefano | 1h50'54'' | Como,15/5/11 | 1h36'13'' | Lecco, 12/02/12 | 14'41'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | 2 | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| Sky79 | Walter | 1h35'43'' | Brescia, 10/09/09 | 1h24'16'' | Cremona 16/10/11 | 11'27'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| raptor | Gabriele | 1h38'09" | Scorzè, 6/8/11 | 1h28'11'' | Cittadella 13/11/11 | 9'58" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| Barbara | Barbara | 1h55'10'' | Tenero (Svizzera), 08/11/2009 | 1h46'28’’ | Verona, 19/02/2012 | 8'42’’ | 3 |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
"When you run on the earth and run with the earth, you can run forever."
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
-
Omar
- Maratoneta
- Messaggi: 495
- Iscritto il: 14 giu 2011, 23:08
- Località: Robbiate (LC)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h42'20'' | Preganziol, 05/02/12 | 24'00'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 1h58'52'' | Verona 19/02/12 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| StePo8 | Stefano | 1h50'54'' | Como,15/5/11 | 1h36'13'' | Lecco, 12/02/12 | 14'41'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | 2 | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| Sky79 | Walter | 1h35'43'' | Brescia, 10/09/09 | 1h24'16'' | Cremona 16/10/11 | 11'27'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| raptor | Gabriele | 1h38'09" | Scorzè, 6/8/11 | 1h28'11'' | Cittadella 13/11/11 | 9'58" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| Barbara | Barbara | 1h55'10'' | Tenero (Svizzera), 08/11/2009 | 1h46'28’’ | Verona, 19/02/2012 | 8'42’’ | 3 |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" | ||
| Omar | Omar | 1h57'46'' | Lecco 03/2008 | 1h39'05'' | Sesto San Giovanni, 12/11/11 | 18'31''' | 12 |
Amo l'atletica perchè è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta.(E.Montale)
21,097km: 1h38'43" Cernusco 29/4/12
42,195km: 3h45'02" Treviso 4/3/12
50km: 5h16'20" Castelbolognese 25/4/15
100km: 13h05'16" Faenza 25/5/14
21,097km: 1h38'43" Cernusco 29/4/12
42,195km: 3h45'02" Treviso 4/3/12
50km: 5h16'20" Castelbolognese 25/4/15
100km: 13h05'16" Faenza 25/5/14
-
pukko
- Novellino
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 19 feb 2012, 19:27
- Località: Egmond aan Zee (NL)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Fino ad ora ho corso solo 2 mezze maratone.
Egmond halve marathon - Egmond aan Zee (NL) - 08.01.2012 - 1:45'43''
Groet uit Schoorl - Schoorl (NL) - 12.02.2012 - 1:40'08''
miglioramento 5'35''
Egmond halve marathon - Egmond aan Zee (NL) - 08.01.2012 - 1:45'43''
Groet uit Schoorl - Schoorl (NL) - 12.02.2012 - 1:40'08''
miglioramento 5'35''
-
ceres1976
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1259
- Iscritto il: 23 nov 2011, 14:14
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
mi inserite?grazieOmar ha scritto:
Nick Nome tempo 1° mezza luogo e data 1° mezza tempo PB mezza luogo e data PB mezza miglioramento Dopo quante mezze maratone Madda Maddalena 2h07'53'' Jesolo,2007 1h30'50'' Riva del Garda, 2011 37'03'' Claudio Claudio 2h17'36'' Roma,2003 1h43'25'' Civitavecchia, 2009 34'11'' rogeraccio Patrick 2h17'37'' Riva del Garda,2009 1h51'49'' Riva del Garda, 2011 25'48'' Stevec76 Stefano 2h06'53'' Agrigento,06/03/2011 1h41'10'' Riva del Garda, 13/11/2011 25'43'' ilbaio74 Luca 2h00'04'' Bologna,2006 1h35'31'' Bologna, 2011 24'33'' 6 Mototeto Stefano 2h06'20'' Casale sul Sile (TV),2009 1h42'20'' Preganziol, 05/02/12 24'00'' maumau1 Maurizio 1h53'42" Roma Ostia 28/2/2010 1h33'22'' Fiumicino 13/11/2011 20'20" Claudio_c. Claudio 1h43'50'' Udine, 09/2006 1h23'36'' Pordenone, 09/10/11 20'14'' deuterio Paolo 1h59'02'' Modena (Torrazzi), 26/09/10 1h38'52'' Carpi, 09/10/11 20'10'' Pescedalenza Claudia 2h19'02" Jesolo, 24/5/09 1h58'52'' Verona 19/02/12 20'10'' il wanz Riccardo 1h47'44" Cittadella, 02/01/2011 1h28'12" Riva del Garda, 13/11/11 19'32" Foia Francesco 2h02'37'' Milano, 05/04/2009 1h43'24'' Milano, 27/03/2011 19'13'' Tolly Antonella 2h09'45" Fiumicino, 14/2/10 1h51'35'' Fiumicino 13/11/11 18' Jerry43 Gerardo 1h55' Milano, 02/04/2006 1h39' Vercelli, 15/05/2011 16' Fisioandrea Andrea 1h59' Frosinone 1h43' Roma 16' Biccio72 Fabrizio 1h58'25'' Bologna, sett 2008 1h42'34'' Bologna ? 15'51'' Roby Ao Roberto 1h46'07'' Biella,26/6/10 1h31'21'' Lago Maggiore, 06/03/11 14'46'' StePo8 Stefano 1h50'54'' Como,15/5/11 1h36'13'' Lecco, 12/02/12 14'41'' Joe Mestizia 1h41'58'' Volpiano (TO), 3/10/10 1h27'38'' Avigliana (TO), 23/10/11 14'20'' 2 Rocha 1h41'42'' Brescia, 2007 1h27'56'' Cremona, 2009 13'46'' MarcelloS. Marcello 1h36'32'' Como, 9/3/08 1h22'50'' Cremona, 16/10/11 13'42'' 28 Crop74 Ciro 1h44'44'' Biel, 11/6/2010 1h31'42'' Riva del Garda, 13/11/11 13'02'' giampifriend fabio 1h40'30'' riva, nov 2008 1h27'30'' piacenza, marzo 2010 13.00'' Madeinjapan Mauro 1h34'40'' Vittuone, 21/2/10 1h22'41'' Riva del Garda, 13/11/11 11'59'' Sky79 Walter 1h35'43'' Brescia, 10/09/09 1h24'16'' Cremona 16/10/11 11'27'' moon182 Davide 1h38'30" Lido di Venezia, 11/3/08 1h27'42'' Roma 27/02/11 10'48" micinosoft Marco 2h04'15" Fiumicino, 14/02/2010 1:53'40" Fiumicino 13/11/2011 10'35" 5 insane Andrea 1h43'38" Cremona, 21/10/07 1h33'35'' Piacenza 06/03/11 10'03" raptor Gabriele 1h38'09" Scorzè, 6/8/11 1h28'11'' Cittadella 13/11/11 9'58" FaustoB Fausto 1h59'30" Pistoia, 21/3/10 1h49'39'' Lammari (LU) 2/10/11 9'51" Barbara Barbara 1h55'10'' Tenero (Svizzera), 08/11/2009 1h46'28’’ Verona, 19/02/2012 8'42’’ 3 panatone.g Beppe 1h40'35'' Oggiono(Lc) 24/01/10 1h32'32'' Riva del Garda, 13/11/11 8'03''' 1 Simoneparmi 1h43'36'' Livorno, 13/11/11 1h36'39'' Pisa, 18/12/11 6'57'' Dunedain 1h51'56'' Firenze, apr 2011 1h45'00'' Pisa, 18/12/11 6'56'' Bip 1h30'15" Lago Maggiore HM, marzo 2010 1h25'48" Nizza, aprile 2011 4'27" Omar Omar 1h57'46'' Lecco 03/2008 1h39'05'' Sesto San Giovanni, 12/11/11 18'31''' 12
27-11-2011 21,0975 km TRINO(VC) 1H32MINE52
26-11-2017 34^FIRENZE MARATHON 3H32E07
01-10-2017 XIV TROFEO S.IPPOLITO 40E51
KM 2011:1403 KM 2012:1503 KM 2013:1377 KM 2014: 989 KM 2015:1294 KM 2016: 1657 KM 2017:1851 KM2018:1535
10MARATONE 36HALF 2 SEIORE
26-11-2017 34^FIRENZE MARATHON 3H32E07
01-10-2017 XIV TROFEO S.IPPOLITO 40E51
KM 2011:1403 KM 2012:1503 KM 2013:1377 KM 2014: 989 KM 2015:1294 KM 2016: 1657 KM 2017:1851 KM2018:1535
10MARATONE 36HALF 2 SEIORE
-
sarah13
- Top Runner
- Messaggi: 5114
- Iscritto il: 21 giu 2010, 22:57
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Me piase sta tabella!
Mi ha fatto tornare indietro alla mia prima mezza... che tenerezza che facevo!
Mi ha fatto tornare indietro alla mia prima mezza... che tenerezza che facevo!
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h42'20'' | Preganziol, 05/02/12 | 24'00'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 1h58'52'' | Verona 19/02/12 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| sarah13 | Sarah | 1h43'54" | Genova, 18/04/2010 | 1h28'20'' | San Gaudenzio 29/01/2012 | 15'34" | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| StePo8 | Stefano | 1h50'54'' | Como,15/5/11 | 1h36'13'' | Lecco, 12/02/12 | 14'41'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | 2 | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| Sky79 | Walter | 1h35'43'' | Brescia, 10/09/09 | 1h24'16'' | Cremona 16/10/11 | 11'27'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| raptor | Gabriele | 1h38'09" | Scorzè, 6/8/11 | 1h28'11'' | Cittadella 13/11/11 | 9'58" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| Barbara | Barbara | 1h55'10'' | Tenero (Svizzera), 08/11/2009 | 1h46'28’’ | Verona, 19/02/2012 | 8'42’’ | 3 |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" | ||
| Omar | Omar | 1h57'46'' | Lecco 03/2008 | 1h39'05'' | Sesto San Giovanni, 12/11/11 | 18'31''' | 12 |
I tuoi limiti sono sempre davanti a te... perciò non voltarti mai!
-
pukko
- Novellino
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 19 feb 2012, 19:27
- Località: Egmond aan Zee (NL)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
un'anima pia che inserisca anche me? grazieceres1976 ha scritto:mi inserite?grazie
-
LELLO72
- Top Runner
- Messaggi: 5443
- Iscritto il: 20 ott 2011, 15:32
- Località: giussano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
ciao ste po , la mia prima mezza 1h 50 , ilpb 1h31 min...
-
guru
- Maratoneta
- Messaggi: 255
- Iscritto il: 2 nov 2009, 22:00
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
