La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
StePo8
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Eh già vero! dimenticavo 
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
-
run4fun
- Top Runner
- Messaggi: 8820
- Iscritto il: 24 feb 2012, 19:49
- Località: BG
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Sempre che non arrivi qualcuno che faccia la prima maratona camminando e poi si metta a correre nelle altre... 
-
Podistica San Damaso
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Eccolo
Foia ho visto che sei online...mi faresti il calcolo che non mi ricordo la tabellina?
Chicago 13/10/2013 con 3'38 al 6 tentativo
Cmq Savio ha aggiornato? no perche' mi ha fatto un tempone a Carpi...
Ste mi sa che son finiti i sogni di gloria...
Foia ho visto che sei online...mi faresti il calcolo che non mi ricordo la tabellina?
Chicago 13/10/2013 con 3'38 al 6 tentativo
Cmq Savio ha aggiornato? no perche' mi ha fatto un tempone a Carpi...
Ste mi sa che son finiti i sogni di gloria...
-
Foia
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Il tuo 3h38 porta il miglioramento a 1h19 che significa un 26.6%: migliori, ma non cambi posizione in classifica.
Per andare in testa ti servirebbe un ulteriore miglioramento di 11 minuti.
Per andare in testa ti servirebbe un ulteriore miglioramento di 11 minuti.
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
Podistica San Damaso
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
11 minuti
e come faccio a farcela ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
-
StePo8
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
hai fatto il PB in viaggio di nozze
con un po' di scarico ce la fai , ce la fai 
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
-
LELLO72
- Top Runner
- Messaggi: 5443
- Iscritto il: 20 ott 2011, 15:32
- Località: giussano
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
tieni duro il primo posto!!!!!!!!!!!e puoi ancora prendere vantaggioStePo8 ha scritto:il peso del primo posto, fino a poco tempo fa indiscusso, inizia a pesare;![]()
inizio a sentire il fiato sul collo di molti forumendoli e questa cosa mi sta poco a poco logorando.![]()
Podistica è un serio candidato al primo posto e potrebbe farei miei tempi e quindi superarmi in questa speciale classifica che vede la trasformazione da Tapascione a Maratoneta, per run4fun la vedo un pochino dura, ma ha tutte le potenzialità.
L'ho conosciuto Domenica e sembra veramente un atleta
-
tatodicorsa
- Mezzofondista
- Messaggi: 74
- Iscritto il: 10 nov 2012, 16:15
- Località: Bra
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Ciao a tutti! Io avevo 5:11:39 a Parigi 2003 e Domenica scorsa a Verbania ho chiuso in 3:51:11..sapevatelo!
PB: 5k:21.32(5k sociale 2013) 10k: 45.32(10000 degli Acaja 2013) | HM: 1:40:30(Mezza delle 2 perle 2014) | M: 3:51:11(Lago Maggiore Marathon 10/13)
-
Wordcrasher
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1025
- Iscritto il: 26 ott 2009, 12:34
- Località: Vicenza
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Aggiornato il mio miglioramento dopo Venezia...
| Nick | Nome | tempo 1° maratona | luogo e data 1° maratona | tempo PB maratona | luogo e data PB maratona | miglioramento | Perc | Dopo quante maratone |
| StePo8 | Stefano | 04:54:38 | Milano, 10/04/11 | 03:27:45 | Venezia, 28/10/12 | 01:26:53 | 29,5% | 6 |
| run4fun | Flavio | 04:32:31 | New York, 07/11/10 | 03:14:46 | Verbania, 20/10/13 | 01:17:45 | 28,5% | 5 |
| Silvan | Silvano | 03:37:15 | Berlino, 20/09/09 | 02:38:20 | Roma, 18/03/12 | 00:58:55 | 27,1% | 5 |
| Podistica San Damaso | Andrea | 04:57:00 | Roma, 2009 | 03:40:00 | Russi, 01/04/12 | 01:17:00 | 25,9% | 5 |
| Fatdaddy | Fat | 04:41:02 | Lake Garda 2008 | 03:31:57 | Treviso 2010 | 01:09:05 | 24,6% | 4 |
| LELLO72 | Lello | 04:29:00 | Carpi 2001 | 03:23:00 | Treviso 2011 | 01:06:00 | 24,5% | 23 |
| aaasmile | Igor | 04:32:07 | Graz, 10/10/10 | 03:26:25 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 01:05:42 | 24,1% | 4 |
| deuterio | Paolo | 04:21:08 | Carpi, 10/10/10 | 03:25:09 | Terre Verdiane, 24/02/13 | 00:55:59 | 21,4% | 7 |
| Madda | Maddalena | 04:04:00 | Treviso, 29/03/09 | 03:13:35 | Padova, 22/04/12 | 00:50:25 | 20,7% | 7 |
| Inchi81 | Matteo | 04:49:00 | Venezia, 23/10/11 | 03:49:41 | Malta, 24/02/13 | 00:59:19 | 20,5% | 3 |
| chronomaniac | Luca | 04:09:43 | Maratona sul Brembo, 06/01/10 | 03:20:46 | Verona, 20/02/11 | 00:48:57 | 19,6% | 2 |
| valterb | Valter | 04:26:22 | Lucca, 25/10/10 | 03:35:48 | Verona, 07/10/12 | 00:50:34 | 19,0% | 13 |
| Max333 | Massimo | 03:59:18 | Roma 21/3/10 | 03:13:55 | Pisa, 18/12/11 | 00:45:23 | 19,0% | 0 |
| insane | Andrea | 04:19:51 | Terre Verdiane, 24/02/08 | 03:33:04 | Firenze, 28/11/10 | 00:46:47 | 18,0% | 0 |
| Micinosoft | Marco | 04:48:56 | Garda 10/10/2010 | 03:57:26 | Roma, 17/03/2013 | 00:51:30 | 17,8% | 4 |
| MarcelloS. | Marcello | 03:38:31 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 02:59:49 | Milano, 15/4/12 | 00:38:42 | 17,7% | 8 |
| gnr | gnr | 03:24:30 | Venezia, 24/10/2004 | 02:48:22 | Turin, 18/11/2012 | 00:36:08 | 17,7% | 8 |
| rogeraccio | Patrick | 05:17:02 | Roma, 20/03/11 | 04:23:15 | Firenze, 27/11/11 | 00:53:47 | 17,0% | 0 |
| Savio75 | Savio | 04:14:04 | Carpi 2012 | 03:32:27 | Carpi, 13/10/13 | 00:41:37 | 16,4% | 3 |
| claudio | Claudio | 04:31:35 | Roma, 2008 | 03:48:38 | Venezia 2010 | 00:42:57 | 15,8% | 0 |
| Foia | Francesco | 04:23:36 | Milano, 11/04/10 | 03:47:46 | Lago Maggiore, 20/10/2013 | 00:35:50 | 13,6% | 15 |
| Tolly | Antonella | 04:43:22 | Roma, 18/03/11 | 04:06:30 | Firenze, 27/11/11 | 00:36:52 | 13,0% | 0 |
| vitocrt | vito | 05:10:43 | Roma, 18/03/11 | 04:30:41 | Venezia, 23/10/11 | 00:40:02 | 12,9% | 2 |
| Infernettorunning | Armando | 04:09:48 | Helsinki, 18/08/12 | 03:38:18 | Berino, 29/09/13 | 00:31:30 | 12,6% | 5 |
| Uomo | Cristian | 04:10:19 | Milano, 15/04/12 | 03:39:24 | Torino, 18/11/2012 | 00:30:55 | 12,4% | 3 |
| alessandro t | Alessandro | 03:38:00 | Treviso 2011 | 03:12:00 | Treviso 2012 | 00:26:00 | 11,9% | 0 |
| marcellide | Stefano | 03:54:55 | Roma 2008 | 03:28:14 | Berlin 2009 | 00:26:41 | 11,4% | 2 |
| il wanz | Riccardo | 03:35:53 | Pisa, 18/12/11 | 03:12:15 | Padova, 22/04/12 | 00:23:38 | 10,9% | 3 |
| Mistermind | Luigino | 03:48:53 | Parabita(LE), 08/02/04 | 03:24:44 | Roma, 20/03/11 | 00:24:09 | 10,6% | 4 |
| Roby Ao | Roberto | 03:30:50 | Carpi (MO), 10/10/10 | 03:11:10 | Milano, 15/04/2012 | 00:19:40 | 9,3% | 4 |
| dan | * | 04:17:49 | Firenze, 28/11/09 | 03:54:45 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 00:23:04 | 8,9% | 6 |
| raptor | Gabriele | 03:25:36 | Venezia 23/10/2011 | 03:07:36 | Venezia, 28/10/12 | 00:18:00 | 8,8% | 3 |
| Cristianpalace | Cristian | 04:36:35 | Treviso, 04/03/12 | 04:12:26 | Roma, 17/03/13 | 00:24:09 | 8,7% | 2 |
| Pescedalenza | Claudia | 04:45:00 | Roma 20/3/2011 | 04:20:10 | Milano 15/4/12 | 00:24:50 | 8,7% | 0 |
| saverioba74 | Saverio | 03:46:52 | Pescara, 21/10/12 | 03:28:39 | Roma, 17/03/13 | 00:18:13 | 8,0% | 1 |
| bepperunner | Giuseppe | 04:51:02 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 04:27:48 | Roma, 17/03/13 | 00:23:14 | 8,0% | 1 |
| Marcopolo2002 | Antonio | 03:44:50 | Venezia, 24/10/2004 | 03:27:32 | Venezia, 24/10/2010 | 00:17:18 | 7,7% | 11 |
| Alint | Alessandro | 03:48:35 | Milano 2012 | 03:32:52 | Treviso 2013 | 00:15:43 | 6,9% | 2 |
| Wordcrasher | Sandro | 04:55:34 | Verona, 08/10/12 | 04:25:23 | Venezia, 27/10/13 | 00:30:11 | 10,2% | 3 |
| Dilar2001 | Giancarlo | 04:00:14 | Roma, 21/03/2010 | 03:44:03 | Firenze, 25/11/2012 | 00:16:11 | 6,7% | 4 |
| Omar | Omar | 04:05:03 | New York, 01/11/09 | 03:50:20 | Amsterdam, 16/10/11 | 00:14:43 | 6,0% | 7 |
| davern | Davide | 04:08:14 | Torino, 14/11/10 | 03:54:19 | Firenze, 25/11/12 | 00:13:55 | 5,6% | 2 |
| panatone.g | Beppe | 03:52:44 | Milano 08/10/2006 | 03:41:46 | Berlino, 26/09/10 | 00:10:58 | 4,7% | 3 |
| RayGarraty | Adriano | 04:00:44 | Milano, 15/04/12 | 03:51:05 | Roma, 17/03/13 | 00:09:39 | 4,0% | 2 |
| FaustoB | Fausto | 04:03:13 | Livorno, 13/11/11 | 03:54:11 | Firenze, 27/11/11 | 00:09:02 | 3,7% | 1 |
| moon182 | Davide | 03:37:38 | Treviso, 25/03/07 | 03:31:22 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 00:06:16 | 2,9% | 2 |
| Piertutor | Lorenzo | 03:05:53 | Milano, 11/04/10 | 03:02:34 | Ferrara, 27/03/11 | 00:03:19 | 1,8% | 3 |
| andrea_m | Andrea | 03:31:33 | Firenze, 11/11/12 | 03:27:54 | Roma, 17/03/13 | 00:03:39 | 1,7% | 1 |
"Io intanto, quando corro o quando suono, dò un contorno chiaro a quel che sono"
-
Foia
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Complimenti !
Dovresti anche spostarti in tabella per riflettere le 9 posizioni guadagnate
Dovresti anche spostarti in tabella per riflettere le 9 posizioni guadagnate
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info

