
6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 696
- Iscritto il: 20 dic 2011, 17:26
- Località: Romagna
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
A questo indirizzo http://www.tempogara.it/site/joomla/ind ... Itemid=202 si trovano gli aggiornamenti live della gara 

PB
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
-
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 17 apr 2013, 8:47
- Località: BOBBIO
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Mi sembra che i primi 5 stiano viaggiando a velocità veramente impressionanti (tra 9 e 10 km/h).
Un ritmo da 24 H più che da 6 giorni.
Se continuano così .................
Un ritmo da 24 H più che da 6 giorni.
Se continuano così .................
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
1 301 FRIGURA VASILE 12 70,548 22:21:14
2 306 VASARHELYI CHARLOTTE 12 70,548 22:21:28
3 314 KEWLEY DOUG 11 64,669 22:08:16
4 321 AIUDI LUCA 11 64,669 22:08:39
5 327 PARIGI FAUSTO 11 64,669 22:16:03
6 302 ZECCHINO LUISA 11 64,669 22:47:41
7 315 MARZORATI ROLDANO 10 58,790 22:11:33
8 305 CAPECCI FRANCESCO 10 58,790 22:43:48
FRIGURA è esperto per una 6 giorni, "tranquillamente" raggiungerà 600km per poi vincere di nuovo
VASARHELYI non so chi sia, ma ho visto che è del '76 e non ha mai fatto più di una 24h
KEWLEY idem come sopra ma è del '50
AIUDI lo vedo bene per i primi 3 giorni poi non so
PARIGI è un campione e darà del filo da torcere a Frigura
ZECCHINO lotterà per arrivare 1ª donna ma anche 1° classificato
MARZORATI una incognita
CAPECCI ottimo atleta
2 306 VASARHELYI CHARLOTTE 12 70,548 22:21:28
3 314 KEWLEY DOUG 11 64,669 22:08:16
4 321 AIUDI LUCA 11 64,669 22:08:39
5 327 PARIGI FAUSTO 11 64,669 22:16:03
6 302 ZECCHINO LUISA 11 64,669 22:47:41
7 315 MARZORATI ROLDANO 10 58,790 22:11:33
8 305 CAPECCI FRANCESCO 10 58,790 22:43:48
FRIGURA è esperto per una 6 giorni, "tranquillamente" raggiungerà 600km per poi vincere di nuovo

VASARHELYI non so chi sia, ma ho visto che è del '76 e non ha mai fatto più di una 24h

KEWLEY idem come sopra ma è del '50

AIUDI lo vedo bene per i primi 3 giorni poi non so

PARIGI è un campione e darà del filo da torcere a Frigura

ZECCHINO lotterà per arrivare 1ª donna ma anche 1° classificato
MARZORATI una incognita

CAPECCI ottimo atleta

10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Dopo poco più di 26 ore:
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 31 182,249 17:37:24
2 301 FRIGURA VASILE 29 170,491 17:06:24
3 314 KEWLEY DOUG 28 164,612 17:14:32
4 302 ZECCHINO LUISA 27 158,733 17:51:53
5 321 AIUDI LUCA 26 152,854 17:46:45
6 322 AIUDI PAOLO 25 146,975 17:46:46
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 31 182,249 17:37:24
2 301 FRIGURA VASILE 29 170,491 17:06:24
3 314 KEWLEY DOUG 28 164,612 17:14:32
4 302 ZECCHINO LUISA 27 158,733 17:51:53
5 321 AIUDI LUCA 26 152,854 17:46:45
6 322 AIUDI PAOLO 25 146,975 17:46:46
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Dopo 2 giorni di gara (56 ore):
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 54 314,496 22:41:03
2 302 ZECCHINO LUISA 50 291,200 22:20:53
3 301 FRIGURA VASILE 49 285,376 22:33:37
4 314 KEWLEY DOUG 48 279,552 16:35:15
5 322 AIUDI PAOLO 44 256,256 22:23:15
6 321 AIUDI LUCA 44 256,256 22:23:16
7 332 ADRIATICO GIUSEPPE 43 250,432 21:43:04
8 320 POPONESI FILIPPO 43 250,432 21:44:18
9 315 MARZORATI ROLDANO 43 250,432 22:20:45
10 305 CAPECCI FRANCESCO 42 244,608 21:55:34
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 54 314,496 22:41:03
2 302 ZECCHINO LUISA 50 291,200 22:20:53
3 301 FRIGURA VASILE 49 285,376 22:33:37
4 314 KEWLEY DOUG 48 279,552 16:35:15
5 322 AIUDI PAOLO 44 256,256 22:23:15
6 321 AIUDI LUCA 44 256,256 22:23:16
7 332 ADRIATICO GIUSEPPE 43 250,432 21:43:04
8 320 POPONESI FILIPPO 43 250,432 21:44:18
9 315 MARZORATI ROLDANO 43 250,432 22:20:45
10 305 CAPECCI FRANCESCO 42 244,608 21:55:34
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 17 apr 2013, 8:47
- Località: BOBBIO
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Dopo 3 giorni di gara i risultati sono ancor più impressionanti.
Ben 8 "esaemerodromi" oltre i 300 Km.
Penso che il vincitore (o la vincitrice) supererà i 700 KM !!!!!!!!!
Ben 8 "esaemerodromi" oltre i 300 Km.
Penso che il vincitore (o la vincitrice) supererà i 700 KM !!!!!!!!!
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 696
- Iscritto il: 20 dic 2011, 17:26
- Località: Romagna
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Pare che la canadese, che finora ha macinato 413,504 km, stia un po' rifiatando...chissà se ha raggiunto il suo obiettivo di battere i record nazionali
Cmq ci sono 2 donne nelle prime 3 posizioni, non so se sia mai accaduto in altre gare

Cmq ci sono 2 donne nelle prime 3 posizioni, non so se sia mai accaduto in altre gare

PB
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Dopo 3 giorni di gara (80 ore):
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 76 442,624 23:05:52
2 301 FRIGURA VASILE 70 407,680 20:17:59
3 302 ZECCHINO LUISA 69 401,856 21:53:29
4 320 POPONESI FILIPPO 62 361,088 23:05:38
5 322 AIUDI PAOLO 60 349,440 20:04:30
6 321 AIUDI LUCA 60 349,440 20:07:07
7 315 MARZORATI ROLDANO 60 349,440 23:00:56
Oramai solo Charlotte tiene testa a Vasile, ma come dicono sempre chi corso la 6 giorni, la crisi peggiore arriva al 4°giorno. Scommetto che sarà lì che Charlotte perderà 2 posizioni
1 306 VASARHELYI CHARLOTTE 76 442,624 23:05:52
2 301 FRIGURA VASILE 70 407,680 20:17:59
3 302 ZECCHINO LUISA 69 401,856 21:53:29
4 320 POPONESI FILIPPO 62 361,088 23:05:38
5 322 AIUDI PAOLO 60 349,440 20:04:30
6 321 AIUDI LUCA 60 349,440 20:07:07
7 315 MARZORATI ROLDANO 60 349,440 23:00:56
Oramai solo Charlotte tiene testa a Vasile, ma come dicono sempre chi corso la 6 giorni, la crisi peggiore arriva al 4°giorno. Scommetto che sarà lì che Charlotte perderà 2 posizioni

10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: 6 giorni del Pantano 01/07-07/07 2013
Situazione dopo 8,5 ore di gara sulla 72 ore:
1 363 NICASSIO ANTONIO 9 52,416 23:07:12
2 380 DI CIOMMO DONATO 9 52,416 23:09:44
3 378 SANSONE PATRIZIA 8 46,592 23:21:59
... non conosco nessuno dei 3
1 363 NICASSIO ANTONIO 9 52,416 23:07:12
2 380 DI CIOMMO DONATO 9 52,416 23:09:44
3 378 SANSONE PATRIZIA 8 46,592 23:21:59
... non conosco nessuno dei 3

10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon