Questa sera allenamento breve ma per una parte intenso

Poco piĂą di 20' di riscaldamento per percorrere 3,73km.
Poi ripetute 5x400mt+rec. 300mt a FL. In verità avrei dovuto fare 4x500mt (RG)+rec. 300mt a FL ... ma ho dato un nome "errato" all'allenamento su Garmin Connect e non il trasferimento al gps non è riuscito e io non ho verificato prima di uscire (maledette telefonate che arrivano mentre ti stai preparando per uscire a correre

).
Comunque queste le ripetute:
Rip. --------- Dist. --------- Tempo --------- Passo --------- FC Media --------- FC max
1 --------- 0,40 km --------- 01.39 --------- 04:07 --------- 158 --------- 171
2 --------- 0,30 km --------- 01.37 --------- 05:23 --------- 164 --------- 170
3 --------- 0,40 km --------- 01.45 --------- 04:23 --------- 170 --------- 173
4 --------- 0,30 km --------- 01.36 --------- 05:20 --------- 168 --------- 173
5 --------- 0,40 km --------- 01.45 --------- 04:23 --------- 171 --------- 174
6 --------- 0,30 km --------- 01.39 --------- 05:30 --------- 168 --------- 175
7 --------- 0,40 km --------- 01.45 --------- 04:23 --------- 172 --------- 176
8 --------- 0,30 km --------- 01.38 --------- 05:27 --------- 170 --------- 176
9 --------- 0,40 km --------- 01.43 --------- 04:17 --------- 174 --------- 178
10 -------- 0,30 km --------- 01.36 --------- 05:20 --------- 173 --------- 179
TOT. ------ 3,50 km -------- 16.43 --------- 04:47
Poi 1,57 km di defaticamento in 8'38".
In tutto 8,8km in 45'43" alla media di 5'12"
Questa sera il caldo si è fatto sentire ... ma finalmente però!!!!
