Grazie crop74. Le fasi come da impostazione sono 16. Allora dal programma trascrivo i seguenti risultati:
VEL.MEDIA - VEL.MAX - FC MEDIA - FC MAX
1) 9.8 -- 12.1 -- 134 -- 150
2) 8.6 -- 9.9 -- 144 -- 148
3) 10.4 -- 11.8 -- 143 -- 145
4) 9.6 -- 10.6 -- 144 -- 146
5) 11.1 -- 12.4 -- 152 -- 154
6) 10.3 -- 11.7 -- 151 -- 153
7) 11.3 -- 12.4 -- 153 -- 159

11.2 -- 12.7 -- 161 -- 162
9) 11.9 -- 12.8 -- 162 -- 164
10) 12.8 -- 14.1 -- 165 -- 167
11) 10.4 -- 14.0 -- 168 -- 170
12) 14.1 -- 16.0 -- 171 -- 173
13) 15.4 -- 16.5 -- 174 -- 176
14) 17.0 -- 17.7 -- 179 .-- 180
15) 16.2 -- 17.6 -- 182 -- 183
16) 10.8 -- 19.0 -- 184 -- 184
Praticamente li ho presi da qui:
