| Nick | Nome | pettorale | obiettivo | commenti |
| ADB | Antonio | 761 | Pacemaker delle 3h30'. | |
| Ale57 | Alessandro | 6940 | finirla "bene" | mi riservo di farli il 19 marzo |
| badabummete | 12631 | |||
| BG | ||||
| Biccio72 | Fabrizio | sotto le 4h15 | ||
| bustrik | David | Finirla in piedi! | Prima maratona, paura del | |
| cesarecolasanti | Cesare | |||
| claudio | claudio | 5677 | Sotto le 4 ore ( Sfatare il tabu') | Roma te apro in due come e' successo il (24/01 ndr) allo stadio eheheheeheheh |
| claudio_c | claudio | non oltre le 3h15' con split negativo | ||
| cisky | francesco | 5828 | Meno di 3h35' | Parto a 5':10" e ci resto fino alla mezza. Poi se ne ho, accelero |
| cooper | Lorenzo | 13190 | ...è la prima | |
| dave | 12052 | |||
| drarto | Filippo | 13405 | Sotto le 4 ore! | Conquistare Roma, ginocchia permettendo! |
| didi113 | ||||
| dilar2001 | Giancarlo | 8363 | arrivare insieme a Claudio | Alla partenza ?...ci andrò a piedi |
| domenico | Domenico | PACEMAKER DELLE 4h30' | ||
| enzetto | Enzo | 9421 | Sotto le 4 ore!(Utopia) | Roma nella mia mente e' tutta in discesa |
| EugeRambler | Eugenio | |||
| FaustoB | Fausto | 6996 | Finirla | purtroppo stop di 20 giorni per tendinite |
| fisioandrea | Andrea | 5673 | scaramanzia ma ci sarò! | |
| ghandalf | Alessandro | 12059 | Sotto le 4h | prima maratona, visti i numerosi infortuni spero di portarla a termine |
| giacomog88 | giacomo | starò senza dubbio sotto le 3h | ||
| giodike | Giovanni | 4953 | sotto 3.40 ... forse | è bellissima, mi sono divertito troppo l'anno scorso per non rifarla |
| gnicchino | Miro | 3273 | 3h15' | già prenotato pullman, albergo e pagato quota maratona |
| gnr | 685 | arrivare | troppo tardi per cambiare idea | |
| il wanz | Riccardo | 4633 | 3h25' | |
| ingpeo | andrea | ci ho messo un po' per decidere di tornare... chissà come sarà? | ||
| lnovali | Luca | 5570 | 3h 35m 00s | iscrizione fatta e hotel prenotato |
| Mad Shark | Daniele | cercherò di partire con il ritmo giusto | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1134 | intorno alle 3h | a Milano in aprile provo ad andare sotto |
| megatony99 | Antonio | 3131 | 3h:25 | ho voglia di correrla come poche altre maratone |
| Merlino | Gianluca | 10196 | ||
| Micinosoft | Marco | 9061 | ||
| Mistermind | Luigino | 3672 | 3h30 | Spero di riuscire a stare dietro al "nostro" pacemaker delle 3h30' e poi speriamo di non...... |
| Moon182 | Davide | se nel frattempo non mi dedico al golf ci sarò... | ||
| Nico82 | Niccolò | 3139 | 3h20m | pronto a diventare l'ennesimo Re di Roma |
| NormaJean | Federico | Già iscritto | ||
| palamita | Cristiano | Ne ho fatte tante ma Roma è la maratona + bella del mondo | ||
| palumboracing | Enzo | 13363 | 3h30m | Seguire ADB fino al traguardo |
| Panico71 | Stefano | 8238 | Farla tutta senza morire!!! | |
| Panormitanus | Vincenzo | 5981 | 3h30' | |
| Podistica San Damaso | Andrea | 6765 | idipende se dopo l'operazione il mio ginocchio torna a supportare i miei 90kg x 42km i 195 li faccio strisciando....e senza scarpe | |
| ppf | Pier Paolo | 4368 | 3h:29':59" | Arrivare sano e riposato alla partenza e sano anche all'arrivo |
| Roberto73 | Roberto | 7056 | ||
| Sandrun | Sandro | 10411 | mi basta esserci | |
| sarah13 | Sarah | 367 | ancora in fase di meditazione | . |
| Sky79 | Walter | starom a eder! | ||
| StePo8 | Stefano | 3747 | 3h35 | esordio canotta RF |
| Franco69 | Franco | 7060 | dipende dal ginocchio | |
| tameghe | Fabio | 12831 | ||
| Tolly | Antonella | 1266 | ||
| traps | Massimo | 12711 | sotto le 4h e cmq finirla! | Non vedo l'ora...è il mio sogno! |
| VincenzoC | Vincenzo | è stata così BELLERRIMA che vorrei farne 1 al mese, confido nel mio stato di salute | ||
| ziopanda |
Maratona di Roma 18/03/2012
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23118
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Aggiorno con Biccio72 che me lo ha chiesto su FB!
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
fisioandrea
- Guru
- Messaggi: 2746
- Iscritto il: 14 feb 2010, 17:48
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
in effettimaumau1 ha scritto:Andrea, purtroppo, hai poche strade....non tanto per i km percorsi ultimamente ma per il fatto che ancora non riprendi e sarai debilitato....rinvia l'iscrizione e punta Milano per non vanificare i lavori fatti....fisioandrea ha scritto:ultime 3 settimane:
brochite e 7 giorni di antibiotico
40 km corsi
caviglia destra gonfia senza apparente motivo
ginocchio dolorante e infiltrato
ma ndo cacchio vado?
-
gnr
- Top Runner
- Messaggi: 5232
- Iscritto il: 23 ott 2011, 14:58
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
domani come rifinitura la mezza Due Perle, ma con il frenomano tirato...
anche perche' dopo l'arrivo ci sono ancora 2,5km di salita per tornare all'agriturismo
anche perche' dopo l'arrivo ci sono ancora 2,5km di salita per tornare all'agriturismo
-
mitjons
- Novellino
- Messaggi: 35
- Iscritto il: 9 dic 2011, 14:02
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
| Nick | Nome | pettorale | obiettivo | commenti |
| ADB | Antonio | 761 | Pacemaker delle 3h30'. | |
| Ale57 | Alessandro | 6940 | finirla "bene" | mi riservo di farli il 19 marzo |
| badabummete | 12631 | |||
| BG | ||||
| Biccio72 | Fabrizio | sotto le 4h15 | ||
| bustrik | David | Finirla in piedi! | Prima maratona, paura del | |
| cesarecolasanti | Cesare | |||
| claudio | claudio | 5677 | Sotto le 4 ore ( Sfatare il tabu') | Roma te apro in due come e' successo il (24/01 ndr) allo stadio eheheheeheheh |
| claudio_c | claudio | non oltre le 3h15' con split negativo | ||
| cisky | francesco | 5828 | Meno di 3h35' | Parto a 5':10" e ci resto fino alla mezza. Poi se ne ho, accelero |
| cooper | Lorenzo | 13190 | ...è la prima | |
| dave | 12052 | |||
| drarto | Filippo | 13405 | Sotto le 4 ore! | Conquistare Roma, ginocchia permettendo! |
| didi113 | ||||
| dilar2001 | Giancarlo | 8363 | arrivare insieme a Claudio | Alla partenza ?...ci andrò a piedi |
| domenico | Domenico | PACEMAKER DELLE 4h30' | ||
| enzetto | Enzo | 9421 | Sotto le 4 ore!(Utopia) | Roma nella mia mente e' tutta in discesa |
| EugeRambler | Eugenio | |||
| FaustoB | Fausto | 6996 | Finirla | purtroppo stop di 20 giorni per tendinite |
| fisioandrea | Andrea | 5673 | scaramanzia ma ci sarò! | |
| ghandalf | Alessandro | 12059 | Sotto le 4h | prima maratona, visti i numerosi infortuni spero di portarla a termine |
| giacomog88 | giacomo | starò senza dubbio sotto le 3h | ||
| giodike | Giovanni | 4953 | sotto 3.40 ... forse | è bellissima, mi sono divertito troppo l'anno scorso per non rifarla |
| gnicchino | Miro | 3273 | 3h15' | già prenotato pullman, albergo e pagato quota maratona |
| gnr | 685 | arrivare | troppo tardi per cambiare idea | |
| il wanz | Riccardo | 4633 | 3h25' | |
| ingpeo | andrea | ci ho messo un po' per decidere di tornare... chissà come sarà? | ||
| lnovali | Luca | 5570 | 3h 35m 00s | iscrizione fatta e hotel prenotato |
| Mad Shark | Daniele | cercherò di partire con il ritmo giusto | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1134 | intorno alle 3h | a Milano in aprile provo ad andare sotto |
| megatony99 | Antonio | 3131 | 3h:25 | ho voglia di correrla come poche altre maratone |
| Merlino | Gianluca | 10196 | ||
| Micinosoft | Marco | 9061 | ||
| Mistermind | Luigino | 3672 | 3h30 | Spero di riuscire a stare dietro al "nostro" pacemaker delle 3h30' e poi speriamo di non...... |
| mitjons | Stefano | 1852 | se non era per la neve | |
| Moon182 | Davide | se nel frattempo non mi dedico al golf ci sarò... | ||
| Nico82 | Niccolò | 3139 | 3h20m | pronto a diventare l'ennesimo Re di Roma |
| NormaJean | Federico | Già iscritto | ||
| palamita | Cristiano | Ne ho fatte tante ma Roma è la maratona + bella del mondo | ||
| palumboracing | Enzo | 13363 | 3h30m | Seguire ADB fino al traguardo |
| Panico71 | Stefano | 8238 | Farla tutta senza morire!!! | |
| Panormitanus | Vincenzo | 5981 | 3h30' | |
| Podistica San Damaso | Andrea | 6765 | idipende se dopo l'operazione il mio ginocchio torna a supportare i miei 90kg x 42km i 195 li faccio strisciando....e senza scarpe | |
| ppf | Pier Paolo | 4368 | 3h:29':59" | Arrivare sano e riposato alla partenza e sano anche all'arrivo |
| Roberto73 | Roberto | 7056 | ||
| Sandrun | Sandro | 10411 | mi basta esserci | |
| sarah13 | Sarah | 367 | ancora in fase di meditazione | . |
| Sky79 | Walter | starom a eder! | ||
| StePo8 | Stefano | 3747 | 3h35 | esordio canotta RF |
| Franco69 | Franco | 7060 | dipende dal ginocchio | |
| tameghe | Fabio | 12831 | ||
| Tolly | Antonella | 1266 | ||
| traps | Massimo | 12711 | sotto le 4h e cmq finirla! | Non vedo l'ora...è il mio sogno! |
| VincenzoC | Vincenzo | è stata così BELLERRIMA che vorrei farne 1 al mese, confido nel mio stato di salute | ||
| ziopanda |
mi sono aggiunto, lo facevo più complicato.
-
ADB
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Oggi ho provato a correre a ritmo maratona per il tempo del Pacer delle 3h30'. Ho fatto un collinare di 14 Km con 200m D+ ma ho fallito miserabilmente.
Dovevo correre a 4'55''/Km ma alla fine ho concluso a 4'40''/Km
Non voglio fare lo spaccone ma è veramente più difficile di quanto pensassi.
In gara domenica dovrò affidarmi ad altri per il tempo e penserò invece a caricare il gruppone
Tranquilli! il mio unico problema è se la fascite sopporterà la distanza per il resto anche a spintoni verrete con me al traguardo in 3h29'59'' Real Time
Dovevo correre a 4'55''/Km ma alla fine ho concluso a 4'40''/Km
Non voglio fare lo spaccone ma è veramente più difficile di quanto pensassi.
In gara domenica dovrò affidarmi ad altri per il tempo e penserò invece a caricare il gruppone
Tranquilli! il mio unico problema è se la fascite sopporterà la distanza per il resto anche a spintoni verrete con me al traguardo in 3h29'59'' Real Time
-
micinosoft
- Guru
- Messaggi: 4247
- Iscritto il: 4 set 2009, 15:18
- Località: Roma
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Domani 15/17 Km RM... spero anche io di fallire miseramente come ADB 
Si scherza, ovviamente

Si scherza, ovviamente
P.B.
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
-
Mistermind
- Maratoneta
- Messaggi: 306
- Iscritto il: 2 dic 2009, 7:58
- Località: Lecce
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Siamo nelle tue mani ... o meglio nelle tue gambe!!!!ADB ha scritto:Oggi ho provato a correre a ritmo maratona per il tempo del Pacer delle 3h30'. Ho fatto un collinare di 14 Km con 200m D+ ma ho fallito miserabilmente.
Dovevo correre a 4'55''/Km ma alla fine ho concluso a 4'40''/Km
Non voglio fare lo spaccone ma è veramente più difficile di quanto pensassi.
In gara domenica dovrò affidarmi ad altri per il tempo e penserò invece a caricare il gruppone![]()
Tranquilli! il mio unico problema è se la fascite sopporterà la distanza per il resto anche a spintoni verrete con me al traguardo in 3h29'59'' Real Time
Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da raggiungere la mia destinazione.(Jimmy Dean)
-
Mistermind
- Maratoneta
- Messaggi: 306
- Iscritto il: 2 dic 2009, 7:58
- Località: Lecce
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Domani garetta da 12 km a Otranto, ritmo 4'40" - 4'30". 
Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da raggiungere la mia destinazione.(Jimmy Dean)
-
lnovali
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1274
- Iscritto il: 13 giu 2011, 14:18
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
io e te diventeremo grandi amici in quelle 3h30mADB ha scritto:Oggi ho provato a correre a ritmo maratona per il tempo del Pacer delle 3h30'. Ho fatto un collinare di 14 Km con 200m D+ ma ho fallito miserabilmente.
Dovevo correre a 4'55''/Km ma alla fine ho concluso a 4'40''/Km
Non voglio fare lo spaccone ma è veramente più difficile di quanto pensassi.
In gara domenica dovrò affidarmi ad altri per il tempo e penserò invece a caricare il gruppone![]()
Tranquilli! il mio unico problema è se la fascite sopporterà la distanza per il resto anche a spintoni verrete con me al traguardo in 3h29'59'' Real Time
Personal Best
24.03.2012 - Maratona di Ferrara - 3h 17m 14s
26.05.2013 - Challenge Rimini - 5h 04m 45s
30.09.2012 - Elbaman - 12h 07m 30s
29.07.2013 - Ironman Zurich - 10h 43m 14s
24.03.2012 - Maratona di Ferrara - 3h 17m 14s
26.05.2013 - Challenge Rimini - 5h 04m 45s
30.09.2012 - Elbaman - 12h 07m 30s
29.07.2013 - Ironman Zurich - 10h 43m 14s
-
micinosoft
- Guru
- Messaggi: 4247
- Iscritto il: 4 set 2009, 15:18
- Località: Roma
Re: Maratona di Roma 18/03/2012
Qualche consiglio da un grande atleta di casa nostra:
http://www.youtube.com/watch?v=SHZwCh4_ ... re=related
Fa sempre bene (ri)sentire certe cose
http://www.youtube.com/watch?v=SHZwCh4_ ... re=related
Fa sempre bene (ri)sentire certe cose
P.B.
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
