Nick | Nome | pettorale | provenienza | presenza pranzo | obiettivo gara | note |
Andrearun | Andrea | 3909 | Milano | ? | <1h e 58' | - |
Arrotino72 | Paolo | 4464 | Parabiago (Mi) | no | 1h44' | godermela |
baldo | Filippo | 1638 | Zavattarello (PV) | no | nessuno | preparazione per la maratona londra |
Barbara | Barbara | 2832 | Bellinzona | penso di si | 1h43'59'' | tra due lunghissimi ![]() |
billkid12 | Federico | ? | Milano | no | < 2 ore | prima mezza maratona |
ceres1976 | Alexio | 1398 | Novara | ? | 1h30' | correrla con la maglia Romaostiacesena- |
davide1304 | Davide | Aulla | ? | 1h34' | prima mezza della mia vita- | |
Doriano | Leonardo | 4427 | Milano | forse | 2.10 | prima gara!! |
Eastwood | Simone | 1915 | Milano | forse | <1h28' | |
Filippo | Filippo | ? | MI | sì | 1h 54' 59'' | voglia!!! |
Foia | Francesco | 1635 | Buccinasco (MI) | da decidere | 1h44'59" | Preparazione per la MCM |
Ghandalf | Alessandro | 2126 | Prov.Varese | penso di si | nessuno | la farò una settimana dopo la maratona di Roma |
Gionni79 | Corrado | ? | Seregno (MB) | no | 1h 39' 59'' ![]() | |
Gravity | Nicola | 1551 | Roma | no | < 1h 33'39'' | spero di divertirmi |
il wanz | Riccardo | 483 | Carmignano | - | molto tranquilla | una settimana dopo la maratona di Roma... |
Jakon | Francesco | 2374 | Milano | no | <1h33' | Preparazione per la MCM |
lcmanto | - | ? | no | - | - | |
lumaca | Lisa | 1859 | Bg | no | arrivare così ![]() | c'è solo un obiettivo: Maratona di Milano ![]() |
messj | Fabio | - | Milano | - | 1h35'59'' | sperem in ben |
mofocm | Carlo | ? | Rescaldina (MI) | Da decidere | sotto le 2h | E' la mia prima gara in assoluto |
Overmars | Alessandro | 1950 | Peschiera Borromeo (MI) | No | Correre sotto 1h e 30' | Esordio con G.S.Zeloforamagno,esordio da tesserato FIDAL |
Pathosi | Fulvio | 3766 | Cocquio (VA) | Penso di sì | 1h 44' 59'' | prima mezza ufficale |
Piertutor | Lorenzo | 784 | Milano | No | <1h24' | cfr Messj... |
Roberta | Roberta | ? | Lomazzo-Co | no | sotto le due ore | chi non risica non rosica ![]() |
SkyRunner81 | Taddeo | ? | Premana | No | Arivare al traguardo | - |
squonimo | Alessandro | ? | Carbonia(CI) | No | Correre sotto 1h e 40' | - |
StePo8 | Stefano | 555 | Mariano(CO) | No | 1h e 39' | Non partecipo alla mezza, retrocedo alla Stramilanina |
Titti | - | ? | (TV) | - | - | - |
Stramilano 2012
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
- Top Runner
- Messaggi: 15087
- Iscritto il: 13 mag 2011, 10:26
Re: Stramilano 2012
"When you run on the earth and run with the earth, you can run forever."
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1571
- Iscritto il: 25 ago 2010, 17:08
- Località: Borgosatollo (BS)
Re: Stramilano 2012
Mi sono iscritto alla 10k
Posso chiedere a voi se sapete se è previsto un deposito borse per i partecipanti a questa gara?
Grazie mille e a domenica

Posso chiedere a voi se sapete se è previsto un deposito borse per i partecipanti a questa gara?
Grazie mille e a domenica

Km percorsi
2012 | 2011 | 2010 | Totale |
190 | 754 | 282 | 1226 |
-
- Maratoneta
- Messaggi: 377
- Iscritto il: 18 mag 2010, 12:49
- Località: Pandino
Re: Stramilano 2012
Presente. 

La fatica è passeggera. L'orgoglio dura per sempre.
http://ibiza130.blogspot.com/
P.B. Mezza - 1:40:01 Verona 15.02.2015
P.B. Maratona - 3:44:14 Milano City Marathon 2013
P.B. IronMan 70.3 PC - 6:30:12
Trail dell'Orsa - 48km 3500D+ - 8:50:00
http://ibiza130.blogspot.com/
P.B. Mezza - 1:40:01 Verona 15.02.2015
P.B. Maratona - 3:44:14 Milano City Marathon 2013
P.B. IronMan 70.3 PC - 6:30:12
Trail dell'Orsa - 48km 3500D+ - 8:50:00
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 696
- Iscritto il: 20 dic 2011, 17:26
- Località: Romagna
Re: Stramilano 2012
2586 

PB
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
10 km 40'.45" Lugo 26/9/13
21,097 km 1.29.53 Trieste 5/5/13
Maratona 3.18.18 Cesenatico 22/09/13
50 km 4.24.37 Castelbolognese 25/4/16
6h 70,180 km 1^ 6 Ore di Teodorico, Ravenna 22/06/13
100 KM 11h16'46" Passatore 29/05/2016
-
- Mezzofondista
- Messaggi: 93
- Iscritto il: 8 mar 2011, 21:20
- Località: limbiate (mb)
Re: Stramilano 2012
[quote][/quote]presente con il pett.2839.chi mi fa il favore di mettermi nella griglia. obbiettivo 1.29.59.....si al pasta party. Ditemi dove ci troviamo prima della partenza .Ciao e in bocca al lupo !!


-
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: Stramilano 2012
Io ho sempre portato una copia e non hanno fatto storiePathosi ha scritto:Qualcuno sa, in base agli anni precedenti, cosa effettivamente serve per il ritiro del pettorale? Perché io il mio certificato originale non so più dove è finito, va bene una fotocopia?

-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: Stramilano 2012
Si, é organizzato (molto bene) dai volontari della Croce Rossaalessandro73 ha scritto:Mi sono iscritto alla 10k![]()
Posso chiedere a voi se sapete se è previsto un deposito borse per i partecipanti a questa gara?
Grazie mille e a domenica
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: Stramilano 2012
Nick | Nome | pettorale | provenienza | presenza pranzo | obiettivo gara | note |
Andrearun | Andrea | 3909 | Milano | ? | <1h e 58' | - |
Arrotino72 | Paolo | 4464 | Parabiago (Mi) | no | 1h44' | godermela |
baldo | Filippo | 1638 | Zavattarello (PV) | no | nessuno | preparazione per la maratona londra |
Barbara | Barbara | 2832 | Bellinzona | penso di si | 1h43'59'' | tra due lunghissimi ![]() |
billkid12 | Federico | ? | Milano | no | < 2 ore | prima mezza maratona |
ceres1976 | Alexio | 1398 | Novara | ? | 1h30' | correrla con la maglia Romaostiacesena- |
davide1304 | Davide | Aulla | ? | 1h34' | prima mezza della mia vita- | |
Doriano | Leonardo | 4427 | Milano | forse | 2.10 | prima gara!! |
Eastwood | Simone | 1915 | Milano | forse | <1h28' | |
Filippo | Filippo | ? | MI | sì | 1h 54' 59'' | voglia!!! |
Foia | Francesco | 1635 | Buccinasco (MI) | da decidere | 1h44'59" | Preparazione per la MCM |
Ghandalf | Alessandro | 2126 | Prov.Varese | penso di si | nessuno | la farò una settimana dopo la maratona di Roma |
Gionni79 | Corrado | ? | Seregno (MB) | no | 1h 39' 59'' ![]() | |
Gravity | Nicola | 1551 | Roma | no | < 1h 33'39'' | spero di divertirmi |
il wanz | Riccardo | 483 | Carmignano | - | molto tranquilla | una settimana dopo la maratona di Roma... |
Jakon | Francesco | 2374 | Milano | no | <1h33' | Preparazione per la MCM |
lcmanto | - | ? | no | - | - | |
lumaca | Lisa | 1859 | Bg | no | arrivare così ![]() | c'è solo un obiettivo: Maratona di Milano ![]() |
messj | Fabio | - | Milano | - | 1h35'59'' | sperem in ben |
mofocm | Carlo | ? | Rescaldina (MI) | Da decidere | sotto le 2h | E' la mia prima gara in assoluto |
Overmars | Alessandro | 1950 | Peschiera Borromeo (MI) | No | Correre sotto 1h e 30' | Esordio con G.S.Zeloforamagno,esordio da tesserato FIDAL |
Pathosi | Fulvio | 3766 | Cocquio (VA) | Penso di sì | 1h 44' 59'' | prima mezza ufficale |
Piertutor | Lorenzo | 784 | Milano | No | <1h24' | cfr Messj... |
Roberta | Roberta | ? | Lomazzo-Co | no | sotto le due ore | chi non risica non rosica ![]() |
SkyRunner81 | Taddeo | ? | Premana | No | Arivare al traguardo | - |
squonimo | Alessandro | ? | Carbonia(CI) | No | Correre sotto 1h e 40' | - |
StePo8 | Stefano | 555 | Mariano(CO) | No | non so' | Def. 7gg dopo Roma |
Titti | - | ? | (TV) | - | - | - |
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
-
- Guru
- Messaggi: 2360
- Iscritto il: 30 lug 2010, 16:50
- Località: Settala (MI)
Re: Stramilano 2012
Nick | Nome | pettorale | provenienza | presenza pranzo | obiettivo gara | note |
Andrearun | Andrea | 3909 | Milano | ? | <1h e 58' | - |
Arrotino72 | Paolo | 4464 | Parabiago (Mi) | no | 1h44' | godermela |
baldo | Filippo | 1638 | Zavattarello (PV) | no | nessuno | preparazione per la maratona londra |
Barbara | Barbara | 2832 | Bellinzona | penso di si | 1h43'59'' | tra due lunghissimi ![]() |
billkid12 | Federico | ? | Milano | no | < 2 ore | prima mezza maratona |
ceres1976 | Alexio | 1398 | Novara | ? | 1h30' | correrla con la maglia Romaostiacesena- |
davide1304 | Davide | Aulla | ? | 1h34' | prima mezza della mia vita- | |
Doriano | Leonardo | 4427 | Milano | forse | 2.10 | prima gara!! |
Eastwood | Simone | 1915 | Milano | forse | <1h28' | |
Filippo | Filippo | ? | MI | sì | 1h 54' 59'' | voglia!!! |
Foia | Francesco | 1635 | Buccinasco (MI) | da decidere | 1h44'59" | Preparazione per la MCM |
Ghandalf | Alessandro | 2126 | Prov.Varese | penso di si | nessuno | la farò una settimana dopo la maratona di Roma |
Gionni79 | Corrado | ? | Seregno (MB) | no | 1h 39' 59'' ![]() | |
Gravity | Nicola | 1551 | Roma | no | < 1h 33'39'' | spero di divertirmi |
il wanz | Riccardo | 483 | Carmignano | - | molto tranquilla | una settimana dopo la maratona di Roma... |
Jakon | Francesco | 2374 | Milano | no | <1h33' | Preparazione per la MCM |
lcmanto | - | ? | no | - | - | |
lumaca | Lisa | 1859 | Bg | no | arrivare così ![]() | c'è solo un obiettivo: Maratona di Milano ![]() |
messj | Fabio | - | Milano | - | 1h35'59'' | sperem in ben |
mofocm | Carlo | ? | Rescaldina (MI) | Da decidere | sotto le 2h | E' la mia prima gara in assoluto |
Overmars | Alessandro | 1950 | Peschiera Borromeo (MI) | No | Correre sotto 1h e 30' | Esordio con G.S.Zeloforamagno,esordio da tesserato FIDAL |
Pathosi | Fulvio | 3766 | Cocquio (VA) | Penso di sì | 1h 44' 59'' | prima mezza ufficale |
Piertutor | Lorenzo | 784 | Milano | No | <1h24' | cfr Messj... |
Roberta | Roberta | ? | Lomazzo-Co | no | sotto le due ore | chi non risica non rosica ![]() |
SkyRunner81 | Taddeo | ? | Premana | No | Arivare al traguardo | - |
squonimo | Alessandro | ? | Carbonia(CI) | No | Correre sotto 1h e 40' | - |
StePo8 | Stefano | 555 | Mariano(CO) | No | non so' | Def. 7gg dopo Roma |
Titti | - | ? | (TV) | - | - | - |
Zakkis | Stefano | ? | Milano | si | meglio dell'2h e 11 dell'anno scorso | allenato quasi esclusivamente in opalestra ![]() |
Stefano
p.b. "tapasciata mode" = 3 ristori: totale 4 fette biscottate con nutella + panino con salamella + crostatina
p.b. "tapasciata mode" = 3 ristori: totale 4 fette biscottate con nutella + panino con salamella + crostatina
-
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 217
- Iscritto il: 20 ott 2009, 16:08
- Località: Milano
Re: Stramilano 2012
Ciao,alessandro73 ha scritto:Mi sono iscritto alla 10k![]()
Posso chiedere a voi se sapete se è previsto un deposito borse per i partecipanti a questa gara?
Grazie mille e a domenica
Scorso anno per la 10km non era previsto, la vedo dura organizzarlo per 50.000 persone con trasferimento da p.zza Duomo all'arena.
Ciao e buoni km
A
04/11/12 New York City la NON-MARATONA io c'ero
21/10/12 21,097km 1h51'02" maratonina di Cremona
18/11/12 42,195km 4h05'42" Turin Marathon
24/11/13 42,195km 4h05'11" Firenze Marathon
21/10/12 21,097km 1h51'02" maratonina di Cremona
18/11/12 42,195km 4h05'42" Turin Marathon
24/11/13 42,195km 4h05'11" Firenze Marathon