curiosità statistica: mezza vs maratona
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
zeromaratone
- Top Runner
- Messaggi: 5436
- Iscritto il: 17 mar 2014, 9:17
- Località: Torino
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
faccio i complimenti a @silvan... adesso guardo chi è... 
Ultima modifica di zeromaratone il 18 apr 2015, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Dal 2014:18 maratone, 6 stars finisher; 2018 100km del Passatore, Ironman70:3
I miei libri: Il Passatore da zero https://tinyurl.com/er5tzd3z +il mio blog [url]https://zeromaratone.blogspot.com[/url]
I miei libri: Il Passatore da zero https://tinyurl.com/er5tzd3z +il mio blog [url]https://zeromaratone.blogspot.com[/url]
-
LittleJames88
- Guru
- Messaggi: 2154
- Iscritto il: 8 dic 2014, 12:52
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Ahaha, faccio schifo, mi viene 1.305 (arrotondato per eccesso eh)
Se volete mettermi in tabella i tempi sono 1:35:24 (4:30) mezza e 3:52:59 (5:26) maratona
Felicemente ultimo in classifica
Se volete mettermi in tabella i tempi sono 1:35:24 (4:30) mezza e 3:52:59 (5:26) maratona
Felicemente ultimo in classifica
-
Jakon
- Top Runner
- Messaggi: 6445
- Iscritto il: 2 ago 2011, 13:23
- Località: Milano
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Beh LittleJames hai tempi in mezza e in maratona migliori di molti intabellati
il tuo 1.305 indica solo che hai un ottimo margine di miglioramento in maratona, diciamo...3h30' 
-
Bubu79
- Maratoneta
- Messaggi: 357
- Iscritto il: 7 gen 2015, 16:44
- Località: Parigi
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Tabella rimossa
Ultima modifica di Bubu79 il 20 apr 2015, 21:52, modificato 1 volta in totale.
PB 10km 42m31s (Parigi, 10km du XIVeme, 21/01/2024)
PB HM 1h33m43s (Parigi, Semi de Paris, 09/03/2025)
PB M 3h17m59s (Amsterdam, 19/10/2025)
PB HM 1h33m43s (Parigi, Semi de Paris, 09/03/2025)
PB M 3h17m59s (Amsterdam, 19/10/2025)
-
Foia
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Per non appesantire il server con la proliferazione di tabelle obsolete, vige la seguente regola:
Ogni volta che la tabella viene aggiornata, l’autore della versione precedente è tenuto a modificare il proprio messaggio, rimuovendo la tabella vecchia.
In questo modo, il thread rimarrà più leggibile ed il server meno appesantito.
Per istruzioni su come aggiornare le tabelle, vi rimando all’apposito tutorial: http://runningforum.it/viewtopic.php?f=19&t=13108
Intanto, aggiorno con i miei PB del 2014
Ogni volta che la tabella viene aggiornata, l’autore della versione precedente è tenuto a modificare il proprio messaggio, rimuovendo la tabella vecchia.
In questo modo, il thread rimarrà più leggibile ed il server meno appesantito.
Per istruzioni su come aggiornare le tabelle, vi rimando all’apposito tutorial: http://runningforum.it/viewtopic.php?f=19&t=13108
Intanto, aggiorno con i miei PB del 2014
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| Silvan | 1.14.35 | 3'32" | 2.32.54 | 3'37" | 1,025 |
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.27.27 | 4'09" | 3.05.38 | 4'24" | 1,060 |
| lilligas | 1.33.29 | 4'26'' | 3.20.19 | 4'45'' | 1,071 |
| Barbara | 1.44.22 | 4'56'' | 3.44.38 | 5'19'' | 1,076 |
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| deuterio | 1.33.19 | 4'25'' | 3.23.35 | 4'49'' | 1,091 |
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| Bubu79 | 1.38.26 | 4'40" | 3.36.44 | 5'08" | 1,10 |
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Jakon | 1.29.54 | 4'15" | 3.18.10 | 4'42" | 1,102 |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| Pablo74 | 1.36.48 | 4'33" | 3.34.51 | 5'02" | 1,106 |
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.51.05 | 5'29" | 1,111 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| Piertutor | 1.21.42 | 3'52" | 3.02.34 | 4'20" | 1,115 |
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| LELLO72 | 1.30.54 | 3.23.00 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| Foia | 1.37.12 | 4'37" | 3.40.08 | 5'13" | 1,132 |
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| zeromaratone | 1.54.42 | 4.19.28 | 1,136 | ||
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| biglux | 1.28.50 | 4'13" | 3.25.11 | 4'52" | 1,115 |
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| lukedt | 1.30.43 | 3.36.54 | 1,195 | ||
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 | ||
| LittleJames88 | 1.35.24 | 4'30" | 3.52.59 | 5'26" | 1,305 |
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
StePo8
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
dopo il PB in mezza di ieri, passerò ad aggiornare anche qui 
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023

