i nostri migliori tempi in maratona

Sondaggi e domande (non tecniche) a volontà

Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76

Avatar utente
orzowei
Guru
Messaggi: 3104
Iscritto il: 23 gen 2010, 15:29
Località: in alto a destra

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da orzowei »

Fatdaddy ha scritto:
mazzi9 ha scritto:Perchè, Marcello? :nonzo:
Saturazione da classifiche! :wink:
....qui c'è qualcun'altro che vuole un pò cambiare ARIA e respirarla più rarefatta.... :-"
Niente ferisce, avvelena, ammala, come la delusione. E' un dolore che deriva da una speranza svanita, una sconfitta che nasce dalla fiducia tradita, dal voltafaccia di qualcuno in cui credevi; a subirla ti senti ingannato, beffato, umiliato.(O. Fallaci)
Blog
Fatdaddy

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da Fatdaddy »

orzowei ha scritto:
Fatdaddy ha scritto: Saturazione da classifiche! :wink:
....qui c'è qualcun'altro che vuole un pò cambiare ARIA e respirarla più rarefatta.... :-"
Sgamato! :wink:
:-" :-"
FILIPPIDE
Top Runner
Messaggi: 5229
Iscritto il: 5 lug 2010, 15:14
Località: bergamo

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da FILIPPIDE »

Tempo Media Nome Data Luogo
2:50'53" 4'03'' Jean & Carlo 13/12/2009 Reggio Emilia
2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:31'57" 5'02" Fatdaddy 14/03/2010 Treviso
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'16" 5'26" lelegary 25/04/2010 Madrid
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:00'10" 5'41" sarah13 21/03/2010 Roma
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
Avatar utente
MarcelloS. Utente donatore Donatore
Top Runner
Messaggi: 23156
Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da MarcelloS. »

Si è perso per strada nel forum il mio 3h35'17'' di Roma 2010...
Speriamo peraltro a Torino di migliorarlo parecchio :mrgreen:
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
Avatar utente
GabydiCorsa
Top Runner
Messaggi: 10537
Iscritto il: 20 giu 2008, 11:48
Località: Salsomaggiore

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da GabydiCorsa »

FILIPPIDE ha scritto:Tempo Media Nome Data Luogo
2:50'53" 4'03'' Jean & Carlo 13/12/2009 Reggio Emilia
2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:31'57" 5'02" Fatdaddy 14/03/2010 Treviso
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'16" 5'26" lelegary 25/04/2010 Madrid
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:00'10" 5'41" sarah13 21/03/2010 Roma
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
Cos'e' siete parenti??? :-" :mrgreen:
"Godetevi ogni secondo...perche' il primo fa ingrassare."
FILIPPIDE
Top Runner
Messaggi: 5229
Iscritto il: 5 lug 2010, 15:14
Località: bergamo

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da FILIPPIDE »

FILIPPIDE ha scritto:Tempo Media Nome Data Luogo
2:50'53" 4'03'' Jean & Carlo 13/12/2009 Reggio Emilia
2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:31'57" 5'02" Fatdaddy 14/03/2010 Treviso
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:35'17'' 5'06" Marcello S. 21/03/2010Roma 2010
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'16" 5'26" lelegary 25/04/2010 Madrid
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:00'10" 5'41" sarah13 21/03/2010 Roma
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
Fatdaddy

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da Fatdaddy »

Sono stato reinserito e quindi mi-tolgo da questa "classifica" dopo che mi ero già cancellato in passato.
Gradirei non esservi più inserito, grazie. :wink:

Tempo Media Nome Data Luogo
2:50'53" 4'03'' Jean & Carlo 13/12/2009 Reggio Emilia
2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:35'17'' 5'06" Marcello S. 21/03/2010Roma 2010
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'16" 5'26" lelegary 25/04/2010 Madrid
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:00'10" 5'41" sarah13 21/03/2010 Roma
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
Avatar utente
armandos
Guru
Messaggi: 2518
Iscritto il: 14 set 2008, 22:14
Località: Pove del Grappa

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da armandos »

Fatdaddy ha scritto:Sono stato reinserito e quindi mi-tolgo da questa "classifica" dopo che mi ero già cancellato in passato.
Gradirei non esservi più inserito, grazie. :wink:
:nonzo: :nonzo: :nonzo:
Ciao Paolo...
Foia
Top Runner
Messaggi: 9077
Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da Foia »

Scusate ma.... come mai si è perso il formato tabellare, che era così chiaro e pulito?
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --

I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
Fatdaddy

Re: i nostri migliori tempi in maratona

Messaggio da Fatdaddy »

Riprendiamo/riprendete da qui? :wink:
TempoMediaNomeDataLuogo
2:50'53"4'03''Jean & Carlo13/12/2009Reggio Emilia
2:51'21"4'04"Dingal5707/03/1999Piacenza
2:59'48"4'14"Rampaz06/11/2009Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03"4'29"Claudio_C25/10/2009Venezia
3:13'41"4'35''Now and forever25/10/2009Venice Marathon
3:15'59"4'39"max cave21/03/2010Roma
3:16'46"4'41''Runn1ng07/03/2010Piacenza Marathon
3:22'18"4'41''sharky29/11/2009Firenze
3:26'32"4'53"domenico13/12/2009reggio Emilia
3:26'56"4'54"annarella6507/12/2004Latina
3:28'14"4'56"marcellide20/09/2009Berlin (DE)
3:28'30"4'56"peppeienna15/11/2009Palermo
3:29'49"4'58"heidy29/11/2009Firenze
3:33'25"5'03"marcello21/03/2010Roma
3:34'40"5'05''gio6326/04/2009Padova
3:35'17"5'06''MarcelloS.21/03/2010Roma
3:36'27"5'09''alealetn01/11/2009New York City
3:40'27"5'14''Giampis11/04/2010Milano
3:41'05"5'18"Corio6926/09/2010Bergamo
3:45'51"5'21"matpaz01/11/2009New York (US)
3:48'20"5'25"JETTING7421/03/2010Roma
3:49'16"5'26"lelegary25/04/2010Madrid
3:49'22"5'26"Nathan2101/05/2010Vercelli
3:50'21"5'28"insane19/04/2010Boston
3:53'09"5'31''Ale5721/03/2010Roma
3:54'53"5'34''sbarbi09/05/2010Custoza
3:55'15"5'35"Run_Franz_Run30/11/2008Firenze
3:56'24"5'37"Gianluca6614/03/2010Treviso
4:00'10"5'41"sarah1321/03/2010Roma
4:07'23"5'52"deep66it16/05/2010Piceno (AP)
4:10'40"5'56''setragono21/03/2010Roma
4:23'36"6'15"Foia11/04/2010Milano
4:27'50"6'20"orzowei02/05/2010Trieste
4:34'44"6'31"Gepy19/04/2009Torino
4:43'41"6'43"ingpeo22/03/2009Roma

Torna a “I Domandoni di RunningForum.it”