quanti km al mese?
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Guru
- Messaggi: 4273
- Iscritto il: 22 apr 2012, 19:35
- Località: Monserrato - Cagliari
Re: quanti km al mese?
Ok aspettiamo per dare l'opportunità a qualche opinione e si decide prima della chiusura di Luglio.
Anche se qualcuno dovesse inserire qualche dato vecchio stile in questo Thread non sarebbe un problema aggiornare l'altro.
Facciamo cosi ?
Anche se qualcuno dovesse inserire qualche dato vecchio stile in questo Thread non sarebbe un problema aggiornare l'altro.
Facciamo cosi ?
simone . . . . . corro perché così le mie collinette di emozioni diventano montagne.
My best (si fa per dire) / 10 km 56:03 Ott.2012 / 21 km 2:12:00 Apr.2012 / anno della cicogna 1950
My best (si fa per dire) / 10 km 56:03 Ott.2012 / 21 km 2:12:00 Apr.2012 / anno della cicogna 1950
-
- Guru
- Messaggi: 4273
- Iscritto il: 22 apr 2012, 19:35
- Località: Monserrato - Cagliari
Re: quanti km al mese?
Ragazzi,
per chi volesse provare la nuova gestione della tabella e avesse dati pregressi da inserire
potrebbe già inviare il messaggio nel nuovo Thread.
Date una lettura alla nota sul nuovo Thread.
Ne ho inserito una piccolissima per cercare di rendere l'idea "facile-facile".
Vediamo se si riesce a recuperare un po di spazio sul server
Gli Hard DIsk e il bibliotecario ci ringraziano in anticipo.
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=16&t=26140
>simone
per chi volesse provare la nuova gestione della tabella e avesse dati pregressi da inserire
potrebbe già inviare il messaggio nel nuovo Thread.
Date una lettura alla nota sul nuovo Thread.
Ne ho inserito una piccolissima per cercare di rendere l'idea "facile-facile".
Vediamo se si riesce a recuperare un po di spazio sul server
Gli Hard DIsk e il bibliotecario ci ringraziano in anticipo.

http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=16&t=26140
>simone
simone . . . . . corro perché così le mie collinette di emozioni diventano montagne.
My best (si fa per dire) / 10 km 56:03 Ott.2012 / 21 km 2:12:00 Apr.2012 / anno della cicogna 1950
My best (si fa per dire) / 10 km 56:03 Ott.2012 / 21 km 2:12:00 Apr.2012 / anno della cicogna 1950
-
- Guru
- Messaggi: 2246
- Iscritto il: 5 ott 2010, 12:22
Re: quanti km al mese?
Chiuso Luglio con 215.
Joe
Joe
Nickname | ..Dic.¦.Nov.¦..Ott.¦..Set.¦..Ago¦.Lug.¦.Giu .¦.Mag.¦.Apr.¦..Mar.¦.Feb.¦..Gen. | 2013 | 2012¦2011¦2010 |
Adrix............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦110,1¦272,3¦305,5¦265,8¦240,9¦237,7 | 1409,7 | 1387¦____¦____ |
Ale57............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦165,1¦133,2¦_87,6¦149,8 | _547,6 | 1068¦1009¦1163 |
AndreaR......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦188,0 | _188,0 | _631¦____¦____ |
aroldo74......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦274,0¦___,_¦243,0¦200,0¦224,0 | _667,0 | 1265¦____¦____ |
Barbara.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦128,7¦137,0¦118,1¦112,4¦144,1¦140,3 | _643,6 | 1701¦_973¦____ |
biglux............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦239,6¦226,8¦161,9¦111,1¦_51,1 | __51,1 | 3018¦3425¦3136 |
bilkid12.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦130,0¦162,3¦_89,7¦_85,9 | _467.9 | 1536¦_663¦____ |
castoro.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦167,0 | _167,0 | 1926¦1821¦1083 |
cicciobierre..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦195,5¦175,0¦185,0 | _185,0 | 1368¦____¦____ |
ciut.............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦107,0¦_89,4¦138,0¦134,0¦113,0¦121,0 | _702,4 | _478¦____¦____ |
crop74........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦148,0¦136,0¦180,0¦168,0¦147,0¦120,0 | _899,0 | _969¦2015¦1700 |
deuterio......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦287,4¦227,0¦303,9¦310,1¦264,3¦426,8 | 1819,5 | 3531¦3746¦2380 |
doriano.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦133,5¦103,0¦156,0¦205,0¦206,0¦178,0 | 859,0 | 1788¦_983¦____ |
dovedavide..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦204,6¦190,7¦122,5¦_85.8¦180,0 | _265,8 | 1655¦1753¦1030 |
enzomagno..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦354,0¦332,0¦308,0¦340,0 | 1334,0 | ____¦____¦____ |
fabiotn.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦124,5¦242,0 | _366,5 | ____¦____¦____ |
FILIPPIDE....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦330,0¦247,0¦253,0¦294,0 | 1124,0 | 2812¦2307¦2600 |
filorun........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦104,0¦146,0¦114,0¦_40,0¦_85,0¦144,0 | _633,0 | 1055¦_315¦____ |
Foia............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦137,1¦148,7¦194,3¦163,3¦147,5¦163,2 | _954,0 | 1700¦1609¦1876 |
-Francesco-.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦112,9¦112,1¦123,6¦_83,1¦_96,0 | _526,7 | _775¦_858¦_828 |
Franzo.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦202,0¦249,2 | _451,2 | 2687¦____¦____ |
Freccia29...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦155,4¦220,9 | _376,3 | _607¦____¦____ |
gab_spencer... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_32,3¦_98,5¦106,9¦168,4¦141,0¦168,0 | _715,1 | _956¦____¦____ |
Gandy ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦188,6¦114,3¦_32,6¦100,0¦_32,8¦___,_ | _468.2 | ____¦____¦____ |
giampis......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦335,3¦313,6¦451,9¦_51,0¦_42,0¦349.2 | 1543,0 | 3709¦3952¦4058 |
gigi68........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦137,3¦152,8¦119,6¦141,4 | _551,1 | _932¦0000¦0000 |
giuse............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦197,0¦134,1¦191,2 | _325,3 | 2186¦1943¦____ |
gronchio........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦161,6¦144,8¦202,3¦142,6¦173,8 | _872,0 | 2473¦1864¦_897 |
icaro............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦313,7 | _313,7 | 1410¦____¦____ |
ilmara........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦292,0¦266,6¦216,0¦294,5¦383,0 | 1452,1 | 2695¦0000¦____ |
ilbaio74......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦113,7¦132,4¦143,1¦185,5¦166,0¦199,0 | _940,0 | 2188¦1649¦1085 |
Il Manu.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_80,0¦_84,0¦_20,0¦___,_¦_11,0¦___,_ | _195,0 | _120¦__86¦__76 |
ivanend......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦146,20¦_74,3¦115,0¦_59,0¦_71,2¦_92,0 | _557,7 | 1137¦_861¦_918 |
ivoilgrigio...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_99,7¦156,0 | _255,7 | 1248¦1767¦__36 |
jegger........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦124,5¦184,0¦157,0¦_95,5¦160,0¦_61,9 | _782,9 | 1124¦_368¦____ |
Joe Mestizia.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦215,0¦247,0¦243,0¦230,0¦220,0¦210,0 | 1365,0 | 2491¦2149¦____ |
Juanni........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦75,_¦151,0¦170,0¦110,0¦131,0¦_94,0 | _631,0 | _189¦1214¦_855 |
kimmino........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦195,0¦156,0¦131,0¦104,0¦226,0 | _812,0 | 1900¦____¦____ |
Lella............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦128,4¦107,4¦147,8¦147,8¦135,6¦141,5 | _808,5 | _947¦_365¦____ |
LELLO72........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦244,0¦198,0 | _442,0 | 3243¦3294¦2834 |
Lenz76.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦273,0 | _273,0 | ____¦____¦____ |
lilligas........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦150,0¦142,9¦149,4¦_86,2¦_30,0¦__0,0 | _558,5 | 1317¦_561¦____ |
Lore76vetto.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦581,0¦556,0¦560,0¦559,0¦465,0¦570,0 | 3291,0 | 6916¦6366¦6012 |
lorevo........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_56,7¦135,6¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _192,3 | __51¦____¦____ |
Loris.c.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦125,0 | _125,0 | ____¦____¦____ |
Luca[Celtics]... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦319,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | ____,_ | ____¦____¦____ |
Mad Shark.. ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦256,0¦154,0¦_80,0¦221,0¦219,0¦246,0 | 1176 | 1156¦1837¦1602 |
MarcelloS... ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦217,0¦247,5¦210,0¦237,2¦176,5¦202,3 | 1290,5 | 2464¦2699¦1838 |
maxclimber.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦106,2¦151,4¦127,1 | _384,7 | _274¦____¦____ |
mickita......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_87,2¦238,2¦280,4¦132,0¦249,9 | _987,7 | 1850¦____¦____ |
moon182....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦203,1¦135,8¦208,5¦187,7¦200,8 | _935,8 | 2028¦2088¦2150 |
Niccolò......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦262,5¦275,0¦275,0¦262,5¦262,5¦275,0 | 1607,5 | 3185¦____¦____ |
norberto....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_95,0¦116,0¦_61,0¦_77,0 | 349,0 | 1260¦1255¦____ |
orazio.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦191,60¦182,4¦150,0¦156,9¦131,0¦170,1 | _982,0 | 1265¦_ ¦____ |
Overmars...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦120,0¦138,0¦111,0¦120,0¦_90,0¦143,0 | _722,0 | 1298¦____¦____ |
pier............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦237,0¦228,5¦245,1¦338,9¦289,6¦280,0 | 1619,1 | 2511¦1904¦____ |
piertutor....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦275,2¦190,0¦169,1¦224,3¦212,4¦209,7 | 1280,7 | ____¦____¦____ |
ppf.............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦279,8¦302,1¦289,4¦185,4¦302,5¦301,9 | 1661,2 | 2501¦2010¦_840 |
Punta Perotti.. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦159,9¦137,8¦142,0¦150,6¦138,0¦_70,5 | _806,7 | 1522¦____¦____ |
Red_Shift...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦208,0¦125,0¦183,0 | _516,0 | 1250¦____¦____ |
RiccardoS...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_72,0¦113,0¦_73,5¦_28,5¦_58,5 | __87,0 | 1111¦1212¦_472 |
ritmosoglia.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦234,0¦___,_ | _234,0 | ____¦____¦____ |
run4fun........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦174,0¦195,0¦187,0¦234,0¦202,0¦165,0 | 1157,0 | 2209¦1843¦1480 |
Savio75........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦157,0¦116,0¦235,0¦112,0¦221,0 | _841,0 | 1217¦____¦____ |
simonerun..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_99,0¦130,0¦105,0¦_60,0 | _394,0 | _791¦_600¦_200 |
simpep......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦102,0¦_98,0¦_67,0¦___,_¦___,_¦___,_ | _267,0 | 1028¦_737¦_691 |
smiri11........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦218,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _218,0 | ____¦____¦____ |
stepo8......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦286,0¦229,0¦303,0¦243,0¦141,0 | 1202,0 | 2838¦2032¦____ |
traps.....,..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦229,0¦180,0¦198,0 | _607,0 | 1676¦1358¦_212 |
victor76....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦133,2¦127,9¦_87,3¦103,4¦_65,0¦_41,6 | _558,6 | _351¦___0¦_230 |
vitocrt....,.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦150,0¦117,0¦102,0¦119,0¦117,0¦129,0 | _246,0 | 1329¦1294¦_665 |
Per aspera ad astra ...
-
- Guru
- Messaggi: 2246
- Iscritto il: 5 ott 2010, 12:22
Re: quanti km al mese?
Chiuso Luglio con 215.
Joe
.... ovviamente mi riferivo a Giugnom ... freudianamente chiudere anche Luglio vuo dire .... FERIE!!!!!


Joe
Per aspera ad astra ...
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1729
- Iscritto il: 23 mag 2013, 16:14
- Località: Cinisi (PA)
Re: quanti km al mese?
Nickname | ..Dic.¦.Nov.¦..Ott.¦..Set.¦..Ago¦.Lug.¦.Giu .¦.Mag.¦.Apr.¦..Mar.¦.Feb.¦..Gen. | 2013 | 2012¦2011¦2010 |
Adrix............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦110,1¦272,3¦305,5¦265,8¦240,9¦237,7 | 1409,7 | 1387¦____¦____ |
Ale57............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦165,1¦133,2¦_87,6¦149,8 | _547,6 | 1068¦1009¦1163 |
AndreaR......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦188,0 | _188,0 | _631¦____¦____ |
aroldo74......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦274,0¦___,_¦243,0¦200,0¦224,0 | _667,0 | 1265¦____¦____ |
Barbara.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦128,7¦137,0¦118,1¦112,4¦144,1¦140,3 | _643,6 | 1701¦_973¦____ |
biglux............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦239,6¦226,8¦161,9¦111,1¦_51,1 | __51,1 | 3018¦3425¦3136 |
bilkid12.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦130,0¦162,3¦_89,7¦_85,9 | _467.9 | 1536¦_663¦____ |
castoro.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦167,0 | _167,0 | 1926¦1821¦1083 |
cicciobierre..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦195,5¦175,0¦185,0 | _185,0 | 1368¦____¦____ |
ciut.............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦107,0¦_89,4¦138,0¦134,0¦113,0¦121,0 | _702,4 | _478¦____¦____ |
crop74........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦148,0¦136,0¦180,0¦168,0¦147,0¦120,0 | _899,0 | _969¦2015¦1700 |
deuterio......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦287,4¦227,0¦303,9¦310,1¦264,3¦426,8 | 1819,5 | 3531¦3746¦2380 |
doriano.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦133,5¦103,0¦156,0¦205,0¦206,0¦178,0 | 859,0 | 1788¦_983¦____ |
dovedavide..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦204,6¦190,7¦122,5¦_85.8¦180,0 | _265,8 | 1655¦1753¦1030 |
enzomagno..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦354,0¦332,0¦308,0¦340,0 | 1334,0 | ____¦____¦____ |
fabiotn.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦124,5¦242,0 | _366,5 | ____¦____¦____ |
FILIPPIDE....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦330,0¦247,0¦253,0¦294,0 | 1124,0 | 2812¦2307¦2600 |
filorun........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦104,0¦146,0¦114,0¦_40,0¦_85,0¦144,0 | _633,0 | 1055¦_315¦____ |
Foia............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦137,1¦148,7¦194,3¦163,3¦147,5¦163,2 | _954,0 | 1700¦1609¦1876 |
-Francesco-.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦112,9¦112,1¦123,6¦_83,1¦_96,0 | _526,7 | _775¦_858¦_828 |
Franzo.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦202,0¦249,2 | _451,2 | 2687¦____¦____ |
Freccia29...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦155,4¦220,9 | _376,3 | _607¦____¦____ |
gab_spencer... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_32,3¦_98,5¦106,9¦168,4¦141,0¦168,0 | _715,1 | _956¦____¦____ |
Gandy ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦188,6¦114,3¦_32,6¦100,0¦_32,8¦___,_ | _468.2 | ____¦____¦____ |
giampis......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦335,3¦313,6¦451,9¦_51,0¦_42,0¦349.2 | 1543,0 | 3709¦3952¦4058 |
gigi68........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦137,3¦152,8¦119,6¦141,4 | _551,1 | _932¦0000¦0000 |
giuse............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦197,0¦134,1¦191,2 | _325,3 | 2186¦1943¦____ |
gronchio........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦161,6¦144,8¦202,3¦142,6¦173,8 | _872,0 | 2473¦1864¦_897 |
icaro............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦313,7 | _313,7 | 1410¦____¦____ |
ilmara........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦292,0¦266,6¦216,0¦294,5¦383,0 | 1452,1 | 2695¦0000¦____ |
ilbaio74......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦113,7¦132,4¦143,1¦185,5¦166,0¦199,0 | _940,0 | 2188¦1649¦1085 |
Il Manu.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_80,0¦_84,0¦_20,0¦___,_¦_11,0¦___,_ | _195,0 | _120¦__86¦__76 |
ivanend......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦146,20¦_74,3¦115,0¦_59,0¦_71,2¦_92,0 | _557,7 | 1137¦_861¦_918 |
ivoilgrigio...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_99,7¦156,0 | _255,7 | 1248¦1767¦__36 |
jegger........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦124,5¦184,0¦157,0¦_95,5¦160,0¦_61,9 | _782,9 | 1124¦_368¦____ |
Joe Mestizia.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦215,0¦247,0¦243,0¦230,0¦220,0¦210,0 | 1365,0 | 2491¦2149¦____ |
Juanni........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦75,_¦151,0¦170,0¦110,0¦131,0¦_94,0 | _631,0 | _189¦1214¦_855 |
kimmino........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦195,0¦156,0¦131,0¦104,0¦226,0 | _812,0 | 1900¦____¦____ |
Lella............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦128,4¦107,4¦147,8¦147,8¦135,6¦141,5 | _808,5 | _947¦_365¦____ |
LELLO72........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦244,0¦198,0 | _442,0 | 3243¦3294¦2834 |
Lenz76.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦273,0 | _273,0 | ____¦____¦____ |
lilligas........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦150,0¦142,9¦149,4¦_86,2¦_30,0¦__0,0 | _558,5 | 1317¦_561¦____ |
Lore76vetto.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦581,0¦556,0¦560,0¦559,0¦465,0¦570,0 | 3291,0 | 6916¦6366¦6012 |
lorevo........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_32,3¦_56,7¦135,6¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _224,5 | __51¦____¦____ |
Loris.c.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦125,0 | _125,0 | ____¦____¦____ |
Luca[Celtics]... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦319,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | ____,_ | ____¦____¦____ |
Mad Shark.. ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦256,0¦154,0¦_80,0¦221,0¦219,0¦246,0 | 1176 | 1156¦1837¦1602 |
MarcelloS... ... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦217,0¦247,5¦210,0¦237,2¦176,5¦202,3 | 1290,5 | 2464¦2699¦1838 |
maxclimber.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦106,2¦151,4¦127,1 | _384,7 | _274¦____¦____ |
mickita......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_87,2¦238,2¦280,4¦132,0¦249,9 | _987,7 | 1850¦____¦____ |
moon182....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦203,1¦135,8¦208,5¦187,7¦200,8 | _935,8 | 2028¦2088¦2150 |
Niccolò......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦262,5¦275,0¦275,0¦262,5¦262,5¦275,0 | 1607,5 | 3185¦____¦____ |
norberto....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_95,0¦116,0¦_61,0¦_77,0 | 349,0 | 1260¦1255¦____ |
orazio.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦191,60¦182,4¦150,0¦156,9¦131,0¦170,1 | _982,0 | 1265¦_ ¦____ |
Overmars...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦120,0¦138,0¦111,0¦120,0¦_90,0¦143,0 | _722,0 | 1298¦____¦____ |
pier............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦237,0¦228,5¦245,1¦338,9¦289,6¦280,0 | 1619,1 | 2511¦1904¦____ |
piertutor....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦275,2¦190,0¦169,1¦224,3¦212,4¦209,7 | 1280,7 | ____¦____¦____ |
ppf.............. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦279,8¦302,1¦289,4¦185,4¦302,5¦301,9 | 1661,2 | 2501¦2010¦_840 |
Punta Perotti.. | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦159,9¦137,8¦142,0¦150,6¦138,0¦_70,5 | _806,7 | 1522¦____¦____ |
Red_Shift...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦208,0¦125,0¦183,0 | _516,0 | 1250¦____¦____ |
RiccardoS...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_72,0¦113,0¦_73,5¦_28,5¦_58,5 | __87,0 | 1111¦1212¦_472 |
ritmosoglia.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦234,0¦___,_ | _234,0 | ____¦____¦____ |
run4fun........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦174,0¦195,0¦187,0¦234,0¦202,0¦165,0 | 1157,0 | 2209¦1843¦1480 |
Savio75........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦157,0¦116,0¦235,0¦112,0¦221,0 | _841,0 | 1217¦____¦____ |
simonerun..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_99,0¦130,0¦105,0¦_60,0 | _394,0 | _791¦_600¦_200 |
simpep......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦102,0¦_98,0¦_67,0¦___,_¦___,_¦___,_ | _267,0 | 1028¦_737¦_691 |
smiri11........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦218,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _218,0 | ____¦____¦____ |
stepo8......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦286,0¦229,0¦303,0¦243,0¦141,0 | 1202,0 | 2838¦2032¦____ |
