No Foia, io non mi deprimo, non per questo nè per molto altro
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
dunedain
- Maratoneta
- Messaggi: 465
- Iscritto il: 1 nov 2010, 18:17
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Grazie Marcello
No Foia, io non mi deprimo, non per questo nè per molto altro
e la vedo come te, posso solo migliorare, perchè peggio è impossibile
, sò ultimo anche nella tabella 
No Foia, io non mi deprimo, non per questo nè per molto altro
Luca
...una forma abbastanza equivalente e generale. (G.Trapattoni, e chi sennò)
...una forma abbastanza equivalente e generale. (G.Trapattoni, e chi sennò)
-
Foia
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Hai fatto la prima troppo veloce. Non come me, che l'ho fatta lenta appostadunedain ha scritto: sò ultimo anche nella tabella
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
ilbaio74
- Guru
- Messaggi: 2862
- Iscritto il: 17 feb 2011, 13:28
- Località: Bologna
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Così si che è bello!
mi inserisco...
mi inserisco...
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' |
Un bambino che gioca vince sempre
-
Claudio
- Top Runner
- Messaggi: 6033
- Iscritto il: 23 apr 2009, 10:31
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Non ce posso credere sono in Testa hahaahahhahahaah
5km 24
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
-
Claudio
- Top Runner
- Messaggi: 6033
- Iscritto il: 23 apr 2009, 10:31
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
dunedain ha scritto:Grazie Marcello![]()
No Foia, io non mi deprimo, non per questo nè per molto altroe la vedo come te, posso solo migliorare, perchè peggio è impossibile
, sò ultimo anche nella tabella
aahahhahah Gli ultimi saranno i primi ehheeheheh
5km 24
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23105
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
-
Tritolo73
- Maratoneta
- Messaggi: 286
- Iscritto il: 5 dic 2011, 9:09
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Mia prima mezza il 16 ottobre 2011 a Pescara, tempo 1h 36' e spicci.
Personal due settimane dopo, Maratona del Fucino: 1h 30' 12"
Personal due settimane dopo, Maratona del Fucino: 1h 30' 12"
10K - 37'13"_<>_15K - 59'05"_<>_1/2 Marathon - 01h21'24"
-
Rocha
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1967
- Iscritto il: 26 apr 2010, 15:27
- Località: Brescia
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
MarcelloS. ha scritto:L'ho fatto anche per la maratona![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=8&t=14552
esigo i diritti d'autore
10K : 39'21" (BS, 2010)
21K : 1 h 27' 56" (CR, 2009)
Triathlon S : 1h14' 41" (PC, 27/05/2012)
Duathlon L 10k+60k+10k : 3h36' ( LC, 12/10/2012 )
Duathlon S : 1h13' 30" (Manerba, 17/03/2013)
http://www.rocha-brescia.blogspot.com
-
deuterio
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 4147
- Iscritto il: 8 ott 2010, 12:03
- Località: Modena
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Mi inserisco nell'ennesima tabella con P.B., vorrà dire che se e quando verrà migliorato mi toccherà prendere mezza giornata di ferie per aggiornare tutti 'sti 3d!
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' |
"Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul..."
-
Bip
- Maratoneta
- Messaggi: 311
- Iscritto il: 22 feb 2011, 22:29
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" | |
