Questa la prima serie di ripetute che, dopo un recupero di 3' sempre di CL, avrei voluto ripetere per una seconda volta ... ma le gambe non mi hanno assecondato
| Distanza | Tempo | Passo | FC Media | FC Max |
| 0,300 km | 01.08,4 | 03'48'' | 145 | 163 |
| 0,300 km | 01.30,0 | 05'00'' | 161 | 164 |
| 0,300 km | 01.08,8 | 03'49'' | 165 | 168 |
| 0,299 km | 01.30,0 | 05'01'' | 161 | 168 |
| 0,300 km | 01.09,0 | 03'50'' | 165 | 170 |
| 0,294 km | 01.30,0 | 05'06'' | 163 | 171 |
| 0,300 km | 01.10,2 | 03'54'' | 166 | 171 |
| 0,292 km | 01.30,0 | 05'08'' | 165 | 174 |
| 0,298 km | 01.30,0 | 05'02'' | 158 | 161 |
| 0,500 km | 02.04,0 | 04'08'' | 166 | 170 |
| Totale | ||||
| 3,183 km | 14.10,4 | 04'27'' |
