Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Il mio PB sui 10k è di 48'45" fatto in occasione dell'unica gara sulla distanza, a 44 anni appena compiuti.
Non so ancora oggi come sia potuto accadere e temo che non lo migliorerò mai...
Non so ancora oggi come sia potuto accadere e temo che non lo migliorerò mai...
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 835
- Iscritto il: 9 ago 2009, 15:28
- Località: Vercelli
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Foia ha scritto:Il mio PB sui 10k è di 48'45" fatto in occasione dell'unica gara sulla distanza, a 44 anni appena compiuti.
Non so ancora oggi come sia potuto accadere e temo che non lo migliorerò mai...
grandissimo FOIA!


Quid est veritas?
PB 10k: 43:01 (con alieni) 50:29 (senza alieni) - GP Provincia Vercelli
La mia prima mezza: 2:10:28 - 4° Via Francigena Half Marathon
PB 10k: 43:01 (con alieni) 50:29 (senza alieni) - GP Provincia Vercelli
La mia prima mezza: 2:10:28 - 4° Via Francigena Half Marathon
-
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Complimenti anche a te, con o senza alieniercole77 ha scritto:grandissimo FOIA!Foia ha scritto:Il mio PB sui 10k è di 48'45" fatto in occasione dell'unica gara sulla distanza, a 44 anni appena compiuti.
Non so ancora oggi come sia potuto accadere e temo che non lo migliorerò mai...![]()

-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
- Top Runner
- Messaggi: 14761
- Iscritto il: 24 giu 2009, 15:34
- Località: Taranto
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Perchè io non ci sono? 

L'unico giorno facile era ieri.
Fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi.
Fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi.
-
- Maratoneta
- Messaggi: 462
- Iscritto il: 11 mar 2009, 11:50
- Località: Torino
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Perché non ti sei inserito.spartan ha scritto:Perchè io non ci sono?
In pratica funziona che ognuno quota il tabellone e lo modifica per inserire il proprio risultato. Poi ogni tanto c'è qualche anima pia che inserisce anche quelli degli altri, ma non è automatico.
Per stavolta l'anima pia la faccio io

tempo | media | nick |
33'41" | 3'19" | Happyman |
34'32" | 3'27" | Tibet |
35'07" | 3'31" | Pito |
35'40" | 3'34" | albertozan |
35'50" | 3'35" | jean |
36'11" | 3'37" | corsazen |
36'30'' | 3'39" | runners2006 |
36'43" | 3'40" | maxcave |
36'50" | 3'41" | pablo |
37'48" | 3'47" | lucac |
37'49" | 3'46" | Rampaz |
38'25" | 3'50" | gianluca72 |
38'45" | 3'53" | Jack2266 |
38'50" | 3'53" | armandos |
39'14'' | 3'55" | Vado_a_Correre |
39'14'' | 3'55" | mattia82 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere |
39'45'' | 3'59" | now&forever |
39'50" | 3'59" | Matpax |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre |
39'51" | 3'59" | gio89 |
40'07'' | 4'01" | Krily |
40'18'' | 4'01'' | adri82 |
40'42'' | 4'04" | Ale |
41'00" | 4'06" | dany79 |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu |
41'00'' | 4'06'' | Runn1ng |
41'04" | 4'06" | Ale |
41'18" | 4'08" | Franzo |
41'20'' | 4'08" | ZioBaga |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa |
41'40'' | 4'10'' | Lorespo |
41'47" | 4'10" | giampifried |
41'55'' | 4'11'' | Fabrizio15373 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 |
42'04" | 4'12" | marcellide |
42'08" | 4'17" | madeinjapan |
42'13" | 4'13" | Corio69 |
43'00" | 4'18" | marcello |
43'11" | 4'19" | oscar78 |
43'18" | 4'20" | gio63 |
43'20" | 4'20" | annarella |
43'30'' | 4'21" | tkdani |
43'36'' | 4'21'' | Run_Franz_Run |
43'44'' | 4'24'' | filidieci |
44'03" | 4'25" | giampis |
44'25'' | 4'27" | gianlupappalardo |
44'26'' | 4'27" | Ale57 |
44'35'' | 4'27" | lelegary |
44'37" | 4'27" | gian™ |
44'50" | 4'29" | panormitanus |
44'55'' | 4'30" | nathan21 |
45'07" | 4'31" | pata |
45'13" | 4'31" | Fatdaddy |
45'15" | 4'31" | Merlino |
45'16" | 4'31" | Heidy |
45'34'' | 4'33'' | Maumau1 |
45'35'' | 4'34'' | Marcj335 |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre |
45'49'' | 4'35" | mimmo |
46'12'' | 4'37" | castoro |
46'14'' | 4'37" | max333 |
46'43'' | 4'40" | pod4passion |
46'44" | 4'40" | arrotino72 |
46'47" | 4'41" | marek |
46'50" | 4'41" | ginochecorre |
46'51" | 4'41" | inachis |
47'23'' | 4'44" | federica |
47'40" | 4'46" | zephirus67 |
47'51" | 4'47" | teo68 |
47'59" | 4'48" | mazzi9 |
48'00" | 4'48" | GRID |
48'25" | 4'51" | Cooper |
48'29" | 4'50 | Sandro74 |
48'30" | 4'51" | Biccio72 |
48'30" | 4'51" | geppo |
48'34'' | 4'51" | deep66it |
48'39" | 4'51" | Gepy |
49'00" | 4'54" | maurizio |
49'25" | 4'57" | paolomax |
49'32'' | 4'58'' | carlonigri |
49'42" | 4'59" | Rennino |
49'51'' | 4'59'' | Ricky |
50'00'' | 5'00" | ingpeo |
50'00" | 5'00" | sky79 |
50'00" | 5'00" | AlexB |
50'07" | 5'01 | Ivan63 |
50'50" | 5'05" | Gastonepap |
50'51'' | 5'05" | oigirg |
51'00" | 5'06" | berto |
51'03" | 5'07" | SilviaJ |
51'35" | 5'10" | orzowei |
52'00" | 5'12" | Giuseppe |
52'24" | 5'14" | rogeraccio |
52'30" | 5'15" | spartan |
52'43'' | 5'20'' | nico83040 |
53'12'' | 5'19'' | Sandrun |
53'24'' | 5'20'' | micinosoft |
54'00'' | 5'24'' | FLYRunner |
54'45" | 5'29" | Gulla |
54'46" | 5'29" | sberla |
56'15" | 5'38" | tolly |
57'00" | 5'42" | bibo |
57'30" | 5'45" | Anthor |
58'00" | 5'48" | leonardhomer |
58'23'' | 5'50" | pescedalenza |
1h01'35'' | 6'09" | Manuela |
1h03'00" | 6'18" | corsamatta |
1h03'00" | 6'18" | runningmamy |
1h06'04" | 6'36" | jesus_was_rasta |
1h15'00" | 7'30" | dreamer |
1h18'00" | 7'48" | marco'therunner' |
Ultima modifica di lucac il 6 mag 2010, 17:29, modificato 1 volta in totale.
I miei record:
Mezza maratona: 1h22'40" (29/11/09 Maratonina Terre d'Acqua - Trino)
10k: 36'44" (09/05/10 Un Po di Corsa - Torino)
Mezza maratona: 1h22'40" (29/11/09 Maratonina Terre d'Acqua - Trino)
10k: 36'44" (09/05/10 Un Po di Corsa - Torino)
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 846
- Iscritto il: 13 apr 2010, 23:37
- Località: Marsala
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
tempo | media | nick |
33'41" | 3'19" | Happyman |
34'32" | 3'27" | Tibet |
35'07" | 3'31" | Pito |
35'40" | 3'34" | albertozan |
35'50" | 3'35" | jean |
36'11" | 3'37" | corsazen |
36'30'' | 3'39" | runners2006 |
36'43" | 3'40" | maxcave |
36'50" | 3'41" | pablo |
37'48" | 3'47" | lucac |
37'49" | 3'46" | Rampaz |
38'25" | 3'50" | gianluca72 |
38'45" | 3'53" | Jack2266 |
38'50" | 3'53" | armandos |
39'14'' | 3'55" | Vado_a_Correre |
39'14'' | 3'55" | mattia82 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere |
39'45'' | 3'59" | now&forever |
39'50" | 3'59" | Matpax |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre |
39'51" | 3'59" | gio89 |
40'07'' | 4'01" | Krily |
40'18'' | 4'01'' | adri82 |
40'42'' | 4'04" | Ale |
41'00" | 4'06" | dany79 |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu |
41'00'' | 4'06'' | Runn1ng |
41'04" | 4'06" | Ale |
41'18" | 4'08" | Franzo |
41'20'' | 4'08" | ZioBaga |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa |
41'40'' | 4'10'' | Lorespo |
41'47" | 4'10" | giampifried |
41'55'' | 4'11'' | Fabrizio15373 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 |
42'04" | 4'12" | marcellide |
42'08" | 4'17" | madeinjapan |
42'13" | 4'13" | Corio69 |
43'00" | 4'18" | marcello |
43'11" | 4'19" | oscar78 |
43'18" | 4'20" | gio63 |
43'20" | 4'20" | annarella |
43'30'' | 4'21" | tkdani |
43'36'' | 4'21'' | Run_Franz_Run |
43'44'' | 4'24'' | filidieci |
44'03" | 4'25" | giampis |
44'25'' | 4'27" | gianlupappalardo |
44'26'' | 4'27" | Ale57 |
44'35'' | 4'27" | lelegary |
44'37" | 4'27" | gian™ |
44'50" | 4'29" | panormitanus |
44'55'' | 4'30" | nathan21 |
45'07" | 4'31" | pata |
45'13" | 4'31" | Fatdaddy |
45'15" | 4'31" | Merlino |
45'16" | 4'31" | Heidy |
45'34'' | 4'33'' | Maumau1 |
45'35'' | 4'34'' | Marcj335 |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre |
45'49'' | 4'35" | mimmo |
46'12'' | 4'37" | castoro |
46'14'' | 4'37" | max333 |
46'43'' | 4'40" | pod4passion |
46'44" | 4'40" | arrotino72 |
46'47" | 4'41" | marek |
46'50" | 4'41" | ginochecorre |
46'51" | 4'41" | inachis |
47'23'' | 4'44" | federica |
47'40" | 4'46" | zephirus67 |
47'51" | 4'47" | teo68 |
47'59" | 4'48" | mazzi9 |
48'00" | 4'48" | GRID |
48'25" | 4'51" | Cooper |
48'29" | 4'50 | Sandro74 |
48'30" | 4'51" | Biccio72 |
48'30" | 4'51" | geppo |
48'34'' | 4'51" | deep66it |
48'39" | 4'51" | Gepy |
49'00" | 4'54" | maurizio |
49'25" | 4'57" | paolomax |
49'32'' | 4'58'' | carlonigri |
49'42" | 4'59" | Rennino |
49'51'' | 4'59'' | Ricky |
50'00'' | 5'00" | ingpeo |
50'00" | 5'00" | sky79 |
50'00" | 5'00" | AlexB |
50'07" | 5'01 | Ivan63 |
50'50" | 5'05" | Gastonepap |
50'51'' | 5'05" | oigirg |
51'00" | 5'06" | berto |
51'03" | 5'07" | SilviaJ |
51'35" | 5'10" | orzowei |
52'00" | 5'12" | Giuseppe |
52'24" | 5'14" | rogeraccio |
52'30" | 5'15" | spartan |
52'43'' | 5'20'' | nico83040 |
53'12'' | 5'19'' | Sandrun |
53'24'' | 5'20'' | micinosoft |
54'00'' | 5'24'' | FLYRunner |
54'45" | 5'29" | Gulla |
54'46" | 5'29" | sberla |
56'15" | 5'38" | tolly |
57'00" | 5'42" | bibo |
57'12" | 5'43" | Ummira (Fabio) |
57'30" | 5'45" | Anthor |
58'00" | 5'48" | leonardhomer |
58'23'' | 5'50" | pescedalenza |
1h01'35'' | 6'09" | Manuela |
1h03'00" | 6'18" | corsamatta |
1h03'00" | 6'18" | runningmamy |
1h06'04" | 6'36" | jesus_was_rasta |
1h15'00" | 7'30" | dreamer |
1h18'00" | 7'48" | marco'therunner' |

-
- Top Runner
- Messaggi: 14761
- Iscritto il: 24 giu 2009, 15:34
- Località: Taranto
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
lucac ha scritto:Perché non ti sei inserito.spartan ha scritto:Perchè io non ci sono?
In pratica funziona che ognuno quota il tabellone e lo modifica per inserire il proprio risultato. Poi ogni tanto c'è qualche anima pia che inserisce anche quelli degli altri, ma non è automatico.
Per stavolta l'anima pia la faccio io:
tempo media nick 33'41" 3'19" Happyman 34'32" 3'27" Tibet 35'07" 3'31" Pito 35'40" 3'34" albertozan 35'50" 3'35" jean 36'11" 3'37" corsazen 36'30'' 3'39" runners2006 36'43" 3'40" maxcave 36'50" 3'41" pablo 37'48" 3'47" lucac 37'49" 3'46" Rampaz 38'25" 3'50" gianluca72 38'45" 3'53" Jack2266 38'50" 3'53" armandos 39'14'' 3'55" Vado_a_Correre 39'14'' 3'55" mattia82 39'31" 3'57" chebellocorrere 39'45'' 3'59" now&forever 39'50" 3'59" Matpax 39'50" 3'59" Leonechecorre 39'51" 3'59" gio89 40'07'' 4'01" Krily 40'18'' 4'01'' adri82 40'42'' 4'04" Ale 41'00" 4'06" dany79 41'00" 4'06" rannerbuenu 41'00'' 4'06'' Runn1ng 41'04" 4'06" Ale 41'18" 4'08" Franzo 41'20'' 4'08" ZioBaga 41'31" 4'09" GabydiCorsa 41'40'' 4'10'' Lorespo 41'47" 4'10" giampifried 41'55'' 4'11'' Fabrizio15373 42'00" 4'12" fabrizius25 42'04" 4'12" marcellide 42'08" 4'17" madeinjapan 42'13" 4'13" Corio69 43'00" 4'18" marcello 43'11" 4'19" oscar78 43'18" 4'20" gio63 43'20" 4'20" annarella 43'30'' 4'21" tkdani 43'36'' 4'21'' Run_Franz_Run 43'44'' 4'24'' filidieci 44'03" 4'25" giampis 44'25'' 4'27" gianlupappalardo 44'26'' 4'27" Ale57 44'35'' 4'27" lelegary 44'37" 4'27" gian™ 44'50" 4'29" panormitanus 44'55'' 4'30" nathan21 45'07" 4'31" pata 45'13" 4'31" Fatdaddy 45'15" 4'31" Merlino 45'16" 4'31" Heidy 45'34'' 4'33'' Maumau1 45'35'' 4'34'' Marcj335 45'47" 4'35" Randagiochecorre 45'49'' 4'35" mimmo 46'12'' 4'37" castoro 46'14'' 4'37" max333 46'43'' 4'40" pod4passion 46'44" 4'40" arrotino72 46'47" 4'41" marek 46'50" 4'41" ginochecorre 46'51" 4'41" inachis 47'23'' 4'44" federica 47'40" 4'46" zephirus67 47'51" 4'47" teo68 47'59" 4'48" mazzi9 48'00" 4'48" GRID 48'25" 4'51" Cooper 48'29" 4'50 Sandro74 48'30" 4'51" Biccio72 48'30" 4'51" geppo 48'34'' 4'51" deep66it 48'39" 4'51" Gepy 49'00" 4'54" maurizio 49'25" 4'57" paolomax 49'32'' 4'58'' carlonigri 49'42" 4'59" Rennino 49'51'' 4'59'' Ricky 50'00'' 5'00" ingpeo 50'00" 5'00" sky79 50'00" 5'00" AlexB 50'07" 5'01 Ivan63 50'50" 5'05" Gastonepap 50'51'' 5'05" oigirg 51'00" 5'06" berto 51'03" 5'07" SilviaJ 51'35" 5'10" orzowei 52'00" 5'12" Giuseppe 52'24" 5'14" rogeraccio 52'30" 5'15" spartan 52'43'' 5'20'' nico83040 53'12'' 5'19'' Sandrun 53'24'' 5'20'' micinosoft 54'00'' 5'24'' FLYRunner 54'45" 5'29" Gulla 54'46" 5'29" sberla 56'15" 5'38" tolly 57'00" 5'42" bibo 57'30" 5'45" Anthor 58'00" 5'48" leonardhomer 58'23'' 5'50" pescedalenza 1h01'35'' 6'09" Manuela 1h03'00" 6'18" corsamatta 1h03'00" 6'18" runningmamy 1h06'04" 6'36" jesus_was_rasta 1h15'00" 7'30" dreamer 1h18'00" 7'48" marco'therunner'
Grazie mille lucac.

L'unico giorno facile era ieri.
Fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi.
Fin dove il cuore mi resse arditamente mi spinsi.
-
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
tempo | media | nick |
33'41" | 3'19" | Happyman |
34'32" | 3'27" | Tibet |
35'07" | 3'31" | Pito |
35'40" | 3'34" | albertozan |
35'50" | 3'35" | jean |
36'11" | 3'37" | corsazen |
36'30'' | 3'39" | runners2006 |
36'43" | 3'40" | maxcave |
36'50" | 3'41" | pablo |
37'48" | 3'47" | lucac |
37'49" | 3'46" | Rampaz |
38'25" | 3'50" | gianluca72 |
38'45" | 3'53" | Jack2266 |
38'50" | 3'53" | armandos |
39'14'' | 3'55" | Vado_a_Correre |
39'14'' | 3'55" | mattia82 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere |
39'45'' | 3'59" | now&forever |
39'50" | 3'59" | Matpax |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre |
39'51" | 3'59" | gio89 |
40'07'' | 4'01" | Krily |
40'18'' | 4'01'' | adri82 |
40'42'' | 4'04" | Ale |
41'00" | 4'06" | dany79 |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu |
41'00'' | 4'06'' | Runn1ng |
41'04" | 4'06" | Ale |
41'18" | 4'08" | Franzo |
41'20'' | 4'08" | ZioBaga |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa |
41'40'' | 4'10'' | Lorespo |
41'47" | 4'10" | giampifried |
41'55'' | 4'11'' | Fabrizio15373 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 |
42'04" | 4'12" | marcellide |
42'08" | 4'17" | madeinjapan |
42'13" | 4'13" | Corio69 |
43'00" | 4'18" | marcello |
43'11" | 4'19" | oscar78 |
43'18" | 4'20" | gio63 |
43'20" | 4'20" | annarella |
43'30'' | 4'21" | tkdani |
43'36'' | 4'21'' | Run_Franz_Run |
43'44'' | 4'24'' | filidieci |
44'03" | 4'25" | giampis |
44'25'' | 4'27" | gianlupappalardo |
44'26'' | 4'27" | Ale57 |
44'35'' | 4'27" | lelegary |
44'37" | 4'27" | gian™ |
44'50" | 4'29" | panormitanus |
44'55'' | 4'30" | nathan21 |
45'07" | 4'31" | pata |
45'13" | 4'31" | Fatdaddy |
45'15" | 4'31" | Merlino |
45'16" | 4'31" | Heidy |
45'34'' | 4'33'' | Maumau1 |
45'35'' | 4'34'' | Marcj335 |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre |
45'49'' | 4'35" | mimmo |
46'12'' | 4'37" | castoro |
46'14'' | 4'37" | max333 |
46'43'' | 4'40" | pod4passion |
46'44" | 4'40" | arrotino72 |
46'47" | 4'41" | marek |
46'50" | 4'41" | ginochecorre |
46'51" | 4'41" | inachis |
47'23'' | 4'44" | federica |
47'40" | 4'46" | zephirus67 |
47'51" | 4'47" | teo68 |
47'59" | 4'48" | mazzi9 |
48'00" | 4'48" | GRID |
48'25" | 4'51" | Cooper |
48'29" | 4'50 | Sandro74 |
48'30" | 4'51" | Biccio72 |
48'30" | 4'51" | geppo |
48'34'' | 4'51" | deep66it |
48'39" | 4'51" | Gepy |
48'45" | 4'52" | Foia |
49'00" | 4'54" | maurizio |
49'25" | 4'57" | paolomax |
49'32'' | 4'58'' | carlonigri |
49'42" | 4'59" | Rennino |
49'51'' | 4'59'' | Ricky |
50'00'' | 5'00" | ingpeo |
50'00" | 5'00" | sky79 |
50'00" | 5'00" | AlexB |
50'07" | 5'01 | Ivan63 |
50'50" | 5'05" | Gastonepap |
50'51'' | 5'05" | oigirg |
51'00" | 5'06" | berto |
51'03" | 5'07" | SilviaJ |
51'35" | 5'10" | orzowei |
52'00" | 5'12" | Giuseppe |
52'24" | 5'14" | rogeraccio |
52'30" | 5'15" | spartan |
52'43'' | 5'20'' | nico83040 |
53'12'' | 5'19'' | Sandrun |
53'24'' | 5'20'' | micinosoft |
54'00'' | 5'24'' | FLYRunner |
54'45" | 5'29" | Gulla |
54'46" | 5'29" | sberla |
56'15" | 5'38" | tolly |
57'00" | 5'42" | bibo |
57'12" | 5'43" | Ummira (Fabio) |
57'30" | 5'45" | Anthor |
58'00" | 5'48" | leonardhomer |
58'23'' | 5'50" | pescedalenza |
1h01'35'' | 6'09" | Manuela |
1h03'00" | 6'18" | corsamatta |
1h03'00" | 6'18" | runningmamy |
1h06'04" | 6'36" | jesus_was_rasta |
1h15'00" | 7'30" | dreamer |
1h18'00" | 7'48" | marco'therunner' |

-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
- Mezzofondista
- Messaggi: 86
- Iscritto il: 17 set 2009, 15:09
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Foia ha scritto:Ora ci sono anch'io
tempo media nick 33'41" 3'19" Happyman 34'32" 3'27" Tibet 35'07" 3'31" Pito 35'40" 3'34" albertozan 35'50" 3'35" jean 36'11" 3'37" corsazen 36'30'' 3'39" runners2006 36'43" 3'40" maxcave 36'50" 3'41" pablo 37'48" 3'47" lucac 37'49" 3'46" Rampaz 38'25" 3'50" gianluca72 38'45" 3'53" Jack2266 38'50" 3'53" armandos 39'14'' 3'55" Vado_a_Correre 39'14'' 3'55" mattia82 39'31" 3'57" chebellocorrere 39'45'' 3'59" now&forever 39'50" 3'59" Matpax 39'50" 3'59" Leonechecorre 39'51" 3'59" gio89 40'07'' 4'01" Krily 40'18'' 4'01'' adri82 40'42'' 4'04" Ale 41'00" 4'06" dany79 41'00" 4'06" rannerbuenu 41'00'' 4'06'' Runn1ng 41'04" 4'06" Ale 41'18" 4'08" Franzo 41'20'' 4'08" ZioBaga 41'31" 4'09" GabydiCorsa 41'40'' 4'10'' Lorespo 41'47" 4'10" giampifried 41'55'' 4'11'' Fabrizio15373 42'00" 4'12" fabrizius25 42'04" 4'12" marcellide 42'08" 4'17" madeinjapan 42'13" 4'13" Corio69 43'00" 4'18" marcello 43'11" 4'19" oscar78 43'18" 4'20" gio63 43'20" 4'20" annarella 43'30'' 4'21" tkdani 43'36'' 4'21'' Run_Franz_Run 43'44'' 4'24'' filidieci 44'03" 4'25" giampis 44'25'' 4'27" gianlupappalardo 44'26'' 4'27" Ale57 44'35'' 4'27" lelegary 44'37" 4'27" gian™ 44'50" 4'29" panormitanus 44'55'' 4'30" nathan21 45'07" 4'31" pata 45'13" 4'31" Fatdaddy 45'15" 4'31" Merlino 45'16" 4'31" Heidy 45'34'' 4'33'' Maumau1 45'35'' 4'34'' Marcj335 45'47" 4'35" Randagiochecorre 45'49'' 4'35" mimmo 46'12'' 4'37" castoro 46'14'' 4'37" max333 46'43'' 4'40" pod4passion 46'44" 4'40" arrotino72 46'47" 4'41" marek 46'50" 4'41" ginochecorre 46'51" 4'41" inachis 47'11" 4'42 Sandro74 47'23'' 4'44" federica 47'40" 4'46" zephirus67 47'51" 4'47" teo68 47'59" 4'48" mazzi9 48'00" 4'48" GRID 48'25" 4'51" Cooper 48'30" 4'51" Biccio72 48'30" 4'51" geppo 48'34'' 4'51" deep66it 48'39" 4'51" Gepy 48'45" 4'52" Foia 49'00" 4'54" maurizio 49'25" 4'57" paolomax 49'32'' 4'58'' carlonigri 49'42" 4'59" Rennino 49'51'' 4'59'' Ricky 50'00'' 5'00" ingpeo 50'00" 5'00" sky79 50'00" 5'00" AlexB 50'07" 5'01 Ivan63 50'50" 5'05" Gastonepap 50'51'' 5'05" oigirg 51'00" 5'06" berto 51'03" 5'07" SilviaJ 51'35" 5'10" orzowei 52'00" 5'12" Giuseppe 52'24" 5'14" rogeraccio 52'30" 5'15" spartan 52'43'' 5'20'' nico83040 53'12'' 5'19'' Sandrun 53'24'' 5'20'' micinosoft 54'00'' 5'24'' FLYRunner 54'45" 5'29" Gulla 54'46" 5'29" sberla 56'15" 5'38" tolly 57'00" 5'42" bibo 57'12" 5'43" Ummira (Fabio) 57'30" 5'45" Anthor 58'00" 5'48" leonardhomer 58'23'' 5'50" pescedalenza 1h01'35'' 6'09" Manuela 1h03'00" 6'18" corsamatta 1h03'00" 6'18" runningmamy 1h06'04" 6'36" jesus_was_rasta 1h15'00" 7'30" dreamer 1h18'00" 7'48" marco'therunner'
-
- Top Runner
- Messaggi: 10537
- Iscritto il: 20 giu 2008, 11:48
- Località: Salsomaggiore
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Come da accordi presi...da oggi lo trovate nei domandoni




"Godetevi ogni secondo...perche' il primo fa ingrassare."