| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
pescedalenza
- Guru
- Messaggi: 3128
- Iscritto il: 26 mag 2009, 22:47
- Località: Bergamo
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Spero di scalare presto qualche posizione
-
madda
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1070
- Iscritto il: 3 gen 2011, 13:52
- Località: Bassano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
scusa il sorpasso.....Claudio ha scritto:Sono ancora Primo ahahahahh sono Irrangiungibile ehhhhheheh!!!!!!
PB 42 km 3h13'35'' Padova 22.04.12
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
-
madda
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1070
- Iscritto il: 3 gen 2011, 13:52
- Località: Bassano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
PB 42 km 3h13'35'' Padova 22.04.12
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
-
pescedalenza
- Guru
- Messaggi: 3128
- Iscritto il: 26 mag 2009, 22:47
- Località: Bergamo
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Madda ma non ti sei aggiunta in tabella
Comunque vorrei un premio
per il peggior esordio in mezza del forum!! Nessuno mi batte 
Comunque vorrei un premio
-
Rocha
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1967
- Iscritto il: 26 apr 2010, 15:27
- Località: Brescia
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Una mia amica ha esordito in 2 h 27', se vuoi la invito ad iscriversi al forumpescedalenza ha scritto: Comunque vorrei un premioper il peggior esordio in mezza del forum!! Nessuno mi batte
10K : 39'21" (BS, 2010)
21K : 1 h 27' 56" (CR, 2009)
Triathlon S : 1h14' 41" (PC, 27/05/2012)
Duathlon L 10k+60k+10k : 3h36' ( LC, 12/10/2012 )
Duathlon S : 1h13' 30" (Manerba, 17/03/2013)
http://www.rocha-brescia.blogspot.com
-
pescedalenza
- Guru
- Messaggi: 3128
- Iscritto il: 26 mag 2009, 22:47
- Località: Bergamo
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Non ci provare neancheRocha ha scritto:Una mia amica ha esordito in 2 h 27', se vuoi la invito ad iscriversi al forumpescedalenza ha scritto: Comunque vorrei un premioper il peggior esordio in mezza del forum!! Nessuno mi batte
E poi ti confesserò che essendo la prima ero pure felicissima di quel tempo, figurati che speravo nelle 2h30!
-
Claudio
- Top Runner
- Messaggi: 6033
- Iscritto il: 23 apr 2009, 10:31
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
madda ha scritto:scusa il sorpasso.....Claudio ha scritto:Sono ancora Primo ahahahahh sono Irrangiungibile ehhhhheheh!!!!!!
Non Ce posso
5km 24
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
-
giampifriend
- Guru
- Messaggi: 2253
- Iscritto il: 25 mar 2009, 17:01
- Località: laus pompeia
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
ossignoreMarcelloS. ha scritto:"Ola" un cavolo....![]()
c'è un ordine da rispettare!!!!!!
![]()
Nick Nome tempo 1° mezza luogo e data 1° mezza tempo PB mezza luogo e data PB mezza miglioramento Claudio Claudio 2h17'36'' Roma,2003 1h43'25'' Civitavecchia, 2009 34'11'' ilbaio74 Luca 2h00'04'' Bologna,2006 1h35'31'' Bologna, 2011 24'33'' Mototeto Stefano 2h06'20'' Casale sul Sile (TV),2009 1h43'54'' Belluno, 11/12/11 22'26'' Claudio_c. Claudio 1h43'50'' Udine, 09/2006 1h23'36'' Pordenone, 09/10/11 20'14'' deuterio Paolo 1h59'02'' Modena (Torrazzi), 26/09/10 1h38'52'' Carpi, 09/10/11 20'10'' il wanz Riccardo 1h47'44" Cittadella, 02/01/2011 1h28'12" Riva del Garda, 13/11/11 19'32" Foia Francesco 2h02'37'' Milano, 05/04/2009 1h43'24'' Milano, 27/03/2011 19'13'' Tolly Antonella 2h09'45" Fiumicino, 14/2/10 1h51'35'' Fiumicino 13/11/11 18' Jerry43 Gerardo 1h55' Milano, 02/04/2006 1h39' Vercelli, 15/05/2011 16' Fisioandrea Andrea 1h59' Frosinone 1h43' Roma 16' Biccio72 Fabrizio 1h58'25'' Bologna, sett 2008 1h42'34'' Bologna ? 15'51'' Roby Ao Roberto 1h46'07'' Biella,26/6/10 1h31'21'' Lago Maggiore, 06/03/11 14'46'' Joe Mestizia 1h41'58'' Volpiano (TO), 3/10/10 1h27'38'' Avigliana (TO), 23/10/11 14'20'' Rocha 1h41'42'' Brescia, 2007 1h27'56'' Cremona, 2009 13'46'' MarcelloS. Marcello 1h36'32'' Como, 9/3/08 1h22'50'' Cremona, 16/10/11 13'42'' Crop74 Ciro 1h44'44'' Biel, 11/6/2010 1h31'42'' Riva del Garda, 13/11/11 13'02'' giampifriend fabio 1h40'30'' riva, nov 2008 1h27'30'' piacenza, marzo 2010 13.00'' Madeinjapan Mauro 1h34'40'' Vittuone, 21/2/10 1h22'41'' Riva del Garda, 13/11/11 11'59'' moon182 Davide 1h38'30" Lido di Venezia, 11/3/08 1h27'42'' Roma 27/02/11 10'48" insane Andrea 1h43'38" Cremona, 21/10/07 1h33'35'' Piacenza 06/03/11 10'03" FaustoB Fausto 1h59'30" Pistoia, 21/3/10 1h49'39'' Lammari (LU) 2/10/11 9'51" Simoneparmi 1h43'36'' Livorno, 13/11/11 1h36'39'' Pisa, 18/12/11 6'57'' Dunedain 1h51'56'' Firenze, apr 2011 1h45'00'' Pisa, 18/12/11 6'56'' Bip 1h30'15" Lago Maggiore HM, marzo 2010 1h25'48" Nizza, aprile 2011 4'27"
ola alora
umuntu ngumuntu ngabantu
-
panatone.g
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 4 nov 2010, 2:35
- Località: Mandello del lario lc
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
10/15 10k Montestella 43'16''
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
11/11 21k Garda 1h32'32''
04/16 42k Roma 3h24'46''
04/10 50km Romagna 4h26'35''
04/12 100k Seregno 9h15'22''
09/11 24h Lupatotissima pista 199,133km
05/14 Nove Colli Running 23h50'59''
09/13 e 09/16 Spartathlon
-
rogeraccio
- Top Runner
- Messaggi: 9159
- Iscritto il: 23 feb 2009, 10:42
- Località: Trento
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Il mio primo podio su RF
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
PB 21,097 km: 1h 36' 13" (Trento Half Marathon 2016)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
