TUAREG ha scritto:io sono lentissimo: 10 km 65 minuti però non gareggio e corro a ritmo blando per mantenimento peso![]()
P.S. me ne frego dei tempi corro perchè mi piace![]()
buone corse a tutti.
dimenticavo ho 48 anni




Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
TUAREG ha scritto:io sono lentissimo: 10 km 65 minuti però non gareggio e corro a ritmo blando per mantenimento peso![]()
P.S. me ne frego dei tempi corro perchè mi piace![]()
buone corse a tutti.
dimenticavo ho 48 anni
tempo | media | nick | età |
33'41" | 3'19" | Happyman | * |
34'44" | 3'28" | Tibet | 30 |
35'07" | 3'31" | Pito | * |
35'30" | 3'33" | LiberoStile | 36 |
35'40" | 3'34" | albertozan | * |
35'50" | 3'35" | jean | * |
36'11" | 3'37" | corsazen | * |
36'30" | 3'39" | runners2006 | * |
36'43" | 3'40" | maxcave | 36 |
36'44" | 3'41" | lucac | 40 |
36'50" | 3'41" | pablo | * |
37'30" | 3'45" | Runn1ng | 35 |
37'49" | 3'46" | Rampaz | * |
37'50" | 3'47" | Running4Passion | * |
38'25" | 3'50" | gianluca72 | * |
38'45" | 3'53" | Jack2266 | * |
38'50" | 3'53" | armandos | * |
39'06" | 3'54" | Vado_a_Correre | * |
39'14" | 3'55" | mattia82 | * |
39'21" | 3'56" | Rocha | 41 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere | * |
39'45" | 3'59" | now&forever | * |
39'50" | 3'59" | Matpax | * |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre | * |
39'51" | 3'59" | gio89 | * |
40'07" | 4'01" | Krily | * |
40'18" | 4'01" | adri82 | * |
40'42" | 4'04" | Ale | * |
41'00" | 4'06" | dany79 | * |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu | * |
41'14" | 4'07" | Bombo81 | 29 |
41'18" | 4'08" | Franzo | * |
41'18" | 4'08" | Fabrizio15373 | * |
41'20" | 4'08" | ZioBaga | * |
41'28" | 4'09" | MarcelloS. | 31 |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa | * |
41'40" | 4'10" | Lorespo | * |
41'47" | 4'10" | giampifried | * |
41'49" | 4'11" | Bruce11 ( Fabri) | 44 |
41'59" | 4'12" | Sharky | 38 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 | * |
42'04" | 4'12" | marcellide | * |
42'08" | 4'17" | madeinjapan | * |
42'13" | 4'13" | Corio69 | * |
42'15" | 4'13" | lelegary | 29 |
43'00" | 4'18" | marcello | * |
43'11" | 4'19" | oscar78 | * |
43'18" | 4'20" | gio63 | * |
43'20" | 4'20" | annarella | * |
43'30" | 4'21" | tkdani | * |
43'36" | 4'21" | Run_Franz_Run | * |
43'44" | 4'24" | filidieci | * |
44'03" | 4'25" | giampis | * |
44'10" | 4'25" | Pwm | * |
44'25" | 4'27" | gianlupappalardo | * |
44'26" | 4'27" | Ale57 | 51 |
44'35" | 4'27" | Disti | 26 |
44'37" | 4'27" | gian™ | * |
44'50" | 4'29" | panormitanus | * |
44'55" | 4'30" | nathan21 | * |
45'06" | 4'31" | VincenzoC | * |
45'07" | 4'31" | pata | * |
45'15" | 4'31" | Merlino | * |
45'16" | 4'31" | Heidy | * |
45'34" | 4'33" | Maumau1 | * |
45'35" | 4'34" | Marcj335 | * |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre | * |
45'49" | 4'35" | mimmo | * |
46'12" | 4'37" | castoro | * |
46'14" | 4'37" | max333 | * |
46'43" | 4'40" | pod4passion | * |
46'44" | 4'40" | arrotino72 | * |
46'47" | 4'41" | marek | * |
46'50" | 4'41" | ginochecorre | * |
46'51" | 4'41" | inachis | * |
47'11" | 4'42" | Sandro74 | * |
47'19" | 4'44" | Claudio | * |
47'23" | 4'44" | federica | * |
47'34" | 4'46" | sberla | * |
47'40" | 4'46" | zephirus67 | * |
47'40" | 4'46" | Andreatv | * |
47'51" | 4'47" | teo68 | * |
47'59" | 4'48" | mazzi9 | * |
48'00" | 4'48" | GRID | * |
48'25" | 4'51" | Cooper | * |
48'30" | 4'51" | Biccio72 | * |
48'30" | 4'51" | geppo | * |
48'34" | 4'51" | deep66it | * |
48'37" | 4'49" | Gastonepap | * |
48'39" | 4'51" | Gepy | * |
48'45" | 4'52" | Foia | 44 |
48'50" | 4'53" | walter70 | 40 |
48'56" | 4'54" | Rennino | 37 |
49'00" | 4'54" | maurizio | * |
49'25" | 4'57" | paolomax | * |
49'32" | 4'58" | carlonigri | * |
49'32" | 4'58" | lasetto | * |
49'37" | 4'58" | Eastwood | 21 |
49'51" | 4'59" | Ricky | * |
50'00" | 5'00" | ingpeo | * |
50'00" | 5'00" | sky79 | * |
50'00" | 5'00" | AlexB | * |
50'00" | 5'00" | lukan | * |
50'07" | 5'01" | Ivan63 | * |
50'51" | 5'05" | oigirg | 36 |
51'00" | 5'06" | berto | * |
51'03" | 5'07" | SilviaJ | * |
51'20" | 5'08" | Ummira (Fabio) | 36 |
51'35" | 5'10" | orzowei | * |
51'46" | 5'11" | Podistica San Damaso | * |
52'00" | 5'12" | Giuseppe | * |
52'24" | 5'14" | rogeraccio | * |
52'30" | 5'15" | spartan | 30 |
52'40" | 5'16" | igiul | * |
52'43" | 5'20" | nico83040 | * |
53'12" | 5'19" | Sandrun | * |
53'14" | 5'19" | Carola | 51 |
53'20" | 5'20" | doc87 | 23 |
53'24" | 5'20" | micinosoft | 39 |
54'00" | 5'24" | FLYRunner | * |
54'45" | 5'29" | Gulla | * |
55'00" | 5'30" | dave | * |
56'15" | 5'38" | tolly | * |
57'00" | 5'42" | bibo | * |
57'30" | 5'45" | Anthor | * |
58'00" | 5'48" | leonardhomer | * |
58'23" | 5'50" | pescedalenza | * |
61'35" | 6'09" | Manuela | * |
63'00" | 6'18" | corsamatta | * |
63'00" | 6'18" | runningmamy | * |
65'00" | 6'30" | TUAREG | 48 |
66'04" | 6'36" | jesus_was_rasta | * |
70'00" | 7'00" | zarabeth | 41 |
75'00" | 7'30" | dreamer | * |
78'00" | 7'48" | marco'therunner' | * |
veroivan63 ha scritto:Devo darmi da fare perchè mi state buttando in fondo alla classifica![]()
Ocio perchè se mi impegno vi svernicio tuttimarcj 335 ha scritto:veroivan63 ha scritto:Devo darmi da fare perchè mi state buttando in fondo alla classifica![]()
, e allora corri pelandrone.
![]()
Don't Worry.... c'è sempre qualcuno "sotto"ivan63 ha scritto:Devo darmi da fare perchè mi state buttando in fondo alla classifica![]()
Anch'io parto domani sera per il mare. Speriamo che allenarmi là porti nuovi pb a settembreoigirg ha scritto:Don't Worry.... c'è sempre qualcuno "sotto"ivan63 ha scritto:Devo darmi da fare perchè mi state buttando in fondo alla classifica![]()
![]()
Devo attaccare il mio 50'51" ... credo al rientro dalle vacanze estive dopo l'allenamento a livello del mare
ivan63 ha scritto:Ocio perchè se mi impegno vi svernicio tuttimarcj 335 ha scritto: vero, e allora corri pelandrone.
![]()
![]()
![]()