Il "doriano" l'ho fatto e non è andata malaccio

Unico problema una grossa vescica al piede destro. Mi sa che le scarpe dopo poco meno di 400km iniziano già ad accusare qualche problemino!!! Mannaggia ... possibile che a me le scarpe non durino nulla?
Comunque alla fine ho corso i 15km in 1h10'52" al passo medio di 4'43"/km.
Partito "prudente" i primi 5 km ho cercato di tenere un ritmo qualche secondo più veloce dei 4'45" nei successivi 5. Gli ultimi 5 poi ho più o meno tenuto gli stessi ritmi dei precedenti tranne un 4'36" al 14°, tirato per vedere di quanto sarei arrivato a superare i 170bpm, per poi fare l'ultimo a 4'42" anche a causa di alcuni "nordic walker" che, in un tratto dove si passa in due persone affiancate. erano in tre affiancati con le bacchette sotto braccio con le punte per aria. Mi sono dovuto praticamente fermare per non finirgli addosso (e non finire addosso alle bacchette!!!!), benché era da un pezzo che chiedevo permesso, per poi ripartire con un tratto di una settantina di metri di salita ... una fatica!!!
Questo il dettaglio km per km:
Dist. --------------- Tempo --------------- FC Media --------------- FC max
1 km --------------- 4'47'',8 --------------- 157 bpm --------------- 165 bpm
1 km --------------- 4'46'',4 --------------- 165 bpm --------------- 168 bpm
1 km --------------- 4'46'',3 --------------- 166 bpm --------------- 169 bpm
1 km --------------- 4'46'',0 --------------- 166 bpm --------------- 168 bpm
1 km --------------- 4'46'',0 --------------- 167 bpm --------------- 170 bpm
1 km --------------- 4'43'',1 --------------- 168 bpm --------------- 169 bpm
1 km --------------- 4'43'',1 --------------- 168 bpm --------------- 169 bpm
1 km --------------- 4'44'',4 --------------- 167 bpm --------------- 170 bpm
1 km --------------- 4'41'',5 --------------- 169 bpm --------------- 170 bpm
1 km --------------- 4'43'',5 --------------- 169 bpm --------------- 171 bpm
1 km --------------- 4'41'',9 --------------- 170 bpm --------------- 171 bpm
1 km --------------- 4'40'',5 --------------- 169 bpm --------------- 171 bpm
1 km --------------- 4'43'',5 --------------- 169 bpm --------------- 170 bpm
1 km --------------- 4'36'',2 --------------- 169 bpm --------------- 171 bpm
1 km --------------- 4'42'',2 --------------- 171 bpm --------------- 173 bpm
Totale
Dist. --------------- Tempo --------------- Passo
15 km --------------- 1h10'52'' ------------- 4'43''
edit ... aggiungo il link alla sessione in garmin ...
http://connect.garmin.com/activity/412516347