| Nick | Distanza Percorsa 72% | Distanza Percorsa 75% | Distanza Percorsa 78% | Distanza Totale Percorsa | Frequenza Media Finale | Temperatura | Tipo Allenamento |
| ALoR | 3,50km | 3,85km | 3,98km | 11,33km | 154 | -1° | rientro dopo 1 mese di stop |
| Bixio68 | 1,91km | 1,96km | 2,15km | 6,20km | 136 | 8° | 3 Tradizionale con Ripetute |
| Bubu79 | 3,59km | 3,59km | 3,64km | 10,82km | 135 | 21° | 3 Tradizionale con (poche) Ripetute |
| espresso832 | 3,38km | 3,53km | 3,72km | 10,63km | 132 | 2° | 4 Tradizionale con Ripetute |
| gian_dil | 2,94km | 3,07km | 3,11km | 9,12km | 135 | 3° | |
| Il Manu | 3,76km | 3,79km | 3,89km | 11,44km | 131 | 5° | 3 Tradizionale con Ripetute |
| Labboro | 3,64km | 3,70km | 3,88km | 11,2km | 140 | 6/7 Aerobico RJo | |
| Lenzuolo | 2,74km | 2,60km | 2,95km | 8,28km | 133 | 5° | 4 Tradizionale con Ripetute |
| Lord_Phil | 3,45km | 3,43km | 3,55km | 10,43km | 143 | 4 Tradizionale con Variazioni | |
| Mad Mat | 3,54km | 3,73km | 3,96km | 11,23km | 138 | 4 Tradizionale con Ripetute | |
| Madda3 | 2,45km | 2,57km | 2,71km | 7,73km | 137 | 4 Tradizionale con Ripetute | |
| Mb70 | 2,39km | 2,58km | 2,46km | 7,43km | 136 | 11° | 4 Tradizionale con Ripetute |
| Matteo R | 3,19km | 3,29km | 3,39km | 9,87km | 136 | 12° | Metodo First |
| Steva72 | 3,19km | 3,28km | 3,48km | 9,97km | 133 | 3° | 6/7 Aerobico puro a modo mio |
| SuperMatrix | 2,52km | 2,87km | 3,10km | 8,49km | 138 | 8,9° | 4 Tradizionale senza Ripetute Tabella MyAsics |
| Tafaz73 | 3,21km | 3,46km | 3,60km | 10,27km | 136 | 11° | 3 Tradizionale con Ripetute |
| tytanico | 2,13km | 2,14km | 2,40km | 6,66km | 143 | 2° | 4 Massini + Aerobico |
| vangogh | 2,89km | 3,07km | 3,30km | 9,26km | 137 | 3° | |
| vdude | 3,04km | 3,39km | 3,71km | 10,16km | 132 | 2° | 4 Tradizionale con Ripetute |
| morellozzo | 2,79km | 2,89km | 3,06km | 8,72km | 151 | 12° | ad minchiam |
Ho aggiornato la mia tabella con il metodo che seguirò da qui al prossimo test (e fino alla mezza di Verona) visto che è cambiata totalmente la programmazione degli allenamenti per cause di forza maggiore..
