Foia ha scritto:Ma lui intendeva dire che ti aspetta DOPO aver fatto il PBorzowei ha scritto:NON PUOI !!
![]()
....devi fare il PB....
Poi deve farne un altro sui 10K se vuole che glielo omologhiamo....
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
Foia ha scritto:Ma lui intendeva dire che ti aspetta DOPO aver fatto il PBorzowei ha scritto:NON PUOI !!
![]()
....devi fare il PB....
Ma lui intendeva dire che ti aspetta DOPO aver fatto il PBorzowei ha scritto:NON PUOI !!
![]()
....devi fare il PB....
occhio ai battiti, mi sembrano un po' altiniigiul ha scritto:Questa è la mia Mezza di Pavia di oggi, vista dal mio GPS..
http://www.endomondo.com/workouts/lpKLgBgYmbQ
Dice che ai 10000 ero a 49'57.. che facciamo.. rinnovo il mio PB?
Si, hai ragione.. ho un po' esagerato.. anche se in realtà il dato massimo è stato veramente un istante.Poetica(mente) ha scritto:occhio ai battiti, mi sembrano un po' altiniigiul ha scritto:Questa è la mia Mezza di Pavia di oggi, vista dal mio GPS..
http://www.endomondo.com/workouts/lpKLgBgYmbQ
Dice che ai 10000 ero a 49'57.. che facciamo.. rinnovo il mio PB?
| tempo | media | nick | età |
| 33'41" | 3'19" | Happyman | * |
| 34'44" | 3'28" | Tibet | 30 |
| 35'07" | 3'31" | Pito | * |
| 35'30" | 3'33" | LiberoStile | 36 |
| 35'40" | 3'34" | albertozan | * |
| 36'11" | 3'37" | corsazen | * |
| 36'30" | 3'39" | runners2006 | * |
| 36'43" | 3'40" | maxcave | 36 |
| 36'44" | 3'41" | lucac | 40 |
| 36'50" | 3'41" | pablo | * |
| 37'30" | 3'45" | Runn1ng | 35 |
| 37'49" | 3'46" | Rampaz | * |
| 37'50" | 3'47" | Running4Passion | * |
| 38'25" | 3'50" | gianluca72 | * |
| 38'45" | 3'53" | Jack2266 | * |
| 38'50" | 3'53" | armandos | * |
| 38'58" | 3'53" | Vince720 | 38 |
| 39'06" | 3'54" | Vado_a_Correre | * |
| 39'14" | 3'55" | mattia82 | * |
| 39'21" | 3'56" | Rocha | 41 |
| 39'31" | 3'57" | chebellocorrere | * |
| 39'45" | 3'59" | now&forever | * |
| 39'50" | 3'59" | Matpax | * |
| 39'50" | 3'59" | Leonechecorre | * |
| 39'51" | 3'59" | gio89 | * |
| 39'53" | 3'59" | dicentraux | 37 |
| 40'07" | 4'01" | Krily | * |
| 40'15" | 4'01" | sky79 | 31 |
| 40'18" | 4'02" | adri82 | * |
| 40'18" | 4'02" | MarcelloS. | 32 |
| 40'42" | 4'04" | Ale | * |
| 41'00" | 4'06" | dany79 | * |
| 41'00" | 4'06" | rannerbuenu | * |
| 41'10" | 4'07" | madeinjapan | * |
| 41'14" | 4'07" | Bombo81 | 29 |
| 41'18" | 4'08" | Franzo | * |
| 41'18" | 4'08" | Fabrizio15373 | * |
| 41'20" | 4'08" | ZioBaga | * |
| 41'31" | 4'09" | GabydiCorsa | * |
| 41'40" | 4'10" | Lorespo | * |
| 41'46" | 4'10" | Joe Mestizia | 41 |
| 41'47" | 4'10" | giampifried | * |
| 41'49" | 4'11" | Bruce11 ( Fabri) | 44 |
| 41'57" | 4'10" | Jack87! | 23 |
| 41'59" | 4'12" | Sharky | 38 |
| 42'00" | 4'12" | fabrizius25 | * |
| 42'04" | 4'12" | marcellide | * |
| 42'13" | 4'13" | Corio69 | * |
| 42'15" | 4'13" | lelegary | 29 |
| 42'15" | 4'13" | tkdani | * |
| 42'32" | 4'15" | DanieleCrestani | 25 |
| 42'36" | 4'15" | max333 | 52 |
| 43'00" | 4'18" | marcello | * |
| 43'11" | 4'19" | oscar78 | * |
| 43'18" | 4'20" | gio63 | * |
| 43'20" | 4'20" | annarella | * |
| 43'36" | 4'21" | Run_Franz_Run | * |
| 43'44" | 4'22" | filidieci | * |
| 43'50" | 4'23" | biglux | * |
| 44'03" | 4'25" | giampis | 45 |
| 44'10" | 4'25" | Pwm | * |
| 44'15" | 4'26" | Maumau1 | 41 |
| 44'18" | 4'26" | Sandro74 | 35 |
| 44'25" | 4'27" | gianlupappalardo | * |
| 44'26" | 4'27" | Ale57 | 51 |
| 44'35" | 4'27" | Disti | 26 |
| 44'37" | 4'27" | gian™ | * |
| 44'50" | 4'29" | panormitanus | * |
| 44'55" | 4'30" | nathan21 | * |
| 45'06" | 4'31" | VincenzoC | * |
| 45'07" | 4'31" | pata | * |
| 45'15" | 4'31" | Merlino | * |
| 45'16" | 4'31" | Heidy | * |
| 45'35" | 4'34" | Marcj335 | * |
| 45'47" | 4'35" | Randagiochecorre | * |
| 45'49" | 4'35" | mimmo | * |
| 46'12" | 4'37" | castoro | * |
| 46'20" | 4'38" | Eastwood | 21 |
| 46'43" | 4'40" | pod4passion | * |
| 46'44" | 4'40" | arrotino72 | 38 |
| 46'47" | 4'41" | marek | * |
| 46'50" | 4'41" | ginochecorre | * |
| 46'51" | 4'41" | inachis | * |
| 46'57" | 4'42" | teo68 | * |
| 47'19" | 4'44" | Claudio | * |
| 47'23" | 4'44" | federica | * |
| 47'34" | 4'46" | sberla | * |
| 47'40" | 4'46" | zephirus67 | * |
| 47'40" | 4'46" | Andreatv | * |
| 47'42" | 4'46" | gvolta | * |
| 47'59" | 4'48" | mazzi9 | * |
| 48'00" | 4'48" | GRID | * |
| 48'10" | 4'49" | guru | 29 |
| 48'25" | 4'51" | Cooper | * |
| 48'30" | 4'51" | Biccio72 | * |
| 48'30" | 4'51" | geppo | * |
| 48'34" | 4'51" | deep66it | * |
| 48'37" | 4'49" | Gastonepap | * |
| 48'39" | 4'51" | Gepy | * |
| 48'45" | 4'52" | Foia | 44 |
| 48'50" | 4'53" | walter70 | 40 |
| 48'56" | 4'54" | Rennino | 37 |
| 49'00" | 4'54" | maurizio | * |
| 49'06" | 4'54" | madshark | 34 |
| 49'25" | 4'57" | paolomax | * |
| 49'30" | 4'57" | Goz | 32 |
| 49'32" | 4'58" | carlonigri | * |
| 49'32" | 4'58" | lasetto | * |
| 49'40" | 4'58" | marcorun | 53 |
| 49'51" | 4'59" | Ricky | * |
| 50'00" | 5'00" | ingpeo | * |
| 50'00" | 5'00" | AlexB | * |
| 50'00" | 5'00" | lukan | * |
| 50'07" | 5'01" | Ivan63 | * |
| 50'19" | 5'01" | Vecchiofilli | 38 |
| 50'26" | 5'02" | orzowei | * |
| 50'51" | 5'05" | oigirg | 36 |
| 51'00" | 5'06" | berto | * |
| 51'03" | 5'07" | SilviaJ | * |
| 51'45" | 5'11" | igiul | * |
| 51'46" | 5'11" | Podistica San Damaso | * |
| 52'00" | 5'12" | Giuseppe | * |
| 52'24" | 5'14" | rogeraccio | * |
| 52'30" | 5'15" | spartan | 30 |
| 52'42" | 5'16" | ossigeno nero | 36 |
| 52'43" | 5'20" | nico83040 | * |
| 53'12" | 5'19" | Sandrun | * |
| 53'12" | 5'19" | Serpico | * |
| 53'14" | 5'19" | Carola | 51 |
| 53'20" | 5'20" | doc87 | 23 |
| 53'24" | 5'20" | micinosoft | 39 |
| 54'00" | 5'24" | FLYRunner | * |
| 54'41" | 5'28" | Tolly | 40 |
| 54'45" | 5'29" | Gulla | * |
| 55'00" | 5'30" | dave | * |
| 55'11" | 5'31" | Manuela | * |
| 56'17" | 5'38" | Enrico Pallazzo | * |
| 57'00" | 5'42" | bibo | * |
| 57'30" | 5'45" | Anthor | * |
| 58'00" | 5'48" | leonardhomer | * |
| 58'23" | 5'50" | pescedalenza | * |
| 59'00" | 5'54" | TUAREG | 48 |
| 61'35" | 6'09" | Manuela | * |
| 63'00" | 6'18" | corsamatta | * |
| 63'00" | 6'18" | runningmamy | * |
| 66'04" | 6'36" | jesus_was_rasta | * |
| 70'00" | 7'00" | zarabeth | 41 |
| 75'00" | 7'30" | dreamer | * |
| 78'00" | 7'48" | marco'therunner' | * |
Fatto! Figurati... buona corsa!!Joe Mestizia ha scritto:Grazie mille Jack87!
Dimenticavo, età 41 anni, se vuoi alla prossima puoi aggiungere (non stare a farlo apposta di oggi, ok?).
Grazie ancora e buona corsa
Joe
Perché occhio ai battiti? Se una persona ha il cuore sano c'è l'ha sia a 40 che a 200 bpm. Non è assolutamente patologico avere battiti alti durante uno sforzo, lo è a riposo. In più 175bpm di media per una mezza non è tanto. Inoltre più si progredisce più le soglie aerobica/anaerobica si spostano verso i bpm max. Per dirti io al test del lattato che ho fatto 2 anni fa, quand'ero ancora alle prime armi, avevo la soglia aerobica a 153bpm e anaerobica a 171bpm, ad aprile di quest'anno avevo a 169bpm la prima e 183bpm la seconda.Poetica(mente) ha scritto:occhio ai battiti, mi sembrano un po' altiniigiul ha scritto:Questa è la mia Mezza di Pavia di oggi, vista dal mio GPS..
http://www.endomondo.com/workouts/lpKLgBgYmbQ
Dice che ai 10000 ero a 49'57.. che facciamo.. rinnovo il mio PB?