e venuto davvero cosi male
PB ATLETI TOP
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
gianmarcocordella
- Top Runner
- Messaggi: 10112
- Iscritto il: 2 mar 2014, 13:02
- Località: Striano (NA)
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
allora raga nn mi avete detto cosa ne pensate ?
e venuto davvero cosi male
e venuto davvero cosi male
PB 400m 51"95
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
-
alor
- Guru
- Messaggi: 4259
- Iscritto il: 3 gen 2014, 17:28
- Località: Treviglio (BG)
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
eccoli intabellati
ATLETI STRANIERI
| ATLETA | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | 10km | 21.1km | 42.2km |
| Antonello Landi | - | 9.01.56 | 15.37.64 | 29.38.8h | 30.13 | 1:05.49 | 2:20.12 |
| Gilio Iannone | 3.42.79 | 8.08.51 | - | 30.10.1h | 30.16 | 1:06.28 | - |
| Domenico Ricatti | 3.42.28 | 7.57.56 | 13.45.79 | 29.38.8h | 29.25 | 1:03.47 | 2:15.06 |
| Giovanni Auciello | 3.59.17 | 8.27.14 | 14.29.5h | 29.28.56 | 29.12 | 1:05.02 | 2:20.23 |
| Denis Curzi | - | 8.11.28 | 13.42.62 | 28.32.87 | 28.58 | 1:02.23 | 2:11.17 |
| Soufyane ElKabbouri | 3.39.17 | 8.50.7h | - | - | - | - | - |
| Giovanni Grano | 4.01.30 | 8.27.36 | 14.51.26 | 30.21.5h | 30.44 | 1:06.16 | 2:18.03 |
| Stefano Scaini | 3.44.64 | 8.04.58 | 13.59.88 | 29.33.95 | 29.30 | 1:04.04 | 2.16.20 |
| Jamel Chatbi | 3.44.30 | 7.48.18 | 13.27.08 | 28.14.87 | 28.33 | 1:02.38 | - |
| Abderrafi Roqti | 3.48.41 | 8.44.5h | 14.39.5h | 31.06.1h | 29.27 | 1:06.22 | - |
| Giammarco Buttazzo | 3.55.5h | 8.11.38 | 13.53.63 | 29.05.68 | 29.35 | 1:03.25 | 2:31.17 |
| Daniele Meucci | 3.47.32 | 7.41.74 | 13.19.00 | 27.32.86 | 28.19 | 1:01.06 | 2:11.08 |
| Stefano La Rosa | 3.40.32 | 7.45.78 | 13.23.58 | 28.13.62 | 28.30 | 1:02.15 | - |
| Giorgio Calcaterra | 4.13.68 | 8.52.80 | 14.56.67 | 30.00.0h | 29.45 | 1:05.00 | 2:13.15 |
| Yemaneberhan Crippa | 3.43.44 | 8.09.89 | 14.24.49 | - | - | - | - |
| Paolo Ciappa | 3.57.99 | 8.27.86 | 14.44.30 | 30.55.78 | 30.57 | 1:06.36 | - |
| Danilo Goffi | - | 8.05.22 | 13.44.64 | 28.28.39 | 29.14 | 1:01.49 | 2.08.33 |
| Giulio Perpetuo | 4.05.66 | 8.35.19 | 15.05.35 | 30.47.00 | 32.45 | - | - |
| Omar Guerniche | 4.03.06 | 8.51.65 | 14.54.91 | 30.44.00 | 32.09 | 1:09.59 | - |
| Lorenzo Dini | 3.47.56 | 8.02.34 | 14.16.21 | 29.31.11 | 30.04 | -. | - |
| Samuele Dini | 3.45.29 | 8.07.15 | 14.18.07 | 30.38.34 | 30.53 | - | - |
| Ivan Di Mario | 3.52.49 | 8.31.33 | 13.52.95 | 29.21.25 | 29.49 | 1:07.37 | 2:20.57 |
| Ruggero Pertile | 3.54.6h | 8.11.92 | 14.04.56 | 28.54.45 | 28.31 | 1:02.17 | 2:09.53 |
| Michele Palamini | 3.59.59 | 8.28.98 | 14.11.97 | 30.46.39 | 29.04 | 1:03.44 | 2:17.03 |
| Alberico Di Cecco | - | - | 14.06.7h | 28.48.51 | 29.44 | 1:01.55 | 2:08.02 |
| Carmine Buccilli | - | - | - | 30.58.07 | 31.18 | 1:06.16 | 2:18.57 |
| Angelo Iannelli | 3.46.43 | 8.00.47 | 13.47.15 | 29.19.4h | 29.16 | 1:06.19 | - |
| Andrea Lalli | 3.43.36 | 8.03.20 | 13.45.61 | 28.17.64 | 28.55 | 1.01.11 | 2:14.26 |
| Simone Gariboldi | 3.45.01 | 8.00.78 | 14.00.39 | 29.14.41 | 29.34 | 1:02.50 | - |
| Nekagenet Crippa | 4.00.07 | 8.26.33 | 14.44.52 | 30.37.13 | 31.08 | 1:08.21 | - |
| Andrea Gargamelli | 3.51.35 | 8.16.17 | 14.12.08 | 30.34.16 | 30.15 | 1:04.43 | 2:17.31 |
| Paolo Zanatta | 3.50.47 | 8.11.45 | 13.59.41 | 29.29.16 | 29.10 | 1:06.30 | - |
| Peter Lanziner | 3.50.02 | 8.11.68 | 14.03.62 | - | 30.44 | 1.06.02 | - |
| Markus Ploner | 3.46.71 | 8.09.74 | 14.11.43 | 29.46.02 | 29.40 | 1:05.10 | - |
| ATLETA | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | 10km | 21.1km | 42.2km |
| Wilson Kipsang | - | - | 14.20.8h | 28.31.5h | 27.32 | 0:58.59 | 2:03.23 |
| Mohamed Farah | 3.28.81 | 7.34.47 | 12.53.11 | 26.46.57 | 27.44 | 1:00.01 | 2:08.21 |
| Thomas Lokomwa | - | 8.03.99 | - | - | 29.18 | 1:00.56 | 2:20.51 |
| Kenenisa Bekele | 3.32.35 | 7.25.79 | 12.37.35 | 26.17.53 | 27.49 | 1:00.09 | 2:05.03 |
| Wilson Kiprop | - | - | 13.30.13 | 27.01.98 | 28.01 | 0:59.15 | 2:09.09 |
| Zersenay Tadese | - | 7.39.93 | 12.59.27 | 26.37.25 | 26.54 | 0.58.23 | 2:10.41 |
| Simon Cheprot | - | - | - | - | 27.41 | 0.59.20 | 2:09.55 |
Ultima modifica di alor il 26 set 2014, 15:48, modificato 2 volte in totale.
PB: 1K: 3:22 (03/02/15) - 3K: 11:17 (21/09/15) - 5K: 19:27 (13/01/15) - 10K: 39:55 (15/03/15) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
SB: 10K: 40:22 (07/02/16) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
SB: 10K: 40:22 (07/02/16) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23112
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
Così si legge già un filino meglio!

PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
-
gianmarcocordella
- Top Runner
- Messaggi: 10112
- Iscritto il: 2 mar 2014, 13:02
- Località: Striano (NA)
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
grandissimo alor
ora nn resta che metterlo nei segnalibri
ora nn resta che metterlo nei segnalibri
PB 400m 51"95
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
-
alor
- Guru
- Messaggi: 4259
- Iscritto il: 3 gen 2014, 17:28
- Località: Treviglio (BG)
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
ora pero' cambia il titolo del thread... 
PB: 1K: 3:22 (03/02/15) - 3K: 11:17 (21/09/15) - 5K: 19:27 (13/01/15) - 10K: 39:55 (15/03/15) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
SB: 10K: 40:22 (07/02/16) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
SB: 10K: 40:22 (07/02/16) - 21K: 1:28:59 (28/02/16) - 42K: 3:24:27 (03/04/16)
-
francescone
- Guru
- Messaggi: 4731
- Iscritto il: 16 apr 2014, 12:25
- Località: Salento-Chiavenna
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
Mamma mia.. 58' nella mezza!!
PB 10k: 39'44" (Parabita 22.08.2015)
PB 21.1k: 1h 28'28'' (Sentiero Valtellina 27.09.2015)
PB 42.2k: 3h 24'03'' (Lucca Marathon 25/10/2015)
PB 21.1k: 1h 28'28'' (Sentiero Valtellina 27.09.2015)
PB 42.2k: 3h 24'03'' (Lucca Marathon 25/10/2015)
-
gianmarcocordella
- Top Runner
- Messaggi: 10112
- Iscritto il: 2 mar 2014, 13:02
- Località: Striano (NA)
Re: PB vari atleti
direi che cosi va meglio
cmq inserirei altri 5 6 atleti stranieri e anche 2 3 italiani
a h dimenticavo che nella lista ci sono solo atleti ancora in attivita
cmq inserirei altri 5 6 atleti stranieri e anche 2 3 italiani
a h dimenticavo che nella lista ci sono solo atleti ancora in attivita
PB 400m 51"95
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
-
geoffrey
- Mezzofondista
- Messaggi: 97
- Iscritto il: 30 dic 2013, 10:08
Re: PB vari atleti :HELP!!!!
suggerisco questi:
-galen rupp-geoffrey kipsang-ryan hall-haile gebrselassie-patrick makau
liberato pellecchia-alessandro brancato-
-galen rupp-geoffrey kipsang-ryan hall-haile gebrselassie-patrick makau
liberato pellecchia-alessandro brancato-
-
davide1977
- Top Runner
- Messaggi: 8392
- Iscritto il: 25 ago 2011, 11:12
- Località: Milano Est
Re: PB ATLETI TOP
@GMC vanno bene titolo e primo post ? 
-
gianmarcocordella
- Top Runner
- Messaggi: 10112
- Iscritto il: 2 mar 2014, 13:02
- Località: Striano (NA)
Re: PB ATLETI TOP
thanks 
@geoffrey per geoffrey kipsang intendi kamworor? cioe quello che ha vinto il mondiale di mezza maratona??
parlando di geoffrey ci starebbe anche mutai
domani provvedo ad aggiornare e in futuro ho gia pronti anche quelli per le donne
@geoffrey per geoffrey kipsang intendi kamworor? cioe quello che ha vinto il mondiale di mezza maratona??
parlando di geoffrey ci starebbe anche mutai
domani provvedo ad aggiornare e in futuro ho gia pronti anche quelli per le donne
PB 400m 51"95
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
800m 2'03"11
1500m 4'37"72
3000m 10'11"4 (allenamento)
