Sondaggi e domande (non tecniche) a volontà
Moderatori: grantuking , HappyFra , Doriano , victor76
MarcelloS.
Donatore
Top Runner
Messaggi: 23156 Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Messaggio
da MarcelloS. » 11 ott 2010, 21:46
micinosoft ha scritto: MarcelloS. ha scritto: A questo punto Micino dovrai mettere il post n°42195 dopo una gara sui 1000 metri!
E' vero... infatti sarò talmente attempato che sarà un successo già finirla
A 1000 messaggi l'anno sarai un arzillo 80enne... si può fare!!!
A meno che aumenti di parecchio la scrittura sul forum... casomai lì ci ragioniamo quando stai arrivando ai 42mila messaggi
PB:
21K :1:22:50('11) - 42K :2:59:49('12)
100K :8:57:38('18) - 6h :70,942*('20) *no Fidal
12h :121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h :200,920 km('17)
Backyard :31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone: 22+1 eco - Ultra: 115 (2 ritiri)
EugeRambler
Ultramaratoneta
Messaggi: 1646 Iscritto il: 9 ago 2010, 22:24
Località: Torino
Messaggio
da EugeRambler » 12 ott 2010, 2:29
Manca turboJean
2:50'53" 4'03'' Jean & Carlo 13/12/2009 Reggio Emilia
E se Foia ha voglia di lavorare...
3:14'24" 4'36" EugeRambler 26/09/2010 Bergamo
Siediti lungo la strada dove corre il fiume di podisti e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
jean
Top Runner
Messaggi: 7911 Iscritto il: 21 feb 2008, 23:01
Località: in mezzo alle risaie
Messaggio
da jean » 12 ott 2010, 8:43
EugeRambler ha scritto: Manca......E se Foia ha voglia di lavorare...
3:14'24" 4'36" EugeRambler 26/09/2010 Bergamo
per poter arrivare.....è necessario partire....
ivan63
Top Runner
Messaggi: 7841 Iscritto il: 30 set 2009, 9:40
Località: Brescia
Messaggio
da ivan63 » 12 ott 2010, 8:45
Qui la lista si allunga sempre più.
Complimenti a tutti
Foia
Top Runner
Messaggi: 9077 Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Messaggio
da Foia » 12 ott 2010, 9:04
Tempo Media Nome Data Luogo
2:50'53" 4'03" jean 13/12/2009 Reggio Emilia
2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:14'24" 4'36'' EugeRambler 26/09/2010 Bergamo
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:23'56" 4'50" sarah13 10/10/2010 Carpi
3:24'58" 4'51" Ventilitri 10/10/2010 Carpi
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:35'17" 5'06'' MarcelloS. 21/03/2010 Roma
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'44" 5'20" lelegary 10/10/2010 Carpi
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
4:48'56" 6'51" Micinosoft 10/10/2010 Garda
jean
Top Runner
Messaggi: 7911 Iscritto il: 21 feb 2008, 23:01
Località: in mezzo alle risaie
Messaggio
da jean » 12 ott 2010, 9:08
Foia ha scritto:
Mi fate il favore di lasciarmi fuori da questa mania di classifiche...mi ero cancellato e gradirei non essere più inserito
Tempo Media Nome Data Luogo
[2:51'21" 4'04" Dingal57 07/03/1999 Piacenza
2:59'48" 4'14" Rampaz 06/11/2009 Alpi Marittime Nizza-Cannes
3:09'03" 4'29" Claudio_C 25/10/2009 Venezia
3:13'41" 4'35'' Now and forever 25/10/2009 Venice Marathon
3:14'24" 4'36'' EugeRambler 26/09/2010 Bergamo
3:15'59" 4'39" max cave 21/03/2010 Roma
3:16'46" 4'41'' Runn1ng 07/03/2010 Piacenza Marathon
3:22'18" 4'41'' sharky 29/11/2009 Firenze
3:23'56" 4'50" sarah13 10/10/2010 Carpi
3:24'58" 4'51" Ventilitri 10/10/2010 Carpi
3:26'32" 4'53" domenico 13/12/2009 reggio Emilia
3:26'56" 4'54" annarella65 07/12/2004 Latina
3:28'14" 4'56" marcellide 20/09/2009 Berlin (DE)
3:28'30" 4'56" peppeienna 15/11/2009 Palermo
3:29'49" 4'58" heidy 29/11/2009 Firenze
3:33'25" 5'03" marcello 21/03/2010 Roma
3:34'40" 5'05'' gio63 26/04/2009 Padova
3:35'17" 5'06'' MarcelloS. 21/03/2010 Roma
3:36'27" 5'09'' alealetn 01/11/2009 New York City
3:40'27" 5'14'' Giampis 11/04/2010 Milano
3:41'05" 5'18" Corio69 26/09/2010 Bergamo
3:45'44" 5'20" lelegary 10/10/2010 Carpi
3:45'51" 5'21" matpaz 01/11/2009 New York (US)
3:48'20" 5'25" JETTING74 21/03/2010 Roma
3:49'22" 5'26" Nathan21 01/05/2010 Vercelli
3:50'21" 5'28" insane 19/04/2010 Boston
3:53'09" 5'31'' Ale57 21/03/2010 Roma
3:54'53" 5'34'' sbarbi 09/05/2010 Custoza
3:55'15" 5'35" Run_Franz_Run 30/11/2008 Firenze
3:56'24" 5'37" Gianluca66 14/03/2010 Treviso
4:07'23" 5'52" deep66it 16/05/2010 Piceno (AP)
4:10'40" 5'56'' setragono 21/03/2010 Roma
4:23'36" 6'15" Foia 11/04/2010 Milano
4:27'50" 6'20" orzowei 02/05/2010 Trieste
4:34'44" 6'31" Gepy 19/04/2009 Torino
4:43'41" 6'43" ingpeo 22/03/2009 Roma
4:48'56" 6'51" Micinosoft 10/10/2010 Garda
per poter arrivare.....è necessario partire....
Foia
Top Runner
Messaggi: 9077 Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Messaggio
da Foia » 12 ott 2010, 9:09
Scusa Jean, non sapevo che preferisci starne fuori.
Ale57
Top Runner
Messaggi: 6017 Iscritto il: 23 nov 2009, 11:03
Località: Cazzago San Martino (BS)
Messaggio
da Ale57 » 12 ott 2010, 9:21
Scusate se intervengo cercando di capire come mai Jean preferisce stare fuori: fondamentalmente lo capisco e lo condivido.
Questa non doveva essere una classifica per vedere chi è più bravo e chi il più scarso. Fatta o meglio interpretata così non ha senso. Doveva essere solo una "vetrina" per motivare a provarci, a crederci, a migliorare.
A questo punto lascio la palla ai MOD... non sò cosa sia meglio fare
Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Mi sveglio sempre allegro (Krily)
Foia
Top Runner
Messaggi: 9077 Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Messaggio
da Foia » 12 ott 2010, 9:25
Ale57 ha scritto: A questo punto lascio la palla ai MOD... non sò cosa sia meglio fare
In che senso non sai cosa sia meglio fare?
Secondo me chi vuole mettere il suo tempo lo mette, chi vuol starne fuori ne sta fuori.
Più semplice di così....
teomat
Guru
Messaggi: 4698 Iscritto il: 30 lug 2007, 17:23
Località: In viaggio
Messaggio
da teomat » 12 ott 2010, 9:55
Come Mod non credo di dover fare niente, questo post non viola nessun regolamento.
Come utente me ne tengo (e sempre lo sono stato) ben lontano da questo e altri post simili, ma questo è un altro discorso.
Non occorre guardare per vedere lontano.
Reivindico absolutamente el derecho al vagabundeo, a la aventura, a la utopìa y al romanticismo...