Battiti cardiaci a riposo
Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
-
fuoconero
- Mezzofondista
- Messaggi: 126
- Iscritto il: 26 ago 2009, 14:00
Re: Battiti cardiaci a riposo
32 anni 46 bpm
-
Bertu
- Mezzofondista
- Messaggi: 98
- Iscritto il: 7 ott 2010, 22:03
- Località: Fossano - Cuneo
Re: Battiti cardiaci a riposo
34 anni 50 bpm
-
Matpaz
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1783
- Iscritto il: 2 set 2009, 18:12
- Località: Villa Agnedo (TN)
Re: Battiti cardiaci a riposo
28 anni attorno ai 50
800 -2:17.7 -Trento - 26.07.05
1.500 - 4:41.73 - Cles - 25.08.05
3000 - 10:28.2 - Trento 08.08.06
5000 - 18:42.29 - Cles 16.05.06
10 miglia - 1:04:12 - Rosà 28.04.13
Mezza Maratona - 1:24:50 - Cittadella 29.12.13
Maratona - 3:16:08 - Londra 17.04.11
1.500 - 4:41.73 - Cles - 25.08.05
3000 - 10:28.2 - Trento 08.08.06
5000 - 18:42.29 - Cles 16.05.06
10 miglia - 1:04:12 - Rosà 28.04.13
Mezza Maratona - 1:24:50 - Cittadella 29.12.13
Maratona - 3:16:08 - Londra 17.04.11
-
dade
- Top Runner
- Messaggi: 6043
- Iscritto il: 10 set 2009, 17:43
- Località: La Loggia, Torino
Re: Battiti cardiaci a riposo
Aggiunti fuoconero, bertu e matpaz
| Nome | Età | Bpm min | Bpm max |
| Davide87 | 18 | 48 | |
| Ventudux | 20 | 48 | |
| dario88 | 21 | 48 | 209 |
| Scleb | 24 | 55 | |
| DanieleCrestani | 25 | 36 | |
| Fede | 25 | 60 | |
| myristica | 26 | 54 | 205 |
| Isaac | 26 | 48 | |
| RunRabbitRun | 27 | 42 | 196 |
| Matpaz | 28 | 50 | |
| Bombo1 | 29 | 42 | 188 |
| guru | 29 | 58 | 206 |
| gianluppapalardo | 29 | 45 | |
| adrian | 30 | 50-54 | |
| betto | 30 | 45 | |
| Sax | 31 | 51 | |
| Dany79 | 31 | 42 | 197 |
| dade | 32 | 52 | 203 |
| fuoconero | 32 | 46 | |
| Lupetto37 | 33 | 52 | |
| Manuela | 34 | 48 | |
| Bertu | 34 | 50 | |
| thundy | 34 | 54 | 181 |
| Cooper | 34 | 54 | |
| Runn1ng | 36 | 52 | 186 |
| SilviaJ | 37 | 38 | |
| rennino | 37 | 58 | |
| fisioandrea | 37 | 42 | |
| ROB | 38 | 44 | |
| lele71 | 38 | 52 | |
| andreatv | 38 | 42 | |
| POD4PASSION | 38 | 38 | 191 |
| Claudio | 58 | ||
| Francesco M | 39 | 47 | |
| hjk3 | 39 | 36 | |
| lucac | 40 | 39 | 176 |
| Maxono | 40 | 47 | 207 |
| jean | 40 | 36 | 214 |
| Claudio_c | 41 | 39 | |
| Roby Ao | 42 | 50 | |
| edy | 43 | 52 | |
| Marcj | 43 | 43 | |
| Foia | 45 | 48 | |
| nioski | 44 | 59 | |
| giampis | 45 | 49 | |
| MARCO 'The Runner' | 45 | 59 | |
| mazzi9 | 46 | 48 | |
| giodo | 47 | 48 | |
| TUAREG | 48 | 45 | 198 |
| gio63 | 48 | ||
| FILIPPIDE | 47 | ||
| Panormitanus | 50 | 38 | |
| Tarkus | 50 | 49 | 177 |
| Ale57 | 52 | 50 | |
| marcorun | 53 | 40 | |
| biglux | 37 | 48 | 194 |
rf: come donare? / diventa fan del dizionario ragionato della corsa! / just me
-
DsRun
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 177
- Iscritto il: 28 ott 2010, 13:35
Re: Battiti cardiaci a riposo
42 anni 42 battiti al minuto..... ma credo che riuscirò a migliorare ulteriormente.... speranza ?
Resto un diesel e pensare che quando gareggiavo in bici ne avevo 32
Resto un diesel e pensare che quando gareggiavo in bici ne avevo 32
Non sono un runner! Ma ci provo! 
-
Panormitanus
- Guru
- Messaggi: 2716
- Iscritto il: 18 ago 2009, 12:28
- Località: Palermo
Re: Battiti cardiaci a riposo
Ma perchè questa tabella è ordinata per età e non per battiti?

SM65
PB Maratona 3h26'27" (Roma 23/03/14)
PB Mezza 1'27’23" (Riposto 29/10/2017)
PB km 10 39’31” (Palermo 01/11/2017)
PB 5000 20'01"(Palermo 02/12/2016) (Mem. Roberto Cerasola)
PB Maratona 3h26'27" (Roma 23/03/14)
PB Mezza 1'27’23" (Riposto 29/10/2017)
PB km 10 39’31” (Palermo 01/11/2017)
PB 5000 20'01"(Palermo 02/12/2016) (Mem. Roberto Cerasola)
-
Marco87
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: 6 mag 2009, 17:11
- Località: NO
Re: Battiti cardiaci a riposo
Aggiunto DsRun...
Provata sta mattina ho 23 anni, 49 battiti...
Provata sta mattina ho 23 anni, 49 battiti...
| Nome | Età | Bpm min | Bpm max |
| Davide87 | 18 | 48 | |
| Ventudux | 20 | 48 | |
| dario88 | 21 | 48 | 209 |
| Marco87 | 23 | 49 | |
| Scleb | 24 | 55 | |
| DanieleCrestani | 25 | 36 | |
| Fede | 25 | 60 | |
| myristica | 26 | 54 | 205 |
| Isaac | 26 | 48 | |
| RunRabbitRun | 27 | 42 | 196 |
| Matpaz | 28 | 50 | |
| Bombo1 | 29 | 42 | 188 |
| guru | 29 | 58 | 206 |
| gianluppapalardo | 29 | 45 | |
| adrian | 30 | 50-54 | |
| betto | 30 | 45 | |
| Sax | 31 | 51 | |
| Dany79 | 31 | 42 | 197 |
| dade | 32 | 52 | 203 |
| fuoconero | 32 | 46 | |
| Lupetto37 | 33 | 52 | |
| Manuela | 34 | 48 | |
| Bertu | 34 | 50 | |
| thundy | 34 | 54 | 181 |
| Cooper | 34 | 54 | |
| Runn1ng | 36 | 52 | 186 |
| SilviaJ | 37 | 38 | |
| rennino | 37 | 58 | |
| fisioandrea | 37 | 42 | |
| ROB | 38 | 44 | |
| lele71 | 38 | 52 | |
| andreatv | 38 | 42 | |
| POD4PASSION | 38 | 38 | 191 |
| Claudio | 58 | ||
| Francesco M | 39 | 47 | |
| hjk3 | 39 | 36 | |
| lucac | 40 | 39 | 176 |
| Maxono | 40 | 47 | 207 |
| jean | 40 | 36 | 214 |
| Claudio_c | 41 | 39 | |
| DsRun | 42 | 42 | |
| Roby Ao | 42 | 50 | |
| edy | 43 | 52 | |
| Marcj | 43 | 43 | |
| Foia | 45 | 48 | |
| nioski | 44 | 59 | |
| giampis | 45 | 49 | |
| MARCO 'The Runner' | 45 | 59 | |
| mazzi9 | 46 | 48 | |
| giodo | 47 | 48 | |
| TUAREG | 48 | 45 | 198 |
| gio63 | 48 | ||
| FILIPPIDE | 47 | ||
| Panormitanus | 50 | 38 | |
| Tarkus | 50 | 49 | 177 |
| Ale57 | 52 | 50 | |
| marcorun | 53 | 40 | |
| biglux | 37 | 48 | 194 |
-
Lightwolf
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1743
- Iscritto il: 10 ott 2010, 14:29
- Località: Vicino Belluno
Re: Battiti cardiaci a riposo
Mi aggiungo anche io (forse ho capito come fare con le tabelle).
La max è di un po di tempo fa pero
La max è di un po di tempo fa pero
| Nome | Età | Bpm min | Bpm max |
| Davide87 | 18 | 48 | |
| Ventudux | 20 | 48 | |
| dario88 | 21 | 48 | 209 |
| Marco87 | 23 | 49 | |
| Scleb | 24 | 55 | |
| DanieleCrestani | 25 | 36 | |
| Fede | 25 | 60 | |
| myristica | 26 | 54 | 205 |
| Isaac | 26 | 48 | |
| RunRabbitRun | 27 | 42 | 196 |
| Matpaz | 28 | 50 | |
| Bombo1 | 29 | 42 | 188 |
| guru | 29 | 58 | 206 |
| gianluppapalardo | 29 | 45 | |
| adrian | 30 | 50-54 | |
| betto | 30 | 45 | |
| Sax | 31 | 51 | |
| Dany79 | 31 | 42 | 197 |
| dade | 32 | 52 | 203 |
| fuoconero | 32 | 46 | |
| Lupetto37 | 33 | 52 | |
| Manuela | 34 | 48 | |
| Bertu | 34 | 50 | |
| thundy | 34 | 54 | 181 |
| Cooper | 34 | 54 | |
| Runn1ng | 36 | 52 | 186 |
| SilviaJ | 37 | 38 | |
| rennino | 37 | 58 | |
| fisioandrea | 37 | 42 | |
| Lightwolf | 37 | 44 | 195 |
| ROB | 38 | 44 | |
| lele71 | 38 | 52 | |
| andreatv | 38 | 42 | |
| POD4PASSION | 38 | 38 | 191 |
| Claudio | 58 | ||
| Francesco M | 39 | 47 | |
| hjk3 | 39 | 36 | |
| lucac | 40 | 39 | 176 |
| Maxono | 40 | 47 | 207 |
| jean | 40 | 36 | 214 |
| Claudio_c | 41 | 39 | |
| DsRun | 42 | 42 | |
| Roby Ao | 42 | 50 | |
| edy | 43 | 52 | |
| Marcj | 43 | 43 | |
| Foia | 45 | 48 | |
| nioski | 44 | 59 | |
| giampis | 45 | 49 | |
| MARCO 'The Runner' | 45 | 59 | |
| mazzi9 | 46 | 48 | |
| giodo | 47 | 48 | |
| TUAREG | 48 | 45 | 198 |
| gio63 | 48 | ||
| FILIPPIDE | 47 | ||
| Panormitanus | 50 | 38 | |
| Tarkus | 50 | 49 | 177 |
| Ale57 | 52 | 50 | |
| marcorun | 53 | 40 | |
| biglux | 37 | 48 | 194 |
C'è quel momento magico durante la corsa, quando i piedi sono entrambi sollevati da terra,
è una frazione di secondo magari ma per me vale tutto lo sforzo fatto...
Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro, la dedizione e la competenza. (A.S.)
è una frazione di secondo magari ma per me vale tutto lo sforzo fatto...
Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro, la dedizione e la competenza. (A.S.)
-
Francobassai
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 233
- Iscritto il: 28 ago 2010, 14:20
- Località: Roma
Re: Battiti cardiaci a riposo
48 anni - frequenza a riposo 46-48 bpm max in allenamento corsa 180 allenamento karate 195 poi...

-
QQ_SETTETE
- Novellino
- Messaggi: 28
- Iscritto il: 31 gen 2011, 13:41
Re: Battiti cardiaci a riposo
ammazza e come sto fuori forma!!!!!
[/quote]
| Nome | Età | Bpm min | Bpm max |
| Davide87 | 18 | 48 | |
| Ventudux | 20 | 48 | |
| dario88 | 21 | 48 | 209 |
| Marco87 | 23 | 49 | |
| Scleb | 24 | 55 | |
| DanieleCrestani | 25 | 36 | |
| Fede | 25 | 60 | |
| myristica | 26 | 54 | 205 |
| Isaac | 26 | 48 | |
| RunRabbitRun | 27 | 42 | 196 |
| Matpaz | 28 | 50 | |
| QQ_settete | 28 | 60 | |
| Bombo1 | 29 | 42 | 188 |
| guru | 29 | 58 | 206 |
| gianluppapalardo | 29 | 45 | |
| adrian | 30 | 50-54 | |
| betto | 30 | 45 | |
| Sax | 31 | 51 | |
| Dany79 | 31 | 42 | 197 |
| dade | 32 | 52 | 203 |
| fuoconero | 32 | 46 | |
| Lupetto37 | 33 | 52 | |
| Manuela | 34 | 48 | |
| Bertu | 34 | 50 | |
| thundy | 34 | 54 | 181 |
| Cooper | 34 | 54 | |
| Runn1ng | 36 | 52 | 186 |
| SilviaJ | 37 | 38 | |
| rennino | 37 | 58 | |
| fisioandrea | 37 | 42 | |
| Lightwolf | 37 | 44 | 195 |
| ROB | 38 | 44 | |
| lele71 | 38 | 52 | |
| andreatv | 38 | 42 | |
| POD4PASSION | 38 | 38 | 191 |
| Claudio | 58 | ||
| Francesco M | 39 | 47 | |
| hjk3 | 39 | 36 | |
| lucac | 40 | 39 | 176 |
| Maxono | 40 | 47 | 207 |
| jean | 40 | 36 | 214 |
| Claudio_c | 41 | 39 | |
| DsRun | 42 | 42 | |
| Roby Ao | 42 | 50 | |
| edy | 43 | 52 | |
| Marcj | 43 | 43 | |
| Foia | 45 | 48 | |
| nioski | 44 | 59 | |
| giampis | 45 | 49 | |
| MARCO 'The Runner' | 45 | 59 | |
| mazzi9 | 46 | 48 | |
| giodo | 47 | 48 | |
| TUAREG | 48 | 45 | 198 |
| gio63 | 48 | ||
| FILIPPIDE | 47 | ||
| Panormitanus | 50 | 38 | |
| Tarkus | 50 | 49 | 177 |
| Ale57 | 52 | 50 | |
| marcorun | 53 | 40 | |
| biglux | 37 | 48 | 194 |