_______________________________________________________
| . . . . Nome Tavoletta . . . . | % di Cacao | . . . . Giudizio . . . . |
| Coop ecosolidale ............ | __85 | ** |
| Auchan ecosolidale.......... | __70 | * |
| Bellarom.......... | __74 | ** |
| Coop ecosolidale ............ | __85 | ** |
| Coop fiorfiore Ecuador...... | __70 | * |
| Dolciando (Eurospin)........ | __85 | * |
| Dolciando (Eurospin)........ | __72 | *** |
| Domori ....................... | _100 | ** |
| Esselunga ..Top ............. | __90 | ** |
| Esselunga .................... | __70 | * |
| Feletti ........................ | __70 | * |
| Fondente extra equador ... | __70 | * |
| Lindt ......................... | __99 | ** |
| Lindt ......................... | __90 | * |
| Lindt ......................... | __85 | ** |
| Lindt ......................... | __70 | * |
| Modica ....................... | ____ | ** |
| Novi .......................... | __72 | ** |
| Novi ripieno...................... | __72 | ** |
| Novi .......................... | __88 | ** |
| Novi .......................... | __99 | * |
| Nero ............... | __85 | * |
| Perugina Nero semi di cacao ............... | __70 | |
| Stainer ....................... | _100 | *** |
| Vivani ........................ | __92 | * |
| Vivani ........................ | __80 | ** |
| Selezione Più:... con granella di cacao....... | __72 | **** |
