madeinjapan ha scritto:L'importante è non tenere in braccio Marcello, lui è leggero ma è la stele che pesacrop74 ha scritto:Ti cedo il posto di Fabio... al massimo ti toccherà di tenerlo in braccio per tutta la sera![]()
![]()
![]()



Moderatori: runningmamy, Hystrix, Evuelledi, victor76
madeinjapan ha scritto:L'importante è non tenere in braccio Marcello, lui è leggero ma è la stele che pesacrop74 ha scritto:Ti cedo il posto di Fabio... al massimo ti toccherà di tenerlo in braccio per tutta la sera![]()
![]()
![]()
FILIPPIDE ha scritto:madeinjapan ha scritto: L'importante è non tenere in braccio Marcello, lui è leggero ma è la stele che pesa![]()
![]()
![]()
![]()
dipende molto da con che cosa viene bagnata............MarcelloS. ha scritto:
Da quanto mi risulta, se asciutta, il nostro peso complessivo è intorno ai 79 kg. Ma se bagnate la stele facciamo cifra tonda e arriviamo a 100 kg!![]()
Ho già qualche idea a riguardo... per l'esordio di Marcello al passatore 2013 sarei orientato per una versione della Stele "lead plated" dal peso certificato di 100 kgFILIPPIDE ha scritto:dipende molto da con che cosa viene bagnata............MarcelloS. ha scritto:
Da quanto mi risulta, se asciutta, il nostro peso complessivo è intorno ai 79 kg. Ma se bagnate la stele facciamo cifra tonda e arriviamo a 100 kg!![]()
e se vieni bagnato anche tu..........
faremo esperimenti per arrivare al peso massimo possibile e certificarlo!
teomat ha scritto:Scusate il ritardo, se c'è ancora posto ci siamo anche noi (2)!
2 o 2¾?teomat ha scritto:Scusate il ritardo, se c'è ancora posto ci siamo anche noi (2)!
nick | nome | provenienza | pettorale | presenza cena sabato | presenza pranzo domenica | n° persone |
Ale | Ale | Arco (TN) corro in casa | 452 | si (1 o 2) | forse | 1 forse 2 |
armandos | Armando | Pove del Grappa(VI) | 2402 | no | forse | |
chronomaniac | Luca | Verona (provincia) | 200 | |||
crop74 | Ciro | Berna | 213 | SI (4) | SI | 4 |
EugeRambler | Eugenio | Torino | 412 | sì (1) | sì | 1 |
Fatdaddy | Fat | Verona | Non corro | si (1) | no | - |
Filippide | Roby | Bergamo | 71 | si (2) | forse | 2 |
GabydiCorsa | Gabriele | Salsomaggiore | Non corro | sì (3) | forse | 3 |
gio63 | Giovanni | Arco | 201 | si(2) | forse | 2 |
grid | Carlo | Bassano del Grappa | 361 | |||
heidy | Floriana | Villorba (TV) | 805 | SI (1) | SI | 1 |
il wanz | Riccardo | Carmignano (PD) | 878 | no | si | 1 |
ingpeo | Andrea | Bassano | 217 | SI (1) | SI | 1 |
insane | Andrea | Piacenza | vengo solo a magnà.. | vengo solo per quèllo (1/2) | no | - |
Madda | Maddalena | Bassano | 438 | no | SI | 2 |
Mad Shark | Daniele | La Verde Brianza | Yes | Yes | 1 | |
madeinjapan | Mauro | Gallarate | 1343 | SI(5) | SI | 5 |
MarcelloS. | Marcello | Erba (CO) | 1013 | SI, OVVIO (1) | SI, OVVIO | 1 |
MaxF | Max | Milano | SI (2 o 3) | SI | 2-3 | |
Messj | Fabio | Milano | 155 | si (2) | no | 2 |
Miro69 | Mirco | Fidenza (PR) | 897 | SI (2) | SI | 2 |
moon182 | Davide | Treviso | 668 | 1 | YES | 1 |
mototata | Michela | Treviso | 259 | SI (1) | SI | 1 |
mototato | Stefano | Treviso | 260 | SI (1) | SI | 1 |
oigirg | Fabio | Spino d'Adda (CR) | 2857 | no | si (2) | |
olivia | non corro | SI | SI | 1 | ||
panatone.g | giuseppe | Mandello del lario (lc) | 883 | no | si | 2 |
Podistica San Damaso | Andrea | Modena | 994 | si (2) | si | 2 |
Pwm | Marco | Montegrotto Terme (PD) | 1120 | si (2) | si | 2 |
Raffaele.Ferroni | Raffaele | Riva del Garda (TN) | 152 | |||
rogeraccio | Patrick | Trento | 759 | SI (4) | SI | 4 |
rondo | Roberto | * | * | 2 | SI | 2 |
Runningmamy | Silvia | Torino | nc | SI, 2 | forse | 2 |
saretta | 2 | |||||
sarah13 | Sarah | Torino | 413 | certo (1) | certo | 1 |
stevec76 | Stefano | Parma | 707 | SI (2) | NO | 2 |
teomat | 2 | |||||
tspanev | Tommaso | Vicenza | 235 | Sì | 1 | |
wmic | Michele | Betlemme | 1205 | sì | sì | 1 |
zampa | Paolo | BZ | si | 1 | ||
Totale | 54-58 |
leccac..o!gio63 ha scritto:@sarah: se non ci fossi tu....brava!![]()