Sì, magari sull'idea...Rocha ha scritto:MarcelloS. ha scritto:L'ho fatto anche per la maratona![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=8&t=14552
esigo i diritti d'autore
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23101
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
-
deuterio
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 4147
- Iscritto il: 8 ott 2010, 12:03
- Località: Modena
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" | |
Senza togliermi magari, grazie!Bip ha scritto: Mi inserisco solo per fare un favore a Dunedain
"Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul..."
-
Joe Mestizia
- Guru
- Messaggi: 2246
- Iscritto il: 5 ott 2010, 12:22
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
[quote="deuterio"]
Mi inserisco anch'io.
Joe
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" | |
Joe
Per aspera ad astra ...
-
insane
- Guru
- Messaggi: 4379
- Iscritto il: 2 set 2008, 9:57
- Località: Pontenure (Piacenza)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
Pain is temporary, glory is forever.
"Ora sei tu il tuo avversario, corri la tua gara. Se vuoi correre corri un miglio; se vuoi
conoscere una nuova vita, corri la Maratona."
Emil Zatopek
"Ora sei tu il tuo avversario, corri la tua gara. Se vuoi correre corri un miglio; se vuoi
conoscere una nuova vita, corri la Maratona."
Emil Zatopek
-
il wanz
- Guru
- Messaggi: 2161
- Iscritto il: 29 ott 2010, 20:05
- Località: lungo il Brenta tra Cittadella e Bassano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 20' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
10 km: 39' - La Ventuno del Cima 2013
1/2 maratona: 1h24'20" - La Ventuno del Cima 2013
maratona: 3h06'53" - PisaMarathon 2012
100 km: Passatore 2017 - 11h54'
1/2 maratona: 1h24'20" - La Ventuno del Cima 2013
maratona: 3h06'53" - PisaMarathon 2012
100 km: Passatore 2017 - 11h54'
-
moon182
- Top Runner
- Messaggi: 8629
- Iscritto il: 23 ott 2010, 20:00
- Località: Treviso
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
metto in ordine il testone qui sopra...
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
Davide_TV 
-
Jerry43
- Maratoneta
- Messaggi: 259
- Iscritto il: 14 dic 2010, 23:31
- Località: Abbiategrasso (MI)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
-
giampifriend
- Guru
- Messaggi: 2253
- Iscritto il: 25 mar 2009, 17:01
- Località: laus pompeia
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
mi ci ficco pure io

olaJerry43 ha scritto:
Nick Nome tempo 1° mezza luogo e data 1° mezza tempo PB mezza luogo e data PB mezza miglioramento Claudio Claudio 2h17'36'' Roma,2003 1h43'25'' Civitavecchia, 2009 34'11'' ilbaio74 Luca 2h00'04'' Bologna,2006 1h35'31'' Bologna, 2011 24'33'' Mototeto Stefano 2h06'20'' Casale sul Sile (TV),2009 1h43'54'' Belluno, 11/12/11 22'26'' Claudio_c. Claudio 1h43'50'' Udine, 09/2006 1h23'36'' Pordenone, 09/10/11 20'14'' deuterio Paolo 1h59'02'' Modena (Torrazzi), 26/09/10 1h38'52'' Carpi, 09/10/11 20'10'' il wanz Riccardo 1h47'44" Cittadella, 02/01/2011 1h28'12" Riva del Garda, 13/11/11 19'32" Foia Francesco 2h02'37'' Milano, 05/04/2009 1h43'24'' Milano, 27/03/2011 19'13'' Tolly Antonella 2h09'45" Fiumicino, 14/2/10 1h51'35'' Fiumicino 13/11/11 18' Jerry43 Gerardo 1h55' Milano, 02/04/2006 1h39' Vercelli, 15/05/2011 16' Fisioandrea Andrea 1h59' Frosinone 1h43' Roma 16' Biccio72 Fabrizio 1h58'25'' Bologna, sett 2008 1h42'34'' Bologna ? 15'51'' Roby Ao Roberto 1h46'07'' Biella,26/6/10 1h31'21'' Lago Maggiore, 06/03/11 14'46'' Joe Mestizia 1h41'58'' Volpiano (TO), 3/10/10 1h27'38'' Avigliana (TO), 23/10/11 14'20'' Rocha 1h41'42'' Brescia, 2007 1h27'56'' Cremona, 2009 13'46'' MarcelloS. Marcello 1h36'32'' Como, 9/3/08 1h22'50'' Cremona, 16/10/11 13'42'' Crop74 Ciro 1h44'44'' Biel, 11/6/2010 1h31'42'' Riva del Garda, 13/11/11 13'02'' Madeinjapan Mauro 1h34'40'' Vittuone, 21/2/10 1h22'41'' Riva del Garda, 13/11/11 11'59'' moon182 Davide 1h38'30" Lido di Venezia, 11/3/08 1h27'42'' Roma 27/02/11 10'48" insane Andrea 1h43'38" Cremona, 21/10/07 1h33'35'' Piacenza 06/03/11 10'03" FaustoB Fausto 1h59'30" Pistoia, 21/3/10 1h49'39'' Lammari (LU) 2/10/11 9'51" Simoneparmi 1h43'36'' Livorno, 13/11/11 1h36'39'' Pisa, 18/12/11 6'57'' Dunedain 1h51'56'' Firenze, apr 2011 1h45'00'' Pisa, 18/12/11 6'56'' Bip 1h30'15" Lago Maggiore HM, marzo 2010 1h25'48" Nizza, aprile 2011 4'27" giampifriend fabio 1h40'30'' riva, nov 2008 1h27'30'' piacenza, marzo 2010 13.00''
umuntu ngumuntu ngabantu
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23101
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
"Ola" un cavolo....
c'è un ordine da rispettare!!!!!!
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | |
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | |
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | |
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | |
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
-
Claudio
- Top Runner
- Messaggi: 6033
- Iscritto il: 23 apr 2009, 10:31
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Sono ancora Primo ahahahahh sono Irrangiungibile ehhhhheheh!!!!!!
5km 24
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
10 Km 47. 19
Mezza 1.43.25
Maratona 3.48.38
18 Maratone ne mancano 2 !!!
Solo chi OSA non vive di Rimpianti !!!!
