Beh da Mau non potevamo aspettarci che questo!moon182 ha scritto:di nulla mauri..maumau1 ha scritto:Grazie Davide, come al solito non avevo capito nulla![]()
sai com'è, meglio sistemare prima che se accorga Tableman altrimenti poi ci fa il predicozzo...
La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23134
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23134
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Ovviamente non considero le tre "Bormio-Stelvio" (mezze maratone in salita) e conteggio anche la famigerata Mezza allungata (22,047 km ufficiali) di Monza 2011 (ma tanto non avrei fatto PB, quindi è contabile
)
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 2h02'59'' | Bergamo 25/09/11 | 16'03'' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
maumau1
- Top Runner
- Messaggi: 8467
- Iscritto il: 12 set 2009, 22:05
- Località: Roma (proveniente da Martano - Le)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
MarcelloS. ha scritto:Beh da Mau non potevamo aspettarci che questo!moon182 ha scritto: di nulla mauri..![]()
sai com'è, meglio sistemare prima che se accorga Tableman altrimenti poi ci fa il predicozzo...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Maurizio
-
stevec76
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1156
- Iscritto il: 9 set 2010, 18:02
- Località: Parma - Milano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Finalmente una classifica dove posso essere fra i top
e per 5 secondi non ero sul podio!!!!
Prima mezza il 6 Marzo 2011 ad Agrigento: 2h:06'
PB: 13 Novembre 2011 a Riva del Garda 1h:41'
e per 5 secondi non ero sul podio!!!!
Prima mezza il 6 Marzo 2011 ad Agrigento: 2h:06'
PB: 13 Novembre 2011 a Riva del Garda 1h:41'
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 2h02'59'' | Bergamo 25/09/11 | 16'03'' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
Stay hungry, Stay foolish
-
madda
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1070
- Iscritto il: 3 gen 2011, 13:52
- Località: Bassano
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Grazie Moonmoon182 ha scritto:ecco madda..
E' un primato di cui sono piuttosto orgogliosa, perchè spero di essere da stimolo a chi inizia a correre "da grande" e magari con una vita sedentaria com'era la mia.... si parte piano piano... ma c'è tutto il tempo per favolosi e stimolanti miglioramenti
PB 42 km 3h13'35'' Padova 22.04.12
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
PB 21 km 1h29'35'' Riviera dei Dogi 07.04.13
-
pescedalenza
- Guru
- Messaggi: 3128
- Iscritto il: 26 mag 2009, 22:47
- Località: Bergamo
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
madda ha scritto:Grazie Moonmoon182 ha scritto:ecco madda..![]()
![]()
E' un primato di cui sono piuttosto orgogliosa, perchè spero di essere da stimolo a chi inizia a correre "da grande" e magari con una vita sedentaria com'era la mia.... si parte piano piano... ma c'è tutto il tempo per favolosi e stimolanti miglioramenti
Infatti Madda volevo dirti che sei sempre piu'il mio mito!!
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23134
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
....E poi si diventa circa 300° donna italiana dell'anno in maratonamadda ha scritto:Grazie Moonmoon182 ha scritto:ecco madda..![]()
![]()
E' un primato di cui sono piuttosto orgogliosa, perchè spero di essere da stimolo a chi inizia a correre "da grande" e magari con una vita sedentaria com'era la mia.... si parte piano piano... ma c'è tutto il tempo per favolosi e stimolanti miglioramenti
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
moon182
- Top Runner
- Messaggi: 8629
- Iscritto il: 23 ott 2010, 20:00
- Località: Treviso
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
e sono certo che quel muro ha le ore contate...madda ha scritto:Grazie Moonmoon182 ha scritto:ecco madda..![]()
![]()
E' un primato di cui sono piuttosto orgogliosa, perchè spero di essere da stimolo a chi inizia a correre "da grande" e magari con una vita sedentaria com'era la mia.... si parte piano piano... ma c'è tutto il tempo per favolosi e stimolanti miglioramenti
Davide_TV 
-
micinosoft
- Guru
- Messaggi: 4247
- Iscritto il: 4 set 2009, 15:18
- Località: Roma
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
C'è ancora tanto da migliorare...
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 2h02'59'' | Bergamo 25/09/11 | 16'03'' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
P.B.
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
10K: 00:46:28 (Tiburtino 2013)
21K: 01:42:47 (RomaOstia 2014)
34K: 03:00:36 (Bracciano 2014)
42K: 03:50:35 (Roma2014)
-
ilbaio74
- Guru
- Messaggi: 2862
- Iscritto il: 17 feb 2011, 13:28
- Località: Bologna
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Cavolo ho fatto solo 6 mezze
Una all'anno praticamente!
Una all'anno praticamente!
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Dopo quante mezze maratone |
| Madda | Maddalena | 2h07'53'' | Jesolo,2007 | 1h30'50'' | Riva del Garda, 2011 | 37'03'' | |
| Claudio | Claudio | 2h17'36'' | Roma,2003 | 1h43'25'' | Civitavecchia, 2009 | 34'11'' | |
| rogeraccio | Patrick | 2h17'37'' | Riva del Garda,2009 | 1h51'49'' | Riva del Garda, 2011 | 25'48'' | |
| Stevec76 | Stefano | 2h06'53'' | Agrigento,06/03/2011 | 1h41'10'' | Riva del Garda, 13/11/2011 | 25'43'' | |
| ilbaio74 | Luca | 2h00'04'' | Bologna,2006 | 1h35'31'' | Bologna, 2011 | 24'33'' | 6 |
| Mototeto | Stefano | 2h06'20'' | Casale sul Sile (TV),2009 | 1h43'54'' | Belluno, 11/12/11 | 22'26'' | |
| maumau1 | Maurizio | 1h53'42" | Roma Ostia 28/2/2010 | 1h33'22'' | Fiumicino 13/11/2011 | 20'20" | |
| Claudio_c. | Claudio | 1h43'50'' | Udine, 09/2006 | 1h23'36'' | Pordenone, 09/10/11 | 20'14'' | |
| deuterio | Paolo | 1h59'02'' | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1h38'52'' | Carpi, 09/10/11 | 20'10'' | |
| il wanz | Riccardo | 1h47'44" | Cittadella, 02/01/2011 | 1h28'12" | Riva del Garda, 13/11/11 | 19'32" | |
| Foia | Francesco | 2h02'37'' | Milano, 05/04/2009 | 1h43'24'' | Milano, 27/03/2011 | 19'13'' | |
| Tolly | Antonella | 2h09'45" | Fiumicino, 14/2/10 | 1h51'35'' | Fiumicino 13/11/11 | 18' | |
| Pescedalenza | Claudia | 2h19'02" | Jesolo, 24/5/09 | 2h02'59'' | Bergamo 25/09/11 | 16'03'' | |
| Jerry43 | Gerardo | 1h55' | Milano, 02/04/2006 | 1h39' | Vercelli, 15/05/2011 | 16' | |
| Fisioandrea | Andrea | 1h59' | Frosinone | 1h43' | Roma | 16' | |
| Biccio72 | Fabrizio | 1h58'25'' | Bologna, sett 2008 | 1h42'34'' | Bologna ? | 15'51'' | |
| Roby Ao | Roberto | 1h46'07'' | Biella,26/6/10 | 1h31'21'' | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14'46'' | |
| Joe Mestizia | 1h41'58'' | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1h27'38'' | Avigliana (TO), 23/10/11 | 14'20'' | ||
| Rocha | 1h41'42'' | Brescia, 2007 | 1h27'56'' | Cremona, 2009 | 13'46'' | ||
| MarcelloS. | Marcello | 1h36'32'' | Como, 9/3/08 | 1h22'50'' | Cremona, 16/10/11 | 13'42'' | 28 |
| Crop74 | Ciro | 1h44'44'' | Biel, 11/6/2010 | 1h31'42'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 13'02'' | |
| giampifriend | fabio | 1h40'30'' | riva, nov 2008 | 1h27'30'' | piacenza, marzo 2010 | 13.00'' | |
| Madeinjapan | Mauro | 1h34'40'' | Vittuone, 21/2/10 | 1h22'41'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 11'59'' | |
| moon182 | Davide | 1h38'30" | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1h27'42'' | Roma 27/02/11 | 10'48" | |
| micinosoft | Marco | 2h04'15" | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:53'40" | Fiumicino 13/11/2011 | 10'35" | 5 |
| insane | Andrea | 1h43'38" | Cremona, 21/10/07 | 1h33'35'' | Piacenza 06/03/11 | 10'03" | |
| FaustoB | Fausto | 1h59'30" | Pistoia, 21/3/10 | 1h49'39'' | Lammari (LU) 2/10/11 | 9'51" | |
| panatone.g | Beppe | 1h40'35'' | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1h32'32'' | Riva del Garda, 13/11/11 | 8'03''' | 1 |
| Simoneparmi | 1h43'36'' | Livorno, 13/11/11 | 1h36'39'' | Pisa, 18/12/11 | 6'57'' | ||
| Dunedain | 1h51'56'' | Firenze, apr 2011 | 1h45'00'' | Pisa, 18/12/11 | 6'56'' | ||
| Bip | 1h30'15" | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1h25'48" | Nizza, aprile 2011 | 4'27" |
Un bambino che gioca vince sempre
