| Nick | 5km | 10km | 21km | 42km | 100km |
| achab79 | 26'25" | * | * | * | * |
| Andre1006 | * | 43'20" | 1h32'10" | * | * |
| Ale57 | ND | 44'24" | 1h37'19" | 3h53'09" | * |
| aroldo74 | 21'16" | 44' | 1:39'44" | tra 10 kg | mai |
| ADB | 17'32'' | 35'54" | 1h21'20" | 2h57'01" | * |
| Barbara | 23'40'' | 50'51'' | 1h54'02" | previsto per aprile 2012 | * |
| Bertu | 18'01' | 38'19'' | 1h22'10" | Marzo 2012 | ChissĂ se un giorno.. |
| Billkid12 | * | 51'44'' | 1h57'48'' | * | * |
| Bip | 39'20" | 1h25'48" | 2h54'27" | * | |
| chemako | * | 40'50" | 1h32' | 3h14' | 13h10' |
| chippz | 26':22" (da aggiornare) | 52'54" | Non mi interessa per ora' | Meno di 2 ore .. in bici | Farò anche quelli .. in bici :P |
| Claudio | 47'19'' | 1h43'25" | 3h48'38" | * | |
| cristianpalace | 24'12" | 49'28'' | 1h50'50" | 4h36'35" | * |
| crop74 | 18'56" | * | 1h31'42" | 3h28'08" | NaN |
| dario88 | 17'58'' | 39'17'' | 1h19'48'' | ho tutta la vita davanti | forse all'etĂ di Marco Olmo potreii pensarci |
| Dave | 55' | 2h15' | 5h42' | * | |
| davern | 46'13" | 1h49'59" | 3h59'24" | grassa risata | |
| Dubstepper | Solo 5 Km? | Appena entrato in coppia.. | 1h 36' | 3h 24' | 70Km 5h47' (Pianura) |
| edy | 25'16" | 54'12" | 2h15"34 | * | * |
| filippide | 20'07" | 41'37" | 1h31'50" | 3h31'10" | 50km:4h53'45" - 6ore: 55,57km |
| flam772003 | 44'33" | * | * | * | |
| Foia | * | 47'52" | 1h43'24" | 3h50'10" | * |
| forrest gump | * | * | 1h07'23" | 2h19'34" | * |
| Gaby | * | 41'31'' | 1h33'24" | 4h11'48" lo metto lo stesso anche se e' troppo vecchio | NON ci penso neanche |
| grid | * | 45'51" | 1h40'38" | 3h59'28" | * |
| ilbaio74 | 20'25'' | 42'50" | 1h35'11'' | prima o poi scriverò qui! | Utopia |
| ilcampa | * | 47'58" | * | * | * |
| jenga | 25'44" | 51'24'' | 1h 50' 40" | * | * |
| Jerry43 | 21'28" | 44'26'' | 1h37'48" | * | * |
| Joe Mestizia | 19'33" | 40'10'' | 1h27'38" | 3h14'03'' | * |
| juanni | 21'09" | 44'20'' | 1h49'20'' | * | * |
| kikkofede | 27' | 56'09'' | * | * | * |
| lelegary | 40'47'' | 1h31'13'' | 3h45'44'' | Ommamma... | |
| Loki23 | 44'31" | 1h39'03'' | * | * | |
| LucaS6901 | * | 44'26'' | 1h47'41" | Aprile 2012 ? | * |
| Luigar | 37'52'' | 1h22'03'' | 3h01'14'' | Mi attira molto come idea ma vedremo tra qualche tempo | |
| MarcelloS. | 39'37'' | 1h22'50'' | 2h59'49'' | ve lo dico a maggio 2013 | |
| Maumau1 | 21.43 | 41'04'' | 1h33'22" | ||
| Max Cave | 36'43" | 1h31'18" | 3h15'59" | 14h28'45" | |
| Micinosoft | 49'18" | 1h53'40" | 4h18'40" | * | |
| Mistermind | 38'18" | 1h26'51" | 3h24'44" | * | |
| Moon182 | 40'41" | 1h27'42" | 3h31'00" | n.d. | |
| NomaJean | 1h32'03" | 3h25'39" | noooo, ci ho ripensato | ||
| Overmars | 20'38" | 42'28" | 1h33'07" | * | * |
| Pablo74 | 20'34'' | 43'49" | 1h38'49" | 3h57'14" | * |
| paolo63 | 22'53'' | 46'02" | 1h49'38" | ||
| Podistica San Damaso | * | * | 1h46'01 | 3h39'43" | solo in bici x fare assistenza a Marcello S |
| Pwm | 20'46'' | 44'10'' | 1h47'50" | 3h56'17'' | * |
| rbljma | 23'20'' | 49'20'' | * | * | * |
| ritmosoglia | * | 40'20'' | * | * | * |
| Savio75 | * | * | 1h58'33'' | * | * |
| Saimino | * | 48'12'' | 1h49'04" | speriamo di farcela entro i 40 anni | * |
| Sky79 | 39'35'' | 1h24'16" | 3h23'35'' | * | |
| Stitch | 29'28" | 59'05'' | 2h17' | * | |
| tkdani12 | 20'23'' | 42'15'' | 1h36'18" | * | * |
| traps | 21'21'' | 44'45'' | 1h40'12" | 3h47'45" | * |
| Vitocrt | 24'30" | 49' | 1h47'06" | 4h30'41'' | * |
| Vulshock | * | 51'19" | * | * | * |
I nostri Personal Best
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
Marco87
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: 6 mag 2009, 17:11
- LocalitĂ : NO
Re: I nostri Personal Best
Riapro... tabella sistemata aggiunto forrest gump
che tempi 
-
Pablo74
- Guru
- Messaggi: 3611
- Iscritto il: 10 mag 2011, 14:23
- LocalitĂ : Legnano
Re: I nostri Personal Best
| Nick | 5km | 10km | 21km | 42km | 100km |
| achab79 | 26'25" | * | * | * | * |
| Andre1006 | * | 43'20" | 1h32'10" | * | * |
| Ale57 | ND | 44'24" | 1h37'19" | 3h53'09" | * |
| aroldo74 | 21'16" | 44' | 1:39'44" | tra 10 kg | mai |
| ADB | 17'32'' | 35'54" | 1h21'20" | 2h57'01" | * |
| Barbara | 23'40'' | 50'51'' | 1h54'02" | previsto per aprile 2012 | * |
| Bertu | 18'01' | 38'19'' | 1h22'10" | Marzo 2012 | ChissĂ se un giorno.. |
| Billkid12 | * | 51'44'' | 1h57'48'' | * | * |
| Bip | 39'20" | 1h25'48" | 2h54'27" | * | |
| chemako | * | 40'50" | 1h32' | 3h14' | 13h10' |
| chippz | 26':22" (da aggiornare) | 52'54" | Non mi interessa per ora' | Meno di 2 ore .. in bici | Farò anche quelli .. in bici :P |
| Claudio | 47'19'' | 1h43'25" | 3h48'38" | * | |
| cristianpalace | 24'12" | 49'28'' | 1h50'50" | 4h36'35" | * |
| crop74 | 18'56" | * | 1h31'42" | 3h28'08" | NaN |
| dario88 | 17'58'' | 39'17'' | 1h19'48'' | ho tutta la vita davanti | forse all'etĂ di Marco Olmo potreii pensarci |
| Dave | 55' | 2h15' | 5h42' | * | |
| davern | 46'13" | 1h49'59" | 3h59'24" | grassa risata | |
| Dubstepper | Solo 5 Km? | Appena entrato in coppia.. | 1h 36' | 3h 24' | 70Km 5h47' (Pianura) |
| edy | 25'16" | 54'12" | 2h15"34 | * | * |
| filippide | 20'07" | 41'37" | 1h31'50" | 3h31'10" | 50km:4h53'45" - 6ore: 55,57km |
| flam772003 | 44'33" | * | * | * | |
| Foia | * | 47'52" | 1h43'24" | 3h50'10" | * |
| forrest gump | * | * | 1h07'23" | 2h19'34" | * |
| Gaby | * | 41'31'' | 1h33'24" | 4h11'48" lo metto lo stesso anche se e' troppo vecchio | NON ci penso neanche |
| grid | * | 45'51" | 1h40'38" | 3h59'28" | * |
| ilbaio74 | 20'25'' | 42'50" | 1h35'11'' | prima o poi scriverò qui! | Utopia |
| ilcampa | * | 47'58" | * | * | * |
| jenga | 25'44" | 51'24'' | 1h 50' 40" | * | * |
| Jerry43 | 21'28" | 44'26'' | 1h37'48" | * | * |
| Joe Mestizia | 19'33" | 40'10'' | 1h27'38" | 3h14'03'' | * |
| juanni | 21'09" | 44'20'' | 1h49'20'' | * | * |
| kikkofede | 27' | 56'09'' | * | * | * |
| lelegary | 40'47'' | 1h31'13'' | 3h45'44'' | Ommamma... | |
| Loki23 | 44'31" | 1h39'03'' | * | * | |
| LucaS6901 | * | 44'26'' | 1h47'41" | Aprile 2012 ? | * |
| Luigar | 37'52'' | 1h22'03'' | 3h01'14'' | Mi attira molto come idea ma vedremo tra qualche tempo | |
| MarcelloS. | 39'37'' | 1h22'50'' | 2h59'49'' | ve lo dico a maggio 2013 | |
| Maumau1 | 21.43 | 41'04'' | 1h33'22" | ||
| Max Cave | 36'43" | 1h31'18" | 3h15'59" | 14h28'45" | |
| Micinosoft | 49'18" | 1h53'40" | 4h18'40" | * | |
| Mistermind | 38'18" | 1h26'51" | 3h24'44" | * | |
| Moon182 | 40'41" | 1h27'42" | 3h31'00" | n.d. | |
| NomaJean | 1h32'03" | 3h25'39" | noooo, ci ho ripensato | ||
| Overmars | 20'38" | 42'28" | 1h33'07" | * | * |
| Pablo74 | 20'34'' | 43'49" | 1h38'49" | 3h52' | * |
| paolo63 | 22'53'' | 46'02" | 1h49'38" | ||
| Podistica San Damaso | * | * | 1h46'01 | 3h39'43" | solo in bici x fare assistenza a Marcello S |
| Pwm | 20'46'' | 44'10'' | 1h47'50" | 3h56'17'' | * |
| rbljma | 23'20'' | 49'20'' | * | * | * |
| ritmosoglia | * | 40'20'' | * | * | * |
| Savio75 | * | * | 1h58'33'' | * | * |
| Saimino | * | 48'12'' | 1h49'04" | speriamo di farcela entro i 40 anni | * |
| Sky79 | 39'35'' | 1h24'16" | 3h23'35'' | * | |
| Stitch | 29'28" | 59'05'' | 2h17' | * | |
| tkdani12 | 20'23'' | 42'15'' | 1h36'18" | * | * |
| traps | 21'21'' | 44'45'' | 1h40'12" | 3h47'45" | * |
| Vitocrt | 24'30" | 49' | 1h47'06" | 4h30'41'' | * |
| Vulshock | * | 51'19" | * | * | * |
-
juanni
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- LocalitĂ : Marmilla
Re: I nostri Personal Best
| Nick | 5km | 10km | 21km | 42km | 100km |
| achab79 | 26'25" | * | * | * | * |
| Andre1006 | * | 43'20" | 1h32'10" | * | * |
| Ale57 | ND | 44'24" | 1h37'19" | 3h53'09" | * |
| aroldo74 | 21'16" | 44' | 1:39'44" | tra 10 kg | mai |
| ADB | 17'32'' | 35'54" | 1h21'20" | 2h57'01" | * |
| Barbara | 23'40'' | 50'51'' | 1h54'02" | previsto per aprile 2012 | * |
| Bertu | 18'01' | 38'19'' | 1h22'10" | Marzo 2012 | ChissĂ se un giorno.. |
| Billkid12 | * | 51'44'' | 1h57'48'' | * | * |
| Bip | 39'20" | 1h25'48" | 2h54'27" | * | |
| chemako | * | 40'50" | 1h32' | 3h14' | 13h10' |
| chippz | 26':22" (da aggiornare) | 52'54" | Non mi interessa per ora' | Meno di 2 ore .. in bici | Farò anche quelli .. in bici :P |
| Claudio | 47'19'' | 1h43'25" | 3h48'38" | * | |
| cristianpalace | 24'12" | 49'28'' | 1h50'50" | 4h36'35" | * |
| crop74 | 18'56" | * | 1h31'42" | 3h28'08" | NaN |
| dario88 | 17'58'' | 39'17'' | 1h19'48'' | ho tutta la vita davanti | forse all'etĂ di Marco Olmo potreii pensarci |
| Dave | 55' | 2h15' | 5h42' | * | |
| davern | 46'13" | 1h49'59" | 3h59'24" | grassa risata | |
| Dubstepper | Solo 5 Km? | Appena entrato in coppia.. | 1h 36' | 3h 24' | 70Km 5h47' (Pianura) |
| edy | 25'16" | 54'12" | 2h15"34 | * | * |
| filippide | 20'07" | 41'37" | 1h31'50" | 3h31'10" | 50km:4h53'45" - 6ore: 55,57km |
| flam772003 | 44'33" | * | * | * | |
| Foia | * | 47'52" | 1h43'24" | 3h50'10" | * |
| forrest gump | * | * | 1h07'23" | 2h19'34" | * |
| Gaby | * | 41'31'' | 1h33'24" | 4h11'48" lo metto lo stesso anche se e' troppo vecchio | NON ci penso neanche |
| grid | * | 45'51" | 1h40'38" | 3h59'28" | * |
| ilbaio74 | 20'25'' | 42'50" | 1h35'11'' | prima o poi scriverò qui! | Utopia |
| ilcampa | * | 47'58" | * | * | * |
| jenga | 25'44" | 51'24'' | 1h 50' 40" | * | * |
| Jerry43 | 21'28" | 44'26'' | 1h37'48" | * | * |
| Joe Mestizia | 19'33" | 40'10'' | 1h27'38" | 3h14'03'' | * |
| juanni | 21'09" | 44'20'' | 1h39'58'' | * | * |
| kikkofede | 27' | 56'09'' | * | * | * |
| lelegary | 40'47'' | 1h31'13'' | 3h45'44'' | Ommamma... | |
| Loki23 | 44'31" | 1h39'03'' | * | * | |
| LucaS6901 | * | 44'26'' | 1h47'41" | Aprile 2012 ? | * |
| Luigar | 37'52'' | 1h22'03'' | 3h01'14'' | Mi attira molto come idea ma vedremo tra qualche tempo | |
| MarcelloS. | 39'37'' | 1h22'50'' | 2h59'49'' | ve lo dico a maggio 2013 | |
| Maumau1 | 21.43 | 41'04'' | 1h33'22" | ||
| Max Cave | 36'43" | 1h31'18" | 3h15'59" | 14h28'45" | |
| Micinosoft | 49'18" | 1h53'40" | 4h18'40" | * | |
| Mistermind | 38'18" | 1h26'51" | 3h24'44" | * | |
| Moon182 | 40'41" | 1h27'42" | 3h31'00" | n.d. | |
| NomaJean | 1h32'03" | 3h25'39" | noooo, ci ho ripensato | ||
| Overmars | 20'38" | 42'28" | 1h33'07" | * | * |
| Pablo74 | 20'34'' | 43'49" | 1h38'49" | 3h52' | * |
| paolo63 | 22'53'' | 46'02" | 1h49'38" | ||
| Podistica San Damaso | * | * | 1h46'01 | 3h39'43" | solo in bici x fare assistenza a Marcello S |
| Pwm | 20'46'' | 44'10'' | 1h47'50" | 3h56'17'' | * |
| rbljma | 23'20'' | 49'20'' | * | * | * |
| ritmosoglia | * | 40'20'' | * | * | * |
| Savio75 | * | * | 1h58'33'' | * | * |
| Saimino | * | 48'12'' | 1h49'04" | speriamo di farcela entro i 40 anni | * |
| Sky79 | 39'35'' | 1h24'16" | 3h23'35'' | * | |
| Stitch | 29'28" | 59'05'' | 2h17' | * | |
| tkdani12 | 20'23'' | 42'15'' | 1h36'18" | * | * |
| traps | 21'21'' | 44'45'' | 1h40'12" | 3h47'45" | * |
| Vitocrt | 24'30" | 49' | 1h47'06" | 4h30'41'' | * |
| Vulshock | * | 51'19" | * | * | * |
Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
Barbara
- Top Runner
- Messaggi: 15087
- Iscritto il: 13 mag 2011, 10:26
Re: I nostri Personal Best
| Nick | 5km | 10km | 21km | 42km | 100km |
| achab79 | 26'25" | * | * | * | * |
| Andre1006 | * | 43'20" | 1h32'10" | * | * |
| Ale57 | ND | 44'24" | 1h37'19" | 3h53'09" | * |
| aroldo74 | 21'16" | 44' | 1:39'44" | tra 10 kg | mai |
| ADB | 17'32'' | 35'54" | 1h21'20" | 2h57'01" | * |
| Barbara | 23'40'' | 50'51'' | 1h44'22" | 3h44'38'' | non mi interessa |
| Bertu | 18'01' | 38'19'' | 1h22'10" | Marzo 2012 | ChissĂ se un giorno.. |
| Billkid12 | * | 51'44'' | 1h57'48'' | * | * |
| Bip | 39'20" | 1h25'48" | 2h54'27" | * | |
| chemako | * | 40'50" | 1h32' | 3h14' | 13h10' |
| chippz | 26':22" (da aggiornare) | 52'54" | Non mi interessa per ora' | Meno di 2 ore .. in bici | Farò anche quelli .. in bici :P |
| Claudio | 47'19'' | 1h43'25" | 3h48'38" | * | |
| cristianpalace | 24'12" | 49'28'' | 1h50'50" | 4h36'35" | * |
| crop74 | 18'56" | * | 1h31'42" | 3h28'08" | NaN |
| dario88 | 17'58'' | 39'17'' | 1h19'48'' | ho tutta la vita davanti | forse all'etĂ di Marco Olmo potreii pensarci |
| Dave | 55' | 2h15' | 5h42' | * | |
| davern | 46'13" | 1h49'59" | 3h59'24" | grassa risata | |
| Dubstepper | Solo 5 Km? | Appena entrato in coppia.. | 1h 36' | 3h 24' | 70Km 5h47' (Pianura) |
| edy | 25'16" | 54'12" | 2h15"34 | * | * |
| filippide | 20'07" | 41'37" | 1h31'50" | 3h31'10" | 50km:4h53'45" - 6ore: 55,57km |
| flam772003 | 44'33" | * | * | * | |
| Foia | * | 47'52" | 1h43'24" | 3h50'10" | * |
| forrest gump | * | * | 1h07'23" | 2h19'34" | * |
| Gaby | * | 41'31'' | 1h33'24" | 4h11'48" lo metto lo stesso anche se e' troppo vecchio | NON ci penso neanche |
| grid | * | 45'51" | 1h40'38" | 3h59'28" | * |
| ilbaio74 | 20'25'' | 42'50" | 1h35'11'' | prima o poi scriverò qui! | Utopia |
| ilcampa | * | 47'58" | * | * | * |
| jenga | 25'44" | 51'24'' | 1h 50' 40" | * | * |
| Jerry43 | 21'28" | 44'26'' | 1h37'48" | * | * |
| Joe Mestizia | 19'33" | 40'10'' | 1h27'38" | 3h14'03'' | * |
| juanni | 21'09" | 44'20'' | 1h39'58'' | * | * |
| kikkofede | 27' | 56'09'' | * | * | * |
| lelegary | 40'47'' | 1h31'13'' | 3h45'44'' | Ommamma... | |
| Loki23 | 44'31" | 1h39'03'' | * | * | |
| LucaS6901 | * | 44'26'' | 1h47'41" | Aprile 2012 ? | * |
| Luigar | 37'52'' | 1h22'03'' | 3h01'14'' | Mi attira molto come idea ma vedremo tra qualche tempo | |
| MarcelloS. | 39'37'' | 1h22'50'' | 2h59'49'' | ve lo dico a maggio 2013 | |
| Maumau1 | 21.43 | 41'04'' | 1h33'22" | ||
| Max Cave | 36'43" | 1h31'18" | 3h15'59" | 14h28'45" | |
| Micinosoft | 49'18" | 1h53'40" | 4h18'40" | * | |
| Mistermind | 38'18" | 1h26'51" | 3h24'44" | * | |
| Moon182 | 40'41" | 1h27'42" | 3h31'00" | n.d. | |
| NomaJean | 1h32'03" | 3h25'39" | noooo, ci ho ripensato | ||
| Overmars | 20'38" | 42'28" | 1h33'07" | * | * |
| Pablo74 | 20'34'' | 43'49" | 1h38'49" | 3h52' | * |
| paolo63 | 22'53'' | 46'02" | 1h49'38" | ||
| Podistica San Damaso | * | * | 1h46'01 | 3h39'43" | solo in bici x fare assistenza a Marcello S |
| Pwm | 20'46'' | 44'10'' | 1h47'50" | 3h56'17'' | * |
| rbljma | 23'20'' | 49'20'' | * | * | * |
| ritmosoglia | * | 40'20'' | * | * | * |
| Savio75 | * | * | 1h58'33'' | * | * |
| Saimino | * | 48'12'' | 1h49'04" | speriamo di farcela entro i 40 anni | * |
| Sky79 | 39'35'' | 1h24'16" | 3h23'35'' | * | |
| Stitch | 29'28" | 59'05'' | 2h17' | * | |
| tkdani12 | 20'23'' | 42'15'' | 1h36'18" | * | * |
| traps | 21'21'' | 44'45'' | 1h40'12" | 3h47'45" | * |
| Vitocrt | 24'30" | 49' | 1h47'06" | 4h30'41'' | * |
| Vulshock | * | 51'19" | * | * | * |
"When you run on the earth and run with the earth, you can run forever."
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23114
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- LocalitĂ : Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: I nostri Personal Best
Ma tutti questi tempi sui 5 km
.... vista la penuria di gare di questa lunghezza
...... io quasi quasi rimetto il 17'53'' fatto sui 4900 metri del Segrino, con l'asterisco per spiegare la non ufficialitĂ !

...... io quasi quasi rimetto il 17'53'' fatto sui 4900 metri del Segrino, con l'asterisco per spiegare la non ufficialitĂ !
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
crop74
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 10461
- Iscritto il: 28 giu 2010, 14:52
- LocalitĂ : Berna, Svizzera
Re: I nostri Personal Best
beh... io subito dopo il traguardo della mia 5 km ho in effetti esclamato:MarcelloS. ha scritto:Ma tutti questi tempi sui 5 km![]()
![]()
.... vista la penuria di gare di questa lunghezza
![]()
![]()
![]()
![]()
...... io quasi quasi rimetto il 17'53'' fatto sui 4900 metri del Segrino, con l'asterisco per spiegare la non ufficialitĂ !![]()
![]()
![]()
"Che strano... è già finita... mi è sembrato di essere al Segrino...*
Le mie maratone:
2010:Coast to Coast 2011:Berlino 2014:Zurigo, Biel, Jungfrau, Losanna, Firenze 2017:Terre Verdiane, Milano, Jungfrau, Parma, Losanna 2018: white marble, Boston 2019: Stoccolma, Chicago
Best: Terre Verdiane 3h09'31"
Strava
2010:Coast to Coast 2011:Berlino 2014:Zurigo, Biel, Jungfrau, Losanna, Firenze 2017:Terre Verdiane, Milano, Jungfrau, Parma, Losanna 2018: white marble, Boston 2019: Stoccolma, Chicago
Best: Terre Verdiane 3h09'31"
Strava
-
rogeraccio
- Top Runner
- Messaggi: 9159
- Iscritto il: 23 feb 2009, 10:42
- LocalitĂ : Trento
Re: I nostri Personal Best
crop74 ha scritto: beh... io subito dopo il traguardo della mia 5 km ho in effetti esclamato:
"Che strano... è già finita... mi è sembrato di essere al Segrino...*
PB 21,097 km: 1h 36' 13" (Trento Half Marathon 2016)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
-
vitocrt
- Guru
- Messaggi: 2117
- Iscritto il: 5 ott 2010, 21:31
- LocalitĂ : vivo Bologna ma sono di Mazara del Vallo
Re: I nostri Personal Best
secondo me potrebbe valere anche la non ufficialitĂ !!MarcelloS. ha scritto:Ma tutti questi tempi sui 5 km![]()
![]()
.... vista la penuria di gare di questa lunghezza
![]()
![]()
![]()
![]()
...... io quasi quasi rimetto il 17'53'' fatto sui 4900 metri del Segrino, con l'asterisco per spiegare la non ufficialitĂ !![]()
![]()
![]()
credo che nessuno abbia intenzione di barare!!
che ne pensi marcello?
n.3 maratone
n.4 mezze maratone
n.1 Elbaman trovato cancello chiuso al 120km di bici
n.1 Ironman Barcellona ritirato al 12km di run
n.1 Mezzo Ironman Rimini 2015 in 7h 12'
Ironman Venezia 2016 finisher 13h36'
n.4 mezze maratone
n.1 Elbaman trovato cancello chiuso al 120km di bici
n.1 Ironman Barcellona ritirato al 12km di run
n.1 Mezzo Ironman Rimini 2015 in 7h 12'
Ironman Venezia 2016 finisher 13h36'
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23114
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- LocalitĂ : Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: I nostri Personal Best
vitocrt ha scritto:secondo me potrebbe valere anche la non ufficialitĂ !!MarcelloS. ha scritto:Ma tutti questi tempi sui 5 km![]()
![]()
.... vista la penuria di gare di questa lunghezza
![]()
![]()
![]()
![]()
...... io quasi quasi rimetto il 17'53'' fatto sui 4900 metri del Segrino, con l'asterisco per spiegare la non ufficialitĂ !![]()
![]()
![]()
credo che nessuno abbia intenzione di barare!!![]()
che ne pensi marcello?
Dillo a quell'individuo azzurro che ci modera e che vive in Svizzera
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:115 (2 ritiri)
-
Joe Mestizia
- Guru
- Messaggi: 2246
- Iscritto il: 5 ott 2010, 12:22
Re: I nostri Personal Best
Metto solo il real time della mia migliore ( ... e finora unica) maratona (finora avevo lasciato il tempo ufficiale - comunque ero partito molto avanti per cui da 3 14 e 03 di ufficiale il real time è stato 3 13 e 22).
Joe
Joe
Barbara ha scritto:
Nick 5km 10km 21km 42km 100km achab79 26'25" * * * * Andre1006 * 43'20" 1h32'10" * * Ale57 ND 44'24" 1h37'19" 3h53'09" * aroldo74 21'16" 44' 1:39'44" tra 10 kg mai ADB 17'32'' 35'54" 1h21'20" 2h57'01" * Barbara 23'40'' 50'51'' 1h44'22" 3h44'38'' non mi interessa Bertu 18'01' 38'19'' 1h22'10" Marzo 2012 ![]()
Chissà se un giorno.. Billkid12 * 51'44'' 1h57'48'' * * Bip 39'20" 1h25'48" 2h54'27" * chemako * 40'50" 1h32' 3h14' 13h10' chippz 26':22" (da aggiornare) 52'54" Non mi interessa per ora' Meno di 2 ore .. in bici Farò anche quelli .. in bici :P Claudio 47'19'' 1h43'25" 3h48'38" * cristianpalace 24'12" 49'28'' 1h50'50" 4h36'35" * crop74 18'56" * 1h31'42" 3h28'08" NaN dario88 17'58'' 39'17'' 1h19'48'' ho tutta la vita davanti forse all'età di Marco Olmo potreii pensarci Dave 55' 2h15' 5h42' * davern 46'13" 1h49'59" 3h59'24" grassa risata Dubstepper Solo 5 Km? Appena entrato in coppia.. 1h 36' 3h 24' 70Km 5h47' (Pianura) edy 25'16" 54'12" 2h15"34 * * filippide 20'07" 41'37" 1h31'50" 3h31'10" 50km:4h53'45" - 6ore: 55,57km flam772003 44'33" * * * Foia * 47'52" 1h43'24" 3h50'10" * forrest gump * * 1h07'23" 2h19'34" * Gaby * 41'31'' 1h33'24" 4h11'48" lo metto lo stesso anche se e' troppo vecchio NON ci penso neanche grid * 45'51" 1h40'38" 3h59'28" * ilbaio74 20'25'' 42'50" 1h35'11'' prima o poi scriverò qui! Utopia ilcampa * 47'58" * * * jenga 25'44" 51'24'' 1h 50' 40" * * Jerry43 21'28" 44'26'' 1h37'48" * * Joe Mestizia 19'33" 40'10'' 1h27'38" 3h13'22'' * juanni 21'09" 44'20'' 1h39'58'' * * kikkofede 27' 56'09'' * * * lelegary 40'47'' 1h31'13'' 3h45'44'' Ommamma... Loki23 44'31" 1h39'03'' * * LucaS6901 * 44'26'' 1h47'41" Aprile 2012 ? * Luigar 37'52'' 1h22'03'' 3h01'14'' Mi attira molto come idea ma vedremo tra qualche tempo MarcelloS. 39'37'' 1h22'50'' 2h59'49'' ve lo dico a maggio 2013 ![]()
Maumau1 21.43 41'04'' 1h33'22" ![]()
![]()
![]()
![]()
Max Cave 36'43" 1h31'18" 3h15'59" 14h28'45" Micinosoft 49'18" 1h53'40" 4h18'40" * Mistermind 38'18" 1h26'51" 3h24'44" * Moon182 40'41" 1h27'42" 3h31'00" n.d. NomaJean 1h32'03" 3h25'39" noooo, ci ho ripensato Overmars 20'38" 42'28" 1h33'07" * * Pablo74 20'34'' 43'49" 1h38'49" 3h52' * paolo63 22'53'' 46'02" 1h49'38" Podistica San Damaso * * 1h46'01 3h39'43" solo in bici x fare assistenza a Marcello S Pwm 20'46'' 44'10'' 1h47'50" 3h56'17'' * rbljma 23'20'' 49'20'' * * * ritmosoglia * 40'20'' * * * Savio75 * * 1h58'33'' * * Saimino * 48'12'' 1h49'04" speriamo di farcela entro i 40 anni * Sky79 39'35'' 1h24'16" 3h23'35'' * Stitch 29'28" 59'05'' 2h17' * tkdani12 20'23'' 42'15'' 1h36'18" * * traps 21'21'' 44'45'' 1h40'12" 3h47'45" * Vitocrt 24'30" 49' 1h47'06" 4h30'41'' * Vulshock * 51'19" * * *
Per aspera ad astra ...
