RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Moderatori: runningmamy, Hystrix, Evuelledi, victor76
-
mototata
- Guru
- Messaggi: 4527
- Iscritto il: 20 set 2010, 8:39
- Località: Marca Trevigiana
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Allora quello che vedo con Chiara ogni tanto è il tuo ologramma
...

-
Podistica San Damaso
-
Podistica San Damaso
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
mototata ha scritto:Allora quello che vedo con Chiara ogni tanto è il tuo ologramma...
ho un fratello gemello che corre
lui e' quello che fa i tempi...io le chiacchiere
-
stevec76
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1156
- Iscritto il: 9 set 2010, 18:02
- Località: Parma - Milano
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Raga, il mio amico che doveva gareggiare con me domenica mi ha appena informato che si é seriamente infortunato (ginocchio)
Non potrá quindi partecipare alla gara e non verrà neanche alla cena: ci sarebbero da depennare i 4 posti che avevo aggiunto nella tabella (sono in giro fino a domani sera e con il BB non riesco proprio ad editare la tabella!)
Io e mia moglie siamo confermati!
A sabato

Non potrá quindi partecipare alla gara e non verrà neanche alla cena: ci sarebbero da depennare i 4 posti che avevo aggiunto nella tabella (sono in giro fino a domani sera e con il BB non riesco proprio ad editare la tabella!)
Io e mia moglie siamo confermati!
A sabato
Stay hungry, Stay foolish
-
heidy
- Top Runner
- Messaggi: 13451
- Iscritto il: 5 mar 2009, 11:20
- Località: Treviso
Re: R: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Grazie per l'aiuto Andrea
L'inchino però è per quello dietro il logo
Voilà il capo armato di palloncinima il capo???? manca Ingpeo ma tanto lui avra' i palloncini arcobaleno e lo riconosci

Flo
La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati in altri progetti
La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo occupati in altri progetti
-
Barbara
- Top Runner
- Messaggi: 15087
- Iscritto il: 13 mag 2011, 10:26
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Fatto!stevec76 ha scritto:Raga, il mio amico che doveva gareggiare con me domenica mi ha appena informato che si é seriamente infortunato (ginocchio)![]()
Non potrá quindi partecipare alla gara e non verrà neanche alla cena: ci sarebbero da depennare i 4 posti che avevo aggiunto nella tabella (sono in giro fino a domani sera e con il BB non riesco proprio ad editare la tabella!)
Io e mia moglie siamo confermati!
A sabato
![]()
| Nick | Nome | provenienza | presenza cena sabato | presenza pranzo domenica | n°persone | note |
| Alan | Alan | Cadine | Si | Si | 3 | |
| Barbara | Barbara | Bellinzona | si, in 2 se il mio | no | 2 | |
| MarcelloS. | Marcello | Erba (CO) + Arezzo | sì con Lilligas | sì con Lilligas | 2 | |
| Mototata | Michela | Treviso | Sì con Mototeto +3 | Sì con Mototeto +3 | 5 | |
| Podistica San Damaso | Andrea | Mutina | si' con Chiara | si 2 | 2 | voglio cronometrare quanto resiste il boys di Barbara alle ns storie di corsa |
| Mad Shark | Daniele | brianza | si' con me medesimo | 1 | 1 | |
| rogeraccio | Patrick | Trento | si, con Alessandra | tendenzialmente sì | 2 | do re mi fa sol la si |
| insane | Andrea | Piacenza | si..con lo stesso "amico" di MadShark.. | certo | 1 | oh yeah.. |
| ingpeo | Andrea | Bassano del Grappa | yes | yes | 1 | chomp! |
| heidy | Floriana | Catena di Villorba | Si | Si | 1 | |
| Miro69 | Mirco con la "c" | Fidenza | Si | Si | 2 | |
| jenga | Igor | Bergamo altissima | Si | Si | 2+2 bimbi | mia moglie cerca compagnia (astenersi maschietti) per la domenica mattina, ma è timida... |
| pescedalenza | Claudia | Bergamo | Si | Si | 2+2 bimbi | mio marito può far compagnia alla moglie di jenga solo se non assomiglia a uma Thurman |
| dottormela | Paolo | Fiorenzuola d'Arda (PC) | Si | forse | 2+1 cane | sono un persona timida e molto silenziosa... |
| fabiotn | fabio | trento | Si | no | 1 | |
| Gaz | Alberto | Trento | Si | forse | 1 | |
| Stevec76 | Stefano | Parma | Si | no | 2 | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di jenga e al marito di pescedalenza |
| runmarco | marco | Monza | Si | da decidere | 2 | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di Stevec76, jenga e al marito di pescedalenza |
| Miaomic | Sergio | Bolzano | Si | probabilmente sì | 2+2 bimbe | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di runmarco, Stevec76, jenga e al marito di pescedalenza |
| ivanend | Ivan | Trento | Si | no | 1 | |
| Pwm | Marco | Marcon (VE) | Si | no | 2 |
"When you run on the earth and run with the earth, you can run forever."
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
-
runmarco
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: 2 ott 2012, 23:30
- Località: nel Parco di Monza
Re: R: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Lo immaginavo diverso..........pensavo che fosse.......sabato ci si vede.
fai correre anche tu il porcellino
di Running Forum, scopri--> qui <--come!
-
rogeraccio
- Top Runner
- Messaggi: 9159
- Iscritto il: 23 feb 2009, 10:42
- Località: Trento
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
Aggiorniamo perché alla fine abbiamo deciso di portarci anche la pupa
| Nick | Nome | provenienza | presenza cena sabato | presenza pranzo domenica | n°persone | note |
| Alan | Alan | Cadine | Si | Si | 3 | |
| Barbara | Barbara | Bellinzona | si, in 2 se il mio | no | 2 | |
| MarcelloS. | Marcello | Erba (CO) + Arezzo | sì con Lilligas | sì con Lilligas | 2 | |
| Mototata | Michela | Treviso | Sì con Mototeto +3 | Sì con Mototeto +3 | 5 | |
| Podistica San Damaso | Andrea | Mutina | si' con Chiara | si 2 | 2 | voglio cronometrare quanto resiste il boys di Barbara alle ns storie di corsa |
| Mad Shark | Daniele | brianza | si' con me medesimo | 1 | 1 | |
| rogeraccio | Patrick | Trento | si, con Alessandra | tendenzialmente sì | 3 | do re mi fa sol la si |
| insane | Andrea | Piacenza | si..con lo stesso "amico" di MadShark.. | certo | 1 | oh yeah.. |
| ingpeo | Andrea | Bassano del Grappa | yes | yes | 1 | chomp! |
| heidy | Floriana | Catena di Villorba | Si | Si | 1 | |
| Miro69 | Mirco con la "c" | Fidenza | Si | Si | 2 | |
| jenga | Igor | Bergamo altissima | Si | Si | 2+2 bimbi | mia moglie cerca compagnia (astenersi maschietti) per la domenica mattina, ma è timida... |
| pescedalenza | Claudia | Bergamo | Si | Si | 2+2 bimbi | mio marito può far compagnia alla moglie di jenga solo se non assomiglia a uma Thurman |
| dottormela | Paolo | Fiorenzuola d'Arda (PC) | Si | forse | 2+1 cane | sono un persona timida e molto silenziosa... |
| fabiotn | fabio | trento | Si | no | 1 | |
| Gaz | Alberto | Trento | Si | forse | 1 | |
| Stevec76 | Stefano | Parma | Si | no | 2 | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di jenga e al marito di pescedalenza |
| runmarco | marco | Monza | Si | da decidere | 2 | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di Stevec76, jenga e al marito di pescedalenza |
| Miaomic | Sergio | Bolzano | Si | probabilmente sì | 2+2 bimbe | mia moglie si potrebbe unire domenica mattina alla moglie di runmarco, Stevec76, jenga e al marito di pescedalenza |
| ivanend | Ivan | Trento | Si | no | 1 | |
| Pwm | Marco | Marcon (VE) | Si | no | 2 |
PB 21,097 km: 1h 36' 13" (Trento Half Marathon 2016)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23107
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: RivaRaduno 10 11 novembre 2012
rogeraccio ha scritto:Aggiorniamo perché alla fine abbiamo deciso di portarci anche la pupa![]()
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)

