ho cercato di stilare una tabella di massima tenendo in considerazione i tuoi preziosi consigli (partenza "soft", aumento dei km graduale - +10% a mini ciclo, periodo di adattamento alla distanza di tre settimane, settimana di scarico), di seguito il risultato finale:
Dicembre
Merc Ven Sab Dom Totale
10 11 25 9 55
10 11 25 9 55
10 11 25 9 55
10 10 10 30 Totale km mese 195
Gennaio
Merc Ven Sab Dom Totale
10 12 28 10 60
10 12 28 10 60
10 12 28 10 60
10 10 10 30 Totale km mese 210
Febbraio
Merc Ven Sab Dom Totale
10 14 30 11 65
10 14 30 11 65
10 14 30 11 65
10 10 10 30 Totale km mese 225
Marzo
Merc Ven Sab Dom Totale
10 15 33 12 70
10 15 33 12 70
10 15 33 12 70
10 10 10 30 Totale km mese 240
Aprile
Merc Ven Sab Dom Totale
10 16 36 13 75
10 16 36 13 75
10 16 36 13 75
10 10 10 30 Totale km mese 255
Maggio
Merc Ven Sab Dom Totale
10 18 40 14 72
10 18 40 14 72
10 18 40 14 72
10 10 10 30 Totale km mese 246
Giugno
Merc Ven Sab Dom Totale
10 20 43 16 79
10 11 25 9 55
10 Magraid Magraid Magraid Totale km mese 234
Totale km preparazione (Magraid compreso) 1.605 km
Cosa ne pensate? A me fa quasi più paura la preparazione che non la gara...

Attendo i vs preziosissimmi consigli.
Grazie