Nick | Allenamenti | Data & ora | Temp. | Test | FL1-70% | FL2-72,5% | FL3-75% | FM1-80% | FM2-83% | FM3-85% | FM4-88% | FM5-90% | FV1-93% |
AlessioFirenze | liv 2 | 07/10/14 | 10°C | 5x2km rec.100" | 7:23 | -- | 6:48 | -- | 5:48 | -- | 5:17 | -- | 4:49 |
AlessioFirenze | liv 2 | 14/11/14 | 13°C | 5x2km rec.100" | 6:57 | -- | 5:58 | -- | 5:10 | -- | 4:47 | -- | 4:22 |
andrea7272 | - | 21/07/14 | 25°C | 5x2km rec.100" | 6:35 | -- | 6:29 | -- | 5:50 | -- | 5:22 | -- | 4:56 |
caino72 | - | 10/09/14 | 22°C | 5x1,6km rec.90" | 9:57 | -- | 9:27 | -- | 7:30 | -- | 6:42 | -- | 6:03 |
caino72 | - | 16/10/14 | --°C | 5x1,6km rec.90" | 9:46 | -- | 9:00 | -- | 7:53 | -- | 7:15 | -- | 6:16 |
caino72 | - | 27/11/14 | --°C | 5x1,6km rec.90" | 10:06 | -- | 9:22 | -- | 7:46 | -- | 6:44 | -- | 6:06 |
ciccio1968 | - | 15/04/14 05:30 | --°C | 4x2km rec.100" | 8:00 | 7:16 | -- | 6:41 | -- | 6:12 | -- | -- | -- |
ciccio1968 | - | 15/05/14 05:30 | --°C | 4x2km rec.100" | 7:40 | 7:07 | -- | 6:00 | -- | 5:45 | -- | -- | -- |
ciccio1968 | - | 15/07/14 05:20 | --°C | 5x2km rec.90" | 6:29 | -- | 6:13 | 5:33 | -- | 5:15 | -- | -- | 4:54 |
enjoyash | Liv 1-2 | 04/06/14 19:15 | 21°C | 5x2km rec.100" | 6:32 | -- | 6:02 | -- | 5:27 | -- | 5:10 | -- | 4:50 |
enjoyash | Liv 1-2 | 16/07/14 19:30 | 31°C | 5x2km rec.100" | 6:57 | -- | 6:19 | -- | 5:39 | -- | 5:19 | -- | 4:59 |
enjoyash | Liv 2 | 04/09/14 19:00 | 22°C | 5x2km rec.100" | 6:30 | -- | 5:56 | -- | 5:23 | -- | 5:05 | -- | 4:46 |
enjoyash | Liv 2 | 21/11/14 13:00 | 12°C | 5x2km rec.100" | 6:01 | -- | 5:34 | -- | 5:06 | -- | 4:44 | -- | 4:24 |
Leg | - | 21/05/14 18:40 | 21°C | 5x2,4km rec.100" | 5:35 | -- | 5:24 | -- | 4:51 | -- | 4:35 | -- | 4:15 |
Leg | - | 10/07/14 | 20°C | 5x2,4km rec.100" | 5:37 | -- | 5:15 | -- | 4:42 | -- | 4:25 | -- | 4:08 |
lore75auh | - | 30/03/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:30 | -- | 5:13 | 4:48 | -- | 4:29 | -- | 4:14 | -- |
lore75auh | - | 21/04/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:56 | -- | 5:36 | 5:13 | -- | 4:52 | -- | 4:24 | -- |
lore75auh | - | 07/05/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:36 | -- | 5:05 | 4:48 | -- | 4:36 | -- | 4:14 | -- |
lore75auh | - | 28/05/14 | 23-24°C | 5x2.4km rec.90" | 5:33 | -- | 5:18 | 4:48 | -- | 4:29 | -- | 4:03 | -- |
lore75auh | - | 30/06/14 | --°C | 5x2.4km rec.90" | 5:36 | -- | 5:13 | 4:48 | -- | 4:26 | -- | 4:05 | -- |
lore75auh | - | 29/07/14 | 23°C | 5x2.4km rec.90" | 5:30 | -- | 5:05 | 4:39 | -- | 4:18 | -- | 4:01 | -- |
Mad Mat | liv 2 | 09/05/14 17:28 | 26°C | 5x2km rec.100" | 6:01 | -- | 5:33 | -- | 4:49 | -- | 4:28 | -- | 4:14 |
Mad Mat | liv 2 | 13/06/14 16:58 | 33°C | 5x2km rec.100" | 6:19 | -- | 5:38 | -- | 4:45 | -- | 4:26 | -- | 4:12 |
Mad Mat | liv 2 | 25/07/14 16:59 | 28°C | 5x2km rec.100" | 6:05 | -- | 5:18 | -- | 4:40 | -- | 4:19 | -- | 4:05 |
Mad Mat | liv 2 | 29/08/14 17:29 | 29°C | 5x2km rec.100" | 6:02 | -- | 5:20 | -- | 4:42 | -- | 4:22 | -- | 4:13 |
migliocri | - | ??/??/?? | --°C | ?? | 07:35 | -- | 6:58 | -- | 6:22 | -- | 5:49 | -- | -- |
morelz | liv 1 | 30/04/14 17:27 | 17°C | 5x1,7km rec.90" | 7:26 | -- | 07:11 | -- | 06:18 | -- | 05:45 | -- | 05:08 |
morelz | liv 1 | 25/06/14 17:55 | 22°C | 5x1,7km rec.90" | 6:56 | -- | 06:49 | -- | 06:08 | -- | 05:35 | -- | 05:01 |
morelz | - | 10/09/14 17:05 | 22°C | 5x1,7km rec.90" | 7:33 | -- | 06:58 | -- | 06:00 | -- | 05:26 | -- | 04:58 |
moremio | - | 10/09/14 | --°C | 4x2,6km rec.90" | 5:15 | -- | 4:52 | -- | 4:12 | -- | 03:50 | -- | -- |
neobepmat | - | 27/05/14 18:29 | 23°C | 5x2km rec.100" | 7:40 | -- | 6:47 | -- | 5:27 | -- | 4:59 | -- | 4:37 |
neobepmat | - | 02/07/14 06:15 | 16°C | 5x2km rec.100" | 7:13 | -- | 6:07 | -- | 4:56 | -- | 4:37 | -- | 4:20 |
obscura | - | 27/05/14 19:00 | --°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:00 | -- | 6:21 | -- | 5:49 | -- | 5:05 | -- | -- |
obscura | - | 27/07/14 19:00 | --°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:37 | -- | 6:56 | -- | 5:57 | -- | 5:24 | -- | 4:51 |
obscura | - | 08/11/14 19:00 | 17°C | 4x2,2 km rec. 90" | 7:22 | -- | 6:28 | -- | 5:37 | -- | 4:58 | -- | -- |
oedem | - | 29/05/14 07:20 | 18°C | 5x2 km rec.100" | 6:55 | -- | 6:19 | -- | 5:25 | -- | 5:07 | -- | 4:45 |
RunningJo | liv 2-3 | 20/07/13 08:00 | 24°C | 5x2,41 km rec.90" | 6:07 | -- | 5:25 | -- | 4:41 | -- | 4:21 | -- | 4:02 |
RunningJo | liv 3 | 17/07/14 05:30 | 21°C | 5x2,35 km rec.90" | 5:21 | -- | 4:49 | -- | 4:16 | -- | 3:52 | -- | 3:36 |
SalvoP | - | 13/06/14 18:00 | 25°C | 5x2,5 km rec.100" | 6:23 | -- | 5:48 | -- | 4:52 | -- | 4:30 | -- | 4:11 |
SalvoP | liv 4 | 19/07/14 18:00 | --°C | 5x2 km rec.100" | 6:10 | -- | 5:33 | -- | 4:39 | -- | 4:13 | -- | 3:57 |
SalvoP | liv 4 | 30/08/14 7:00 | --°C | 5x2 km rec.100" | 5:52 | -- | 5:17 | -- | 4:36 | -- | 4:09 | -- | -- |
SalvoP | liv 4 | 03/10/14 16:24 | --°C | 5x2.4 km rec.100" | 7:18 | -- | 6:34 | -- | 5:23 | -- | 4:41 | -- | 4:17 |
SOAXPI | - | 02/09/14 | --°C | 5x2 km rec.100" | 7:41 | -- | 6:57 | -- | 6:02 | -- | 5:42 | -- | 5:32 |
SV++ | liv 4 | 10/06/14 05:00 | 20°C | 5x1,6 km rec.90" | 6:02 | -- | 5:37 | -- | 4:56 | -- | 4:41 | -- | 4:15 |
zecca | liv 1 | 23/06/14 07:15 | 20°C | 5x1,7 km rec.100" | 7:50 | -- | 7:08 | -- | 6:09 | -- | 5:28 | -- | 4:40 |
zecca | liv 2 | 26/07/14 06:15 | 25°C | 5x2,3 km rec.100" | 7:52 | -- | 7:06 | -- | 6:19 | -- | 5:32 | -- | 4:43 |
zecca | liv 2 | 05/10/14 | 17°C | 5x2,3 km rec.100" | 7:38 | -- | 6:56 | -- | 6:07 | -- | 5:25 | -- | 4:39 |
**In corso di revisione** 2
Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
-
- Mezzofondista
- Messaggi: 77
- Iscritto il: 20 mag 2013, 22:53
- Località: Firenze
Re: Dalle elementari all'università del running 2
In attesa che vengano rimosse le vecchie, mi intabello anche io aggiungendo i 2 test che ho fatto fino ad ora.
-
- Top Runner
- Messaggi: 6639
- Iscritto il: 5 lug 2013, 18:35
Re: Dalle elementari all'università del running 2
apperò Alessio, in solo un mese hai fatto un salto incredibile e senza l'aiutino della temperatura, tra l'altro...
-
- Top Runner
- Messaggi: 6639
- Iscritto il: 5 lug 2013, 18:35
Re: Dalle elementari all'università del running 2
grazie, però un po' il trucco c'è: a novembre ci son 5 domeniche, quindi son 5 lunghi da 20-27 km anziché i consueti 4zecca ha scritto:@Enjoy, cavolo quasi 300km al mese sono tanta roba!! Complimentoni! Ci credo che migliori a vista d'occhio, con quel volume di allenamento puoi fare il salto.
![]()

però è anche vero che questo mese son riuscito a uscire sempre 4 volte a settimana e i ritmi più veloci mi stanno dando 3-4 km in più a settimana...
Re: Dalle elementari all'università del running 2
Sì è vero, grazie alle 5 domeniche anche io farò il mio massimo chilometraggio di sempre sforando quota 200km.
Per me oggi 1h10' di FL1 in scioltezza. Passo finale sottotono, ma avendo scaricato tutta la settimana avevo il cuore riposatissimo e disponibile a salire di giri, quindi ci stà
Per i prossimi maratoneti a Firenze, vi informo che ha piovuto tutta le settimana e c'è ancora molto umido a giro: oggi alle 18 ho corso in maglietta! Di mattina fa sicuramente più fresco, però valutate bene l'abbigliamento perchè potrebbe non fare freddo.
Detto questo, sulle strade c'è già la riga verde, quindi in bocca al lupo a tutti!!!
Per me oggi 1h10' di FL1 in scioltezza. Passo finale sottotono, ma avendo scaricato tutta la settimana avevo il cuore riposatissimo e disponibile a salire di giri, quindi ci stà

Per i prossimi maratoneti a Firenze, vi informo che ha piovuto tutta le settimana e c'è ancora molto umido a giro: oggi alle 18 ho corso in maglietta! Di mattina fa sicuramente più fresco, però valutate bene l'abbigliamento perchè potrebbe non fare freddo.
Detto questo, sulle strade c'è già la riga verde, quindi in bocca al lupo a tutti!!!
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1876
- Iscritto il: 21 ott 2012, 12:57
Re: Dalle elementari all'università del running 2
Un mostruoso in bocca al lupo a chi corre Firenze!
10k 41.04 (Dubai DDRR - 2014)
21.1k 1.32.24 (RAK Half Marathon 2016)
42.2k 3.48.50 (Chocomarathon 2014)
1.80 x 78kg
Dear Body Fat
Prepare to die
Regards
Me
https://twitter.com/RonnieDellaF
21.1k 1.32.24 (RAK Half Marathon 2016)
42.2k 3.48.50 (Chocomarathon 2014)
1.80 x 78kg
Dear Body Fat
Prepare to die
Regards
Me
https://twitter.com/RonnieDellaF
-
- Aspirante Maratoneta
- Messaggi: 160
- Iscritto il: 17 feb 2013, 16:53
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: 14 gen 2013, 6:54
Re: Dalle elementari all'università del running 2
Crepi il lupo...
Che io salto in groppa al riccio!
Che io salto in groppa al riccio!
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1876
- Iscritto il: 21 ott 2012, 12:57
Re: Dalle elementari all'università del running 2
Raga' a Firenze ci ho vissuto per diversi anni. Che dire? Occhio alle salite e ai pietroni. Non fatevi distrarre dal paesaggio. E dopo l'arrivo lapredotto!
10k 41.04 (Dubai DDRR - 2014)
21.1k 1.32.24 (RAK Half Marathon 2016)
42.2k 3.48.50 (Chocomarathon 2014)
1.80 x 78kg
Dear Body Fat
Prepare to die
Regards
Me
https://twitter.com/RonnieDellaF
21.1k 1.32.24 (RAK Half Marathon 2016)
42.2k 3.48.50 (Chocomarathon 2014)
1.80 x 78kg
Dear Body Fat
Prepare to die
Regards
Me
https://twitter.com/RonnieDellaF
-
- Maratoneta
- Messaggi: 367
- Iscritto il: 18 ott 2012, 12:44
- Località: Barrafranca (EN)
Re: Dalle elementari all'università del running 2
Andiamo a tirar fuori 'ste patate..........
In bocca al lupo ragà!
In bocca al lupo ragà!