Ciao a tutti ecco i nuovi dati dei miei passaggi al km. che possono essere confrontati con quelli postati nel mese di febbraio.
1 6:10 - 6:08 - 5:57
2 6:39 - 6:25 - 6:26
3 6:21 - 6:09 - 6:06
4 6:26 - 6:17 - 6:14
5 6:22 - 6:17 - 6:15
6 6:20 - 6:11 - 6:09
7 6:27 - 6:17 - 6:17
8 6:35 - 6:21 - 6:16
9 6:26 - 6:17 - 6:11
10 6:34 - 6:15 - 6:09
11 6:31 - 6:14 - 6:08
12 6:06 - 5:56 - 5:57
di seguito il tempo complessivo per i 12 km
1:16:57-1:14:45-1:14:02
FC Media: 148-151-151 bpm ---- FC max: 167-171-169 bpm - FC a rip. 60.
Sempre ben accetti suggerimenti atti a migliorare il mio PB sui 10 km e a migliorare le sensazioni durante la corsa.
Grazie.
[DIARIO]iniziamo dai primi passi
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
MisterPippo
- Mezzofondista
- Messaggi: 89
- Iscritto il: 15 mar 2013, 11:08
- Località: Lazio
Re: [DIARIO]iniziamo dai primi passi
PB: 10km: 52'45" 4ottobre2017
PB: 12km: 1h 05' 04'' 19ottobre2017
PB: 18km: 1h 44' 03'' 30ottobre2017
PB: 12km: 1h 05' 04'' 19ottobre2017
PB: 18km: 1h 44' 03'' 30ottobre2017
