La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
- Maratoneta
- Messaggi: 472
- Iscritto il: 26 lug 2014, 20:47
- Località: Corato (ba)
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Qualcuno potrebbe aggiornare la mia situazione:
6^ maratona - Pisa 18 dic 16 - tempo 3:22:31 - miglioramento 6 min37 sec - % non so.
Grazie
6^ maratona - Pisa 18 dic 16 - tempo 3:22:31 - miglioramento 6 min37 sec - % non so.
Grazie
PB.
10 km Taranto 15/05/2016 - 41:33
21 km Barletta 19/02/2017 - 1:28:48
30 km Cortina Dobbiaco 31/05/2015 2:22:55
42 km Treviso 31/03/2019 - 3:19:37
http://connect.garmin.com/modern/profile/mikebux
10 km Taranto 15/05/2016 - 41:33
21 km Barletta 19/02/2017 - 1:28:48
30 km Cortina Dobbiaco 31/05/2015 2:22:55
42 km Treviso 31/03/2019 - 3:19:37
http://connect.garmin.com/modern/profile/mikebux
-
- Top Runner
- Messaggi: 14085
- Iscritto il: 15 nov 2010, 11:12
- Località: Fidenza (PR)
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Qualcuno potrebbe inserire anche me gentilmente
Miro 69 - Mirco - 05:40:12 - Reggio Emilia,14/12/ 2014 - 04:43:13 - Firenze, 27/11/2016 - 00:56:59 - 16,6% - 3 -

Miro 69 - Mirco - 05:40:12 - Reggio Emilia,14/12/ 2014 - 04:43:13 - Firenze, 27/11/2016 - 00:56:59 - 16,6% - 3 -
21,097 Km -1h56'07"-Garda Trentino HM 2013
29 Km -2h57'18"- Corsa del Principe 2017
42,195 Km - 4h29'36"- XXI Maratona di Ravenna 2019
Ho letto di cose già vissute e pensato di cose già scritte.
Miro
29 Km -2h57'18"- Corsa del Principe 2017
42,195 Km - 4h29'36"- XXI Maratona di Ravenna 2019
Ho letto di cose già vissute e pensato di cose già scritte.
Miro
-
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 13440
- Iscritto il: 5 mag 2010, 17:57
- Località: Cosenza
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Aggiorno Mike Runner e inserisco Miro...
Inoltre elimino Monzarun e Joe Mestizia che non ho capito che ci fanno lì con una sola gara fatta...
Inoltre elimino Monzarun e Joe Mestizia che non ho capito che ci fanno lì con una sola gara fatta...
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 830
- Iscritto il: 5 mag 2015, 5:51
- Località: Murgia Barese
-
- Top Runner
- Messaggi: 9159
- Iscritto il: 23 feb 2009, 10:42
- Località: Trento
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Correggo differenza, percentuale e posizione di bombardone
Nick | Nome | tempo 1° maratona | luogo e data 1° maratona | tempo PB maratona | luogo e data PB maratona | miglioramento | Perc | Dopo quante maratone |
run4fun | Flavio | 04:32:31 | New York, 07/11/10 | 02:50:53 | Reggio Emilia, 11/12/16 | 01:41:38 | 37,3% | 15 |
StePo8 | Stefano | 04:54:38 | Milano, 10/04/11 | 03:13:39 | Verbania, 06/11/16 | 01:40:59 | 34,3% | 21 |
rogeraccio | Patrick | 05:17:02 | Roma, 20/03/11 | 03:38:14 | Firenze, 27/11/16 | 01:38:48 | 31,1% | 6 |
zak | Marco | 04:57:33 | Milano, 15/04/12 | 03:25:44 | Frankfurt,30/10/16 | 01:31:49 | 30,9% | 14 |
Sky Mario | Mario | 05:05:38 | Roma, 18/03/12 | 03:33:04 | Valencia, 16/11/14 | 01:32:34 | 30,3% | 30 |
Silvan | Silvano | 03:37:15 | Berlino, 20/09/09 | 02:32:54 | Reggio Emilia, 08/12/13 | 01:04:21 | 29,6% | 7 |
gpsorso | 04:54:20 | Bavisela, 2011 | 03:28:00 | Amburgo, 17/04/16 | 01:26:20 | 29,3 | 19 | |
karl63 | Carlo | 05:10:49 | Verona, 07/10/12 | 03:54:34 | Brescia, 09/04/14 | 01:16:15 | 27,8% | 2 |
Podistica San Damaso | Andrea | 04:57:00 | Roma, 2009 | 03:40:00 | Russi, 01/04/12 | 01:17:00 | 25,9% | 5 |
CIDUE | Giuseppe | 04:48:16 | Roma, 17/03/13 | 03:32:02 | Berlino, 27/09/2015 | 01:16:14 | 25,3% | 5 |
Fatdaddy | Fat | 04:41:02 | Lake Garda 2008 | 03:31:57 | Treviso 2010 | 01:09:05 | 24,6% | 4 |
bombardone | Antonio | 04:34:39 | Roma, 18/03/12 | 03:30:15 | Firenze, 27/11/16 | 01:04:24 | 23,4% | 2 |
LELLO72 | Lello | 04:29:00 | Carpi 2001 | 03:23:00 | Treviso 2011 | 01:06:00 | 24,5% | 23 |
aaasmile | Igor | 04:32:07 | Graz, 10/10/10 | 03:26:25 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 01:05:42 | 24,1% | 4 |
deuterio | Paolo | 04:21:08 | Carpi, 10/10/10 | 03:25:09 | Terre Verdiane, 24/02/13 | 00:55:59 | 21,4% | 7 |
Cristianpalace | Cristian | 04:36:35 | Treviso, 04/03/12 | 03:37:19 | New York, 06/11/16 | 00:59:16 | 21,4% | 10 |
Madda | Maddalena | 04:04:00 | Treviso, 29/03/09 | 03:13:35 | Padova, 22/04/12 | 00:50:25 | 20,7% | 7 |
Inchi81 | Matteo | 04:49:00 | Venezia, 23/10/11 | 03:49:41 | Malta, 24/02/13 | 00:59:19 | 20,5% | 3 |
valterb | Valter | 04:26:22 | Lucca, 25/10/10 | 03:32:24 | Lucca, 27/10/13 | 00:53:58 | 20,3% | 14 |
Wordcrasher | Sandro | 04:55:34 | Verona, 08/10/12 | 03:57:03 | Padova, 17/04/16 | 00:58:31 | 19,8% | 4 |
Cristian Miolo | Cristian | 03:55:23 | Maratona Torino, 17/11/13 | 03:11:43 | Torino, 4/10/15 | 00:44:12 | 19,7% | 3 |
chronomaniac | Luca | 04:09:43 | Maratona sul Brembo, 06/01/10 | 03:20:46 | Verona, 20/02/11 | 00:48:57 | 19,6% | 2 |
Max333 | Massimo | 03:59:18 | Roma 21/3/10 | 03:13:55 | Pisa, 18/12/11 | 00:45:23 | 19,0% | 0 |
insane | Andrea | 04:19:51 | Terre Verdiane, 24/02/08 | 03:33:04 | Firenze, 28/11/10 | 00:46:47 | 18,0% | 0 |
Micinosoft | Marco | 04:48:56 | Garda 10/10/2010 | 03:57:26 | Roma, 17/03/2013 | 00:51:30 | 17,8% | 4 |
Robertino | Roberto | 03:34:23 | Roma, 17/03/13 | 02:55:49 | Berlino, 27/09/15 | 00:38:34 | 17,7% | 5 |
MarcelloS. | Marcello | 03:38:31 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 02:59:49 | Milano, 15/4/12 | 00:38:42 | 17,7% | 8 |
gnr | gnr | 03:24:30 | Venezia, 24/10/2004 | 02:48:22 | Turin, 18/11/2012 | 00:36:08 | 17,7% | 8 |
Sillipo | Filippo | 04:39:15 | Verona, 5/10/14 | 03:49:24 | Parigi, 14/04/15 | 00:49:50 | 17.7% | 3 |
Dilar2001 | Giancarlo | 04:00:17 | Roma, 21/03/11 | 03:19:32 | Valencia, 15/11/15 | 00:40:45 | 17,55% | 12 |
alessandro t | 03:38:09 | Treviso, 2011 | 03:00:04 | Treviso, 01/03/2015 | 00:38:05 | 17,5% | 4 | |
Uomo | Cristian | 04:10:19 | Milano, 15/04/12 | 03:26:42 | Roma, 23/03/2014 | 00:43:37 | 17,4% | 4 |
Maxono | Massimo | 04:21:52 | Firenze, 25/11/12 | 03:35:29 | Firenze, 24/11/13 | 00:46:23 | 17,3% | 1 |
Muttleyspeed | Gigi | 03:51:54 | Verona, 05/10/14 | 03:12:29 | Verona, 20/11/16 | 00:43:25 | 17% | |
Miro 69 | Mirco | 05:40:12 | Reggio Emilia, 14/12/14 | 04:43:13 | Firenze, 27/11/16 | 00:56:59 | 16,6% | 3 |
Foia | Francesco | 04:23:36 | Milano, 11/04/10 | 03:40:08 | Chicago, 12/10/2014 | 00:43:28 | 16,5% | 19 |
Savio75 | Savio | 04:14:04 | Carpi 2012 | 03:32:27 | Carpi, 13/10/13 | 00:41:37 | 16,4% | 3 |
claudio | Claudio | 04:31:35 | Roma, 2008 | 03:48:38 | Venezia 2010 | 00:42:57 | 15,8% | 0 |
Infernettorunning | Armando | 04:09:48 | Helsinki, 18/08/12 | 03:33:03 | Terni, 16/02/14 | 00:36:45 | 14,6% | 8 |
saverioba74 | Saverio | 03:46:52 | Pescara, 21/10/12 | 03:15:49 | Terni, 16/02/14 | 00:31:03 | 13,7% | 8 |
lucagixxer | Luca | 03:23:11 | Firenze, 29/11/09 | 02:56:18 | Malaga, 08/12/13 | 00:26:53 | 13,2% | 2 |
Tolly | Antonella | 04:43:22 | Roma, 18/03/11 | 03:54:56 | Lecce, 6/11/16 | 00:49:20 | boh | 12 |
vitocrt | vito | 05:10:43 | Roma, 18/03/11 | 04:30:41 | Venezia, 23/10/11 | 00:40:02 | 12,9% | 2 |
alessandro t | Alessandro | 03:38:00 | Treviso 2011 | 03:12:00 | Treviso 2012 | 00:26:00 | 11,9% | 0 |
marcellide | Stefano | 03:54:55 | Roma 2008 | 03:28:14 | Berlin 2009 | 00:26:41 | 11,4% | 2 |
ppf | Pier Paolo | 03:39:05 | Pisa, 18/12/11 | 03:15:14 | Valencia, 17/11/13 | 00:23:51 | 10,9% | 5 |
il wanz | Riccardo | 03:35:53 | Pisa, 18/12/11 | 03:12:15 | Padova, 22/04/12 | 00:23:38 | 10,9% | 3 |
serginho81 | Sergio | 03:31:32 | Venezia, 28/10/12 | 03:08:55 | Padova, 19/04/15 | 00:22:37 | 10,7% | 2 |
FaustoB | Fausto | 04:03:13 | Livorno, 13/11/11 | 03:37:16 | Parigi, 6/4/2014 | 00:25:57 | 10,7% | 8 |
Mistermind | Luigino | 03:48:53 | Parabita(LE), 08/02/04 | 03:24:44 | Roma, 20/03/11 | 00:24:09 | 10,6% | 4 |
CianoB | Luciano | 03:51:00 | Torino, 17/11/13 | 03:30:11 | Salsomaggiore, 22/02/15 | 00:20:49 | 9,9% | 3 |
-Francesco- | Francesco | 04:31:19 | Roma, 21/03/11 | 04:05:47 | Roma, 23/03/14 | 00:25:32 | 9,4% | 3 |
andrea_m | Andrea | 03:31:33 | Firenze, 11/11/12 | 03:11:35 | Padova, 19/04/15 | 00:19:58 | 9,4% | 10 |
Roby Ao | Roberto | 03:30:50 | Carpi (MO), 10/10/10 | 03:11:10 | Milano, 15/04/2012 | 00:19:40 | 9,3% | 4 |
dan | * | 04:17:49 | Firenze, 28/11/09 | 03:54:45 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 00:23:04 | 8,9% | 6 |
raptor | Gabriele | 03:25:36 | Venezia 23/10/2011 | 03:07:36 | Venezia, 28/10/12 | 00:18:00 | 8,8% | 3 |
Pescedalenza | Claudia | 04:45:00 | Roma 20/3/2011 | 04:20:10 | Milano 15/4/12 | 00:24:50 | 8,7% | 0 |
lilligas | Francesca | 03:39:16 | Napoli, 16/02/2014 | 03:20:19 | Pisa, 21/12/14 | 00:18:57 | 8,6% | |
Omar | Omar | 04:05:03 | New York, 01/11/09 | 03:45:02 | Treviso, 04/03/12 | 00:20:01 | 8,1% | 8 |
Kalagan | Nico | 03:52:54 | Roma, 10/04/16 | 03:34:13 | Barletta, 18/12/16 | 00:18:41 | 8,0% | 1 |
bepperunner | Giuseppe | 04:51:02 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 04:27:48 | Roma, 17/03/13 | 00:23:14 | 8,0% | 1 |
Marcopolo2002 | Antonio | 03:44:50 | Venezia, 24/10/2004 | 03:27:32 | Venezia, 24/10/2010 | 00:17:18 | 7,7% | 11 |
Alint | Alessandro | 03:48:35 | Milano 2012 | 03:32:52 | Treviso 2013 | 00:15:43 | 6,9% | 2 |
davern | Davide | 04:08:14 | Torino, 14/11/10 | 03:54:19 | Firenze, 25/11/12 | 00:13:55 | 5,6% | 2 |
panatone.g | Beppe | 03:52:44 | Milano 08/10/2006 | 03:41:46 | Berlino, 26/09/10 | 00:10:58 | 4,7% | 5 |
Piertutor | Lorenzo | 03:05:53 | Milano, 11/04/10 | 02:57:34 | Milano, 06/04/14 | 00:08:19 | 4,5% | 3 |
RayGarraty | Adriano | 04:00:44 | Milano, 15/04/12 | 03:51:05 | Roma, 17/03/13 | 00:09:39 | 4,0% | 2 |
Gianandrea59 | 04:37:00 | Firenze, 30/11/14 | 04:26:00 | Milano, 12/04/15 | 00:11:00 | 3,9% | ||
pkappa | Enzo | 03:14:51 | Firenze, 30/11/14 | 03:07:16 | Trieste, 08/05/16 | 00:07:35 | 3,9% | 3 |
Mike runner | Michele | 03:29:08 | Trani, 21/12/14 | 03:22:31 | Pisa, 18/12/16 | 00:06:37 | 3,2% | 6 |
bibe | Alberto | 04:00:37 | Firenze, 25/11/07 | 03:53:39 | Firenze, 30/11/08 | 00:06:58 | 2,9% | 5 |
moon182 | Davide | 03:37:38 | Treviso, 25/03/07 | 03:31:22 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 00:06:16 | 2,9% | 2 |
Mad Mat | Matteo | 03:31:08 | Nizza, 10/11/13 | 03:28:43 | Pisa, 15/12/13 | 00:02:25 | 1,2% | 0 |
PB 21,097 km: 1h 36' 13" (Trento Half Marathon 2016)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
PB 30 km: 2h 30' 25" (passaggio Sevilla Marathon 2017)
PB 42,195 km: 3h 38' 14" (Firenze Marathon 2016)
PB 6h: 60,972 km (6 ore Alto Adige Suedtirol 2017)
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1538
- Iscritto il: 9 apr 2014, 13:55
- Località: Milano
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Spero di passare inosservato...



Nick | Nome | tempo 1° maratona | luogo e data 1° maratona | tempo PB maratona | luogo e data PB maratona | miglioramento | Perc | Dopo quante maratone |
run4fun | Flavio | 04:32:31 | New York, 07/11/10 | 02:50:53 | Reggio Emilia, 11/12/16 | 01:41:38 | 37,3% | 15 |
StePo8 | Stefano | 04:54:38 | Milano, 10/04/11 | 03:13:39 | Verbania, 06/11/16 | 01:40:59 | 34,3% | 21 |
zak | Marco | 04:57:33 | Milano, 15/04/12 | 03:21:54 | Cividale, 26/03/17 | 01:35:39 | 32,1% | 15 |
rogeraccio | Patrick | 05:17:02 | Roma, 20/03/11 | 03:38:14 | Firenze, 27/11/16 | 01:38:48 | 31,1% | 6 |
Sky Mario | Mario | 05:05:38 | Roma, 18/03/12 | 03:33:04 | Valencia, 16/11/14 | 01:32:34 | 30,3% | 30 |
Silvan | Silvano | 03:37:15 | Berlino, 20/09/09 | 02:32:54 | Reggio Emilia, 08/12/13 | 01:04:21 | 29,6% | 7 |
gpsorso | 04:54:20 | Bavisela, 2011 | 03:28:00 | Amburgo, 17/04/16 | 01:26:20 | 29,3 | 19 | |
karl63 | Carlo | 05:10:49 | Verona, 07/10/12 | 03:54:34 | Brescia, 09/04/14 | 01:16:15 | 27,8% | 2 |
Podistica San Damaso | Andrea | 04:57:00 | Roma, 2009 | 03:40:00 | Russi, 01/04/12 | 01:17:00 | 25,9% | 5 |
CIDUE | Giuseppe | 04:48:16 | Roma, 17/03/13 | 03:32:02 | Berlino, 27/09/2015 | 01:16:14 | 25,3% | 5 |
Fatdaddy | Fat | 04:41:02 | Lake Garda 2008 | 03:31:57 | Treviso 2010 | 01:09:05 | 24,6% | 4 |
bombardone | Antonio | 04:34:39 | Roma, 18/03/12 | 03:30:15 | Firenze, 27/11/16 | 01:04:24 | 23,4% | 2 |
LELLO72 | Lello | 04:29:00 | Carpi 2001 | 03:23:00 | Treviso 2011 | 01:06:00 | 24,5% | 23 |
aaasmile | Igor | 04:32:07 | Graz, 10/10/10 | 03:26:25 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 01:05:42 | 24,1% | 4 |
deuterio | Paolo | 04:21:08 | Carpi, 10/10/10 | 03:25:09 | Terre Verdiane, 24/02/13 | 00:55:59 | 21,4% | 7 |
Cristianpalace | Cristian | 04:36:35 | Treviso, 04/03/12 | 03:37:19 | New York, 06/11/16 | 00:59:16 | 21,4% | 10 |
Madda | Maddalena | 04:04:00 | Treviso, 29/03/09 | 03:13:35 | Padova, 22/04/12 | 00:50:25 | 20,7% | 7 |
Inchi81 | Matteo | 04:49:00 | Venezia, 23/10/11 | 03:49:41 | Malta, 24/02/13 | 00:59:19 | 20,5% | 3 |
valterb | Valter | 04:26:22 | Lucca, 25/10/10 | 03:32:24 | Lucca, 27/10/13 | 00:53:58 | 20,3% | 14 |
Wordcrasher | Sandro | 04:55:34 | Verona, 08/10/12 | 03:57:03 | Padova, 17/04/16 | 00:58:31 | 19,8% | 4 |
Cristian Miolo | Cristian | 03:55:23 | Maratona Torino, 17/11/13 | 03:11:43 | Torino, 4/10/15 | 00:44:12 | 19,7% | 3 |
chronomaniac | Luca | 04:09:43 | Maratona sul Brembo, 06/01/10 | 03:20:46 | Verona, 20/02/11 | 00:48:57 | 19,6% | 2 |
Max333 | Massimo | 03:59:18 | Roma 21/3/10 | 03:13:55 | Pisa, 18/12/11 | 00:45:23 | 19,0% | 0 |
insane | Andrea | 04:19:51 | Terre Verdiane, 24/02/08 | 03:33:04 | Firenze, 28/11/10 | 00:46:47 | 18,0% | 0 |
Micinosoft | Marco | 04:48:56 | Garda 10/10/2010 | 03:57:26 | Roma, 17/03/2013 | 00:51:30 | 17,8% | 4 |
Robertino | Roberto | 03:34:23 | Roma, 17/03/13 | 02:55:49 | Berlino, 27/09/15 | 00:38:34 | 17,7% | 5 |
MarcelloS. | Marcello | 03:38:31 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 02:59:49 | Milano, 15/4/12 | 00:38:42 | 17,7% | 8 |
gnr | gnr | 03:24:30 | Venezia, 24/10/2004 | 02:48:22 | Turin, 18/11/2012 | 00:36:08 | 17,7% | 8 |
Sillipo | Filippo | 04:39:15 | Verona, 5/10/14 | 03:49:24 | Parigi, 14/04/15 | 00:49:50 | 17.7% | 3 |
Dilar2001 | Giancarlo | 04:00:17 | Roma, 21/03/11 | 03:19:32 | Valencia, 15/11/15 | 00:40:45 | 17,55% | 12 |
alessandro t | 03:38:09 | Treviso, 2011 | 03:00:04 | Treviso, 01/03/2015 | 00:38:05 | 17,5% | 4 | |
Uomo | Cristian | 04:10:19 | Milano, 15/04/12 | 03:26:42 | Roma, 23/03/2014 | 00:43:37 | 17,4% | 4 |
Maxono | Massimo | 04:21:52 | Firenze, 25/11/12 | 03:35:29 | Firenze, 24/11/13 | 00:46:23 | 17,3% | 1 |
Muttleyspeed | Gigi | 03:51:54 | Verona, 05/10/14 | 03:12:29 | Verona, 20/11/16 | 00:43:25 | 17% | |
Miro 69 | Mirco | 05:40:12 | Reggio Emilia, 14/12/14 | 04:43:13 | Firenze, 27/11/16 | 00:56:59 | 16,6% | 3 |
Foia | Francesco | 04:23:36 | Milano, 11/04/10 | 03:40:08 | Chicago, 12/10/2014 | 00:43:28 | 16,5% | 19 |
Savio75 | Savio | 04:14:04 | Carpi 2012 | 03:32:27 | Carpi, 13/10/13 | 00:41:37 | 16,4% | 3 |
claudio | Claudio | 04:31:35 | Roma, 2008 | 03:48:38 | Venezia 2010 | 00:42:57 | 15,8% | 0 |
Infernettorunning | Armando | 04:09:48 | Helsinki, 18/08/12 | 03:33:03 | Terni, 16/02/14 | 00:36:45 | 14,6% | 8 |
saverioba74 | Saverio | 03:46:52 | Pescara, 21/10/12 | 03:15:49 | Terni, 16/02/14 | 00:31:03 | 13,7% | 8 |
lucagixxer | Luca | 03:23:11 | Firenze, 29/11/09 | 02:56:18 | Malaga, 08/12/13 | 00:26:53 | 13,2% | 2 |
Tolly | Antonella | 04:43:22 | Roma, 18/03/11 | 03:54:56 | Lecce, 6/11/16 | 00:49:20 | boh | 12 |
vitocrt | vito | 05:10:43 | Roma, 18/03/11 | 04:30:41 | Venezia, 23/10/11 | 00:40:02 | 12,9% | 2 |
alessandro t | Alessandro | 03:38:00 | Treviso 2011 | 03:12:00 | Treviso 2012 | 00:26:00 | 11,9% | 0 |
marcellide | Stefano | 03:54:55 | Roma 2008 | 03:28:14 | Berlin 2009 | 00:26:41 | 11,4% | 2 |
ppf | Pier Paolo | 03:39:05 | Pisa, 18/12/11 | 03:15:14 | Valencia, 17/11/13 | 00:23:51 | 10,9% | 5 |
il wanz | Riccardo | 03:35:53 | Pisa, 18/12/11 | 03:12:15 | Padova, 22/04/12 | 00:23:38 | 10,9% | 3 |
serginho81 | Sergio | 03:31:32 | Venezia, 28/10/12 | 03:08:55 | Padova, 19/04/15 | 00:22:37 | 10,7% | 2 |
FaustoB | Fausto | 04:03:13 | Livorno, 13/11/11 | 03:37:16 | Parigi, 6/4/2014 | 00:25:57 | 10,7% | 8 |
Mistermind | Luigino | 03:48:53 | Parabita(LE), 08/02/04 | 03:24:44 | Roma, 20/03/11 | 00:24:09 | 10,6% | 4 |
CianoB | Luciano | 03:51:00 | Torino, 17/11/13 | 03:30:11 | Salsomaggiore, 22/02/15 | 00:20:49 | 9,9% | 3 |
-Francesco- | Francesco | 04:31:19 | Roma, 21/03/11 | 04:05:47 | Roma, 23/03/14 | 00:25:32 | 9,4% | 3 |
andrea_m | Andrea | 03:31:33 | Firenze, 11/11/12 | 03:11:35 | Padova, 19/04/15 | 00:19:58 | 9,4% | 10 |
Roby Ao | Roberto | 03:30:50 | Carpi (MO), 10/10/10 | 03:11:10 | Milano, 15/04/2012 | 00:19:40 | 9,3% | 4 |
dan | * | 04:17:49 | Firenze, 28/11/09 | 03:54:45 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 00:23:04 | 8,9% | 6 |
raptor | Gabriele | 03:25:36 | Venezia 23/10/2011 | 03:07:36 | Venezia, 28/10/12 | 00:18:00 | 8,8% | 3 |
Pescedalenza | Claudia | 04:45:00 | Roma 20/3/2011 | 04:20:10 | Milano 15/4/12 | 00:24:50 | 8,7% | 0 |
lilligas | Francesca | 03:39:16 | Napoli, 16/02/2014 | 03:20:19 | Pisa, 21/12/14 | 00:18:57 | 8,6% | |
Omar | Omar | 04:05:03 | New York, 01/11/09 | 03:45:02 | Treviso, 04/03/12 | 00:20:01 | 8,1% | 8 |
Kalagan | Nico | 03:52:54 | Roma, 10/04/16 | 03:34:13 | Barletta, 18/12/16 | 00:18:41 | 8,0% | 1 |
bepperunner | Giuseppe | 04:51:02 | Reggio Emilia, 11/12/11 | 04:27:48 | Roma, 17/03/13 | 00:23:14 | 8,0% | 1 |
Marcopolo2002 | Antonio | 03:44:50 | Venezia, 24/10/2004 | 03:27:32 | Venezia, 24/10/2010 | 00:17:18 | 7,7% | 11 |
Alint | Alessandro | 03:48:35 | Milano 2012 | 03:32:52 | Treviso 2013 | 00:15:43 | 6,9% | 2 |
davern | Davide | 04:08:14 | Torino, 14/11/10 | 03:54:19 | Firenze, 25/11/12 | 00:13:55 | 5,6% | 2 |
panatone.g | Beppe | 03:52:44 | Milano 08/10/2006 | 03:41:46 | Berlino, 26/09/10 | 00:10:58 | 4,7% | 5 |
Piertutor | Lorenzo | 03:05:53 | Milano, 11/04/10 | 02:57:34 | Milano, 06/04/14 | 00:08:19 | 4,5% | 3 |
RayGarraty | Adriano | 04:00:44 | Milano, 15/04/12 | 03:51:05 | Roma, 17/03/13 | 00:09:39 | 4,0% | 2 |
Gianandrea59 | 04:37:00 | Firenze, 30/11/14 | 04:26:00 | Milano, 12/04/15 | 00:11:00 | 3,9% | ||
pkappa | Enzo | 03:14:51 | Firenze, 30/11/14 | 03:07:16 | Trieste, 08/05/16 | 00:07:35 | 3,9% | 3 |
Mike runner | Michele | 03:29:08 | Trani, 21/12/14 | 03:22:31 | Pisa, 18/12/16 | 00:06:37 | 3,2% | 6 |
bibe | Alberto | 04:00:37 | Firenze, 25/11/07 | 03:53:39 | Firenze, 30/11/08 | 00:06:58 | 2,9% | 5 |
moon182 | Davide | 03:37:38 | Treviso, 25/03/07 | 03:31:22 | Reggio Emilia, 13/12/09 | 00:06:16 | 2,9% | 2 |
Mad Mat | Matteo | 03:31:08 | Nizza, 10/11/13 | 03:28:43 | Pisa, 15/12/13 | 00:02:25 | 1,2% | 0 |
zak./
21k: 92'07 Busto Nov16 (91'52 Trieste Mag16)
42k: 205'44 Frankfurt Oct16 (201'54 Cividale Mar17)
25x42k: Milano, Nice, Pisa, Firenze, Valencia, Roma, Venezia, Düsseldorf, Frankfurt, Cividale, Ravenna, Reggio, Six Stars Finisher
21k: 92'07 Busto Nov16 (91'52 Trieste Mag16)
42k: 205'44 Frankfurt Oct16 (201'54 Cividale Mar17)
25x42k: Milano, Nice, Pisa, Firenze, Valencia, Roma, Venezia, Düsseldorf, Frankfurt, Cividale, Ravenna, Reggio, Six Stars Finisher
-
- Guru
- Messaggi: 3125
- Iscritto il: 19 nov 2012, 8:38
- Località: Roma
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
'aspita Zak!
Attendevo di veder il tempo dopo di aver letto del nuovo personale.
Altri 4 minuti abbattuti sul PB...
Arrivi a Boston tirato a lucido!
Urge nel 2017 aggiornare la firma per arrivare almeno alla medaglia di legno
Sky Mario

Attendevo di veder il tempo dopo di aver letto del nuovo personale.
Altri 4 minuti abbattuti sul PB...
Arrivi a Boston tirato a lucido!

Urge nel 2017 aggiornare la firma per arrivare almeno alla medaglia di legno

Sky Mario
Viaggiatore Sognatore
PB:
1.35.04 -21,097 km: RM-Ostia 2021
2.25.48- 30 km: Valencia 2015
3.33.04 - 42,195km: Valencia 2014
2021: Roma 3:38:21
Maratone 2014:NapoliRomaRotterdamTriesteStoccolmaKohlnFrankfurtValenciaR.Emil.Trani
Tot. Maratone: 45
PB:
1.35.04 -21,097 km: RM-Ostia 2021
2.25.48- 30 km: Valencia 2015
3.33.04 - 42,195km: Valencia 2014
2021: Roma 3:38:21
Maratone 2014:NapoliRomaRotterdamTriesteStoccolmaKohlnFrankfurtValenciaR.Emil.Trani
Tot. Maratone: 45
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1538
- Iscritto il: 9 apr 2014, 13:55
- Località: Milano
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
Grazie Mario!
Ho solo approfittato di questa settimana, domenica prossima mi aspetto di venire superato (e te lo auguro di cuore).
A Boston sarà molto più dura, ma intanto godiamoci questi istanti!
Ho solo approfittato di questa settimana, domenica prossima mi aspetto di venire superato (e te lo auguro di cuore).
A Boston sarà molto più dura, ma intanto godiamoci questi istanti!
zak./
21k: 92'07 Busto Nov16 (91'52 Trieste Mag16)
42k: 205'44 Frankfurt Oct16 (201'54 Cividale Mar17)
25x42k: Milano, Nice, Pisa, Firenze, Valencia, Roma, Venezia, Düsseldorf, Frankfurt, Cividale, Ravenna, Reggio, Six Stars Finisher
21k: 92'07 Busto Nov16 (91'52 Trieste Mag16)
42k: 205'44 Frankfurt Oct16 (201'54 Cividale Mar17)
25x42k: Milano, Nice, Pisa, Firenze, Valencia, Roma, Venezia, Düsseldorf, Frankfurt, Cividale, Ravenna, Reggio, Six Stars Finisher
-
- Maratoneta
- Messaggi: 422
- Iscritto il: 25 gen 2017, 11:59
- Località: Mirandola (MO)
Re: La vostra prima maratona e l'attuale miglioramento
mi posso inserire anche io?
Nick Nome tempo 1° maratona luogo e data 1° maratona tempo PB maratona luogo e data PB maratona miglioramento Perc Dopo quante
dan78 Daniele 04:27:31 Sommacampagna 13/05/07 02:49:52 Londra, 26/04/15 01:37:49 25
Nick Nome tempo 1° maratona luogo e data 1° maratona tempo PB maratona luogo e data PB maratona miglioramento Perc Dopo quante
dan78 Daniele 04:27:31 Sommacampagna 13/05/07 02:49:52 Londra, 26/04/15 01:37:49 25
-
- Guru
- Messaggi: 4232
- Iscritto il: 6 mag 2015, 23:52
