Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Top Runner
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: 7 ago 2012, 9:13
- Località: novara
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
scarico dopo il trail di ieri
Ecco sono qui, Pippicalzelunghe così mi chiamo; tutto il giorno sto con una scimmietta ed un cavallo bianco; con un topo che tutto il mio formaggio si vuol mangiare; forse non lo sai ma io ogni tanto divento magica ... Pippi pippi pippi
-
- Top Runner
- Messaggi: 9359
- Iscritto il: 1 mag 2013, 23:03
- Località: Verona
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Stasera 3km di riscaldamento poi 8km di medio e 2km a VR e defaticamento.
Poco più di 14,5km alla media di 4'43"
Poco più di 14,5km alla media di 4'43"
10k: 39'37" (Passaggio ai 10km della Garda Trentino Half Marathon del 13-11-2016)
21k: 1h27'15" (Garda Trentino Half Marathon del 13-11-2016)
42k: 3h18'49" (Firenze Marathon del 27-11-2016)
21k: 1h27'15" (Garda Trentino Half Marathon del 13-11-2016)
42k: 3h18'49" (Firenze Marathon del 27-11-2016)
-
- Guru
- Messaggi: 4970
- Iscritto il: 12 apr 2013, 17:45
- Località: Padova
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Questa sera 3km di riscaldamento + i soliti 5x100mt di allunghi.
Poi un allenamento "infinito". 20x400mt a RG-5" (teoricamente 4'40"/km) con 400mt di recupero 400mt a RG+35" (teoricamente 5'20"/km).
Questo il tabellone infinito per l'estremo godimento di aroldo

Dist. ---------- Tempo ---------- Passo ---------- FC media ---------- FC max
0,4 km --------- 01:51,6 --------- 04:39 --------- 151 bpm --------- 162 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 157 bpm --------- 163 bpm
0,4 km --------- 01:52,3 --------- 04:41 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,0 --------- 05:13 --------- 159 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,8 --------- 05:15 --------- 161 bpm --------- 164 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 162 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,6 --------- 05:14 --------- 161 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:52,4 --------- 04:41 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:05,1 --------- 05:13 --------- 161 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 164 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 02:06,0 --------- 05:15 --------- 161 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:51,9 --------- 04:40 --------- 164 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 02:06,8 --------- 05:17 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:50,0 --------- 04:35 --------- 165 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:05,5 --------- 05:14 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,9 --------- 04:40 --------- 165 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:05,6 --------- 05:14 --------- 162 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:51,8 --------- 04:40 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:49,8 --------- 04:35 --------- 165 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:05,8 --------- 05:15 --------- 162 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:51,5 --------- 04:39 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 162 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,0 --------- 05:15 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:49,1 --------- 04:33 --------- 167 bpm --------- 170 bpm
0,4 km --------- 02:06,4 --------- 05:16 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:52,0 --------- 04:40 --------- 164 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 162 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:53,8 --------- 04:45 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,3 --------- 05:16 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 166 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:07,0 --------- 05:17 --------- 164 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 167 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 165 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 01:51,3 --------- 04:38 --------- 167 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 162 bpm --------- 169 bpm
Totale
Dist. ---------- Tempo ---------- Passo
16 km --------- 1.19.10 --------- 0.04.57
Alla fine altri 840mt di defaticamento corso lentissimamente a oltre 6'20"/km.
In tutto 21,01km in 1h46'44" alla media di 5'05"/km.
FC media 159bpm, massima 170bpm.
Ho finito esausto!!!!! .... l'allenamento non finiva più!
Poi un allenamento "infinito". 20x400mt a RG-5" (teoricamente 4'40"/km) con 400mt di recupero 400mt a RG+35" (teoricamente 5'20"/km).
Questo il tabellone infinito per l'estremo godimento di aroldo



Dist. ---------- Tempo ---------- Passo ---------- FC media ---------- FC max
0,4 km --------- 01:51,6 --------- 04:39 --------- 151 bpm --------- 162 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 157 bpm --------- 163 bpm
0,4 km --------- 01:52,3 --------- 04:41 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,0 --------- 05:13 --------- 159 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,8 --------- 05:15 --------- 161 bpm --------- 164 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 162 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 02:05,6 --------- 05:14 --------- 161 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:52,4 --------- 04:41 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:05,1 --------- 05:13 --------- 161 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 164 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 02:06,0 --------- 05:15 --------- 161 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:51,9 --------- 04:40 --------- 164 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 02:06,8 --------- 05:17 --------- 161 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:50,0 --------- 04:35 --------- 165 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:05,5 --------- 05:14 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,9 --------- 04:40 --------- 165 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:05,6 --------- 05:14 --------- 162 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:51,8 --------- 04:40 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:49,8 --------- 04:35 --------- 165 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:05,8 --------- 05:15 --------- 162 bpm --------- 165 bpm
0,4 km --------- 01:51,5 --------- 04:39 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 162 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,0 --------- 05:15 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:49,1 --------- 04:33 --------- 167 bpm --------- 170 bpm
0,4 km --------- 02:06,4 --------- 05:16 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 165 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:52,0 --------- 04:40 --------- 164 bpm --------- 167 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 162 bpm --------- 166 bpm
0,4 km --------- 01:53,8 --------- 04:45 --------- 164 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 02:06,3 --------- 05:16 --------- 163 bpm --------- 168 bpm
0,4 km --------- 01:51,4 --------- 04:39 --------- 166 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:07,0 --------- 05:17 --------- 164 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 01:50,8 --------- 04:37 --------- 167 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:06,2 --------- 05:15 --------- 165 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 01:51,3 --------- 04:38 --------- 167 bpm --------- 169 bpm
0,4 km --------- 02:06,9 --------- 05:17 --------- 162 bpm --------- 169 bpm
Totale
Dist. ---------- Tempo ---------- Passo
16 km --------- 1.19.10 --------- 0.04.57
Alla fine altri 840mt di defaticamento corso lentissimamente a oltre 6'20"/km.
In tutto 21,01km in 1h46'44" alla media di 5'05"/km.
FC media 159bpm, massima 170bpm.
Ho finito esausto!!!!! .... l'allenamento non finiva più!

5Km: 21'55" CXP - Vigodarzere 06/02/2014
9,67km: 42'10" - 2° BOOM RUNNING DAY 16/05/2015
Mezza maratona: 1h35'14" - Moonlight Half Marathon 23/05/2015
Maratona: 3h35'46" - Padova 27/04/2014
http://connect.garmin.com/profile/erman67
9,67km: 42'10" - 2° BOOM RUNNING DAY 16/05/2015
Mezza maratona: 1h35'14" - Moonlight Half Marathon 23/05/2015
Maratona: 3h35'46" - Padova 27/04/2014
http://connect.garmin.com/profile/erman67
-
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 8538
- Iscritto il: 23 lug 2011, 12:58
- Località: Arezzo
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Ripetute 12x400 con partenza ogni 3' stasera per me: tirava vento e ho fatto un gran bel potenziamento! La prima un pò più lenta in 1'38'', tutte le altre tra 1'34'' e 1'36''. Le cosce bruciavano a 10metri dalla fine di ciascuna ripetuta quindi credo di aver fatto il mio dovere!
http://connect.garmin.com/activity/391796960

http://connect.garmin.com/activity/391796960
42km: 3h20'19''Pisa '14
50 km: 4h27'15''Seregno '16
100 Km: 9h24'51" Seregno '18
6h: 66,541 km Sud-Tirol '17
12h: 121,620 km Franciacorta '18
24h: 213,846 km Mondiale Albi '19
50 km: 4h27'15''Seregno '16
100 Km: 9h24'51" Seregno '18
6h: 66,541 km Sud-Tirol '17
12h: 121,620 km Franciacorta '18
24h: 213,846 km Mondiale Albi '19
-
- Top Runner
- Messaggi: 11150
- Iscritto il: 18 lug 2009, 18:34
- Località: Camisano (CR)
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
intasato il Waterenzomagno ha scritto:scarico dopo il trail di ieri


Buona incudine non teme martello
29/5/10 100Pas11h58
28/5/11 100Pas11h07
22/4/12 100Ser10h27
25/5/13 100Pas12h23
30/3/14 100Ser10h40
24/5/14 100Pas12h19
30/5/15 100Pas12h51
10/4/16 100Ser11h05
28/5/16 100Pas14h56
27/5/17 100Pas14h46
29/5/10 100Pas11h58
28/5/11 100Pas11h07
22/4/12 100Ser10h27
25/5/13 100Pas12h23
30/3/14 100Ser10h40
24/5/14 100Pas12h19
30/5/15 100Pas12h51
10/4/16 100Ser11h05
28/5/16 100Pas14h56
27/5/17 100Pas14h46
-
- Top Runner
- Messaggi: 11150
- Iscritto il: 18 lug 2009, 18:34
- Località: Camisano (CR)
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Ciao a tutti
Ore:19'48 - km-10,8 - 57min- poi arrivato a casa, docciato, mangiato, e poi gran cagata del giorno,
appena iscritto alla mara di reggio. Per fortuna che alla Silvia ieri mattina dopo i 20km ad una tapasciata le ho detto" Fino a marzo niente maratone o lunghi vari" tutto questo per seguire 3 saponettari


Ore:19'48 - km-10,8 - 57min- poi arrivato a casa, docciato, mangiato, e poi gran cagata del giorno,



Buona incudine non teme martello
29/5/10 100Pas11h58
28/5/11 100Pas11h07
22/4/12 100Ser10h27
25/5/13 100Pas12h23
30/3/14 100Ser10h40
24/5/14 100Pas12h19
30/5/15 100Pas12h51
10/4/16 100Ser11h05
28/5/16 100Pas14h56
27/5/17 100Pas14h46
29/5/10 100Pas11h58
28/5/11 100Pas11h07
22/4/12 100Ser10h27
25/5/13 100Pas12h23
30/3/14 100Ser10h40
24/5/14 100Pas12h19
30/5/15 100Pas12h51
10/4/16 100Ser11h05
28/5/16 100Pas14h56
27/5/17 100Pas14h46
-
- Top Runner
- Messaggi: 12115
- Iscritto il: 7 giu 2011, 2:02
- Località: Parma
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Maestro tabellaro....erman67 ha scritto: Questo il tabellone infinito per l'estremo godimento di aroldo![]()
![]()


Ieri 30 Km oggi una mezza....erman67 ha scritto: In tutto 21,01km in 1h46'44" alla media di 5'05"/km.


Mi raccomando riposati anche....


UNA VITA FA....PB:3000 10'32"- 5 Km 17'55" - 10 Km 36'46" - HM 1h23'13" - MAR. 3h15'48"
Prossima gara.......
Prossima gara.......
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1383
- Iscritto il: 13 mar 2013, 10:59
- Località: padova-polverara
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Bravo aroldo diglielo pure tu che il riposo serve, quando lo dico io non mi ascolta 

Sorridi anche se il tuo sorriso è triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere.
J.M.
J.M.
-
- Top Runner
- Messaggi: 9041
- Iscritto il: 9 set 2012, 14:53
- Località: Chiavenna
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Stamattina un lento di 16,5 km
Buona giornata a tutti voi!

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.
https://www.strava.com/athletes/9496294
https://www.strava.com/athletes/9496294
-
- Top Runner
- Messaggi: 6274
- Iscritto il: 31 mar 2013, 14:56
- Località: Verona (provincia)
Re: Quale allenamento oggi...(Dicembre 2013)
Alle 5:00 partenza per 3 Km di riscaldamento e 10 di progressivo.
Fatta tanta fatica, appesantito e stanco.
In totale 13,31 Km @ 5'29"
Fatta tanta fatica, appesantito e stanco.
In totale 13,31 Km @ 5'29"