Questa sera 3km di riscaldamento (veloce) + 1km di 5x100mt allunghi. Poco più di 4km in 19'28" alla media di 4'52"/km
Poi ripetute 4x2000mt a VR (avrei dovuto tenere il ritmo della mezza maratona) + 1000mt a RMa (5'10"/km).
In verità pioveva, l'argine era allagato, già il riscaldamento è venuto fuori più veloce del dovuto e, per non farsi mancare nulla, anche l'allenamento si è velocizzato. Evidentemnte avevo voglia di farla finita presto

Comunque, visto che mi è venuto veloce e visto che il buon Aroldo74 alla sua prima maratona ha fatto una gran bella gara si merita un bel tabellone da gustare in questi suoi momenti di relax post maratona
Dist. ------------- Tempo ------------ Passo ---------- FC Med ---------- FC Max
2,00 km ---------- 8'59'',3 ---------- 04'30'' ---------- 166 bpm ---------- 174 bpm
1,00 km ---------- 5'03'',6 ---------- 05'04'' ---------- 162 bpm ---------- 170 bpm
2,00 km ---------- 8'58'',1 ---------- 04'29'' ---------- 170 bpm ---------- 173 bpm
1,00 km ---------- 5'02'',5 ---------- 05'03'' ---------- 164 bpm ---------- 172 bpm
2,00 km ---------- 8'58'',4 ---------- 04'29'' ---------- 170 bpm ---------- 172 bpm
1,00 km ---------- 5'02'',8 ---------- 05'03'' ---------- 164 bpm ---------- 172 bpm
2,00 km ---------- 9'01'',3 ---------- 04'31'' ---------- 170 bpm ---------- 173 bpm
1,00 km ---------- 4'59'',2 ---------- 04'59'' ---------- 164 bpm ---------- 173 bpm
Tot.
Dist. ------------- Tempo ------------ Passo
12,00 km ---------- 56.05,2 ---------- 04'40''
Per finire 1km di defaticamento che poi alla fine tanto defaticante non era visto che l'ho chiuso a ritmo maratona in 5'10"/km.
In tutto 17,06km in 1h21'1" alla media complessiva di 4'45"/km. FC media 164bpm, massima 174bpm.
Non mi piace correre sotto la pioggia ma almeno la cosa sembra avere il vantaggio di farmi sbrigare prima
