Ossia di quegli eventi, virtuali e/o reali, che si svolgono in uno o più giorni, normalmente non competitive ma non è detto, in cui lo scopo principale è "solo" partecipare, convogliando la quota di partecipazione ad determinata associazione a scopo benefico.
Per sua natura è un calendario difficile da stilare, speriamo di ricevere le vostre segnalazioni per poterlo arricchire. Le informazioni da censire sono le seguenti:
- Periodo (data oppure da ... a ...)
- Evento
- Link sito
- Città (se prevista corsa "reale")
- Virtuale (si / no)
- Competitiva (si /no)
- Note
| Data o Periodo | Evento | Link Sito | Città | Virtuale | Competitiva | Note |
| Sab 10/02/2024 - Mer 14/02/2024 | RunForLove | Link Sito | - | Si | Si | Partecipazione a coppie (di amore o di amicizia |
| 17/03/2024 | ACEA RUN4ROME & CHARITY PROGRAM | Link Sito | Roma | No | Si | Staffetta in 4 frazioni |
| 17/03/2024 | Running for Malawi | Link Sito | La Spezia | No | Si | |
| 07/04/2024 | Milano Marathon Charity Program | Link Sito | Milano | No | Si | Staffetta in 4 frazioni - Varie Organizzazioni No Profit, tra cui RunChallenge |
| 13/04/2024 | Run4Hope | Link Sito | Varie città | sia Fisica che Virtuale | No | Staffette su base regionale (vedi sito). Possibilità di partecipazione virtuale |
| 05/05/2024 ore 11.00 (UTC) (13:00 ITA) | WingsForLife World Run | Link Sito | Milano | sia Fisica che Virtuale | Si | Corri, spingi o cammina il più lontano possibile; 30 minuti dopo il via, la Catcher Car virtuale, il traguardo in movimento, inizia il suo inseguimento |
| (DA CONFERMARE)Inizio settembre | Corri per il Gaslini | Link Sito | Luni Mare (La Spezia) | No | Sì | Competitiva 9km + passeggiata non competitiva |
| 08/09/2024 | Mezza Maratona Alzheimer | Link Sito | Cesanatico (FC) | No | Sì | Mezza Competitiva 9km + passeggiate non competitiva da 2, 9 e 16km |
| 20/09/2024 | Pigiama Run | Link Sito | Varie Città | No | No | Corsa/Camminata in pigiama per sostenere la LILT |
| 28-29/09/2024 | Fitwalking AIL | Link Sito | Varie Città | No | No | Camminata per sostenere la AIL |
| 20/10/2024 | Pittarello Pink Parade | Link Sito | Milano + Virtuale | Si | No | Corsa/Camminata a sostegno Fondazione Veronesi |
| 23/11/2024 | Firenze Marathon - Staffetta 3x7 | Link Sito | Firenze | No | No | A sostegno di varie organizzazioni |
| 26/12 (di ogni anno) | Little Run | Link Sito | Vittorio Veneto - TV | No | No | Intero ricavato devoluto al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto che si occupa di persone con disabilità. 15km collinari per chi vuole correre, 6km cittadini per chi vuole camminare. |
| (DA CONFERMARE)Dicembre | Staffetta 24 X 1 ora e 1 x 24 ore Telethon | Link Sito | Udine | Sia in presenza che virtuale | Sì | Staffetta a squadre |
Grazie a tutti in anticipo per la collaborazione!

