Questa sera erano previsti 12km di CL. Il ritmo è stato qualche secondo più veloce dei 5'15"/km ma almeno sono stato costante.
Questi i ritmi per ciascun km:
Dist. ------------ Passo ------------ FC media
km 1 ------------ 05'12'' ------------ 148 bpm
km 1 ------------ 05'10'' ------------ 154 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 153 bpm
km 1 ------------ 05'10'' ------------ 154 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 158 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 158 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 159 bpm
km 1 ------------ 05'12'' ------------ 157 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 158 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 157 bpm
km 1 ------------ 05'10'' ------------ 158 bpm
km 1 ------------ 05'11'' ------------ 159 bpm
TOT
Dist. ------------ Tempo ------------ Passo
km 12 ------------ 1.02.11 ------------ 05'11''
Gambe ancora un po' appesantite dai 21km corsi lunedì scorso. Frequenza cardiaca media forse un po' alta soprattutto dal 5°km, forse dovuta ad un po' di stanchezza delle gambe. Ma come ha detto waylander72 ad andare più piano mi annoiavo
