Retrorunning
Moderatori: franchino, Doriano, fujiko, gambacorta
-
- Guru
- Messaggi: 2261
- Iscritto il: 10 feb 2015, 9:30
- Località: Veneto
Re: Retrorunning
Le prime due tappe sarebbero anche in zona.... ma non so se correre in retrorunning per il mio TDA sia il top
05k 23:09 (Oderzo del 01.05.2016 - Strava)
10k 47:58 (Oderzo del 01.05.2016 - Strava)
21k 1:44:44 (THM del 06.03.2016 - Strava)
Adidas Glide 7 Saucony Jazz 20 Karhu Fluid 5 MRE
Diario
10k 47:58 (Oderzo del 01.05.2016 - Strava)
21k 1:44:44 (THM del 06.03.2016 - Strava)
Adidas Glide 7 Saucony Jazz 20 Karhu Fluid 5 MRE
Diario
-
- Top Runner
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: 26 dic 2014, 22:27
- Località: Crema
Re: Retrorunning
Correre una maratona in retrorunning???
Sarebbe un'idea devastante ma entusiasmante, se non altro per vedere in faccia gli altri corridori...
Sarebbe un'idea devastante ma entusiasmante, se non altro per vedere in faccia gli altri corridori...
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning

10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
- Top Runner
- Messaggi: 11306
- Iscritto il: 25 apr 2013, 19:50
- Località: Sarzana
Re: Retrorunning
10K 42'48'' 01/5/14 Aulla
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
21K 1:35'41" 18/1/15 Torre del Lago
42K 3:27'06'' 14/12/18 Pisa
50K 4:40' 23/04/16 Sarzana in allenamento
-
gian_dil
- Moderatore
- Messaggi: 5719
- Iscritto il: 10 mag 2012, 14:37
- Località: Milano Est
Re: Retrorunning
Vedendo gli ultimi post
....Tomas...per caso stai imparando a correre all'indietro 


fai correre anche tu il porcellino
di Running Forum, www.runningforum.it/viewtopic.php?f=102&t=46765
