censimento Ultramaratoneti
Moderatori: franchino, fujiko, gambacorta, filattiera
-
- Guru
- Messaggi: 3354
- Iscritto il: 6 feb 2017, 8:56
Re: censimento Ultramaratoneti
Mi sono auto aggiornata, con un consistente ritardo
@shasha74 Asolo mi pare proprio la tua gara , perfetta per un pianurapadanaro ma conoscendoti, la fai, la finisci e ti diverti. Al Conero non ti ci farei manco iscrivere!
@shasha74 Asolo mi pare proprio la tua gara , perfetta per un pianurapadanaro ma conoscendoti, la fai, la finisci e ti diverti. Al Conero non ti ci farei manco iscrivere!
PB Mezza: 1h19’00”” Maratonina di Crema 13/11/2022
Maratona: 2h47’22” Verona. 19/11/2023 Campionessa italiana SF45
100 Km: 7h52’23” Conero 17/02/2024
Maratona: 2h47’22” Verona. 19/11/2023 Campionessa italiana SF45
100 Km: 7h52’23” Conero 17/02/2024
-
- Guru
- Messaggi: 2279
- Iscritto il: 25 mag 2022, 9:36
Re: censimento Ultramaratoneti
Ci sono anche io anche se mi sento ancora un apprendista UltraMaratoneta .
Nick: K Giga 1979
Nome: Alessandro Vella
N°totale ultra: 3
di cui da 43 a 99 km: 3
di cui 100 km e oltre: 0
km totali ultra: 144
di cui km asfalto/pista: 134
di cui km trail: 10
6 ore di Roma...Super Maratona dell'Etna...50 km del Gran Sasso.
Nick: K Giga 1979
Nome: Alessandro Vella
N°totale ultra: 3
di cui da 43 a 99 km: 3
di cui 100 km e oltre: 0
km totali ultra: 144
di cui km asfalto/pista: 134
di cui km trail: 10
6 ore di Roma...Super Maratona dell'Etna...50 km del Gran Sasso.
5 km 18:47 ( 3:45 al km ) 25/03/24 ..Allenamento
10 km 38:09 ( 3:49 al km ) 29/12/22...Allenamento
21,1 km 1:24:30 ( 4:00 al km ) 29/10/23...Allenamento
Maratona 3:08:32 ( 4:28al km ) 02/04/23 Russi
10 km 38:09 ( 3:49 al km ) 29/12/22...Allenamento
21,1 km 1:24:30 ( 4:00 al km ) 29/10/23...Allenamento
Maratona 3:08:32 ( 4:28al km ) 02/04/23 Russi
-
- Moderatore
- Messaggi: 2638
- Iscritto il: 12 dic 2016, 17:22
Re: censimento Ultramaratoneti
Eccomi pure io con colpevole ritardo
Nick: filattiera
Nome: Luca Paita
N°totale ultra: 3
di cui da 43 a 99 km: 3
di cui 100 km e oltre: 0
km totali ultra: 147
di cui km asfalto/pista: 100
di cui km trail: 47
commenti: correre fra le colline del Chianti e' ammalliante, ma l'arrivo alle Piramidi ti rimane dentro
Nick: filattiera
Nome: Luca Paita
N°totale ultra: 3
di cui da 43 a 99 km: 3
di cui 100 km e oltre: 0
km totali ultra: 147
di cui km asfalto/pista: 100
di cui km trail: 47
commenti: correre fra le colline del Chianti e' ammalliante, ma l'arrivo alle Piramidi ti rimane dentro
Ultra
Pistoia-Abetone 2022 4h49m09s
Marathon
Pisa 2021 2h55m13s
Half-Marathon
Morfelden 2019 1h21m37s
10 km
Rogdau 2017 37'22"
5 km
San Miniato 2022 17'50"
Pistoia-Abetone 2022 4h49m09s
Marathon
Pisa 2021 2h55m13s
Half-Marathon
Morfelden 2019 1h21m37s
10 km
Rogdau 2017 37'22"
5 km
San Miniato 2022 17'50"
-
- Guru
- Messaggi: 3354
- Iscritto il: 6 feb 2017, 8:56
Re: censimento Ultramaratoneti
Eliminato tabella come da regolamento.
Ultima modifica di Moderatore Verde il 9 set 2024, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato tabella come da regolamento.
Motivazione: Eliminato tabella come da regolamento.
PB Mezza: 1h19’00”” Maratonina di Crema 13/11/2022
Maratona: 2h47’22” Verona. 19/11/2023 Campionessa italiana SF45
100 Km: 7h52’23” Conero 17/02/2024
Maratona: 2h47’22” Verona. 19/11/2023 Campionessa italiana SF45
100 Km: 7h52’23” Conero 17/02/2024
-
- Moderatore
- Messaggi: 13018
- Iscritto il: 5 mag 2010, 17:57
- Località: Cosenza
Re: censimento Ultramaratoneti
Per chi non sa usare le tabelle e volesse essere intabellato sarebbe gradito un messaggio come questo, così da evitare che chi inserisca i dati debba farsi i conti delle gare dei km. Grazie.
Mentre chi sa usare le tabelle può tranquillamente fare da solo. Grazie.
Nick: Grantuking
Nome: Max
N°totale ultra: 11
di cui da 43 a 99 km: 8
di cui 100 km e oltre: 3
km totali ultra: 748
di cui km asfalto/pista: 406
di cui km trail: 206
Commenti: Dura, ma appagante
Data aggiornamento: 23/12/21
Mentre chi sa usare le tabelle può tranquillamente fare da solo. Grazie.
Nick: Grantuking
Nome: Max
N°totale ultra: 11
di cui da 43 a 99 km: 8
di cui 100 km e oltre: 3
km totali ultra: 748
di cui km asfalto/pista: 406
di cui km trail: 206
Commenti: Dura, ma appagante
Data aggiornamento: 23/12/21
Ultima modifica di Moderatore Verde il 9 set 2024, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato tabella come da regolamento.
Motivazione: Eliminato tabella come da regolamento.
Connesso
-
- Maratoneta
- Messaggi: 482
- Iscritto il: 8 mar 2019, 17:00
Re: censimento Ultramaratoneti
Nick: M_Pasinelli
Nome: Mirko
N°totale ultra: 4
di cui da 43 a 99 km: 4
di cui 100 km e oltre: -
km totali ultra: 223
di cui km asfalto/pista: -
di cui km trail: 223
Commenti: prima o poi superare i 100?
Data aggiornamento: 04/09/24
Nome: Mirko
N°totale ultra: 4
di cui da 43 a 99 km: 4
di cui 100 km e oltre: -
km totali ultra: 223
di cui km asfalto/pista: -
di cui km trail: 223
Commenti: prima o poi superare i 100?
Data aggiornamento: 04/09/24
PB 10K 41'17'' (StraLugano 10k, 09.23)
PB 21k 1h29'45” (G&R Half Marathon, Verona, 02.24)
ULTRA: IV (Tenerife 73k, 3150m D+, 06.24), (Eiger E51k, 3100m D+, 07.24), (UTLO 55k, 2860m D+, 10.23), (LMIT 44k, 2260m D+, 04.24)
PB 21k 1h29'45” (G&R Half Marathon, Verona, 02.24)
ULTRA: IV (Tenerife 73k, 3150m D+, 06.24), (Eiger E51k, 3100m D+, 07.24), (UTLO 55k, 2860m D+, 10.23), (LMIT 44k, 2260m D+, 04.24)
-
- Moderatore
- Messaggi: 11444
- Iscritto il: 6 apr 2014, 14:11
- Località: Biella
Re: censimento Ultramaratoneti
Nick | Nome | N°totale ultra | di cui da 43 a 99 km | di cui 100 km e oltre | km totali ultra | di cui km asfalto/pista | di cui km trail | Commenti | Data aggiornamento |
MarcelloS. | Marcello | 98 | 68 | 30 | 8.244,5 | 8,244,5 | 0 | compresi due ritiri (al km 48/100 e al km 135/200) | 07/04/24 |
gambacorta | Mauro | 55 | 45 | 10 | 4.000 | 0 | 4.000 | compreso 5 ritiri di cui uno a 49/65, uno a 158/172 uno a 187/350 uno a 238/350 e l’ultimo a 57/100 | 08/12/23 |
Dodo | Adriano | 54 | 46 | 8 | 5.263,6 | 4.483,4 | 780,2 | W l'asfalto NO trail | 01/04/19 |
Adiabatico | Carlo | 48 | 35 | 13 | 3.441,5 | W le ultra e gli ultramaratoneti | 21/9/16 | ||
aaaasmile | Igor | 47 | 12 | 35 | 6485,135 | 476,95 | 6008,2 | C'è ancora tempo | 04/01/2023 |
maxcalce | Massimiliano | 39 | 19 | 20 | 4252 | 0 | 4252 | esclusi 4 ritiri per un totale di ulteriori 649km | 18/12/2023 |
Inchi81 | Matteo | 39 | 29 | 10 | 3.018,9 | 0 | 3.018,9 | Only Trail | 30/11/14 |
Francesco1973 | Francesco | 34 | 22 | 12 | 2955 | 601 | 2354 | "se mi iscrivo corro un pò di più" | 07/07/2024 |
Cmauri | Cesare | 32 | 14 | 18 | 3912 | 1889 | 2023 | 04/01/2023 | |
Teo1971 | Matteo | 32 | 26 | 6 | 2025 | 100 | 1925 | a parte, 2 DNF : UD 2021, LUT 2022 | 18/12/2023 |
panatone.g | Beppe | 27 | 6 | 21 | 3.466,9 | 3.421,4 | 45,5 | nel 2014: 9 ultra, 1051.878 km | 30/12/2014 |
Lilligas | Francesca | 26 | 18 | 8 | 2.254,7 | 2.254,7 | 0 | 31/12/17 | |
Silvan | Silvano | 22 | 10 | 12 | 2.009,5 | 1.005,6 | 1.003,9 | 29/05/18 | |
marcozama | Marco | 19 | 15 | 4 | 1164 | 1164 | 0 | 1 DNF | 04/01/23 |
unalieno | mauro | 17 | 12 | 5 | 1.205,5 | 802,1 | 403,5 | nel 2014: 9 ultra, 614.408 km | 29/12/2014 |
Barbara | Barbara | 17 | 17 | 0 | 967 | 52 | 915 | unico tentativo > 100 = DNF 70km | 29/05/2018 |
Francesco Sebastiani | Francesco | 16 | 12 | 4 | 1.031,6 | 1.031,6 | 0 | 03/12/17 | |
Stefan | Stefano | 16 | 12 | 4 | 1041 | 1041 | 0 | 08/12/23 | |
Bruce77 | Matteo | 14 | 12 | 2 | 923 | 100 | 823 | Da quest'anno inizio ed essere quasi appagato... | 11/12/23 |
F-lu | Luca | 13 | 11 | 2 | 852 | 0 | 852 | smetto quando voglio!! | 10/01/2020 |
Grantuking | Max | 12 | 9 | 3 | 792 | 406 | 306 | Dura, ma appagante | 23/12/22 |
El_Gae | Gaetano | 12 | 11 | 1 | 756 | 0 | 756 | L'ultima poi basta | 24/04/19 |
Routard | William | 11 | 8 | 3 | 766 | 450 | 316 | 05/11/15 | |
Mad Shark | Daniele | 11 | 11 | 0 | 576,6 | 50 | 526,6 | 2 punti quanti km valgono? | 09/05/15 |
Marcushaly | Marcus | 10 | 7 | 3 | 495 | 495 | 0 | viva la strada | 11/06/19 |
Frecciadelcarretto | Stefano | 9 | 6 | 3 | 735 | 150 | 585 | 08/10/17 | |
victor76 | Vittorio | 9 | 9 | 0 | 443,1 | 341,9 | 101,2 | Chissà quando la prossima... | 09/10/23 |
sebastiano2690 | Sebastiano | 8 | 3 | 5 | 740,8 | 740,8 | - | 14/07/17 | |
MOO | Massimo | 8 | 7 | 1 | 477 | 350 | 127 | 11/12/16 | |
Lenz76 | Nicola | 7 | 5 | 2 | 467 | 300 | 167 | 30/01/18 | |
francescodiani | Francesco | 7 | 6 | 1 | 396 | 396 | 0 | 11/06/19 | |
Crazylee | Antonio | 6 | 3 | 3 | 547 | 100 | 447 | trail, che soddisfazione | 14/11/2023 |
Omar | Omar | 6 | 4 | 2 | 401 | 348 | 53 | idem come MarcelloS | 30/5/16 |
Evak | Eva | 5 | 4 | 1 + 1 dnf | 321 | 321 | 0 | … e mo’ so’ cazzi | 29/07/2024 |
Zakkis | Stefano | 5 | 5 | 0 | 255 | 206 | 49 | 28/4/15 | |
Bulghy | Andrea | 4 | 3 | 1 | 260 | 260 | 18/5/17 | ||
leolinux | Giuseppe | 4 | 4 | 0 | 237 | 112 | 125 | SM60 | 05/07/2024 |
Simonerun | Simone | 4 | 3 | 1 | 254 | 202 | 52 | se il fisico regge , la voglia non manca..... | 15/07/2024 |
Lello72 | Antonello | 3 | 2 | 1 | 207 | 207 | 0 | pensero' a una 6 ore su circuito | 17/11/2023 |
Alint | Alessandro | 3 | 2 | 1 | 205 | 158 | 47 | Strasimeno+Lecco-Cassano+Passatore | 03/10/15 |
toscanofi | Marco | 3 | 2 | 1 | 200 | 100 | 0 | emozioni pure | 30/05/2024 |
M_Pasinelli | Mirko | 4 | 4 | - | 223 | - | 223 | prima o poi superare i 100? | 04/09/24 |
Fidippide | Enrico | 3 | 2 | 1 | 197 | 197 | 0 | 02/01/23 | |
iBob | Luca | 3 | 3 | 0 | 189 | 0 | 189 | - | 25/12/21 |
filattiera | Luca Paita | 3 | 3 | 0 | 147 | 100 | 47 | correre fra le colline del Chianti e' ammalliante, ma l'arrivo alle Piramidi ti rimane dentro | |
KGiga1979 | Alessandro Vella | 3 | 3 | 0 | 144 | 134 | 10 | ||
alemercuzio | Alessandro | 2 | 1 | 1 | 190 | 190 | 0 | 27/05/2024 | |
Manuel28 | Manuel? | 2 | 1 | 1 | 154 | 154 | 0 | 11/12/16 | |
deuterio | Paolo | 2 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 16/9/14 | |
Shasha74 | Francesco | 2 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | Passatore e Pistoiabetone da fare almeno una volta nella vita | 04/07/2024 |
CorriBabboneCorri | - | 2 | 2 | 0 | 108 | 108 | 0 | 100% bitume | 30/01/2023 |
Tony78 | Antonio | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 | vediamo vediamo | 28/07/19 |
leucosian | ? | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 05/16 | ||
Zeromaratone | Luciano | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | Passatore se ci penso non ci credo | 27/5/17 | |
Feghez | - | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 55 | 23/12/21 | |
cortomaltese | - | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 24/12/21 | ||
kinkio | Giancarlo | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | finalmente anch'io | 25/4/17 | |
Petronio | Marco | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | una soltanto per curiosità, deluso | 24/06/2007 |
tomaszrunning | Tomasz | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 31/12/2022 | ||
Foia | Francesco | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 47 | pensavo peggio... | 25/4/15 |
Jakon | Francesco | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | da ripetere | 25/4/15 |
21km 1:33:34 ('18) - 30km 2:45:41 ('16) - 42km 3:27:40 ('19) - 50km 4:57:44 ('19) - 100km 13:20:10 ('19) Finisher: 11 Ultra - 23 Maratone - 50 di Romagna - Pistoia Abetone - Passatore - GTC55 - UMF - LUT