La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi
-
ikinose
- Novellino
- Messaggi: 35
- Iscritto il: 14 ott 2024, 17:27
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Aggiornamento:
Prima mezza: 1h58’24” a marzo 2023
Personale: 1h44'59" a marzo 2025
Dopo 4 mezze
Miglioramento: 13'23"
Prima mezza: 1h58’24” a marzo 2023
Personale: 1h44'59" a marzo 2025
Dopo 4 mezze
Miglioramento: 13'23"
Categoria M50
PB:
21,1km = 1h44'59" RomaOstia 02/03/25
42,2km = 3h57'28" Roma 16/03/25
Maratone:3
24:RM,AMS
25:RM
NEXT: VE
PB:
21,1km = 1h44'59" RomaOstia 02/03/25
42,2km = 3h57'28" Roma 16/03/25
Maratone:3
24:RM,AMS
25:RM
NEXT: VE
-
Luca86
- Novellino
- Messaggi: 7
- Iscritto il: 7 mag 2024, 14:23
- Località: Albaredo d'Adige (VR)
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Prima mezza ufficiale: 1:28:08 Verona Novembre 2019
Ultima mezza e PB: 1:13:37 Verona Novembre 2024
In mezzo ho corso diverse mezze, maratone e qualche trail
Miglioramento: 14'31"
Ultima mezza e PB: 1:13:37 Verona Novembre 2024
In mezzo ho corso diverse mezze, maratone e qualche trail
Miglioramento: 14'31"
Mezza Maratona: 1.13.37 Verona 17.11.2024
Maratona: 2.41.03 Verona 19.11.2023
Maratona: 2.41.03 Verona 19.11.2023
-
victor76
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 13525
- Iscritto il: 5 mag 2010, 17:57
- Località: Cosenza
Re: La vostra prima mezza e l'attuale miglioramento
Aggiornato fino a qui! Scusate il ritardo ma ci sono tanti calcoli e tanti dati da intabellare
| Nick | Nome | tempo 1° mezza | luogo e data 1° mezza | tempo PB mezza | luogo e data PB mezza | miglioramento | Perc | Dopo quante mezze maratone |
| titos | Nicola | 2:10:00 | Mestre 2016 | 1:18:51 | ? 10/10/2021 | 51:09 | 39,35% | 20-25 |
| andrea_tor | Andrea | 2:30:03 | Monza,2016 | 1:32:23 | Castellazzo, 2017 | 57:40 | 38,43% | - |
| Synagrida | Angelo | 2:05:00 | Collepasso,2004 | 1:23:07 | Seclì, 2011 | 41:53 | 33,5% | - |
| MadSeason | Kostia | 2:10:02 | Parma, Settembre 2012 | 1:26:42 | Gallarate, 29/10/2017 | 43:20 | 33,3% | 34 |
| NeverEndingTravels | Andrea | 1:55:58 | Tallin, 08/2010 | 1:16:44 | Tallin, 2022 | 39:14 | 33,83% | ? |
| victor76 | Vittorio | 2:19:23 | Agropoli, 2013 | 1:35:52 | Policoro, 29/12/2019 | 43:54 | 31,50% | 18 |
| Valby | Pietro | 2:24:37 | Berlino, 03/04/2016 | 1:39:54 | Copenaghen, 18/09/22 | 44:43 | 30,9% | 24 |
| rogeraccio | Patrick | 2:17:37 | Riva del Garda,2009 | 1:36:13 | Trento, 2016 | 41:23 | 30,9% | 18 |
| nanny | 2:02:00 | Scandicci, 2003 | 1:24:44 | Scandicci, 2023 | 37:16 | 30,55% | ||
| simogila | simogila | 2:13:46 | Ticino,2009 | 1:33:22 | Lugano, 2017 | 40:24 | 30,2% | ? |
| Madda | Maddalena | 2:07:53 | Jesolo,2007 | 1:30:50 | Riva del Garda, 2011 | 37:03 | 29,0% | - |
| gnr | gnr | 1:48:00 | Turin,2004 | 1:17:46 | Trino, 2012 | 30:14 | 28,0% | 30 |
| Inchi81 | Matteo | 2:16:34 | Jesolo,2011 | 1:39:59 | Paese, 2012 | 36:35 | 26,8% | 8 |
| swarzo | Andrea | 2:12:53 | Demi marathon de Paris,04/03/2012 | 1:36:46 | Romeo & Giulietta half marathon Verona,14/02/2016 | 36:07 | 26,70% | - |
| run4fun | Flavio | 1:45:31 | Milano, 25/03/2012 | 1:18:09 | Vittuone, 11/02/2018 | 27:22 | 25,9% | 48 |
| xarax | 1:43:10 | Aosta, 11/2015 | 1:16:57 | Zagabria, 03/2025 | 26:13 | 25,41% | ||
| ilbaio74 | Luca | 2:00:04 | Bologna, 2006 | 1:29:50 | Corrida del Progresso (BO), 2018 | 30:15 | 25,19% | ? |
| Stevec76 | Stefano | 2:06:53 | Agrigento,06/03/2011 | 1:35:04 | Verona, 17/02/2013 | 31:49 | 25,1% | - |
| Claudio | Claudio | 2:17:36 | Roma,2003 | 1:43:25 | Civitavecchia, 2009 | 34:11 | 24,8% | - |
| Francesco73 | Francesco | 2:00:12 | Palermo 2015 | 1:30:46 | Treviglio 2022 | 29:26 | 24,49% | - |
| Cristian Miolo | Cristian | 1:54:45 | Venaria (TO), 14/10/2012 | 1:27:36 | Novara, 28/01/2015 | 27:09 | 23,7% | 9 |
| loreffe | Lorenzo | 2:02:30 | Livorno Half Marathon, 13/11/2016 | 1:29:30 | Livorno Half Marathon, 11/11/2018 | 33:00 | 26,9% | 8 |
| arma70 | Armando | 2:14:25 | Barcellona, 2018 | 1:38:42 | Loano (SV), 24/10/2021 | 35:43 | 26,57% | |
| muttleyspeed | Gigi | 1:55:20 | Giulietta e Romeo 2011 | 1:25:28 | Cangrande half marathon 2018 | 29:52 | 25,9% | - |
| grantuking | Max | 2:04:28 | Aosta, 2014 | 1:33:34 | Aosta, 2018 | 31:54 | 25,62 | 28 |
| -Francesco- | Francesco | 2:17:19 | Roma Ostia 2008 | 1:42:55 | Allenamento 15/03/2023 | 34:24 | 25,05% | ? |
| Palix | Mario | 1:45:01 | Mezza del Naviglio 2012 | 1:20:00 | Milano 24/11/2019 | 25:01 | 23,82% | ? |
| Sky Mario | Mario | 2:03:33 | Fucecchio, 04/03/12 | 1:35:04 | Roma Ostia, 17/10/21 | 28:29 | 23,05% | - |
| Guru | Diego | 2:02:40 | Crema, nov 2008 | 1:34:37 | Cremona 20/10/2013 | 28:03 | 22,9% | - |
| cravals | Matteo | 1:39:30 | Terni, 02/2017 | 1:16:49 | Arezzo, 26/09/2021 | 22:41 | 22,80% | ? |
| Alint | Alessandro | 2:03:58 | Maratonina di Crema Novembre 2008 | 1:35:58 | Mezza di Cremona Ottobre 2012 | 28:00 | 22,6% | 11 |
| Lore75auh | Lorenzo | 2:00:51 | Abu Dhabi YAS Half marathon Nov 2011 | 1:33:29 | RAK Half Marathon Feb 2014 | 27:22 | 22,6% | 7 |
| marco.pastore87 | Marco | 2:25:20 | Stramilano, 2017 | 1:49:24 | Verona, 16/02/2020 | 35:56 | 24,72% | ? |
| Tony78 | Antonio | 2:04:07 | Verona, 14/02/2016 | 1:34:18 | Vittuone, 09/02/2020 | 29:49 | 24,02% | 19 |
| AlexanderG | ? | 1:52:25 | Romaostia, 2015 | 1:27:17 | Romaostia, 2017 | 25:08 | 22,35% | ? |
| AndyB | Andrea | 2:00 | Marzo 2018 | 1:37:50 | Novembre 2018 | 22'10'' | 22,17% | ? |
| Mototeto | Stefano | 2:06:20 | Casale sul Sile (TV),2009 | 1:39:52 | Maratonina dei Dogi, 15/04/12 | 26:28 | 20,9% | - |
| il wanz | Riccardo | 1:47:44 | Cittadella, 02/01/2011 | 1:25:13 | Trieste, 06/05/2012 | 22:31 | 20,9% | - |
| Foia | Francesco | 2:02:37 | Milano, 05/04/2009 | 1:37:12 | Monza, 14/09/2014 | 25:25 | 20,7% | 16 |
| tristimonia | 2:10:20 | Ravenna, 2020 | 1:43:23 | Cervia, 2024 | 26:57 | 20,68% | 8 | |
| Evuelledi | Nadia | 2:02:00 | Maratonina di Prato, 04/2017 | 1:36:47 | Livorno HM, 14/11/2021 | 25:13 | 20,67% | - |
| ingantonius | Antonio | 2:04:07 | Telese, 10/2015 | 1:38:38 | Napoli City Half Marathon, 23/02/2020 | 25:29 | 20,53% | 23 |
| Piccio | Andrea | 2:03:00 | Carpi, 10/2012 | 1:38:12 | Mezza Città di Soliera 10/2016 | 24:38 | 20,2% | 10 |
| Mad Mat | Matteo | 1:50:10 | Sesto San Giovanni, 2012 | 1:27:59 | Malta Half Marathon, 2015 | 22:11 | 20,1% | 3 |
| robcitt | Roberto | 2:04:59 | Roma-Ostia 2019 | 1:40:13 | Roma-Ostia 2022 | 24:46 | 19,82% | - |
| Prove | Ronny | 1:36:04 | Berlin, 29/3/15 | 1:17:14 | Lugano 21/05/17 | 18:50 | 19,6% | - |
| bepperunner | Giuseppe | 2:07:17 | Piacenza, 07/03/10 | 1:42:17 | Cremona, 21/10/12 | 25:00 | 19,6% | - |
| Claudio_c. | Claudio | 1:43:50 | Udine, 09/2006 | 1:23:36 | Pordenone, 09/10/11 | 20:14 | 19,5% | - |
| alemercuzio | Alessandro | 1:49:03 | Barcellona, 12/02/2019 | 1:28:00 | Torino, 19/06/2021 | 21:03 | 19,30% | 5 |
| cristianpalace | Cristian | 1:54:20 | Jesolo (VE), 11/05/2012 | 1:32:37 | Jesolo (VE), 28/05/2016 | 21:43 | 19% | 14 |
| FrankieP78 | ? | 1:52:00 | Genova, 2015 | 1:30:49 | Mezza di Novi Ligure, 14/10/2018 | 21:11 | 18,91% | ? |
| hfish | - | 1:49 | - | 1:28:26 | - | 20'34'' | 18,87% | 2 |
| Michelerossi4 | Michele | 1:29:58 | mezza dei 6 ponti, agliana(po) novembre 2010 | 1:13:45 | Maratonina del campanone, Lammari(LU), 07/10/2012 | 16:13 | 18,0% | 5 |
| maumau1 | Maurizio | 1:53:42 | Roma Ostia 28/2/2010 | 1:33:22 | Fiumicino 13/11/2011 | 20:20 | 17,9% | - |
| Nico82 | Niccolò | 1:47:52 | La Mezza dei Lagoni, Arona giugno 2011 | 1:28:39 | Via Francigena Half Marathon maggio 2012 | 19:13 | 17,8% | 3 |
| Lore88 | 1:49:53 | Run for life Monza | 1:30:43 | Medaurbanrace 2023 | 19:10 | 17,44% | ? | |
| crop74 | Ciro | 1:44:44 | Biel, 11/6/2010 | 1:26:38 | LMHM, 05/03/17 | 18:06 | 17,3% | 19 |
| lanse | Diego | 1:48:00 | Cernusco sul Naviglio 2018 | 1:29:31 | Bossoni Half Marathon 26/03/2023 | 18:29 | 17,11% | - |
| domk | Davide | 1:37:35 | Roma-Ostia, 2018 | 1:20:54 | Cangrande Half Marathon, 2021 | 16:41 | 17,10% | - |
| deuterio | Paolo | 1:59:02 | Modena (Torrazzi), 26/09/10 | 1:38:52 | Carpi, 09/10/11 | 20:10 | 16,9% | - |
| Uomo | Cristian | 1:52:31 | Mezza su lBrembo, 06/01/2012 | 1:33:36 | Lecco, 02/02/2014 | 18:55 | 16,8% | 6 |
| Flanik | Flavio | 2:12 | Brescia Art Marathon 2018 | 1:49:56 | Brescia Art Marathon 2019 | 22:04 | 16,72% | 2 |
| Luca86 | Luca | 1:28:08 | Verona, 11/2019 | 1:13:37 | Verona, 11/2024 | 14:31 | 16,47% | 0 |
| Gravity | Nicola | 1:44:29 | Romaostia 2011 | 1:27:20 | Barcelona 17/02/13 | 17:09 | 16,4% | 9 |
| Jack87 | Giacomo | 1:42:17 | Nevache-Briançon, 15/8/10 | 1:25:32 | Monferrun 25/02/18 | 16:45 | 16,38% | 8 |
| Robertino | Roberto | 1:42:27 | Stramilano, 5/4/2009 | 1:25:54 | Roma-Ostia, 3/3/2013 | 16:33 | 16,2% | - |
| Stef83 | ? | 1:58:43 | Cernusco, 26/05/2013 | 1:41:36 | Verona, 17/02/2019 | 16:07 | 16,12% | 24 |
| raptor | Gabriele | 1:38:09 | Scorzè, 6/8/11 | 1:22:26 | Palmanova 18/11/12 | 15:43 | 16,0% | - |
| Batteo85 | 1:42:05 | Stamilano 2022 | 1:25:48 | Milano 21 2024 | 16:17 | 15,95% | 6 | |
| Omar | Omar | 1:57:46 | Lecco 03/2008 | 1:39:05 | Sesto San Giovanni, 12/11/11 | 18:41 | 15,9% | 12 |
| aroldo74 | Claudio | 1:39:47 | Mezza terre verdiane | 1:23:59 | Strabusseto 2013 | 15:48 | 15,8% | 6 |
| Freccia74 | 2:00:27 | Trecate Half Marathon, 05/10/2025 | 1:41:28 | Trecate Half Marathon, 06/10/2024 | 17:59 | 15,76% | 11 | |
| Vitocrt | Vito | 2:07:00 | runtuneup 2010 Bologna | 1:47:00 | Romeo & Giulietta 2012 Verona | 20:00 | 15,7% | 1 |
| Junior89 | ? | 1:32:18 | Padenghe, 30/11/2014 | 1:17:55 | Verona, 18/02/2018 | 14:23 | 15,58% | 8 |
| dopaminoagonista | ? | 1:42:47 | Run Tune Up, 2016 | 1:26:46 | Castel Maggiore, 2018 | 16:01 | 15,58% | - |
| mampr | Marco | 1:57:34 | Rovigo Half Marathon, 10/04/2016 | 1:41:44 | Cangrande Half Marathon, 19/11/2017 | 15:50 | 15,56% | 4 |
| ciaodissementendo | 1:39:50 | 02/2023 | 1:24:35 | 15:18 | 15,32% | 10 | ||
| bombardone | ? | 1:45:03 | Run Tune Up Bologna, 13/09/2015 | 1:28:58 | Castelmaggiore (BO), 16/12/2018 | 16:05 | 15,31% | - |
| sarah13 | Sarah | 1:43:54 | Genova, 18/04/2010 | 1:28:20 | San Gaudenzio 29/01/2012 | 15:34 | 15,0% | - |
| Duff79 | ? | 1:46:40 | Run'in Como, 2017 | 1:30:44 | Roma Ostia, 10/03/2019 | 15:56 | 14,94% | ? |
| Cheetah | Lorenzo | 1:59:05 | Stramilano, 21/3/16 | 1:41:18 | Crema 20/11/16 | 17:47 | 14,93% | 2 |
| StePo8 | Stefano | 1:50:54 | Como,15/5/11 | 1:34:20 | Busto, 11/11/12 | 16:34 | 14,9% | - |
| Pescedalenza | Claudia | 2:19:02 | Jesolo, 24/5/09 | 1:58:16 | Garda Trentino 11/11/12 | 20:46 | 14,9% | - |
| Silvan | Silvano | 1:23:31 | Pietramurata 1999 | 1:11:06 | Riva del Garda 2021 | 12:25 | 14,87% | 12 |
| Prove | Ronny | 1:36:04 | Berlin, 29/3/15 | 1:21:52 | Valencia 18/10/15 | 14:12 | 14,8% | 2 |
| Lelloso | - | 1:38:23 | Cremona, 2010 | 1:24:04 | Cremona, 2012 | 14:19 | 14,6% | - |
| gab_spencer | Gabriele | 2:03:16 | Borgomanero 2011 | 1:45:29 | Novara 27/01/13 | 17:47 | 14,4% | 5 |
| Alfrun | Alfrun | 2:05:44 | Monza 9/2010 | 1:47:45 | Vercelli. 5 2012 | 17:59 | 14,3% | 11 |
| douglas_mortimer | Antonio | 1:47:18 | Roma-Ostia, 2016 | 1:32:00 | Fiumicino, 11/2019 | 15:18 | 14,26% | 17 |
| jean1968 | ? | 1:47:08 | Lignano Sabbiadoro (UD), 11/06/2016 | 1:31:52 | Vittorio Veneto (TV), 18/03/2018 | 15:16 | 14,25% | 12 |
| MarcelloS. | Marcello | 1:36:32 | Como, 9/3/08 | 1:22:50 | Cremona, 16/10/11 | 13:42 | 14,2% | 28 |
| Juanni | Gianni | 1:49:10 | Marmilla,febbraio 2012 | 1:33:47 | Uta, 25/11/12 | 15:23 | 14,1% | - |
| Joe Mestizia | - | 1:41:58 | Volpiano (TO), 3/10/10 | 1:26:23 | Torino (TO), 28/09/14 | 15:35 | 14,1% | 2 |
| Tolly | Antonella | 2:09:45 | Fiumicino, 14/2/10 | 1:51:35 | Fiumicino 13/11/11 | 18:10 | 14,0% | - |
| Roby Ao | Roberto | 1:46:07 | Biella,26/6/10 | 1:31:21 | Lago Maggiore, 06/03/11 | 14:46 | 13,9% | - |
| Jerry43 | Gerardo | 1:55:00 | Milano, 02/04/2006 | 1:39:00 | Vercelli, 15/05/2011 | 16:00 | 13,9% | - |
| Moran | - | 2:09:57 | Chia 2016 | 1:51:59 | Cagliari 2021 | 17:58 | 13,83% | 4 |
| Martino030782 | 1:30:28 | Jesolo, 2023 | 1:18:05 | Romeo & Giulietta, 2025 | 12:23 | 13,69% | ||
| Rocha | - | 1:41:42 | Brescia, 2007 | 1:27:56 | Cremona, 2009 | 13:46 | 13,5% | - |
| Freddy | Federico | 1:45:06 | Firenze 2012 | 1:30:59 | Scandicci 15/02/06 | 14:07 | 13,5% | 6 |
| Fisioandrea | Andrea | 1:59:00 | Frosinone | 1:43:00 | Roma | 16:00 | 13,4% | - |
| Biccio72 | Fabrizio | 1:58:25 | Bologna, sett 2008 | 1:42:34 | Bologna ? | 15:51 | 13,4% | - |
| EvaK | Eva | 1:33:14 | Bossoni Half Marathon, 28/05/2017 | 1:20:51 | Arezzo, 09/2021 | 12:23 | 13,28% | ? |
| DA85 | Daniele | 1:32:38 | Bergamo, 24/09/17 | 1:19:40 | Novara, 2022 | 12:58 | 13,21% | - |
| Motogatto | - | 1:56:07 | Roma-Ostia 2014 | 1:40:47 | Roma-Ostia 2022 | 15:20 | 13,21% | - |
| teobad | Matteo | 1:52:18 | Vassiviere, 24/06/2012 | 1:37:28 | Eindhoven, 13/10/2013 | 14:50 | 13,2% | 5 |
| Gert | Francesco | 1:55:00 | Taranto 2023 | 1:40:01 | Roma 21K 2024 | 14:59 | 13,03% | 5 |
| golia1968 | ? | 1:50:24 | Orzinuovi, 28/05/2017 | 1:36:09 | Treno, 06/10/2019 | 14:15 | 12,91% | ? |
| giampifriend | fabio | 1:40:30 | riva, nov 2008 | 1:27:30 | piacenza, marzo 2010 | 13:00 | 12,9% | - |
| pradu | Alessandro | 1:57:17 | Alpin Cup 2014 | 1:42:17 | Mezza di Treviglio 2016 | 15:00 | 12,8% | 4 |
| Madeinjapan | Mauro | 1:34:40 | Vittuone, 21/2/10 | 1:22:41 | Riva del Garda, 13/11/11 | 11:59 | 12,7% | - |
| Scut | Antonella | 2:10:31 | ? | 1:54:15 | ? | 16:16 | 12,47% | ? |
| enzodm | Enzo | 1:53:00 | Udine, 2006 | 1:39:00 | Palmanova (UD), 2012 | 14:00 | 12,4% | |
| chronomaniac | Luca | 1:43:16 | Verona, 08/02/09 | 1:30:46 | Mantova, 10/10/10 | 12:30 | 12,1% | 14 |
| arme | 1:31:00 | 2014 | 1:20:00 | 2019 | 11:00 | 12,09% | ||
| roosters | ? | 1:55:10 | LMHM, 2016 | 1:41:17 | LMHM, 2017 | 13:53 | 12,05% | - |
| Freccia74 | Andrea | 2:00:27 | Mezza di Trecate, 04/10/2015 | 1:45:59 | Mezza di Trecate, 24/02/2019 | 14:28 | 12,01% | 5 |
| Sky79 | Walter | 1:35:43 | Brescia, 10/09/09 | 1:24:16 | Cremona 16/10/11 | 11:27 | 12,0% | - |
| gemon | ? | 1:38:42 | Mezza del Lago di Vico, 2014 | 1:26:55 | Maratonina di Fiumicino, 2017 | 11:47 | 11,94% | ? |
| SlowRunner | Luca | 2:16:11 | Meia Maratona de Lisboa marzo 2013 | 1:59:58 | Allenamento dicembre 2013 | 16:13 | 11,8% | 6 |
| ikinose | 1:58:24 | 03/2023 | 1:44:59 | RomaOstia, 02/03/2025 | 13:25 | 11,33% | ||
| micinosoft | Marco | 2:04:15 | Fiumicino, 14/02/2010 | 1:50:22 | Fiumicino 11/11/2012 | 13:53 | 11,2% | 5 |
| moon182 | Davide | 1:38:30 | Lido di Venezia, 11/3/08 | 1:27:42 | Roma 27/02/11 | 10:48 | 11,0% | - |
| Ferraricarlo | Carlo | 1:46:00 | Tortona 2023 | 1:34:23 | Novara 2024 | 11:37 | 10,96% | - |
| Barbara | Barbara | 1:55:10 | Tenero (Svizzera), 08/11/2009 | 1:42:31 | Ferrara, 24/03/2013 | 12:39 | 10.9% | 8 |
| Pablo70 | Pablo | 1:39:37 | Imola (BO), 17/03/2013 | 1:28:57 | Castelmaggiore (BO), 16/12/2018 | 10:40 | 10,71% | 23 |
| Bipiemme | ? | 1:39:52 | Napoli (NA), 27/02/2022 | 1:29:10 | Agropoli (SA), 03/04/2022 | 10:42 | 10,71% | |
| kolza1976 | Simone | 1:41:10 | Alpin Cup (Sesto SG - MI) 13/11/2011 | 1:30:18 | Maratonina di Treviglio, 23/02/2014 | 10:52 | 10,7% | 18 |
| tulliodg | Tullio | 1:44 | Cosenza 2013 | 1:33 | Ragusa 27/01/2019 | 11' | 10,58% | ? |
| touring | Nicola | 1:50:30 | Riva del Garda 2011 | 1:38:55 | Padova 2012 | 11:35 | 10,5% | 4 |
| iRoma2009 | Antonio | 1:36:53 | Livorno 11/2013 | 1:28:06 | Pisa 12/2013 | 08:47 | 10,5% | - |
| samaelk | ? | 1:49:25 | Bergamo, 27/09/2015 | 1:38:08 | Lucerna (CH), 27/10/2019 | 11:17 | 10,31% | 7 |
| mork | Simon | 1:30:19 | Trento Half Marathon 04/10/2015 | 1:20:59 | Mezza Maratona Lago di Caldaro 02/04/2017 | 9:20 | 10,3% | 5 |
| LV24 | ? | 1:34:12 | Prima Route du Vin, 2016 | 1:25:34 | Route du Vin 2017 | 09:40 | 10,27% | 3 |
| filorun | Filippo | 1:40:33 | Livorno, 11/11/2012 | 1:30:18 | Verona, 16/02/2014 | 10:15 | 10.19% | 5 |
| Bbagghins | ? | 1:41:52 | Bergamo, 04/02/2018 | 1:31:34 | Cremona, 20/10/2019 | 10:18 | 10,11% | 3 |
| julus1981 | Giulio | 1:49:00 | Mezza maratona dei sei comuni, Novembre 2013 | 1:38:00 | Maratonina dei dogi, Aprile 2014 | 11:00 | 10% | 3 |
| valmarani | ? | 1:47:10 | Lugano, 05/2019 | 1:36:44 | Copenaghen, 09/2019 | 10:26 | 9,74% | 6 |
| insane | Andrea | 1:43:38 | Cremona, 21/10/07 | 1:33:35 | Piacenza 06/03/11 | 10:03 | 9,7% | - |
| Franzo | Davide | 1:29:47 | Gardaland Half Marathon ottobre 2011 | 1:21:19 | Giulietta & Romeo Half Marathon 17/02/2013 | 08:28 | 9,4% | 6 |
| orsodelledolomiti | Enrico | 1:28:01 | Verona 2016 | 1:20:17 | Cittadella 2021 | 7:44 | 8,79% | - |
| Läufer78 | 1:52:31 | Stramilano, 19/03/2023 | 1:42:43 | Halbmarathon Leverkusen, 16/06/2024 | 09:48 | 8,71% | 5 | |
| Alan | Alan | 1:53:21 | Trento, Settembre 2012 | 1:43:40 | Padova Half Marathon 2013 | 9:41 | 8.54% | 3 |
| monzarun | ? | 1:46:03 | AlpinCup, 2014 | 1:37:09 | Ginevra, 2017 | 8:54 | 8.39% | 3 |
| FaustoB | Fausto | 1:59:30 | Pistoia, 21/3/10 | 1:49:39 | Lammari (LU) 2/10/11 | 09:51 | 8,2% | - |
| karl63 | carlo | 1:47:36 | Cremona,Ottobre 2011 | 1:38:44 | Crema, 18/11/2012 | 08:52 | 8,2% | 5 |
| andrea_m | andrea | 1:35:45 | Roma-Ostia, 26/02/2012 | 1:28:01 | Mezza Maratona di Rieti, 25/04/2013 | 07:44 | 8,1% | 4 |
| panatone.g | Beppe | 1:40:35 | Oggiono(Lc) 24/01/10 | 1:32:32 | Riva del Garda, 13/11/11 | 08:03 | 8,0% | 1 |
| saverioba74 | Saverio | 1:36:49 | Bari 2011 | 1:29:11 | Bari, 2012 | 07:38 | 7,9% | 3 |
| andreamuttley | Andrea | 1:58:25 | Monza 2019 | 1:49:09 | Pisa 2023 | 9:16 | 7,83% | ? |
| andr99 | Andrea | 1:46:06 | S.M. Ligure, 3/2012 | 1:37:53 | S.M. Ligure, 2/2013 | 08:13 | 7,7% | 4 |
| robertovedovi67 | Roberto | 1:48:17 | Verona, 18/02/2018 | 1:40:08 | San Minato, 08/12/2019 | 08:09 | 7,53% | 6 |
| Sisorun | Stefano | 1:15:45 | Livorno, 2007 | 1:10:07 | Pisa, 2010 | 05:38 | 7,43% | ? |
| fabiotn | fabio | 1:54:32 | Riva, 11/2011 | 1:46:12 | Riva, 11/2012 | 08:20 | 7,3% | - |
| ZioMauri | Mauri | 1:54:45 | Trento, 18/09/2011 | 1:46:35 | Merano, 29/04/2012 | 08:10 | 7,1% | 1 |
| Susodueto | Sergio | 1:49:36 | Treviglio 28/02/2016 | 01:41:46 | Maratonina Città di Crema 20/11/2016 | 07:50 | 7,1% | 5 |
| ilcaso | Alessandro | 1:37:58 | Ferrara, 16/03/2014 | 1:31:03 | Verona, 15/02/2015 | 06:55 | 7,1% | 3 |
| Lucascut | Luca | 1:52:38 | Stramilano 2011 | 1:44:46 | Pisa Half Marathon 2016 | 07:52 | 7% | 4 |
| bully | Giovanni | 1:49:09 | Piacenza 08/05/2016 | 1:41:38 | London HM 2018 | 07:31 | 6,89% | 7 |
| Simoneparmi | - | 1:43:36 | Livorno, 13/11/11 | 1:36:39 | Pisa, 18/12/11 | 06:57 | 6,7% | - |
| flavioweb | Flavio | 1:50:35 | Crema 2012 | 1:43:21 | Riva del Garda 2013 | 07:14 | 6,5 % | 9 |
| bibe | Alberto | 1:46 circa | Bedizzole 1997 | 1:39:09 | Verona 2008 | 7' circa | 6.5% | 9 |
| Gilles27 | Alessandro | 2:06:36 | Roma Ostia 2018 | 1:58:36 | Roma Ostia 2019 | 8' | 6.32% | 2 |
| Dunedain | - | 1:51:56 | Firenze, apr 2011 | 1:45:00 | Pisa, 18/12/11 | 06:56 | 6,2% | - |
| Martino030782 | 1:30:28 | Jesolo 2023 | 1:24:59 | Maratonina della città murata 2023 | 5:29 | 6,06% | ? | |
| Liam82 | Paolo | 1:54:34 | Roma, 28/08/2015 | 1:47:50 | Latina, 22/11/2015 | 06:44 | 5,9% | 1 |
| Lionheart | Michele | 1:53:49 | Verona, 18/02/2018 | 1:47:19 | Orzinuovi, 14/04/2019 | 06:30 | 5,71% | 7 |
| Bubu79 | Diego | 1:44:23 | Cremona, 19/10/2014 | 1:38:26 | Parigi, 08/03/2015 | 05:57 | 5,7% | 1 |
| plao | Giandomenico | 2:01:31 | Udine, 26/09/2010 | 1:54:45 | Trieste, 06/05/2012 | 06:46 | 5,6% | 7 |
| Forrestgump | Ivan | 1:49:00 | Romeo & Giulietta 2011 Verona | 1:43:00 | Maratonina Dogi 2012 | 06:00 | 5,5% | 3 |
| Bip | - | 1:30:15 | Lago Maggiore HM, marzo 2010 | 1:25:48 | Nizza, aprile 2011 | 04:27 | 4,9% | - |
| Lillalely | Eisabetta | 1:47:00 | Lago Maggiore HM, marzo 2012 | 1:41:54 | Lago Maggiore HM, marzo 2013 | 5:06 | 4,8% | 1 |
| Daddi | Daniele | 1:27:21 | S.Valentino Terni, 2011 | 1:23:08 | Invernalissima bastia Umbra 2012 | 04:13 | 4,8% | 2 |
| nico68 | Norris | 1:40:17 | 1°THM Treviso, 12/10/2014 | 1:36:03 | Sant'Agata Run Vedolago (TV) 25/01/2015 | 04:14 | 4,41% | 3 |
| Bark_Psychosis | Maurizio | 1:29:38 | Mezza del Castello 2014 | 1:26:07 | Berliner Halbmarathon 2016 | 03:31 | 4,1% | 8 |
| Filattiera | Luca | 1:24:11 | Frankfurt Half-Marathon, 11/03/2018 | 1:21:37 | Morfelden Half-Marathon, 17/02/2019 | 2:34 | 4,00% | 3 |
| Puz | 1:42:55 | Stramilano, 2012 | 1:38:53 | Half Marathon Berlin 2013 | 04:02 | 3,9% | ||
| peppe86 | Giuseppe | 1:40:01 | Palermo 04/2013 | 1:36:33 | Terrasini (PA), 05/2013 | 03:28 | 3,5% | 2 |
| scubagecko | Matteo | 1:24:55 | Pisa Half Marathon dicembre 2017 | 1:21:58 | Pisa Half Marathon dicembre 2018 | 02:57 | 3,47% | 4 |
| gio91 | Giovanni | 1:22:47 | 1:20:04 | 2:43 | 3,28% | |||
| dolomite.1970 | ? | 1:51:24 | Trento Half Marathon, 2016 | 1:47:53 | Move It Garda Riva del Garda, 2017 | 03:31 | 3,16% | 2 |
| runner69 | Elia | 1:55:50 | Bassano del Grappa,2 settembre 2012 | 1:52:29 | Mezza dei 6 comuni - Thiene, 18 nov 2012 | 03:21 | 2,9% | 2 |
