La forza di crederci ha scritto:E' chiaro che se hai un indice più basso vuol dire che sei andata alla grande! Ovviamente in queste condizioni di forma se trovi una mezza a tiro puoi abbassare NOTEVOLMENTE il tuo PB sui 21 km!
curiosità statistica: mezza vs maratona
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
violetta
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
-
tolly
- Top Runner
- Messaggi: 6507
- Iscritto il: 13 lug 2009, 11:47
- Località: Roma
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
se non ho sbagliato a fare i conti dovrebbe essere 1,10
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.27.22 | 4'55'' | 1,049 |
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| StePo8 | 1.36.33 | 4'34" | 3.29.33 | 4'57" | 1,085 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| Foia | 1.43.24 | 4'54" | 3.50.10 | 5'27" | 1,112 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| La forza di crederci | 1.33.09 | 4'25'' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 | ||
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
-
StePo8
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 6799
- Iscritto il: 3 ago 2011, 11:44
- Località: Mariano CO
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
dopo le ultime performance, scendo di qualche posizione, da 1.085 a 1.101
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.27.22 | 4'55'' | 1,049 |
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| Foia | 1.43.24 | 4'54" | 3.50.10 | 5'27" | 1,112 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| La forza di crederci | 1.33.09 | 4'25'' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 | ||
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
... i secondi persi all'inizio, sono minuti guadagnati alla fine...
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher

IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
43 Maratone: LMM 3h13' , Six Stars Finisher
IM Emilia Romagna x2 - IM Zurigo - IM Hamburg 2023
-
RayGarraty
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 801
- Iscritto il: 10 gen 2012, 14:31
- Località: Milano
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Mi accorgo ora che erano in ordine di indice... allora aggiorno
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.27.22 | 4'55'' | 1,049 |
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| Foia | 1.43.24 | 4'54" | 3.50.10 | 5'27" | 1,112 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| La forza di crederci | 1.33.09 | 4'25'' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
PB: Maratona 3.51.05 (Roma 2013); 1/2M 1.39.15 (Milano 2014)
-
La forza di crederci
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 19 set 2012, 16:16
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Crollo in classifica dopo l'exploit nella mezza di ieri. Uno stimolo in più per fare un'altra maratona.
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.27.22 | 4'55'' | 1,049 |
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| Foia | 1.43.24 | 4'54" | 3.50.10 | 5'27" | 1,112 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
-
Foia
- Top Runner
- Messaggi: 9077
- Iscritto il: 3 apr 2010, 9:49
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Perdo anch'io posizioni dopo il PB sulla mezza di ieri.
Devo darmi da fare in maratona
Devo darmi da fare in maratona
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.27.22 | 4'55'' | 1,049 |
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| Foia | 1.41.30 | 4'49" | 3.50.10 | 5'27" | 1,134 |
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
-- Non cercare ostinatamente il PB. Sarà il PB a trovare te! --
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
I miei libri: 101 Ragioni per Correre - Vi Faccio Correre
Il Blog: http://run.foiaworld.info
-
deuterio
Donatore
- Moderatore
- Messaggi: 4147
- Iscritto il: 8 ott 2010, 12:03
- Località: Modena
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
La situazione inizia a farsi quasi preoccupante, purtroppo non riesco a programmare mezze da correre al 100%. Al momento, all'orizzonte, non vedo nulla prima di Ottobre, e quindi continuo a scalare posizioni (anche se non so se si tratta di cosa buona, in questo 3d...
).
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.25.28 | 4'52'' | 1,039 |
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| Foia | 1.41.30 | 4'49" | 3.50.10 | 5'27" | 1,134 |
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
"Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul..."
-
Barbara
- Top Runner
- Messaggi: 15087
- Iscritto il: 13 mag 2011, 10:26
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Mi inserisco tra due miti
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.25.28 | 4'52'' | 1,039 |
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| Barbara | 1.44.22 | 4'56'' | 3.44.38 | 5'19'' | 1,076 |
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| Foia | 1.41.30 | 4'49" | 3.50.10 | 5'27" | 1,134 |
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.56.04 | 5'36" | 1,135 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
"When you run on the earth and run with the earth, you can run forever."
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
"Ci sarà forse un giorno in cui mollare, ma di certo non è oggi."
"Come nella vita...mai mollare ne avere troppa fretta." - Miro 69
Connesso
-
MarcelloS.
Donatore
- Top Runner
- Messaggi: 23109
- Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
- Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Il mito sotto di te ha limato 6 minuti a quel tempo in mezza!Barbara ha scritto:Mi inserisco tra due miti![]()
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:114 (2 ritiri)
-
RayGarraty
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 801
- Iscritto il: 10 gen 2012, 14:31
- Località: Milano
Re: curiosità statistica: mezza vs maratona
Aggiornamento
| nick | PB mezza | min/km mezza | PB maratona | min/km maratona | indice |
| Bip | 1.27.55 | 3.00.12 | 1,025 | ||
| deuterio | 1.38.52 | 4'41'' | 3.25.28 | 4'52'' | 1,039 |
| violetta | 1.35 | 3.19 | 1,047 | ||
| haglund | 1.41.07 | 3.33.06 | 1,054 | ||
| Gnicchino | 1.30.02 | 4'16" | 3.09.56 | 4'30" | 1,054 |
| Zioivan | 1.23.17 | 2.56.27 | 1,06 | ||
| max cave | 1.31.18 | 3.15.19 | 1,073 | ||
| Barbara | 1.44.22 | 4'56'' | 3.44.38 | 5'19'' | 1,076 |
| lumaca | 1.33.33 | 3.21.44 | 1,078 | ||
| Nico82 | 1.36.50 | 4'35'' | 3.28.46 | 4'57'' | 1,078 |
| Luczan | 1.26.41 | 3.07.29 | 1,081 | ||
| MarcelloS. | 1.22.50 | 3'56'' | 2.59.49 | 4'16'' | 1,085 |
| FaustoB | 1.45.40 | 5.00 | 3.50.42 | 5.28 | 1,09 |
| Piertutor | 1.23.29 | 3.02.34 | 1,093 | ||
| Matpaz | 1.28.51 | 3.16.07 | 1,10 | ||
| Tolly | 1.51.35 | 4.06.30 | 1,10 | ||
| StePo8 | 1.34.20 | 4'28" | 3.27.45 | 1,101 | |
| Alberto Bianchi | 2.14.00 | 4.56.00 | 1,105 | ||
| biglux | 1.32.36 | 3.25.11 | 1,108 | ||
| RayGarraty | 1.44.04 | 4'56" | 3.51.05 | 5'29" | 1,111 |
| RobyAo | 1.32.52 | 3.26.41 | 1,113 | ||
| ForrestG | 1.37.03 | 3.36.44 | 1,117 | ||
| insane | 1.34.36 | 3.33.04 | 1,126 | ||
| franchino | 1.11.57 | 2.42.53 | 1,132 | ||
| sharky | 1.28.50 | 3.21.14 | 1,1326 | ||
| Foia | 1.41.30 | 4'49" | 3.50.10 | 5'27" | 1,134 |
| filippide | 1.31.50 | 3.31.10 | 1,15 | ||
| lelegary | 1.37.01 | 3.45.45 | 1,16 | ||
| moon182 | 1.31.00 | 3.31.10 | 1,16 | ||
| mizzium | 1.43.22 | 4.00.07 | 1,161 | ||
| lcmanto | 1.40.39 | 3.54.40 | 1,166 | ||
| Micinosoft | 2.03.00 | 4.48.00 | 1,17 | ||
| La forza di crederci | 1.30.44 | 4'18' | 3.33.38 | 5'04'' | 1,147 |
| grid | 1.40.38 | 3.59.28 | 1,195 | ||
| Ale57 | 1.37.19 | 3.53.09 | 1,20 | ||
| MaxF | 2.27.00 | 5.56.00 | 1,210 | ||
| gab_spencer | 1.47.28 | poi aggiorno | 4.29.55 | poi aggiorno | 1,255 |
| Run_Franz_run | 1.33.30 | 3.55.15 | 1,258 | ||
| MatPaz | 1.28.51 | 3.45.51 | 1,27 | ||
| Gastonepap | 1.51.59 | 4.47.00 | 1,281 | ||
| Cavo | 1.26.55 | 3.46.20 | 1,30 |
PB: Maratona 3.51.05 (Roma 2013); 1/2M 1.39.15 (Milano 2014)
