va beh..visto che qualcuno chiede e quindi è interessato posto....tanto ormai cambia niente e non sono superstizioso...
NB: i 75 allenamenti sono effettivi di corsa non sono calcolate le camminate...
e cosi visto che parlate ancora di CL vedete la mia di CL....
| Wk | Km | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Dom |
| 1 | 101,1 | Riposo | CL= 15,6 km @4:50 mattina + 6,8 km @5:18 pomeriggio | 5km @4:48 + 10x(400mt+400mt Salita) + 5 km @4:38 | CL km 16 @5:05 | CL km 16 @4:56 | 28,2km @4:27= 4km WU + 21,1km @4:11 Fc 161 + 3km CD |
| 2 | 90,1 | CL km 20 @5:07 | CL km 10 @5:26 | Gara: 5kmWU + 10mila PB@3:49 | Riposo | CL km 20 @5:12 | 24km @4:26 = 12 km @4:38 + 4 km 4:08 + 4 x (1km @3:59 + 1km @4:21) |
| 3 | 103,5 | CL km 20 @5:15 | CL + CM 3km@5:37+7km@4:56+4km@4:09 + 4km Walk | 4km WU + 5x(800mt@3:49-800mt@4.13)+(400@3:31+400@4:12)+100@3:03+ 2,1km@5:42 + 4km Walk | CL km 12 @5:24 + 3kmWalk | Riposo | Gara: Mezza Bologna RTU 1:24:05 @3:59 PB |
| 4 | 70,7 | 4 km Walk | CL 12 km @5:09 + 3km Walk | 4km WU + 4*(400mt @4.09 + 400mt @3:51 +400mt @4:09 + 400 mt @3:25 + 400mt @4:26) + 2,1km CD | Riposo | CL 12 km @4:56 | 25,6km @4:23= 4,5km WU +21,1 km @4:15 Fc 152 |
| 5 | 116,8 | CL km 20 @5:07 | CL km 18 @5:04 | 3km WU + 18x(400 @3:43 + 400 @4:22) +600mt @3:43 + 2km CD | CL km 10 @5:34 | CL km 18 @5:17 | 32,5 km@4:21 =10km RG @4:37 + 4x( 1km @4:15+1km@4:05+1km@4:14+1km @3:55 + 1km @4:25) |
| 6 | 103,1 | CL km 8 @5:17 | CL km 18 @5:03 | 4km WU + 3x(4' @3:50+ rec.3'@4:13 ) + 4x(3' @3:55 rec. 2' @4:20) + 2km CD | CL km 8 @5:13 | CL km 18 @5:13 | 35km @4:25 |
| 7 | 115,1 | CL km 12 @5:29 | CL km 18 @5:19 | 4km WU + RONDELLI 3x[4km(@3:57-@3:53-@3:51)+1km( @4:13@4:17@4:10)] + 2km CD | CL km 12 @5:30 + 5 km Walk | CL km 18 @5:12 + 4km Walk | 24km @4:08 = 5km @4:31 +7 km @4:05 + 4 km 4:00 + 4 x (1km @4:16 + 1km @3:46) |
| 8 | 79,7 | CL km 8 @5:15 | CL km 18 @4:50 + 2,5km Walk | 4kmWU + 5x(800mt@3:41-800mt@4.14)+(400@3:21+400@4:25)+200 @3:08+ 2,1km CD | CL km 10 @5:02 | Riposo | Gara: Mezza Treviso 1:20:50 @3:50 PB ( PB passaggio 10km 37:52) |
| 9 | 71,2 | Walk 3,5 km | CL km 12 @5:09 | 4km WU + 4*(400mt @4.12 + 400mt @3:48 +400mt @4:15 + 400 mt @3:34 + 400mt @4:22) + 1,6km CD | Walk 3 km | CL km 12 @5:12 | 27km @4:25= 4kM WU+ 5km @4:14 + 5 km @4:10 +5km @4:05 +5m @4:02 + 1,1 @3:50 +2km CD |
| 10 | 121,7 | CL km 12 @5:15 | CL km 18 @5:05 + 3 km Walk | 4km WU+ 5 x ( 2km @3:49 + 1km @4:14 ) + 2km CD | CL km 7 @5:00 + 4,5km Walk | CL km 18 @5:12+ 4km Walk | 33,5km @4:24= 4km @5:04 +5km @4:15 + 19 km @4:10 + 1 km @3:51 + 3,5 km @5:35 |
| 11 | 116,2 | CL km 13 @5:13 +4km Walk | CL km 18 @5:12 | 3,5 km Walk+4,2km WU+ 3x (1km @4.11 + 1km @3:50 + 1km @4:12 + 1km @3:37 + 1 km @4:22) + 1,6 km CD | CL km 11 @5:05 | CL km 18 @5:05 | 27,6km @4:20 =4kmWU + 10 x (1km @4:13+ 1 km @3:55)+1km@4:09 + 2,5 km CD |
| 12 | 106,1 | CL 12,7 km @5:20 | CL 12 km @5:20 | 4,2km WU+ 2x (1,2km @4.10 + 1km @3:50 + 1,2km @4:10 + 1,2km @3:41 + 1,2 km @4:25) + 1,5 km CD | CL 12 km @5:16 +3,8 km Walk | CL 10 km @4:56 | 38km @4:23=2km@5:16+10km@4:32+10km @4:23 +10km @4:14+5km @4:06+ 1km @3:41 |
| 13 | 89,2 | Walk 2,2 km | CL km 18,3 @5:12 | Walk 4,5 km + 4,2km WU+ 4 x (2 km@3:53 + 1km @4:16) + 1,6 km CD | Walk 4 km | CL km 18 @5:03 | 24,5km @4:30= 4km WU + 18km @4:12 + 2,5km CD |
| 14 | 81,6 | Walk 5 km | CL km 18,3 @4:59 | 5km Walk + 4,2km WU + 3 x (2 km@3:50 + 1km @4:10)+400mt@3:36+400mt@4:14 + 1,3 km CD | Walk 4 km | CL km 12 @5:12 | 21,8km @4:19= 4kmWU + 15 km @4:05 +2,8 km CD |
| 15 | 40,1 | Walk 4 km | CL km 12 @4:46 + 3,6km Walk | 4 km WU 3x(2000 @4.10 +rec 400mt @3:45) + 1,6 km CD | Riposo | CL km 8 @4:55 STOP | Gara= Maratona di Valencia: Obiettivo Sub 3h |
| TOT | 1406,2 | 61% 858,2 Km CL @5:06 | 16% 223,9 Km RG @4:13 | 13% 178 Km Ripetute @3:54 | 4% 54,8 Km Recuperi @4:17 | 6% 91,3 Km Camminate Pausa Pranzo |
