Regole molto semplici, che rimangono invariate dal Totomondiale:
Pronostici a blocchi di 12 partite nella prima fase e segno 1-X-2 da assegnare. In classifica si guadagna 1 punto per ogni segno indovinato.
Poi dagli ottavi cambierà la modalità di pronostico, ma vi dirò via via.
Prima giornata di pronostici per il 14-18 giugno ---> giornata pronosticabile già da ora e il prono vale su tutte le partite non disputate, anche se la giornata è già iniziata.
Seconda giornata con altre 12 partite prevista per il 19-22 giugno ---> giornata pronosticabile dal 15/6, quando metterò le gare
Terza giornata 23-26 giugno ---> giornata pronosticabile dal 20/6
Poi iniziano gli ottavi (29-6 / 2-7) e in quell'occasione si metterĂ anche il totopodio (pronostici dal 27 giugno).
Quarti (5-6 luglio) ---> pronosticabili dal 3/7
Semifinali (9-10 luglio) ---> pronosticabili dal 7/7
Finale (14 luglio) ---> pronosticabile dal 11/7
Qui metto anche la classifica, aggiornata ogni turno.
| Nick | TOT PUNTI | 1°g | 2°g | 3°g | ottavi | quarti | semifinali | finale | totopodio |
| Orange | 53 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Fujiko | 48 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| Davide1977 | 48 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| MarcelloS. | 48 | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| Shasha74 | 47 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| Jenga | 47 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Victor76 | 46 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tomaszrunning | 42 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| Lello72 | 42 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | - |
| Matt21 | 41 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Littlejames88 | 40 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| Ale | 39 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Arjen | 39 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Piccio | 39 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Cicciofuser | 38 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Moran | 37 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Deuterio | 31 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Emanuele1976 | 23 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | 2 |

